Score stazioni Singolo Operatore
| Rank | Callsign | P.Tx | M.R. | Qso | M.P. | F.P. | P. | A.P. | A.R. | J.N. | J.C. | J.S. | M. | Err. | Score | Log |
| 1 | 1AT65 | PN | nord | 264 | 8 | 256 | 79 | 9 | 5 | 0 | 9 | 10 | 81 | 9 UBN | 93150 | |
| 2 | 1AT23 | BA | sud | 264 | 12 | 252 | 78 | 9 | 5 | 10 | 9 | 0 | 81 | 13 UBN | 92421 | |
| 3 | 1AT926 | TA | sud | 258 | 5 | 253 | 79 | 7 | 5 | 9 | 9 | 0 | 81 | 13 UBN | 90396 | |
| 4 | 1AT22 | ME | sud | 258 | 6 | 252 | 76 | 8 | 5 | 10 | 8 | 0 | 79 | 12 UBN | 87690 | |
| 5 | 1AT485 | MT | sud | 235 | 1 | 234 | 77 | 9 | 5 | 10 | 8 | 0 | 80 | 9 UBN | 86720 | |
| 6 | 1AT90 | TV | nord | 254 | 11 | 243 | 75 | 9 | 5 | 0 | 9 | 10 | 77 | 14 UBN | 85239 | |
| 7 | 1AT626 | RG | sud | 249 | 8 | 241 | 76 | 7 | 5 | 10 | 9 | 0 | 78 | 7 UBN | 84630 | |
| 8 | 1AT394 | RG | sud | 242 | 9 | 233 | 76 | 7 | 4 | 10 | 9 | 0 | 78 | 7 UBN | 82680 | |
| 9 | 1AT931 | CL | sud | 242 | 1 | 241 | 75 | 8 | 4 | 10 | 9 | 0 | 76 | 6 UBN | 81548 | |
| 10 | 1AT759 | BR | sud | 236 | 1 | 235 | 74 | 7 | 5 | 10 | 9 | 0 | 77 | 9 UBN | 81312 | |
| 11 | 1AT731 | ME | sud | 219 | 5 | 214 | 76 | 7 | 5 | 10 | 8 | 0 | 79 | 6 UBN | 80817 | |
| 12 | 1AT97 | PZ | sud | 210 | 1 | 209 | 76 | 8 | 5 | 10 | 8 | 0 | 79 | 10 UBN | 80501 | |
| 13 | 1AT506 | VR | nord | 227 | 0 | 227 | 72 | 9 | 5 | 0 | 8 | 10 | 74 | 10 UBN | 77256 | |
| 14 | 1AT992 | PA | sud | 228 | 3 | 225 | 73 | 8 | 4 | 10 | 8 | 0 | 75 | 6 UBN | 77100 | |
| 15 | 1AT1290 | PR | nord | 197 | 8 | 189 | 75 | 8 | 5 | 0 | 9 | 10 | 77 | 8 UBN | 75922 | |
| 16 | 1AT285 | BA | sud | 216 | 10 | 206 | 73 | 7 | 4 | 10 | 8 | 0 | 75 | 10 UBN | 74025 | |
| 17 | 1AT778 | AG | sud | 217 | 1 | 216 | 73 | 7 | 5 | 9 | 7 | 0 | 74 | 9 UBN | 73852 | |
| 18 | 1AT48 | TA | sud | 208 | 4 | 204 | 73 | 7 | 4 | 10 | 9 | 0 | 75 | 4 UBN | 73650 | |
| 19 | 1AT567 | RG | sud | 216 | 8 | 208 | 74 | 6 | 4 | 9 | 8 | 0 | 74 | 8 UBN | 72446 | |
| 20 | 1AT577 | RG | sud | 232 | 9 | 223 | 70 | 7 | 4 | 10 | 8 | 0 | 71 | 5 UBN | 71355 | |
| 21 | 1AT119 | RM | centro | 202 | 16 | 186 | 72 | 9 | 4 | 9 | 0 | 10 | 73 | 4 UBN | 71029 | |
| 22 | 1AT813 | GO | nord | 210 | 3 | 207 | 71 | 9 | 4 | 0 | 8 | 9 | 71 | 5 UBN | 70077 | |
| 23 | 1AT583 | PA | sud | 228 | 4 | 224 | 68 | 9 | 4 | 10 | 7 | 0 | 69 | 14 UBN | 69483 | |
| 24 | 1AT219 | ME | sud | 210 | 5 | 205 | 71 | 5 | 4 | 10 | 9 | 0 | 72 | 5 UBN | 68760 | |
| 25 | 1AT80 | TP | sud | 217 | 8 | 209 | 70 | 6 | 4 | 10 | 7 | 0 | 71 | 6 UBN | 68231 | |
| 26 | 1AT578 | AR | centro | 180 | 0 | 180 | 70 | 9 | 5 | 9 | 0 | 10 | 72 | 8 UBN | 68040 | |
| 27 | 1AT758 | CT | sud | 199 | 2 | 197 | 72 | 5 | 3 | 10 | 9 | 0 | 73 | 4 UBN | 67963 | |
| 28 | 1AT217 | BT | sud | 197 | 1 | 196 | 70 | 7 | 4 | 10 | 8 | 0 | 72 | 6 UBN | 67896 | |
| 29 | 1AT227 | GE | nord | 200 | 2 | 198 | 67 | 9 | 5 | 0 | 8 | 10 | 69 | 14 UBN | 66447 | |
| 30 | 1AT111 | TP | sud | 208 | 6 | 202 | 69 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 70 | 14 UBN | 65450 | |
| 31 | 1AT586 | CL | sud | 208 | 1 | 207 | 67 | 7 | 5 | 9 | 9 | 0 | 68 | 5 UBN | 65280 | |
| 32 | 1AT24 | RA | nord | 196 | 6 | 190 | 67 | 9 | 5 | 0 | 7 | 10 | 69 | 9 UBN | 65274 | |
| 33 | 1AT547 | MS | centro | 199 | 10 | 189 | 65 | 9 | 5 | 10 | 0 | 10 | 68 | 8 UBN | 64804 | |
| 34 | 1AT717 | RG | sud | 204 | 9 | 195 | 68 | 6 | 4 | 10 | 9 | 0 | 69 | 6 UBN | 64446 | |
| 35 | 1AT722 | TP | sud | 196 | 8 | 188 | 67 | 8 | 4 | 10 | 7 | 0 | 68 | 4 UBN | 62832 | |
| 36 | 1AT152 | TA | sud | 195 | 4 | 191 | 67 | 7 | 4 | 9 | 9 | 0 | 68 | 5 UBN | 62628 | |
| 37 | 1AT824 | RE | nord | 194 | 1 | 193 | 64 | 9 | 5 | 0 | 8 | 10 | 66 | 10 UBN | 61842 | |
| 38 | 1AT14 | BA | sud | 174 | 8 | 166 | 69 | 6 | 3 | 10 | 7 | 0 | 71 | 5 UBN | 61060 | |
| 39 | 1AT68 | AP | centro | 188 | 2 | 186 | 65 | 7 | 4 | 10 | 0 | 10 | 67 | 10 UBN | 60903 | |
| 40 | 1AT157 | TV | nord | 176 | 9 | 167 | 66 | 8 | 4 | 0 | 9 | 10 | 67 | 3 UBN | 59496 | |
| 41 | 1AT784 | PN | nord | 183 | 8 | 175 | 63 | 9 | 5 | 0 | 7 | 10 | 65 | 0 | 58370 | |
| 42 | 1AT27 | AL | nord | 165 | 2 | 163 | 65 | 8 | 5 | 0 | 6 | 10 | 67 | 2 UBN | 57821 | |
| 43 | 1AT260 | TP | sud | 179 | 7 | 172 | 65 | 6 | 4 | 10 | 7 | 0 | 66 | 3 UBN | 56826 | |
| 44 | 1AT63 | RE | nord | 154 | 1 | 153 | 66 | 8 | 5 | 0 | 7 | 9 | 67 | 18 UBN | 56749 | |
| 45 | 1AT30 | RM | centro | 153 | 14 | 139 | 68 | 6 | 4 | 9 | 0 | 7 | 68 | 6 UBN | 55216 | |
| 46 | 1AT159 | CS | sud | 175 | 10 | 165 | 62 | 7 | 5 | 10 | 5 | 0 | 64 | 8 UBN | 54080 | |
| 47 | 1AT311 | BA | sud | 171 | 12 | 159 | 61 | 8 | 4 | 10 | 8 | 0 | 63 | 9 UBN | 53235 | |
| 48 | 1AT327 | MS | centro | 176 | 10 | 166 | 60 | 7 | 5 | 9 | 0 | 10 | 62 | 14 UBN | 53134 | |
| 49 | 1AT636 | RG | sud | 152 | 8 | 144 | 65 | 4 | 3 | 10 | 9 | 0 | 66 | 2 UBN | 51876 | |
| 50 | 1AT154 | LU | centro | 158 | 2 | 156 | 58 | 9 | 5 | 10 | 0 | 10 | 61 | 4 UBN | 51484 | |
| 51 | 1AT652 | SR | sud | 168 | 0 | 168 | 61 | 5 | 4 | 10 | 8 | 0 | 62 | 3 UBN | 50902 | |
| 52 | 1AT489 | CS | sud | 166 | 9 | 157 | 61 | 6 | 5 | 9 | 5 | 0 | 62 | 13 UBN | 50096 | |
| 53 | 1AT398 | UD | nord | 177 | 5 | 172 | 57 | 7 | 5 | 0 | 8 | 10 | 59 | 4 UBN | 49796 | |
| 54 | 1AT26 | RN | nord | 151 | 4 | 147 | 58 | 9 | 4 | 0 | 8 | 10 | 59 | 1 UBN | 47672 | |
| 55 | 1AT388 | PN | nord | 170 | 10 | 160 | 58 | 8 | 4 | 0 | 7 | 9 | 58 | 7 UBN | 47560 | |
| 56 | 1AT686 | RG | sud | 141 | 9 | 132 | 63 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 63 | 3 UBN | 47124 | |
| 57 | 1AT18 | PI | centro | 140 | 2 | 138 | 58 | 7 | 5 | 9 | 0 | 10 | 60 | 6 UBN | 46980 | |
| 58 | 1AT854 | GO | nord | 160 | 2 | 158 | 57 | 9 | 4 | 0 | 4 | 10 | 58 | 5 UBN | 46574 | |
| 59 | 1AT28 | RM | centro | 144 | 17 | 127 | 61 | 5 | 3 | 9 | 0 | 10 | 62 | 3 UBN | 46562 | |
| 60 | 1AT1142 | FE | nord | 151 | 4 | 147 | 59 | 8 | 3 | 0 | 8 | 8 | 59 | 0 | 46197 | |
| 61 | 1AT709 | TR | centro | 132 | 0 | 132 | 60 | 7 | 3 | 9 | 0 | 9 | 60 | 4 UBN | 45240 | |
| 62 | 1AT894 | CS | sud | 160 | 10 | 150 | 58 | 4 | 4 | 10 | 7 | 0 | 59 | 7 UBN | 45135 | |
| 63 | 1AT29 | TP | sud | 157 | 7 | 150 | 59 | 5 | 3 | 10 | 3 | 0 | 60 | 10 UBN | 44820 | |
| 64 | 1AT637 | LE | sud | 155 | 3 | 152 | 57 | 5 | 4 | 10 | 7 | 0 | 58 | 8 UBN | 44486 | |
| 65 | 165AT108 | SU | centro | 150 | 1 | 149 | 57 | 7 | 3 | 9 | 0 | 9 | 57 | 5 UBN | 44118 | |
| 66 | 1AT38 | FC | nord | 133 | 3 | 130 | 60 | 4 | 3 | 0 | 8 | 10 | 61 | 2 UBN | 44103 | |
| 67 | 1AT981 | PI | centro | 134 | 2 | 132 | 58 | 6 | 5 | 7 | 0 | 9 | 59 | 8 UBN | 44014 | |
| 68 | 1AT670 | CH | centro | 131 | 0 | 131 | 59 | 5 | 3 | 9 | 0 | 10 | 60 | 5 UBN | 43920 | |
| 69 | 1AT70 | PZ | sud | 152 | 2 | 150 | 58 | 6 | 4 | 9 | 4 | 0 | 58 | 3 UBN | 43906 | |
| 70 | 1AT464 | FE | nord | 141 | 3 | 138 | 58 | 7 | 4 | 0 | 5 | 9 | 58 | 6 UBN | 43442 | |
| 71 | 1AT783 | CS | sud | 160 | 10 | 150 | 56 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 56 | 1 UBN | 42000 | |
| 72 | 1AT857 | SA | sud | 126 | 1 | 125 | 60 | 6 | 2 | 6 | 7 | 0 | 60 | 3 UBN | 41760 | |
| 73 | 1AT896 | CZ | sud | 150 | 5 | 145 | 56 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 56 | 11 UBN | 41440 | |
| 74 | 1AT167 | CS | sud | 143 | 8 | 135 | 56 | 6 | 4 | 9 | 7 | 0 | 56 | 8 UBN | 41328 | |
| 75 | 1AT865 | PR | nord | 160 | 7 | 153 | 53 | 8 | 4 | 0 | 3 | 10 | 54 | 6 UBN | 41202 | |
| 76 | 1AT166 | LT | centro | 118 | 2 | 116 | 58 | 4 | 4 | 9 | 0 | 7 | 58 | 3 UBN | 39672 | |
| 77 | 1AT1171 | FM | centro | 121 | 7 | 114 | 58 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 58 | 4 UBN | 39150 | |
| 78 | 1AT1201 | AV | sud | 122 | 0 | 122 | 58 | 4 | 2 | 9 | 6 | 0 | 58 | 6 UBN | 38802 | |
| 79 | 1AT361 | RA | nord | 140 | 6 | 134 | 52 | 7 | 4 | 0 | 7 | 10 | 53 | 5 UBN | 38637 | |
| 80 | 1AT1875 | FM | centro | 126 | 8 | 118 | 55 | 4 | 3 | 8 | 0 | 10 | 56 | 4 UBN | 38024 | |
| 81 | 1AT40 | TO | nord | 138 | 6 | 132 | 53 | 7 | 4 | 0 | 5 | 9 | 53 | 5 UBN | 37895 | |
| 82 | 1AT879 | TS | nord | 142 | 0 | 142 | 50 | 8 | 4 | 0 | 6 | 10 | 51 | 4 UBN | 37434 | |
| 83 | 1AT831 | RN | nord | 125 | 4 | 121 | 55 | 5 | 3 | 0 | 6 | 9 | 55 | 4 UBN | 37180 | |
| 84 | 1AT306 | VA | nord | 119 | 4 | 115 | 54 | 5 | 4 | 0 | 5 | 10 | 55 | 3 UBN | 36795 | |
| 85 | 1AT692 | PU | centro | 127 | 0 | 127 | 52 | 6 | 3 | 8 | 0 | 10 | 53 | 2 UBN | 36782 | |
| 86 | 1AT747 | MS | centro | 127 | 8 | 119 | 51 | 7 | 5 | 7 | 0 | 9 | 52 | 5 UBN | 36452 | |
| 87 | 1AT113 | CS | sud | 138 | 9 | 129 | 52 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 53 | 3 UBN | 35616 | |
| 88 | 1AT873 | KR | sud | 124 | 0 | 124 | 52 | 5 | 2 | 10 | 8 | 0 | 53 | 2 UBN | 35404 | |
| 89 | 1AT633 | RG | sud | 117 | 3 | 114 | 55 | 3 | 3 | 9 | 6 | 0 | 55 | 3 UBN | 35255 | |
| 90 | 1AT433 | IS | centro | 117 | 0 | 117 | 56 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 56 | 5 UBN | 34944 | |
| 91 | 1AT935 | PN | nord | 146 | 8 | 138 | 47 | 8 | 4 | 0 | 7 | 10 | 48 | 3 UBN | 34752 | |
| 92 | 1AT535 | PN | nord | 142 | 8 | 134 | 48 | 9 | 4 | 0 | 6 | 9 | 48 | 9 UBN | 34608 | |
| 93 | 1AT836 | MS | centro | 116 | 8 | 108 | 52 | 6 | 4 | 7 | 0 | 9 | 52 | 5 UBN | 34528 | |
| 94 | 1AT52 | AL | nord | 131 | 4 | 127 | 50 | 6 | 3 | 0 | 5 | 10 | 51 | 4 UBN | 34323 | |
| 95 | 1AT969 | MS | centro | 125 | 8 | 117 | 47 | 8 | 5 | 7 | 0 | 10 | 49 | 10 UBN | 33908 | |
| 96 | 1AT351 | AT | nord | 125 | 1 | 124 | 50 | 6 | 3 | 0 | 5 | 10 | 51 | 4 UBN | 33864 | |
| 97 | 1AT353 | BA | sud | 112 | 10 | 102 | 53 | 5 | 3 | 8 | 7 | 0 | 53 | 11 UBN | 33602 | |
| 98 | 1AT459 | FE | nord | 122 | 2 | 120 | 50 | 7 | 3 | 0 | 5 | 8 | 50 | 4 UBN | 32850 | |
| 99 | 1AT363 | BA | sud | 116 | 8 | 108 | 53 | 4 | 3 | 8 | 4 | 0 | 53 | 6 UBN | 32807 | |
| 100 | 1AT140 | LU | centro | 116 | 2 | 114 | 49 | 7 | 4 | 7 | 0 | 9 | 49 | 5 UBN | 32585 | |
| 101 | 1AT1064 | FM | centro | 114 | 8 | 106 | 51 | 6 | 2 | 7 | 0 | 9 | 51 | 7 UBN | 32385 | |
| 102 | 1AT799 | CT | sud | 132 | 2 | 130 | 50 | 3 | 3 | 8 | 7 | 0 | 50 | 4 UBN | 32350 | |
| 103 | 1AT1224 | FM | centro | 111 | 8 | 103 | 50 | 5 | 3 | 8 | 0 | 10 | 51 | 7 UBN | 32334 | |
| 104 | 1AT250 | CS | sud | 127 | 10 | 117 | 51 | 4 | 3 | 9 | 4 | 0 | 51 | 2 UBN | 32334 | |
| 105 | 1AT589 | RG | sud | 121 | 8 | 113 | 50 | 4 | 3 | 9 | 7 | 0 | 50 | 4 UBN | 31700 | |
| 106 | 1AT1578 | LE | sud | 115 | 3 | 112 | 49 | 4 | 3 | 10 | 6 | 0 | 50 | 4 UBN | 31100 | |
| 107 | 1AT171 | NA | sud | 106 | 3 | 103 | 54 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 54 | 1 UBN | 30996 | |
| 108 | 1AT136 | RM | centro | 101 | 12 | 89 | 52 | 4 | 2 | 7 | 0 | 8 | 52 | 8 UBN | 30420 | |
| 109 | 1AT687 | TV | nord | 125 | 7 | 118 | 46 | 6 | 3 | 0 | 5 | 10 | 47 | 2 UBN | 29986 | |
| 110 | 165AT17 | SU | centro | 108 | 1 | 107 | 50 | 4 | 3 | 4 | 0 | 8 | 50 | 4 UBN | 29750 | |
| 111 | 1AT526 | LE | sud | 104 | 2 | 102 | 52 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 52 | 0 | 29692 | |
| 112 | 1AT720 | NA | sud | 99 | 2 | 97 | 52 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 52 | 5 UBN | 29172 | |
| 113 | 1AT690 | FC | nord | 103 | 4 | 99 | 47 | 4 | 3 | 0 | 7 | 10 | 48 | 1 UBN | 28416 | |
| 114 | 1AT542 | PA | sud | 118 | 2 | 116 | 49 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 49 | 0 | 28371 | |
| 115 | 1AT761 | TE | centro | 103 | 0 | 103 | 48 | 4 | 2 | 8 | 0 | 9 | 48 | 6 UBN | 28368 | |
| 116 | 1AT833 | PR | nord | 120 | 8 | 112 | 43 | 7 | 4 | 0 | 5 | 10 | 44 | 6 UBN | 27808 | |
| 117 | 1AT373 | PZ | sud | 107 | 1 | 106 | 47 | 3 | 2 | 10 | 6 | 0 | 48 | 3 UBN | 27744 | |
| 118 | 1AT8 | VA | nord | 108 | 4 | 104 | 45 | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | 46 | 7 UBN | 27692 | |
| 119 | 1AT73 | FG | sud | 92 | 1 | 91 | 51 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 51 | 2 UBN | 27438 | |
| 120 | 1AT843 | PN | nord | 114 | 7 | 107 | 44 | 7 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44 | 2 UBN | 27104 | |
| 121 | 1AT1577 | SV | nord | 103 | 0 | 103 | 46 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 46 | 30 UBN | 26956 | |
| 122 | 1AT504 | FM | centro | 93 | 7 | 86 | 48 | 4 | 1 | 9 | 0 | 9 | 48 | 8 UBN | 26832 | |
| 123 | 1AT730 | LT | centro | 99 | 2 | 97 | 48 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 48 | 6 UBN | 26688 | |
| 124 | 1AT102 | BA | sud | 97 | 13 | 84 | 50 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 50 | 3 UBN | 26300 | |
| 125 | 1AT751 | VI | nord | 110 | 5 | 105 | 46 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 46 | 1 UBN | 26220 | |
| 126 | 1AT449 | RM | centro | 98 | 15 | 83 | 48 | 4 | 1 | 8 | 0 | 6 | 48 | 7 UBN | 25968 | |
| 127 | 1AT96 | FR | centro | 85 | 1 | 84 | 51 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 51 | 5 UBN | 25959 | |
| 128 | 1AT248 | RM | centro | 93 | 14 | 79 | 48 | 3 | 1 | 8 | 0 | 9 | 48 | 9 UBN | 25776 | |
| 129 | 1AT919 | TP | sud | 112 | 8 | 104 | 47 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 47 | 4 UBN | 25662 | |
| 130 | 1AT161 | BI | nord | 112 | 0 | 112 | 43 | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 | 43 | 7 UBN | 25112 | |
| 131 | 1AT818 | UD | nord | 118 | 6 | 112 | 42 | 6 | 3 | 0 | 4 | 9 | 42 | 5 UBN | 24990 | |
| 132 | 1AT216 | PA | sud | 83 | 1 | 82 | 47 | 2 | 2 | 10 | 6 | 0 | 48 | 8 UBN | 24960 | |
| 133 | 1AT734 | TV | nord | 102 | 7 | 95 | 42 | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | 43 | 2 UBN | 24596 | |
| 134 | 1AT377 | TP | sud | 107 | 8 | 99 | 44 | 4 | 3 | 8 | 4 | 0 | 44 | 3 UBN | 24464 | |
| 135 | 1AT740 | CZ | sud | 91 | 3 | 88 | 47 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 47 | 5 UBN | 24393 | |
| 136 | 1AT364 | TV | nord | 116 | 6 | 110 | 39 | 8 | 4 | 0 | 2 | 10 | 40 | 6 UBN | 24040 | |
| 137 | 1AT375 | PR | nord | 107 | 7 | 100 | 41 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 42 | 3 UBN | 24024 | |
| 138 | 1AT605 | FE | nord | 102 | 3 | 99 | 41 | 5 | 4 | 0 | 3 | 10 | 42 | 5 UBN | 23562 | |
| 139 | 1AT672 | TP | sud | 99 | 6 | 93 | 46 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 46 | 1 UBN | 23322 | |
| 140 | 1AT844 | RG | sud | 93 | 7 | 86 | 44 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 44 | 1 UBN | 23276 | |
| 141 | 1AT499 | RA | nord | 93 | 6 | 87 | 43 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 44 | 7 UBN | 22880 | |
| 142 | 1AT707 | TV | nord | 102 | 9 | 93 | 40 | 7 | 2 | 0 | 2 | 10 | 41 | 5 UBN | 22345 | |
| 143 | 1AT598 | FR | centro | 83 | 1 | 82 | 45 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 45 | 4 UBN | 22050 | |
| 144 | 1AT1507 | MC | centro | 97 | 4 | 93 | 40 | 4 | 2 | 7 | 0 | 10 | 41 | 1 UBN | 21935 | |
| 145 | 1AT474 | RM | centro | 87 | 16 | 71 | 44 | 3 | 2 | 7 | 0 | 6 | 44 | 2 UBN | 21692 | |
| 146 | 1AT1894 | PR | nord | 95 | 8 | 87 | 39 | 6 | 3 | 0 | 4 | 10 | 40 | 4 UBN | 21480 | |
| 147 | 1AT478 | AL | nord | 100 | 5 | 95 | 38 | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | 39 | 6 UBN | 21450 | |
| 148 | 1AT943 | PD | nord | 94 | 2 | 92 | 39 | 6 | 3 | 0 | 2 | 10 | 40 | 5 UBN | 21240 | |
| 149 | 1AT745 | CZ | sud | 90 | 5 | 85 | 42 | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 | 42 | 2 UBN | 21210 | |
| 150 | 1AT252 | CB | centro | 73 | 0 | 73 | 45 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | 45 | 3 UBN | 21195 | |
| 151 | 1AT146 | BO | nord | 92 | 0 | 92 | 39 | 5 | 3 | 0 | 4 | 10 | 40 | 5 UBN | 21160 | |
| 152 | 1AT319 | CS | sud | 99 | 10 | 89 | 41 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 41 | 5 UBN | 21033 | |
| 153 | 1AT477 | RA | nord | 100 | 6 | 94 | 38 | 5 | 4 | 0 | 2 | 10 | 39 | 5 UBN | 20826 | |
| 154 | 1AT770 | NA | sud | 84 | 2 | 82 | 45 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 45 | 6 UBN | 20745 | |
| 155 | 1AT612 | SR | sud | 93 | 1 | 92 | 40 | 4 | 1 | 9 | 7 | 0 | 40 | 0 | 20600 | |
| 156 | 15AT115 | TI | nord | 90 | 2 | 88 | 39 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 40 | 6 UBN | 20520 | |
| 157 | 1AT1973 | MO | nord | 97 | 0 | 97 | 37 | 5 | 4 | 0 | 4 | 10 | 38 | 1 UBN | 20482 | |
| 158 | 1AT979 | FC | nord | 101 | 4 | 97 | 37 | 5 | 3 | 0 | 5 | 10 | 38 | 3 UBN | 20444 | |
| 159 | 1AT1074 | RM | centro | 83 | 15 | 68 | 41 | 5 | 3 | 5 | 0 | 7 | 41 | 8 UBN | 20336 | |
| 160 | 1AT907 | MI | nord | 95 | 2 | 93 | 39 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 39 | 6 UBN | 20007 | |
| 161 | 1AT679 | TA | sud | 89 | 5 | 84 | 41 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 | 41 | 3 UBN | 19803 | |
| 162 | 1AT870 | RM | centro | 79 | 14 | 65 | 44 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 44 | 2 UBN | 19536 | |
| 163 | 1AT753 | VI | nord | 101 | 4 | 97 | 37 | 5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 37 | 1 UBN | 19351 | |
| 164 | 1AT289 | AT | nord | 92 | 2 | 90 | 38 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 38 | 3 UBN | 19076 | |
| 165 | 1AT726 | UD | nord | 110 | 4 | 106 | 34 | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 | 35 | 3 UBN | 18585 | |
| 166 | 1AT62 | MC | centro | 84 | 4 | 80 | 38 | 4 | 2 | 7 | 0 | 8 | 38 | 2 UBN | 18582 | |
| 167 | 1AT434 | CE | sud | 68 | 0 | 68 | 43 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 43 | 2 UBN | 18318 | |
| 168 | 15AT11 | TI | nord | 88 | 2 | 86 | 35 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 36 | 8 UBN | 18144 | |
| 169 | 1AT902 | VT | centro | 79 | 0 | 79 | 39 | 4 | 1 | 4 | 0 | 8 | 39 | 5 UBN | 18057 | |
| 170 | 1AT309 | AO | nord | 81 | 1 | 80 | 39 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 39 | 4 UBN | 17784 | |
| 171 | 1AT993 | MI | nord | 88 | 2 | 86 | 35 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 36 | 3 UBN | 17604 | |
| 172 | 1AT155 | TV | nord | 103 | 7 | 96 | 33 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 34 | 3 UBN | 17476 | |
| 173 | 1AT658 | RM | centro | 73 | 14 | 59 | 39 | 3 | 2 | 7 | 0 | 7 | 39 | 1 UBN | 17433 | |
| 174 | 1AT304 | PR | nord | 90 | 8 | 82 | 35 | 5 | 4 | 0 | 3 | 9 | 35 | 1 UBN | 17395 | |
| 175 | 1AT383 | PN | nord | 98 | 7 | 91 | 33 | 6 | 3 | 0 | 2 | 10 | 34 | 2 UBN | 17136 | |
| 176 | 1AT16 | TV | nord | 91 | 7 | 84 | 36 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 36 | 5 UBN | 17100 | |
| 177 | 1AT117 | MI | nord | 97 | 2 | 95 | 33 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 34 | 4 UBN | 17068 | |
| 178 | 1AT33 | LU | centro | 81 | 2 | 79 | 33 | 6 | 4 | 5 | 0 | 10 | 34 | 3 UBN | 17000 | |
| 179 | 1AT815 | PN | nord | 99 | 8 | 91 | 34 | 6 | 3 | 0 | 2 | 8 | 34 | 2 UBN | 17000 | |
| 180 | 1AT1818 | CZ | sud | 76 | 4 | 72 | 39 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 39 | 2 UBN | 16692 | |
| 181 | 1AT114 | TO | nord | 88 | 5 | 83 | 35 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | 35 | 9 UBN | 16660 | |
| 182 | 1AT1965 | AG | sud | 77 | 1 | 76 | 38 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 38 | 2 UBN | 16454 | |
| 183 | 1AT267 | TO | nord | 96 | 5 | 91 | 32 | 6 | 3 | 0 | 2 | 10 | 33 | 2 UBN | 16401 | |
| 184 | 1AT1861 | PR | nord | 75 | 7 | 68 | 36 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 37 | 4 UBN | 16391 | |
| 185 | 1AT940 | LE | sud | 68 | 2 | 66 | 40 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 40 | 3 UBN | 16360 | |
| 186 | 1AT748 | RM | centro | 68 | 15 | 53 | 40 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 40 | 7 UBN | 15840 | |
| 187 | 1AT512 | VI | nord | 82 | 5 | 77 | 33 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 34 | 2 UBN | 15776 | |
| 188 | 1AT1003 | FC | nord | 73 | 2 | 71 | 37 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 37 | 2 UBN | 15688 | |
| 189 | 1AT132 | MN | nord | 95 | 1 | 94 | 30 | 6 | 4 | 0 | 1 | 10 | 31 | 1 UBN | 15314 | |
| 190 | 1AT706 | UD | nord | 84 | 5 | 79 | 32 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 33 | 5 UBN | 14949 | |
| 191 | 1AT156 | AP | centro | 65 | 2 | 63 | 35 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 | 36 | 2 UBN | 14688 | |
| 192 | 1AT6 | TO | nord | 86 | 6 | 80 | 31 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 32 | 4 UBN | 14432 | |
