Score stazioni Singolo Operatore
RankCallsignP.TxM.R.QsoM.P.F.P.P.A.P.A.R.J.N.J.C.J.S.M.Err.ScoreLog
11AT65PNnord264825679 9 5 0910819 UBN93150
21AT23BAsud2641225278 9 5 10908113 UBN92421
31AT926TAsud258525379 7 5 9908113 UBN90396
41AT22MEsud258625276 8 5 10807912 UBN87690
51AT485MTsud235123477 9 5 1080809 UBN86720
61AT90TVnord2541124375 9 5 09107714 UBN85239
71AT626RGsud249824176 7 5 1090787 UBN84630
81AT394RGsud242923376 7 4 1090787 UBN82680
91AT931CLsud242124175 8 4 1090766 UBN81548
101AT759BRsud236123574 7 5 1090779 UBN81312
111AT731MEsud219521476 7 5 1080796 UBN80817
121AT97PZsud210120976 8 5 10807910 UBN80501
131AT506VRnord227022772 9 5 08107410 UBN77256
141AT992PAsud228322573 8 4 1080756 UBN77100
151AT1290PRnord197818975 8 5 0910778 UBN75922
161AT285BAsud2161020673 7 4 10807510 UBN74025
171AT778AGsud217121673 7 5 970749 UBN73852
181AT48TAsud208420473 7 4 1090754 UBN73650
191AT567RGsud216820874 6 4 980748 UBN72446
201AT577RGsud232922370 7 4 1080715 UBN71355
211AT119RMcentro2021618672 9 4 9010734 UBN71029
221AT813GOnord210320771 9 4 089715 UBN70077
231AT583PAsud228422468 9 4 10706914 UBN69483
241AT219MEsud210520571 5 4 1090725 UBN68760
251AT80TPsud217820970 6 4 1070716 UBN68231
261AT578ARcentro180018070 9 5 9010728 UBN68040
271AT758CTsud199219772 5 3 1090734 UBN67963
281AT217BTsud197119670 7 4 1080726 UBN67896
291AT227GEnord200219867 9 5 08106914 UBN66447
301AT111TPsud208620269 6 4 10607014 UBN65450
311AT586CLsud208120767 7 5 990685 UBN65280
321AT24RAnord196619067 9 5 0710699 UBN65274
331AT547MScentro1991018965 9 5 10010688 UBN64804
341AT717RGsud204919568 6 4 1090696 UBN64446
351AT722TPsud196818867 8 4 1070684 UBN62832
361AT152TAsud195419167 7 4 990685 UBN62628
371AT824REnord194119364 9 5 08106610 UBN61842
381AT14BAsud174816669 6 3 1070715 UBN61060
391AT68APcentro188218665 7 4 100106710 UBN60903
401AT157TVnord176916766 8 4 0910673 UBN59496
411AT784PNnord183817563 9 5 071065058370
421AT27ALnord165216365 8 5 0610672 UBN57821
431AT260TPsud179717265 6 4 1070663 UBN56826
441AT63REnord154115366 8 5 0796718 UBN56749
451AT30RMcentro1531413968 6 4 907686 UBN55216
461AT159CSsud1751016562 7 5 1050648 UBN54080
471AT311BAsud1711215961 8 4 1080639 UBN53235
481AT327MScentro1761016660 7 5 90106214 UBN53134
491AT636RGsud152814465 4 3 1090662 UBN51876
501AT154LUcentro158215658 9 5 10010614 UBN51484
511AT652SRsud168016861 5 4 1080623 UBN50902
521AT489CSsud166915761 6 5 9506213 UBN50096
531AT398UDnord177517257 7 5 0810594 UBN49796
541AT26RNnord151414758 9 4 0810591 UBN47672
551AT388PNnord1701016058 8 4 079587 UBN47560
561AT686RGsud141913263 4 3 990633 UBN47124
571AT18PIcentro140213858 7 5 9010606 UBN46980
581AT854GOnord160215857 9 4 0410585 UBN46574
591AT28RMcentro1441712761 5 3 9010623 UBN46562
601AT1142FEnord151414759 8 3 08859046197
611AT709TRcentro132013260 7 3 909604 UBN45240
621AT894CSsud1601015058 4 4 1070597 UBN45135
631AT29TPsud157715059 5 3 10306010 UBN44820
641AT637LEsud155315257 5 4 1070588 UBN44486
65165AT108SUcentro150114957 7 3 909575 UBN44118
661AT38FCnord133313060 4 3 0810612 UBN44103
671AT981PIcentro134213258 6 5 709598 UBN44014
681AT670CHcentro131013159 5 3 9010605 UBN43920
691AT70PZsud152215058 6 4 940583 UBN43906
701AT464FEnord141313858 7 4 059586 UBN43442
711AT783CSsud1601015056 5 4 950561 UBN42000
721AT857SAsud126112560 6 2 670603 UBN41760
731AT896CZsud150514556 5 4 9605611 UBN41440
741AT167CSsud143813556 6 4 970568 UBN41328
751AT865PRnord160715353 8 4 0310546 UBN41202
761AT166LTcentro118211658 4 4 907583 UBN39672
771AT1171FMcentro121711458 3 3 909584 UBN39150
781AT1201AVsud122012258 4 2 960586 UBN38802
791AT361RAnord140613452 7 4 0710535 UBN38637
801AT1875FMcentro126811855 4 3 8010564 UBN38024
811AT40TOnord138613253 7 4 059535 UBN37895
821AT879TSnord142014250 8 4 0610514 UBN37434
831AT831RNnord125412155 5 3 069554 UBN37180
841AT306VAnord119411554 5 4 0510553 UBN36795
851AT692PUcentro127012752 6 3 8010532 UBN36782
861AT747MScentro127811951 7 5 709525 UBN36452
871AT113CSsud138912952 4 5 920533 UBN35616
881AT873KRsud124012452 5 2 1080532 UBN35404
891AT633RGsud117311455 3 3 960553 UBN35255
901AT433IScentro117011756 4 2 505565 UBN34944
911AT935PNnord146813847 8 4 0710483 UBN34752
921AT535PNnord142813448 9 4 069489 UBN34608
931AT836MScentro116810852 6 4 709525 UBN34528
941AT52ALnord131412750 6 3 0510514 UBN34323
951AT969MScentro125811747 8 5 70104910 UBN33908
961AT351ATnord125112450 6 3 0510514 UBN33864
971AT353BAsud1121010253 5 3 8705311 UBN33602
981AT459FEnord122212050 7 3 058504 UBN32850
991AT363BAsud116810853 4 3 840536 UBN32807
1001AT140LUcentro116211449 7 4 709495 UBN32585
1011AT1064FMcentro114810651 6 2 709517 UBN32385
1021AT799CTsud132213050 3 3 870504 UBN32350
1031AT1224FMcentro111810350 5 3 8010517 UBN32334
1041AT250CSsud1271011751 4 3 940512 UBN32334
1051AT589RGsud121811350 4 3 970504 UBN31700
1061AT1578LEsud115311249 4 3 1060504 UBN31100
1071AT171NAsud106310354 3 0 850541 UBN30996
1081AT136RMcentro101128952 4 2 708528 UBN30420
1091AT687TVnord125711846 6 3 0510472 UBN29986
110165AT17SUcentro108110750 4 3 408504 UBN29750
1111AT526LEsud104210252 3 2 56052029692
1121AT720NAsud9929752 4 0 580525 UBN29172
1131AT690FCnord10349947 4 3 0710481 UBN28416
1141AT542PAsud118211649 2 1 95049028371
1151AT761TEcentro103010348 4 2 809486 UBN28368
1161AT833PRnord120811243 7 4 0510446 UBN27808
1171AT373PZsud107110647 3 2 1060483 UBN27744
1181AT8VAnord108410445 7 3 0310467 UBN27692
1191AT73FGsud9219151 3 2 640512 UBN27438
1201AT843PNnord114710744 7 4 049442 UBN27104
1211AT1577SVnord103010346 6 3 0394630 UBN26956
1221AT504FMcentro9378648 4 1 909488 UBN26832
1231AT730LTcentro9929748 3 3 606486 UBN26688
1241AT102BAsud97138450 2 2 560503 UBN26300
1251AT751VInord110510546 4 3 029461 UBN26220
1261AT449RMcentro98158348 4 1 806487 UBN25968
1271AT96FRcentro8518451 3 1 603515 UBN25959
1281AT248RMcentro93147948 3 1 809489 UBN25776
1291AT919TPsud112810447 4 1 630474 UBN25662
1301AT161BInord112011243 6 3 029437 UBN25112
1311AT818UDnord118611242 6 3 049425 UBN24990
1321AT216PAsud8318247 2 2 1060488 UBN24960
1331AT734TVnord10279542 7 3 0310432 UBN24596
1341AT377TPsud10789944 4 3 840443 UBN24464
1351AT740CZsud9138847 2 2 760475 UBN24393
1361AT364TVnord116611039 8 4 0210406 UBN24040
1371AT375PRnord107710041 6 4 0210423 UBN24024
1381AT605FEnord10239941 5 4 0310425 UBN23562
1391AT672TPsud9969346 3 2 700461 UBN23322
1401AT844RGsud9378644 4 3 750441 UBN23276
1411AT499RAnord9368743 4 2 0310447 UBN22880
1421AT707TVnord10299340 7 2 0210415 UBN22345
1431AT598FRcentro8318245 2 2 705454 UBN22050
1441AT1507MCcentro9749340 4 2 7010411 UBN21935
1451AT474RMcentro87167144 3 2 706442 UBN21692
1461AT1894PRnord9588739 6 3 0410404 UBN21480
1471AT478ALnord10059538 7 3 0310396 UBN21450
1481AT943PDnord9429239 6 3 0210405 UBN21240
1491AT745CZsud9058542 4 2 930422 UBN21210
1501AT252CBcentro7307345 3 2 703453 UBN21195
1511AT146BOnord9209239 5 3 0410405 UBN21160
1521AT319CSsud99108941 3 3 840415 UBN21033
1531AT477RAnord10069438 5 4 0210395 UBN20826
1541AT770NAsud8428245 2 1 530456 UBN20745
1551AT612SRsud9319240 4 1 97040020600
15615AT115TInord9028839 5 3 0210406 UBN20520
1571AT1973MOnord9709737 5 4 0410381 UBN20482
1581AT979FCnord10149737 5 3 0510383 UBN20444
1591AT1074RMcentro83156841 5 3 507418 UBN20336
1601AT907MInord9529339 4 3 039396 UBN20007
1611AT679TAsud8958441 3 1 760413 UBN19803
1621AT870RMcentro79146544 2 1 604442 UBN19536
1631AT753VInord10149737 5 4 028371 UBN19351
1641AT289ATnord9229038 5 3 037383 UBN19076
1651AT726UDnord110410634 5 3 0310353 UBN18585
1661AT62MCcentro8448038 4 2 708382 UBN18582
1671AT434CEsud6806843 2 1 540432 UBN18318
16815AT11TInord8828635 6 3 0310368 UBN18144
1691AT902VTcentro7907939 4 1 408395 UBN18057
1701AT309AOnord8118039 3 3 017394 UBN17784
1711AT993MInord8828635 5 3 0210363 UBN17604
1721AT155TVnord10379633 7 3 0010343 UBN17476
1731AT658RMcentro73145939 3 2 707391 UBN17433
1741AT304PRnord9088235 5 4 039351 UBN17395
1751AT383PNnord9879133 6 3 0210342 UBN17136
1761AT16TVnord9178436 5 3 026365 UBN17100
1771AT117MInord9729533 6 3 0110344 UBN17068
1781AT33LUcentro8127933 6 4 5010343 UBN17000
1791AT815PNnord9989134 6 3 028342 UBN17000
1801AT1818CZsud7647239 1 2 740392 UBN16692
1811AT114TOnord8858335 5 3 019359 UBN16660
1821AT1965AGsud7717638 2 2 820382 UBN16454
1831AT267TOnord9659132 6 3 0210332 UBN16401
1841AT1861PRnord7576836 4 2 0210374 UBN16391
1851AT940LEsud6826640 1 1 740403 UBN16360
1861AT748RMcentro68155340 3 1 403407 UBN15840
1871AT512VInord8257733 5 3 0210342 UBN15776
1881AT1003FCnord7327137 2 2 065372 UBN15688
1891AT132MNnord9519430 6 4 0110311 UBN15314
1901AT706UDnord8457932 4 3 0210335 UBN14949
1911AT156APcentro6526335 2 1 5010362 UBN14688
1921AT6TOnord8668031 4 3 0210324 UBN14432
1931AT122RCsud7607634 2 2 750344 UBN14348
1941AT952BAsud81117034 4 2 520346 UBN14144
1951AT768SRsud7117036 2 1 5303633 UBN14076
1961AT121GEnord8828629 6 3 0010302 UBN13770
1971AT764TVnord7576832 6 2 018323 UBN13696
1981AT427TVnord7256732 4 1 0310332 UBN13662
1991AT1377PRnord7076332 3 2 0310331 UBN13464
2001AT591BSnord7207230 6 2 0210311 UBN13454
2011AT704UDnord8448029 5 2 0310301 UBN13320
2021AT923BGnord8308330 4 3 029304 UBN13230
2031AT1119MEsud6756235 3 1 410352 UBN12915
2041AT258TOnord7767130 5 3 0193014 UBN12840
2051AT85VAnord7547130 5 3 018304 UBN12630
2061AT83FRcentro5705736 1 0 504361 UBN12564
2071AT1219MEsud6646235 2 1 410352 UBN12530
2081AT864PNnord7887028 5 3 0210294 UBN12412
2091AT805SIcentro7317230 3 2 1010313 UBN12400
2101AT553PDnord7016931 4 2 018313 UBN12369
2111AT765RMcentro66155134 2 1 504347 UBN12308
21215AT123TInord7026828 6 3 0110293 UBN12267
2131AT503ATnord6916828 5 2 0210293 UBN11803
2141AT664MNnord6616527 4 3 021028011088
2151AT436TOnord7767127 5 3 009273 UBN11016
2161AT355RAnord6565929 3 2 048291 UBN10991
2171AT711RAnord6365729 3 2 039291 UBN10875
2181AT1154ALnord6946526 5 2 011027010503
2191AT732CZsud6355832 1 0 610327 UBN10432
2201AT239SVnord6816725 5 3 0210262 UBN10400
221165AT748CAcentro5105130 2 1 606309 UBN10260
2221AT534VAnord6746327 4 2 029273 UBN10260
2231AT278PDnord5715629 3 1 02929010237
2241AT412VAnord6846427 5 1 019275 UBN10179
2251AT141CSsud6695731 2 0 330312 UBN10168
2261AT181FEnord6216127 5 2 018271 UBN10071
2271AT466SVnord6416325 5 3 0110262 UBN10062
2281AT461VInord6756226 5 2 019263 UBN9854
2291AT418VInord6245828 3 1 018284 UBN9660
2301AT1370BRsud4914831 1 1 5203109517
2311AT918PAsud5225030 1 1 6203009360
2321AT780BTsud5215128 4 2 410281 UBN9184
2331AT994LEsud5105129 2 0 710291 UBN8903
2341AT1390FMcentro5474727 1 1 407271 UBN8397
2351AT781BAsud55104527 3 2 410272 UBN8370
2361AT89BNsud4314231 0 0 4203108370
2371AT693RMcentro50133729 1 0 405293 UBN8323
2381AT60FCnord5034726 2 2 037262 UBN8242
2391AT406GOnord5915824 4 1 0282408088
2401AT954RMcentro55144126 2 1 406261 UBN7956
2411AT803VInord5865224 4 1 028243 UBN7920
2421AT425BLnord5715624 3 2 009241 UBN7872
2431AT859FGsud4114029 0 0 430293 UBN7569
2441AT1970BAsud4764127 1 1 610275 UBN7506
2451AT980BAsud5384526 2 1 420261 UBN7488
2461AT69SIcentro4914824 3 1 2082407368
2471AT887UDnord4914822 4 1 0210233 UBN7291
2481AT838VVsud4204228 1 1 300283 UBN7252
2491AT130APcentro4224026 1 1 405261 UBN7202
2501AT642BAsud3853327 2 0 520271 UBN7047
2511AT839SAsud3813729 0 0 400292 UBN6960
2521AT242TOnord5564922 5 2 015225 UBN6908
2531AT308LTcentro4123927 1 0 302278 UBN6750
2541AT987MCcentro4754224 1 1 406243 UBN6696
2551AT948FIcentro5905919 4 1 1010202 UBN6360
2561AT297MScentro47103722 3 2 107225 UBN6248
2571AT657BLnord3613524 1 2 016242 UBN6144
2581AT198GRcentro3403423 1 1 4062305819
2591AT819MInord5405419 4 2 008198 UBN5757
2601AT1957MTsud4114024 1 0 320241 UBN5664
2611AT741FEnord3913821 2 1 0372105502
2621AT349FMcentro4974220 2 1 208201 UBN5420
2631AT50MScentro5394419 3 1 009192 UBN5263
2641AT989MScentro4754222 1 1 400223 UBN5258
2651AT820MScentro4673919 4 1 1081905225
2661AT55RNnord4744318 2 2 00101905130
2671AT710CZsud3653124 0 0 140241 UBN5088
2681AT755BAsud3462821 2 0 600215 UBN4557
2691AT893GOnord3623418 2 1 009183 UBN4230
2701AT1841REnord3423218 3 1 016181 UBN4158
2711AT93TNnord3203218 2 2 0251804122
2721AT1706UDnord3553018 1 1 027183 UBN3960
2731AT580BLnord3403417 3 1 0061703791
2741AT762VVsud3403420 0 0 3102013 UBN3760
2751AT125SPnord3012917 2 1 0271703723
2761AT58MScentro3052516 3 1 0091603520
2771AT941RMcentro32102218 1 1 2041821 UBN3492
2781AT1169GEnord3303316 2 1 008161 UBN3456
2791AT736FMcentro3472718 1 1 004181 UBN3438
2801AT35GEnord3223016 2 1 0081603392
2811AT1860MCcentro3443016 1 1 007163 UBN3184
2821AT921TVnord2412317 0 1 006171 UBN2924
2831AT635MEsud2822617 0 0 6001702873
2841AT1928TAsud3132817 1 0 1101702788
2851AT617TAsud2532217 0 0 310171 UBN2584
2861AT735ENsud2202216 1 0 2201602464
2871AT909MCcentro3242813 1 1 006133 UBN2275
2881AT138FMcentro2131816 0 0 202162 UBN2224
2891AT530PIcentro2021814 0 1 106141 UBN2142
2901AT713FEnord2742312 2 1 007121 UBN2100
2911AT673ALnord2422213 2 0 012131 UBN1898
2921AT883RCsud1901915 0 0 110151 UBN1845
2931AT20MOnord1901914 0 0 0131401792
2941AT450FEnord2341913 0 1 004131 UBN1781
2951AT1948ALnord2131813 0 0 023138 UBN1677
2961AT420BOnord1801812 0 0 014121 UBN1452
2971AT271ANcentro2002010 1 1 0061001400
2981AT754PRnord2381512 0 1 0101201356
2991AT869SRsud1821611 1 0 400111 UBN1309
3001AT368RNnord1941510 1 1 005101 UBN1290
3011AT811RMcentro258179 2 1 00592 UBN1278
3021AT226BOnord1601611 0 0 0051101232
3031AT746RMcentro2111109 1 0 10294 UBN909
3041AT1399CSsud15788 1 0 30080704
3051AT76PGcentro100106 0 0 00565 UBN450
3061AT875RMcentro151056 1 0 00061 UBN360
3071AT1536SVnord0000 0 0 000016 UBN0

Score stazioni Multi Operatore
RankCallsignP.TxM.R.QsoM.P.F.P.P.A.P.A.R.J.N.J.C.J.S.M.Err.ScoreLog
11AT272 (1AT272, 1AT325, 1AT566)RGsud2821027281 8 5 10908414 UBN99456
21AT19 (1AT19, 1AT99)CSsud2611025180 8 5 10808214 UBN92824
31AT976 (1AT976, 1AT10)RAnord259625375 9 5 09107711 UBN86394
41AT484 (1AT484, 1AT641)AGsud253225174 9 5 9907511 UBN82800
51AT92 (1AT92, 1AT72)TPsud242823475 7 4 1090775 UBN81312
61AT1196 (1AT1196, 1AT432)CTsud216221473 5 3 1080746 UBN71410
71AT316 (1AT316, 1AT317)SRsud160016063 4 2 880632 UBN48825
81AT1573 (1AT1573, 1AT104)RNnord154415058 8 4 0810594 UBN47436
91AT147 (1AT147, 1AT501)ANcentro151015159 6 3 807594 UBN44958
101AT41 (1AT41, 1AT12)SPnord151115051 8 5 0710536 UBN40863
111AT519 (1AT519, 1AT1519)MEsud117511254 4 3 840542 UBN33966
121AT971 (1AT971, 1AT120)MScentro113710647 7 5 707482 UBN30912
131AT950 (1AT950, 1AT880)BAsud3132820 1 0 3202053 UBN3880

Award Province
RankP.ResNum. OpScore
1RG11664244
2BA16551660
3RM18478846
4TP9452919
5CS11425318
6TV13356131
7PN9342092
8ME8320151
9MS11279252
10TA7267163
11PR9239042
12PA5209274
13RE4209143
14UD8202968
15FM9188204
16AG3173106
17CT3171723
18RA6169483
19FE8165505
20CL2146828
21RN5138708
22TO8135355
23LE5130541
24AL6127672
25PD4121102
26CZ6119255
27FC5116893
28SR4115112
29VA6103313
30LU3101069
31PI393136
32MT292384
33FR591902
34GE487065
35AP382793
36NA380913
37BT277080
38SU273868
39LT373110
40AR168040
41AT364743
42GO358892
43MI354679
44MC552672
45TI350931
46SA248720
47SV447418
48AN246358
49SP244586
50CH143920
51VI443210
52AV138802
53TS137434
54PU136782
55KR135404
56FG235007
57IS134944
58TE128368
59PZ127744
60BI125112
61BO323844
62MO222274
63CB121195
64SI219768
65CE118318
66VT118057
67BL317807
68AO117784
69RC216193
70BS113454
71BG113230
72MN111088
73VV211012
74CA110260
75BR19517
76BN18370
77FI16360
78GR15819
79TN14122
80EN12464
81PG1450

Award Regioni
RankReg.Num. OpScore
1SIC462255821
2EMR421084892
3PUG331070968
4LAZ27661915
5FVG21641386
6CAL22607182
7TOS22573444
8VEN24538250
9MAR20406809
10PIE18352882
11LOM15246695
12CAM8195123
13LIG10179069
14BAS3120128
15SAR384128
16ABR272288
17MOL256139
18VDA117784
19TAA14122
20UMB1450

Classifica macro-regioni
nord
RankCall
11AT65
21AT976
31AT90
41AT506
51AT1290
61AT813
71AT227
81AT24
91AT824
101AT157
111AT784
121AT27
131AT63
141AT398
151AT26
161AT388
171AT1573
181AT854
191AT1142
201AT38
211AT464
221AT865
231AT41
241AT361
251AT40
261AT879
271AT831
281AT306
291AT935
301AT535
311AT52
321AT351
331AT459
341AT687
351AT690
361AT833
371AT8
381AT843
391AT1577
401AT751
411AT161
421AT818
431AT734
441AT364
451AT375
461AT605
471AT499
481AT707
491AT1894
501AT478
511AT943
521AT146
531AT477
5415AT115
551AT1973
561AT979
571AT907
581AT753
591AT289
601AT726
6115AT11
621AT309
631AT993
641AT155
651AT304
661AT383
671AT16
681AT117
691AT815
701AT114
711AT267
721AT1861
731AT512
741AT1003
751AT132
761AT706
771AT6
781AT121
791AT764
801AT427
811AT1377
821AT591
831AT704
841AT923
851AT258
861AT85
871AT864
881AT553
8915AT123
901AT503
911AT664
921AT436
931AT355
941AT711
951AT1154
961AT239
971AT534
981AT278
991AT412
1001AT181
1011AT466
1021AT461
1031AT418
1041AT60
1051AT406
1061AT803
1071AT425
1081AT887
1091AT242
1101AT657
1111AT819
1121AT741
1131AT55
1141AT893
1151AT1841
1161AT93
1171AT1706
1181AT580
1191AT125
1201AT1169
1211AT35
1221AT921
1231AT713
1241AT673
1251AT20
1261AT450
1271AT1948
1281AT420
1291AT754
1301AT368
1311AT226
1321AT1536
centro
RankCall
11AT119
21AT578
31AT547
41AT68
51AT30
61AT327
71AT154
81AT18
91AT28
101AT709
111AT147
12165AT108
131AT981
141AT670
151AT166
161AT1171
171AT1875
181AT692
191AT747
201AT433
211AT836
221AT969
231AT140
241AT1064
251AT1224
261AT971
271AT136
28165AT17
291AT761
301AT504
311AT730
321AT449
331AT96
341AT248
351AT598
361AT1507
371AT474
381AT252
391AT1074
401AT870
411AT62
421AT902
431AT658
441AT33
451AT748
461AT156
471AT83
481AT805
491AT765
50165AT748
511AT1390
521AT693
531AT954
541AT69
551AT130
561AT308
571AT987
581AT948
591AT297
601AT198
611AT349
621AT50
631AT989
641AT820
651AT58
661AT941
671AT736
681AT1860
691AT909
701AT138
711AT530
721AT271
731AT811
741AT746
751AT76
761AT875
sud
RankCall
11AT272
21AT19
31AT23
41AT926
51AT22
61AT485
71AT626
81AT484
91AT394
101AT931
111AT759
121AT92
131AT731
141AT97
151AT992
161AT285
171AT778
181AT48
191AT567
201AT1196
211AT577
221AT583
231AT219
241AT80
251AT758
261AT217
271AT111
281AT586
291AT717
301AT722
311AT152
321AT14
331AT260
341AT159
351AT311
361AT636
371AT652
381AT489
391AT316
401AT686
411AT894
421AT29
431AT637
441AT70
451AT783
461AT857
471AT896
481AT167
491AT1201
501AT113
511AT873
521AT633
531AT519
541AT353
551AT363
561AT799
571AT250
581AT589
591AT1578
601AT171
611AT526
621AT720
631AT542
641AT373
651AT73
661AT102
671AT919
681AT216
691AT377
701AT740
711AT672
721AT844
731AT745
741AT319
751AT770
761AT612
771AT679
781AT434
791AT1818
801AT1965
811AT940
821AT122
831AT952
841AT768
851AT1119
861AT1219
871AT732
881AT141
891AT1370
901AT918
911AT780
921AT994
931AT781
941AT89
951AT859
961AT1970
971AT980
981AT838
991AT642
1001AT839
1011AT1957
1021AT710
1031AT755
1041AT950
1051AT762
1061AT635
1071AT1928
1081AT617
1091AT735
1101AT883
1111AT869
1121AT1399

Log inviato, soglia QSO non raggiunta - Art.7.4
CallsignP.Tx
1AT1109GR
1AT1835CH
1AT1977FE
1AT276MS
1AT320GE
1AT378TV
1AT390AT
1AT556MI
1AT572FR
1AT691RC
1AT728PR
1AT744AN
1AT878BO
1AT94RN
1AT942MS

Checklog
CallsignMotivazione
1AT74Inserimento volontario
1AT1964Log NON Inviato, ma soglia qso raggiunta (46/15) - Art.7.5
1AT630Log NON Inviato, ma soglia qso raggiunta (28/15) - Art.7.5
1AT932Log NON Inviato, ma soglia qso raggiunta (55/15) - Art.7.5
1AT118Log NON Inviato, ma soglia qso raggiunta (45/15) - Art.7.5
1AT867Log NON Inviato, ma soglia qso raggiunta (58/15) - Art.7.5


Reverse QSO Search
Callsign
Lista QSO delle stazioni che hanno collegato il callsign inserito nella ricerca.

Didascalia
P.Tx: provincia Tx
P.Res: provincia di residenza
Reg.: regione di residenza
M.R.: macro regione
Qso: numero totale di Qso
M.P.: numero totale di Qso con stessa mia provincia Tx
F.P.: numero totale di Qso fuori provincia Tx
P.: numero totale di province
A.P.: numero totale di Award provinciali
A.R.: numero totale di Award regionali
J.N.: numero totale di Jolly Nord
J.C.: numero totale di Jolly Centro
J.S.: numero totale di Jolly Sud
M: numero totale di moltiplicatori
Err.: numero errori Qso
Score: punteggio finale