Callsign | Tx | Rx | P.Tx | Error |
|
1AT759 | 1 | 1 | BR | |
|
1AT48 | 2 | 2 | TA | |
|
1AT14 | 3 | 2 | BA | |
|
1AT679 | 4 | 1 | TA | |
|
1AT285 | 5 | 5 | BA | |
|
1AT217 | 6 | 5 | BT | |
|
1AT353 | 7 | 5 | BA | |
|
1AT436 | 8 | 2 | TO | |
|
1AT97 | 9 | 3 | PZ | |
|
1AT252 | 10 | 2 | CB | |
|
1AT839 | 11 | 2 | SA | |
|
1AT952 | 12 | 8 | BA | |
|
1AT783 | 13 | 5 | CS | |
|
1AT152 | 14 | 8 | TA | |
|
1AT68 | 15 | 3 | AP | |
|
1AT485 | 16 | 10 | MT | |
|
1AT19 | 17 | 13 | CS | |
|
1AT311 | 18 | 9 | BA | |
|
1AT242 | 19 | 8 | TO | |
|
1AT267 | 20 | 8 | TO | |
|
1AT926 | 21 | 18 | TA | |
|
1AT227 | 22 | 17 | GE | |
|
1AT547 | 23 | 23 | MS | |
|
1AT1577 | 24 | 18 | SV | |
|
1AT1861 | 25 | 3 | PR | |
|
1AT932 | 26 | 6 | NO | |
|
1AT993 | 27 | 13 | MI | |
|
1AT670 | 28 | 5 | CH | |
|
1AT824 | 29 | 21 | RE | |
|
1AT865 | 30 | 31 | PR | |
|
1AT833 | 31 | 21 | PR | |
|
1AT478 | 32 | 13 | AL | |
|
1AT306 | 33 | 10 | VA | |
|
1AT503 | 34 | 15 | AT | |
|
15AT11 | 35 | 21 | TI | |
|
1AT40 | 36 | 1 | TO | |
|
1AT90 | 37 | 38 | TV | |
|
1AT923 | 38 | 16 | BG | |
|
1AT309 | 39 | 13 | AO | |
|
1AT813 | 40 | 43 | GO | |
|
1AT363 | 41 | 14 | BA | |
|
1AT119 | 42 | 17 | RM | |
|
1AT65 | 43 | 62 | PN | |
|
1AT96 | 44 | 13 | FR | |
|
1AT464 | 45 | 7 | FE | |
|
1AT489 | 46 | 6 | CS | |
|
1AT102 | 47 | 6 | BA | |
|
1AT658 | 48 | 13 | RM | |
|
1AT778 | 49 | 41 | AG | |
|
1AT1201 | 50 | 4 | AV | |
|
1AT484 | 51 | 32 | AG | |
|
1AT987 | 52 | 10 | MC | |
|
1AT433 | 53 | 4 | IS | |
|
1AT1074 | 54 | 15 | RM | |
|
1AT1578 | 55 | 15 | LE | |
|
1AT92 | 56 | 54 | TP | |
|
1AT720 | 57 | 3 | NA | |
|
1AT159 | 58 | 33 | CS | |
|
1AT976 | 59 | 68 | RA | |
|
1AT731 | 60 | 49 | ME | |
|
1AT272 | 62 | 65 | RG | |
|
1AT260 | 63 | 13 | TP | |
|
1AT29 | 64 | 31 | TP | |
|
1AT690 | 65 | 23 | FC | |
|
1AT30 | 66 | 12 | RM | |
|
1AT22 | 67 | 63 | ME | |
|
1AT166 | 68 | 13 | LT | |
|
1AT24 | 69 | 53 | RA | |
|
1AT474 | 70 | 20 | RM | |
|
1AT722 | 71 | 8 | TP | |
|
1AT1970 | 72 | 9 | BA | |
|
1AT780 | 73 | 10 | BT | |
|
1AT459 | 74 | 15 | FE | |
|
1AT761 | 75 | 23 | TE | |
|
1AT28 | 76 | 27 | RM | |
|
1AT373 | 77 | 8 | PZ | |
|
1AT526 | 78 | 6 | LE | |
|
1AT542 | 79 | 39 | PA | |
|
1AT843 | 80 | 27 | PN | |
|
1AT504 | 81 | 20 | FM | |
|
1AT506 | 82 | 90 | VR | |
|
1AT111 | 83 | 43 | TP | |
|
1AT136 | 84 | 24 | RM | |
|
1AT1818 | 85 | 34 | CZ | |
1AT950 | 86 | 9 | BA | Progressivo inserito da 1AT23 errato: 9 (corretto: 8 di 1AT950)
|
|
1AT784 | 87 | 8 | PN | |
|
1AT578 | 88 | 41 | AR | |
|
1AT63 | 89 | 73 | RE | |
|
1AT171 | 90 | 8 | NA | |
|
1AT583 | 91 | 42 | PA | |
1AT535 | 92 | 28 | PN | Progressivo inserito da 1AT535 errato: 98 (corretto: 92 di 1AT23)
|
|
1AT18 | 93 | 51 | PI | |
|
1AT710 | 94 | 9 | CZ | |
|
1AT499 | 95 | 23 | RA | |
|
1AT388 | 96 | 48 | PN | |
|
1AT250 | 97 | 7 | CS | |
|
1AT327 | 98 | 48 | MS | |
|
1AT1973 | 99 | 34 | MO | |
|
1AT394 | 100 | 74 | RG | |
|
1AT931 | 101 | 43 | CL | |
|
1AT870 | 102 | 19 | RM | |
1AT691 | 103 | 2 | RC | 1AT691 NON ha raggiunto la soglia minima di qso
|
|
1AT216 | 104 | 15 | PA | |
|
1AT449 | 105 | 33 | RM | |
|
1AT80 | 106 | 51 | TP | |
|
165AT17 | 107 | 20 | SU | |
|
1AT941 | 108 | 29 | RM | |
|
1AT316 | 109 | 9 | SR | |
|
1AT351 | 110 | 18 | AT | |
1AT258 | 111 | 38 | TO | Progressivo inserito da 1AT23 errato: 38 (corretto: 39 di 1AT258)
|
|
1AT6 | 112 | 32 | TO | |
|
1AT73 | 113 | 11 | FG | |
|
165AT108 | 114 | 11 | SU | |
|
1AT1957 | 115 | 7 | MT | |
|
1AT308 | 116 | 20 | LT | |
|
1AT577 | 117 | 128 | RG | |
|
1AT26 | 118 | 42 | RN | |
|
1AT748 | 119 | 28 | RM | |
|
1AT154 | 120 | 69 | LU | |
|
1AT765 | 121 | 32 | RM | |
|
1AT836 | 122 | 45 | MS | |
|
1AT219 | 123 | 88 | ME | |
|
1AT894 | 124 | 77 | CS | |
|
1AT83 | 125 | 6 | FR | |
|
1AT617 | 126 | 3 | TA | |
|
1AT981 | 127 | 85 | PI | |
|
1AT605 | 128 | 47 | FE | |
|
1AT117 | 129 | 60 | MI | |
|
1AT907 | 130 | 47 | MI | |
|
1AT1875 | 131 | 44 | FM | |
|
1AT873 | 132 | 17 | KR | |
|
1AT398 | 133 | 111 | UD | |
|
1AT598 | 134 | 20 | FR | |
|
1AT41 | 135 | 78 | SP | |
|
1AT726 | 136 | 47 | UD | |
|
1AT758 | 137 | 78 | CT | |
|
1AT361 | 138 | 66 | RA | |
|
1AT736 | 139 | 24 | FM | |
|
1AT940 | 140 | 35 | LE | |
|
1AT740 | 141 | 57 | CZ | |
|
1AT248 | 142 | 46 | RM | |
|
1AT70 | 143 | 14 | PZ | |
|
1AT1290 | 144 | 95 | PR | |
|
1AT52 | 145 | 83 | AL | |
|
1AT857 | 146 | 29 | SA | |
|
1AT879 | 147 | 53 | TS | |
|
15AT115 | 148 | 50 | TI | |
|
1AT85 | 149 | 48 | VA | |
|
1AT709 | 150 | 54 | TR | |
|
1AT664 | 151 | 4 | MN | |
|
1AT50 | 152 | 24 | MS | |
|
1AT948 | 153 | 38 | FI | |
|
1AT1377 | 154 | 40 | PR | |
|
1AT711 | 155 | 22 | RA | |
1AT924 | 156 | 4 | PU | 1AT924 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
|
1AT1224 | 157 | 50 | FM | |
|
1AT93 | 158 | 2 | TN | |
|
1AT121 | 159 | 21 | GE | |
|
1AT687 | 160 | 75 | TV | |
|
1AT591 | 161 | 50 | BS | |
|
1AT1573 | 162 | 82 | RN | |
|
1AT125 | 163 | 28 | SP | |
|
1AT155 | 164 | 53 | TV | |
|
1AT747 | 165 | 26 | MS | |
|
1AT815 | 166 | 66 | PN | |
|
1AT161 | 167 | 59 | BI | |
|
1AT943 | 168 | 60 | PD | |
|
1AT297 | 169 | 20 | MS | |
|
1AT1196 | 170 | 47 | CT | |
|
15AT123 | 171 | 27 | TI | |
|
1AT751 | 172 | 96 | VI | |
|
1AT132 | 173 | 68 | MN | |
|
1AT427 | 174 | 47 | TV | |
|
1AT921 | 175 | 12 | TV | |
|
1AT157 | 176 | 115 | TV | |
|
1AT887 | 177 | 25 | UD | |
|
1AT753 | 178 | 58 | VI | |
|
1AT935 | 179 | 87 | PN | |
|
1AT553 | 180 | 56 | PD | |
|
1AT657 | 181 | 24 | BL | |
|
1AT38 | 182 | 88 | FC | |
|
1AT896 | 183 | 78 | CZ | |
|
1AT239 | 184 | 40 | SV | |
|
1AT425 | 185 | 34 | BL | |
|
1AT512 | 186 | 35 | VI | |
1AT418 | 187 | 38 | VI | Progressivo inserito da 1AT418 errato: 87 (corretto: 187 di 1AT23)
|
|
1AT146 | 188 | 57 | BO | |
|
1AT147 | 189 | 102 | AN | |
|
1AT16 | 190 | 32 | TV | |
|
1AT854 | 191 | 131 | GO | |
|
1AT1154 | 192 | 28 | AL | |
|
1AT893 | 193 | 25 | GO | |
|
1AT637 | 194 | 97 | LE | |
|
1AT706 | 195 | 61 | UD | |
|
1AT113 | 196 | 3 | CS | |
|
1AT992 | 197 | 149 | PA | |
|
1AT304 | 198 | 74 | PR | |
|
1AT693 | 199 | 45 | RM | |
|
1AT140 | 200 | 28 | LU | |
|
1AT141 | 201 | 26 | CS | |
|
1AT434 | 202 | 28 | CE | |
|
1AT586 | 203 | 142 | CL | |
|
1AT1064 | 204 | 45 | FM | |
|
1AT969 | 205 | 109 | MS | |
|
1AT412 | 206 | 61 | VA | |
|
1AT89 | 207 | 5 | BN | |
|
1AT27 | 208 | 19 | AL | |
|
1AT730 | 209 | 25 | LT | |
|
1AT902 | 210 | 50 | VT | |
|
1AT859 | 211 | 15 | FG | |
|
1AT803 | 212 | 48 | VI | |
|
1AT60 | 213 | 43 | FC | |
|
1AT692 | 214 | 2 | PU | |
|
1AT764 | 215 | 57 | TV | |
|
1AT55 | 216 | 22 | RN | |
|
1AT1507 | 217 | 52 | MC | |
|
1AT477 | 218 | 85 | RA | |
|
1AT831 | 219 | 41 | RN | |
|
1AT289 | 220 | 78 | AT | |
|
1AT466 | 221 | 39 | SV | |
|
1AT1003 | 222 | 48 | FC | |
|
1AT138 | 223 | 9 | FM | |
|
1AT1171 | 224 | 56 | FM | |
|
1AT626 | 225 | 211 | RG | |
1AT114 | 226 | 67 | TO | Progressivo inserito da 1AT23 errato: 67 (corretto: 29 di 1AT114)
Progressivo inserito da 1AT114 errato: 65 (corretto: 226 di 1AT23)
|
|
1AT156 | 227 | 48 | AP | |
|
1AT130 | 228 | 33 | AP | |
|
1AT1928 | 229 | 4 | TA | |
1AT377 | 230 | 94 | TP | Progressivo inserito da 1AT377 errato: 24 (corretto: 230 di 1AT23)
|
|
1AT355 | 231 | 13 | RA | |
|
1AT1142 | 232 | 79 | FE | |
|
1AT770 | 233 | 60 | NA | |
|
1AT741 | 234 | 36 | FE | |
|
1AT519 | 235 | 17 | ME | |
|
1AT1119 | 236 | 15 | ME | |
|
1AT1219 | 237 | 16 | ME | |
|
1AT704 | 238 | 56 | UD | |
|
1AT971 | 239 | 48 | MS | |
1AT1894 | 240 | 86 | PR | Progressivo inserito da 1AT1894 errato: 246 (corretto: 240 di 1AT23)
|
|
1AT181 | 241 | 9 | FE | |
|
1AT375 | 242 | 83 | PR | |
|
1AT805 | 243 | 64 | SI | |
|
1AT1370 | 244 | 17 | BR | |
|
1AT979 | 245 | 66 | FC | |
|
1AT74 | 246 | 6 | AO | |
|
1AT167 | 247 | 7 | CS | |
|
1AT62 | 248 | 21 | MC | |
|
1AT1964 | 249 | 38 | NA | |
|
1AT406 | 250 | 23 | GO | |
|
1AT707 | 251 | 63 | TV | |
|
1AT980 | 252 | 42 | BA | |
|
1AT717 | 253 | 168 | RG | |
|
1AT567 | 254 | 164 | RG | |
|
1AT633 | 255 | 120 | RG | |
|
1AT819 | 256 | 41 | VA | |
|
1AT364 | 257 | 94 | TV | |
|
1AT755 | 258 | 17 | BA | |
|
1AT8 | 259 | 87 | VA | |
1AT768 | 260 | 59 | SR | Progressivo inserito da 1AT768 errato: 256 (corretto: 260 di 1AT23)
|
|
1AT534 | 261 | 51 | VA | |
|
1AT734 | 262 | 73 | TV | |
|
1AT781 | 263 | 24 | BA | |
|
1AT672 | 264 | 79 | TP | |
|
1AT918 | 265 | 50 | PA | |
|
1AT461 | 266 | 49 | VI | |
|
1AT35 | 267 | 6 | GE | |
|
1AT867 | 268 | 34 | TV | |
|
1AT652 | 269 | 99 | SR | |
|
1AT383 | 270 | 76 | PN | |
|
1AT745 | 271 | 60 | CZ | |
|
1AT580 | 272 | 24 | BL | |
|
1AT864 | 273 | 80 | PN | |
|
1AT642 | 274 | 23 | BA | |
1AT556 | 275 | 3 | MI | 1AT556 NON ha raggiunto la soglia minima di qso
|
1AT1109 | 276 | 4 | GR | 1AT1109 NON ha raggiunto la soglia minima di qso
|
|
1AT820 | 277 | 39 | MS | |
1AT1536 | 278 | 25 | SV | Progressivo inserito da 1AT23 errato: 25 (corretto: 17 di 1AT1536)
Progressivo inserito da 1AT1536 errato: 25 (corretto: 278 di 1AT23)
|