| Callsign | Tx | Rx | P.Tx | Error |
|
| 1AT22 | 1 | 8 | ME | |
|
| 1AT969 | 2 | 11 | MS | |
|
| 1AT981 | 3 | 17 | PI | |
|
| 1AT52 | 4 | 35 | AL | |
|
| 1AT18 | 5 | 34 | PI | |
|
| 1AT41 | 6 | 38 | SP | |
|
| 1AT489 | 7 | 28 | CS | |
|
| 1AT23 | 8 | 77 | BA | |
|
| 1AT65 | 9 | 108 | PN | |
|
| 165AT17 | 10 | 19 | SU | |
|
| 1AT309 | 11 | 22 | AO | |
|
| 1AT412 | 12 | 27 | VA | |
|
| 1AT239 | 13 | 23 | SV | |
|
| 1AT6 | 14 | 47 | TO | |
|
| 1AT227 | 15 | 99 | GE | |
|
| 1AT40 | 16 | 78 | TO | |
|
| 1AT289 | 17 | 32 | AT | |
|
| 1AT351 | 18 | 45 | AT | |
|
| 1AT1577 | 19 | 60 | SV | |
|
| 1AT436 | 20 | 46 | TO | |
|
| 1AT327 | 21 | 91 | MS | |
|
| 1AT902 | 22 | 29 | VT | |
|
| 1AT375 | 23 | 46 | PR | |
|
| 1AT805 | 24 | 29 | SI | |
|
| 1AT8 | 25 | 75 | VA | |
|
| 1AT824 | 26 | 96 | RE | |
|
| 1AT58 | 27 | 20 | MS | |
|
| 1AT132 | 28 | 40 | MN | |
|
| 1AT146 | 29 | 36 | BO | |
|
| 1AT605 | 30 | 45 | FE | |
|
| 1AT117 | 31 | 57 | MI | |
|
| 1AT976 | 32 | 146 | RA | |
|
| 1AT304 | 33 | 42 | PR | |
|
| 1AT267 | 34 | 63 | TO | |
|
| 1AT38 | 35 | 67 | FC | |
|
| 1AT477 | 36 | 49 | RA | |
|
| 1AT926 | 37 | 111 | TA | |
|
| 1AT60 | 38 | 11 | FC | |
|
| 1AT459 | 39 | 93 | FE | |
|
| 1AT1573 | 40 | 67 | RN | |
|
| 1AT751 | 41 | 83 | VI | |
|
| 1AT687 | 42 | 65 | TV | |
|
| 1AT753 | 43 | 44 | VI | |
|
| 1AT843 | 44 | 67 | PN | |
|
| 1AT931 | 45 | 128 | CL | |
|
| 1AT815 | 46 | 52 | PN | |
|
| 1AT535 | 47 | 72 | PN | |
|
| 1AT784 | 48 | 91 | PN | |
|
| 1AT506 | 49 | 145 | VR | |
|
| 1AT567 | 50 | 76 | RG | |
|
| 1AT361 | 51 | 78 | RA | |
|
| 1AT24 | 52 | 121 | RA | |
|
| 1AT19 | 53 | 179 | CS | |
|
| 1AT854 | 54 | 88 | GO | |
|
| 1AT85 | 55 | 59 | VA | |
|
| 1AT147 | 56 | 84 | AN | |
|
| 1AT258 | 57 | 69 | TO | |
|
| 1AT90 | 58 | 178 | TV | |
|
| 1AT119 | 59 | 135 | RM | |
|
| 1AT759 | 60 | 154 | BR | |
|
| 1AT161 | 61 | 68 | BI | |
|
| 1AT813 | 62 | 157 | GO | |
|
| 1AT297 | 63 | 29 | MS | |
|
| 1AT836 | 64 | 68 | MS | |
|
| 1AT747 | 65 | 64 | MS | |
|
| 1AT907 | 66 | 93 | MI | |
|
| 1AT70 | 67 | 66 | PZ | |
|
| 1AT1973 | 68 | 91 | MO | |
|
| 1AT68 | 69 | 137 | AP | |
|
| 1AT692 | 70 | 17 | PU | |
|
| 1AT578 | 71 | 139 | AR | |
|
| 1AT547 | 72 | 169 | MS | |
|
| 1AT478 | 73 | 77 | AL | |
|
| 1AT1290 | 74 | 161 | PR | |
|
| 1AT114 | 75 | 69 | TO | |
|
| 1AT140 | 76 | 53 | LU | |
|
| 1AT121 | 77 | 57 | GE | |
|
| 1AT730 | 78 | 72 | LT | |
|
| 1AT167 | 79 | 11 | CS | |
|
| 1AT74 | 80 | 60 | AO | |
|
| 1AT865 | 81 | 136 | PR | |
|
| 1AT1142 | 82 | 91 | FE | |
|
| 1AT157 | 83 | 172 | TV | |
|
| 1AT577 | 84 | 188 | RG | |
|
| 1AT272 | 85 | 260 | RG | |
|
| 1AT626 | 86 | 230 | RG | |
|
| 1AT993 | 87 | 82 | MI | |
|
| 1AT778 | 88 | 194 | AG | |
|
| 1AT534 | 89 | 67 | VA | |
|
| 1AT484 | 90 | 236 | AG | |
|
| 1AT27 | 91 | 116 | AL | |
|
| 1AT154 | 92 | 129 | LU | |
|
| 1AT833 | 93 | 108 | PR | |
| 165AT748 | 94 | 55 | CA | Progressivo inserito da 1AT373 errato: 55 (corretto: 56 di 165AT748)
|
|
| 1AT935 | 95 | 138 | PN | |
|
| 1AT250 | 96 | 111 | CS | |
|
| 1AT464 | 97 | 130 | FE | |
|
| 1AT33 | 98 | 69 | LU | |
|
| 1AT971 | 99 | 108 | MS | |
|
| 1AT388 | 100 | 179 | PN | |
|
| 1AT948 | 101 | 57 | FI | |
|
| 1AT1861 | 102 | 76 | PR | |
|
| 1AT819 | 103 | 62 | VA | |
| 1AT1064 | 104 | 89 | FM | QSO NON presente nel log di 1AT1064 |
|
| 1AT1169 | 105 | 33 | GE | |
|
| 1AT306 | 106 | 120 | VA | |
| 1AT1536 | 107 | 19 | SV | Progressivo inserito da 1AT373 errato: 19 (corretto: 11 di 1AT1536)
Progressivo inserito da 1AT1536 errato: 19 (corretto: 107 di 1AT373)
|
|
| 1AT35 | 108 | 024 | GE | |
|
| 1AT217 | 109 | 201 | BT | |
|
| 1AT466 | 110 | 65 | SV | |