Callsign | Tx | Rx | P.Tx | Error |
|
1AT8 | 1 | 2 | VA | |
|
1AT90 | 2 | 3 | TV | |
|
1AT993 | 3 | 2 | MI | |
|
1AT887 | 4 | 2 | UD | |
|
1AT41 | 5 | 5 | SP | |
|
1AT687 | 6 | 2 | TV | |
|
1AT398 | 7 | 10 | UD | |
|
1AT161 | 8 | 4 | BI | |
|
1AT65 | 9 | 16 | PN | |
|
1AT813 | 10 | 14 | GO | |
|
1AT935 | 11 | 12 | PN | |
|
1AT227 | 12 | 13 | GE | |
|
1AT52 | 13 | 16 | AL | |
|
1AT267 | 14 | 15 | TO | |
|
1AT388 | 15 | 11 | PN | |
|
1AT157 | 16 | 24 | TV | |
|
1AT854 | 17 | 22 | GO | |
|
1AT879 | 18 | 16 | TS | |
|
1AT818 | 19 | 23 | UD | |
|
1AT726 | 20 | 8 | UD | |
|
1AT155 | 21 | 11 | TV | |
|
1AT869 | 22 | 14 | SR | |
|
1AT815 | 23 | 8 | PN | |
|
1AT580 | 24 | 7 | BL | |
|
1AT418 | 25 | 8 | VI | |
|
1AT803 | 26 | 22 | VI | |
|
1AT577 | 27 | 17 | RG | |
|
1AT867 | 28 | 5 | TV | |
|
1AT272 | 29 | 58 | RG | |
|
1AT636 | 30 | 12 | RG | |
|
1AT686 | 31 | 13 | RG | |
|
1AT717 | 32 | 39 | RG | |
|
1AT567 | 33 | 5 | RG | |
|
1AT673 | 34 | 20 | AL | |
1AT1577 | 35 | 37 | SV | Progressivo inserito da 1AT626 errato: 37 (corretto: 38 di 1AT1577)
|
|
1AT258 | 36 | 32 | TO | |
|
1AT114 | 37 | 22 | TO | |
|
1AT289 | 38 | 12 | AT | |
|
1AT436 | 39 | 30 | TO | |
|
1AT242 | 40 | 39 | TO | |
|
1AT85 | 41 | 21 | VA | |
|
1AT690 | 42 | 42 | FC | |
|
1AT979 | 43 | 25 | FC | |
|
1AT1573 | 44 | 31 | RN | |
|
1AT976 | 45 | 106 | RA | |
|
1AT784 | 46 | 36 | PN | |
|
1AT156 | 47 | 12 | AP | |
|
1AT474 | 48 | 30 | RM | |
|
1AT954 | 49 | 17 | RM | |
|
1AT765 | 50 | 25 | RM | |
|
1AT466 | 51 | 6 | SV | |
|
1AT709 | 52 | 21 | TR | |
|
1AT969 | 53 | 27 | MS | |
|
1AT33 | 54 | 5 | LU | |
|
1AT598 | 55 | 8 | FR | |
|
1AT1377 | 56 | 20 | PR | |
|
1AT304 | 57 | 22 | PR | |
|
1AT1894 | 58 | 37 | PR | |
|
1AT38 | 59 | 25 | FC | |
|
1AT734 | 60 | 9 | TV | |
|
1AT553 | 61 | 20 | PD | |
|
1AT140 | 62 | 18 | LU | |
|
1AT907 | 63 | 14 | MI | |
|
1AT530 | 64 | 7 | PI | |
|
1AT349 | 65 | 14 | FM | |
|
1AT706 | 66 | 23 | UD | |
|
1AT327 | 67 | 51 | MS | |
|
1AT736 | 68 | 10 | FM | |
|
1AT1875 | 69 | 13 | FM | |
|
1AT117 | 70 | 35 | MI | |
|
1AT68 | 71 | 62 | AP | |
|
1AT1224 | 72 | 7 | FM | |
1AT1706 | 73 | 16 | UD | Progressivo inserito da 1AT1706 errato: 70 (corretto: 73 di 1AT626)
|
|
1AT306 | 74 | 15 | VA | |
|
1AT1290 | 75 | 69 | PR | |
1AT364 | 76 | 35 | TV | Progressivo inserito da 1AT626 errato: 35 (corretto: 36 di 1AT364)
|
|
1AT351 | 77 | 11 | AT | |
|
1AT239 | 78 | 6 | SV | |
|
1AT1507 | 79 | 19 | MC | |
|
1AT753 | 80 | 41 | VI | |
|
1AT547 | 81 | 102 | MS | |
|
1AT578 | 82 | 56 | AR | |
|
1AT26 | 83 | 25 | RN | |
|
1AT478 | 84 | 36 | AL | |
|
1AT504 | 85 | 34 | FM | |
|
1AT154 | 86 | 41 | LU | |
|
1AT833 | 87 | 48 | PR | |
|
1AT24 | 88 | 95 | RA | |
|
1AT1154 | 89 | 13 | AL | |
|
1AT506 | 90 | 115 | VR | |
|
1AT943 | 91 | 36 | PD | |
|
1AT843 | 92 | 49 | PN | |
|
1AT6 | 93 | 29 | TO | |
|
1AT40 | 94 | 54 | TO | |
|
1AT477 | 95 | 31 | RA | |
|
1AT1142 | 96 | 75 | FE | |
|
1AT865 | 97 | 93 | PR | |
|
1AT824 | 98 | 84 | RE | |
|
1AT948 | 99 | 14 | FI | |
|
1AT512 | 100 | 21 | VI | |
|
1AT119 | 101 | 71 | RM | |
|
1AT658 | 102 | 33 | RM | |
|
1AT902 | 103 | 20 | VT | |
|
1AT412 | 104 | 33 | VA | |
|
1AT361 | 105 | 41 | RA | |
|
1AT383 | 106 | 42 | PN | |
|
1AT449 | 107 | 41 | RM | |
|
1AT375 | 108 | 35 | PR | |
|
1AT981 | 109 | 68 | PI | |
|
1AT535 | 110 | 40 | PN | |
|
1AT58 | 111 | 15 | MS | |
|
1AT459 | 112 | 74 | FE | |
|
1AT940 | 113 | 23 | LE | |
|
1AT18 | 114 | 84 | PI | |
|
1AT132 | 115 | 34 | MN | |
|
1AT534 | 116 | 35 | VA | |
|
1AT1370 | 117 | 7 | BR | |
|
1AT637 | 118 | 44 | LE | |
|
1AT146 | 119 | 29 | BO | |
|
1AT926 | 120 | 103 | TA | |
|
1AT759 | 121 | 87 | BR | |
|
1AT992 | 122 | 98 | PA | |
|
1AT427 | 123 | 35 | TV | |
|
1AT425 | 124 | 17 | BL | |
|
15AT11 | 125 | 49 | TI | |
|
1AT377 | 126 | 60 | TP | |
|
1AT857 | 127 | 20 | SA | |
|
1AT30 | 128 | 68 | RM | |
|
1AT29 | 129 | 89 | TP | |
|
1AT748 | 130 | 39 | RM | |
|
1AT503 | 131 | 42 | AT | |
|
1AT1074 | 132 | 47 | RM | |
|
1AT586 | 133 | 65 | CL | |
|
1AT22 | 134 | 160 | ME | |
|
1AT28 | 135 | 67 | RM | |
|
1AT730 | 136 | 18 | LT | |
|
1AT1578 | 137 | 40 | LE | |
|
1AT864 | 138 | 26 | PN | |
|
1AT248 | 139 | 43 | RM | |
|
1AT811 | 140 | 15 | RM | |
|
1AT136 | 141 | 57 | RM | |
|
1AT260 | 142 | 71 | TP | |
|
1AT152 | 143 | 77 | TA | |
|
1AT1201 | 144 | 40 | AV | |
|
1AT96 | 145 | 35 | FR | |
|
1AT80 | 146 | 144 | TP | |
|
1AT1964 | 147 | 15 | NA | |
|
1AT83 | 148 | 16 | FR | |
|
1AT48 | 149 | 82 | TA | |
|
1AT250 | 150 | 53 | CS | |
|
1AT896 | 151 | 46 | CZ | |
|
1AT770 | 152 | 18 | NA | |
|
1AT722 | 153 | 97 | TP | |
|
1AT1399 | 154 | 11 | CS | |
|
1AT319 | 155 | 29 | CS | |
|
1AT583 | 156 | 142 | PA | |
|
1AT166 | 157 | 56 | LT | |
|
1AT870 | 158 | 36 | RM | |
|
1AT746 | 159 | 18 | RM | |
|
1AT159 | 160 | 73 | CS | |
|
1AT92 | 161 | 165 | TP | |
|
1AT19 | 162 | 176 | CS | |
|
1AT171 | 163 | 59 | NA | |
|
1AT50 | 164 | 27 | MS | |
|
1AT745 | 165 | 23 | CZ | |
|
1AT740 | 166 | 75 | CZ | |
|
165AT17 | 167 | 69 | SU | |
|
1AT591 | 168 | 55 | BS | |
|
1AT1965 | 169 | 24 | AG | |
|
1AT484 | 170 | 157 | AG | |
|
1AT664 | 171 | 14 | MN | |
|
1AT111 | 172 | 128 | TP | |
|
1AT121 | 173 | 32 | GE | |
|
165AT748 | 174 | 8 | CA | |
|
1AT820 | 175 | 21 | MS | |
|
1AT63 | 176 | 96 | RE | |
|
1AT923 | 177 | 59 | BG | |
|
1AT450 | 178 | 18 | FE | |
|
1AT605 | 179 | 70 | FE | |
|
1AT1973 | 180 | 77 | MO | |
|
1AT693 | 181 | 29 | RM | |
|
1AT60 | 182 | 32 | FC | |
|
1AT394 | 183 | 171 | RG | |
|
1AT711 | 184 | 41 | RA | |
|
1AT805 | 185 | 47 | SI | |
|
15AT115 | 186 | 75 | TI | |
|
1AT747 | 187 | 67 | MS | |
|
1AT1861 | 188 | 48 | PR | |
|
1AT741 | 189 | 5 | FE | |
|
1AT836 | 190 | 74 | MS | |
|
1AT55 | 191 | 17 | RN | |
|
1AT932 | 192 | 32 | NO | |
|
1AT297 | 193 | 36 | MS | |
|
1AT147 | 194 | 121 | AN | |
|
165AT108 | 195 | 120 | SU | |
|
1AT499 | 196 | 69 | RA | |
|
1AT819 | 197 | 25 | VA | |
|
1AT1064 | 198 | 56 | FM | |
|
1AT16 | 199 | 44 | TV | |
|
1AT1171 | 200 | 16 | FM | |
1AT931 | 201 | 168 | CL | QSO NON presente nel log di 1AT931 |
|
1AT764 | 202 | 58 | TV | |
|
1AT761 | 203 | 69 | TE | |
|
1AT1003 | 204 | 13 | FC | |
|
1AT464 | 205 | 100 | FE | |
|
1AT831 | 206 | 40 | RN | |
|
1AT692 | 207 | 30 | PU | |
|
1AT987 | 208 | 31 | MC | |
|
1AT97 | 209 | 181 | PZ | |
|
1AT704 | 210 | 51 | UD | |
|
1AT23 | 211 | 225 | BA | |
|
1AT138 | 212 | 19 | FM | |
|
1AT589 | 213 | 86 | RG | |
|
1AT355 | 214 | 17 | RA | |
|
1AT778 | 215 | 173 | AG | |
|
1AT181 | 216 | 15 | FE | |
|
1AT74 | 217 | 10 | AO | |
|
1AT278 | 218 | 33 | PD | |
|
1AT406 | 219 | 7 | GO | |
|
1AT707 | 220 | 53 | TV | |
|
1AT217 | 221 | 157 | BT | |
|
1AT980 | 222 | 44 | BA | |
|
1AT285 | 223 | 202 | BA | |
|
1AT952 | 224 | 57 | BA | |
|
1AT489 | 225 | 137 | CS | |
|
1AT353 | 226 | 117 | BA | |
|
1AT783 | 227 | 131 | CS | |
|
1AT894 | 228 | 139 | CS | |
|
1AT311 | 229 | 134 | BA | |
|
1AT373 | 230 | 86 | PZ | |
|
1AT14 | 231 | 144 | BA | |
|
1AT781 | 232 | 17 | BA | |
|
1AT70 | 233 | 115 | PZ | |
|
1AT485 | 234 | 211 | MT | |
|
1AT780 | 235 | 38 | BT | |
|
1AT461 | 236 | 43 | VI | |
|
1AT670 | 237 | 109 | CH | |
|
1AT73 | 238 | 73 | FG | |
|
1AT27 | 239 | 111 | AL | |
|
1AT89 | 240 | 30 | BN | |
|
1AT434 | 241 | 51 | CE | |
|
1AT1390 | 242 | 41 | FM | |
1AT276 | 243 | 5 | MS | 1AT276 NON ha raggiunto la soglia minima di qso
|
|
1AT433 | 244 | 103 | IS | |
|
1AT271 | 245 | 1 | AN | |
|
1AT642 | 246 | 9 | BA | |
|
1AT69 | 247 | 16 | SI | |
|
1AT731 | 248 | 205 | ME | |
|
1AT1169 | 249 | 18 | GE | |
|
1AT1860 | 250 | 34 | MC | |
|
1AT941 | 251 | 52 | RM | |
|
1AT971 | 252 | 69 | MS | |
1AT76 | 253 | 6 | PG | Progressivo inserito da 1AT76 errato: 256 (corretto: 253 di 1AT626)
|
|
1AT198 | 254 | 28 | GR | |
|
1AT62 | 255 | 86 | MC | |
1AT909 | 256 | 36 | MC | Progressivo inserito da 1AT909 errato: 66 (corretto: 256 di 1AT626)
Progressivo inserito da 1AT626 errato: 36 (corretto: 16 di 1AT909)
|