| Callsign | Tx | Rx | P.Tx | Error |
|
| 1AT97 | 1 | 195 | PZ | |
|
| 1AT824 | 2 | 167 | RE | |
|
| 1AT894 | 3 | 133 | CS | |
|
| 1AT22 | 4 | 239 | ME | |
|
| 1AT813 | 5 | 209 | GO | |
|
| 1AT605 | 6 | 93 | FE | |
|
| 1AT23 | 7 | 247 | BA | |
|
| 1AT52 | 8 | 133 | AL | |
|
| 1AT74 | 9 | 13 | AO | |
|
| 1AT278 | 10 | 35 | PD | |
|
| 1AT373 | 11 | 79 | PZ | |
|
| 1AT364 | 12 | 77 | TV | |
|
| 1AT48 | 13 | 172 | TA | |
|
| 1AT154 | 14 | 112 | LU | |
|
| 1AT485 | 15 | 200 | MT | |
|
| 1AT926 | 16 | 232 | TA | |
|
| 1AT309 | 17 | 58 | AO | |
|
| 1AT759 | 18 | 208 | BR | |
|
| 1AT217 | 19 | 155 | BT | |
|
| 1AT19 | 20 | 245 | CS | |
|
| 1AT353 | 21 | 111 | BA | |
|
| 1AT311 | 22 | 128 | BA | |
|
| 1AT159 | 23 | 142 | CS | |
| 1AT24 | 24 | 195 | RA | QSO NON presente nel log di 1AT24 |
|
| 1AT113 | 25 | 76 | CS | |
|
| 1AT65 | 26 | 238 | PN | |
|
| 1AT285 | 27 | 198 | BA | |
|
| 1AT14 | 28 | 136 | BA | |
|
| 1AT70 | 29 | 107 | PZ | |
|
| 1AT272 | 30 | 253 | RG | |
|
| 1AT90 | 31 | 248 | TV | |
|
| 1AT976 | 32 | 250 | RA | |
|
| 1AT6 | 33 | 81 | TO | |
|
| 1AT18 | 34 | 132 | PI | |
|
| 1AT935 | 35 | 125 | PN | |
|
| 1AT258 | 36 | 73 | TO | |
| 1AT478 | 37 | 96 | AL | Progressivo inserito da 1AT478 errato: 38 (corretto: 37 di 1AT167)
|
|
| 1AT547 | 38 | 191 | MS | |
|
| 1AT969 | 39 | 120 | MS | |
|
| 1AT784 | 40 | 177 | PN | |
|
| 1AT1894 | 41 | 94 | PR | |
|
| 1AT466 | 42 | 54 | SV | |
|
| 1AT805 | 43 | 66 | SI | |
|
| 1AT114 | 44 | 85 | TO | |
|
| 1AT1154 | 45 | 66 | AL | |
|
| 1AT427 | 46 | 64 | TV | |
|
| 1AT726 | 47 | 104 | UD | |
|
| 1AT704 | 48 | 65 | UD | |
|
| 1AT63 | 49 | 156 | RE | |
|
| 1AT783 | 50 | 129 | CS | |
|
| 1AT40 | 51 | 127 | TO | |
|
| 1AT707 | 52 | 67 | TV | |
|
| 1AT923 | 53 | 79 | BG | |
|
| 1AT1142 | 54 | 87 | FE | |
|
| 1AT140 | 55 | 85 | LU | |
|
| 15AT123 | 56 | 61 | TI | |
|
| 1AT477 | 57 | 98 | RA | |
|
| 1AT161 | 58 | 106 | BI | |
|
| 1AT267 | 59 | 81 | TO | |
|
| 1AT567 | 60 | 179 | RG | |
|
| 1AT8 | 61 | 91 | VA | |
| 1AT489 | 62 | 147 | CS | Progressivo inserito da 1AT489 errato: 63 (corretto: 62 di 1AT167)
|
|
| 1AT833 | 63 | 107 | PR | |
|
| 1AT50 | 64 | 45 | MS | |
|
| 1AT121 | 65 | 71 | GE | |
|
| 1AT375 | 66 | 90 | PR | |
|
| 1AT327 | 67 | 166 | MS | |
| 1AT216 | 68 | 61 | PA | Progressivo inserito da 1AT216 errato: 65 (corretto: 68 di 1AT167)
|
|
| 1AT506 | 69 | 227 | VR | |
|
| 1AT981 | 70 | 144 | PI | |
|
| 1AT319 | 71 | 72 | CS | |
|
| 1AT586 | 72 | 181 | CL | |
|
| 1AT1074 | 73 | 65 | RM | |
|
| 1AT117 | 74 | 90 | MI | |
|
| 1AT80 | 75 | 189 | TP | |
|
| 1AT534 | 76 | 58 | VA | |
|
| 1AT865 | 77 | 141 | PR | |
|
| 1AT992 | 78 | 213 | PA | |
|
| 1AT722 | 79 | 167 | TP | |
| 1AT770 | 80 | 79 | NA | Progressivo inserito da 1AT770 errato: 10 (corretto: 80 di 1AT167)
|
|
| 1AT227 | 81 | 194 | GE | |
|
| 1AT92 | 82 | 222 | TP | |
|
| 1AT132 | 83 | 92 | MN | |
|
| 1AT41 | 84 | 140 | SP | |
|
| 1AT778 | 85 | 197 | AG | |
|
| 1AT398 | 86 | 179 | UD | |
|
| 1AT535 | 87 | 110 | PN | |
|
| 15AT11 | 88 | 83 | TI | |
|
| 15AT115 | 89 | 93 | TI | |
|
| 1AT250 | 90 | 96 | CS | |
|
| 1AT503 | 91 | 69 | AT | |
|
| 1AT388 | 92 | 160 | PN | |
|
| 1AT879 | 93 | 130 | TS | |
|
| 1AT1290 | 94 | 192 | PR | |
|
| 1AT1861 | 95 | 64 | PR | |
|
| 1AT436 | 96 | 72 | TO | |
| 1AT1003 | 97 | 76 | FC | QSO NON presente nel log di 1AT1003 |
|
| 165AT748 | 98 | 41 | CA | |
|
| 1AT993 | 99 | 84 | MI | |
|
| 1AT35 | 100 | 15 | GE | |
|
| 1AT27 | 101 | 126 | AL | |
|
| 1AT351 | 102 | 118 | AT | |
|
| 1AT896 | 103 | 123 | CZ | |
|
| 1AT831 | 104 | 101 | RN | |
|
| 1AT819 | 105 | 49 | VA | |
|
| 1AT152 | 106 | 188 | TA | |
|
| 1AT1577 | 107 | 127 | SV | |
|
| 1AT854 | 108 | 145 | GO | |
|
| 1AT28 | 109 | 137 | RM | |
|
| 1AT119 | 110 | 194 | RM | |
|
| 1AT753 | 111 | 92 | VI | |
|
| 1AT136 | 112 | 102 | RM | |
|
| 1AT578 | 113 | 174 | AR | |
|
| 1AT864 | 114 | 74 | PN | |
|
| 1AT843 | 115 | 103 | PN | |
|
| 1AT461 | 116 | 60 | VI | |
| 1AT1536 | 117 | 12 | SV | Progressivo inserito da 1AT167 errato: 12 (corretto: 2 di 1AT1536)
Progressivo inserito da 1AT1536 errato: 12 (corretto: 117 di 1AT167)
|
|
| 1AT687 | 118 | 113 | TV | |
|
| 1AT383 | 119 | 87 | PN | |
|
| 1AT1573 | 120 | 147 | RN | |
| 1AT739 | 121 | 41 | SV | 1AT739 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
|
| 1AT948 | 122 | 49 | FI | |
|
| 1AT887 | 123 | 49 | UD | |
|
| 1AT1196 | 124 | 209 | CT | |
|
| 1AT818 | 125 | 107 | UD | |
|
| 1AT69 | 126 | 26 | SI | |
|
| 1AT836 | 127 | 115 | MS | |
|
| 1AT425 | 128 | 48 | BL | |
|
| 1AT1507 | 129 | 87 | MC | |
|
| 1AT62 | 130 | 72 | MC | |
|
| 1AT361 | 131 | 136 | RA | |
|
| 1AT706 | 132 | 87 | UD | |
|
| 1AT499 | 133 | 96 | RA | |
|
| 1AT709 | 134 | 131 | TR | |
|
| 1AT76 | 135 | 3 | PG | |
|
| 1AT971 | 136 | 98 | MS | |
|
| 1AT731 | 137 | 217 | ME | |
|
| 1AT979 | 138 | 95 | FC | |
|
| 1AT637 | 139 | 158 | LE | |
|
| 1AT711 | 140 | 63 | RA | |
|
| 1AT758 | 141 | 195 | CT | |
|
| 1AT181 | 142 | 57 | FE | |
|
| 1AT820 | 143 | 35 | MS | |
|
| 1AT111 | 144 | 219 | TP | |
|
| 1AT141 | 145 | 63 | CS | |
|
| 1AT839 | 146 | 31 | SA | |
|
| 1AT394 | 147 | 249 | RG | |
|
| 1AT306 | 148 | 121 | VA | |
|
| 1AT406 | 149 | 57 | GO | |
|
| 1AT580 | 150 | 32 | BL | |
|
| 1AT155 | 151 | 103 | TV | |