Callsign | Tx | Rx | P.Tx | Error |
|
1AT813 | 1 | 8 | GO | |
|
1AT843 | 2 | 2 | PN | |
|
1AT398 | 3 | 6 | UD | |
|
1AT706 | 4 | 3 | UD | |
|
1AT388 | 5 | 2 | PN | |
|
1AT485 | 6 | 8 | MT | |
|
1AT436 | 7 | 4 | TO | |
|
1AT373 | 8 | 1 | PZ | |
|
1AT157 | 9 | 8 | TV | |
|
1AT65 | 10 | 17 | PN | |
|
1AT90 | 11 | 12 | TV | |
|
1AT751 | 12 | 11 | VI | |
|
1AT252 | 13 | 3 | CB | |
|
1AT24 | 14 | 11 | RA | |
|
1AT854 | 15 | 7 | GO | |
|
1AT503 | 16 | 5 | AT | |
|
1AT935 | 17 | 13 | PN | |
|
1AT824 | 18 | 13 | RE | |
|
1AT425 | 19 | 4 | BL | |
|
1AT687 | 20 | 5 | TV | |
|
1AT1573 | 21 | 7 | RN | |
1AT63 | 22 | 16 | RE | Progressivo inserito da 1AT63 errato: 16 (corretto: 22 di 1AT22)
|
|
1AT887 | 23 | 11 | UD | |
|
1AT418 | 24 | 4 | VI | |
|
1AT818 | 25 | 16 | UD | |
|
1AT803 | 26 | 14 | VI | |
|
1AT943 | 27 | 4 | PD | |
|
1AT506 | 28 | 32 | VR | |
|
1AT477 | 29 | 5 | RA | |
|
1AT136 | 30 | 8 | RM | |
|
1AT155 | 31 | 4 | TV | |
|
1AT361 | 32 | 12 | RA | |
|
1AT979 | 33 | 10 | FC | |
|
1AT580 | 34 | 3 | BL | |
|
1AT1142 | 35 | 13 | FE | |
|
1AT306 | 36 | 12 | VA | |
|
1AT839 | 37 | 4 | SA | |
|
1AT219 | 38 | 15 | ME | |
|
1AT753 | 39 | 2 | VI | |
|
1AT242 | 40 | 25 | TO | |
|
1AT731 | 41 | 31 | ME | |
|
1AT8 | 42 | 36 | VA | |
|
1AT976 | 43 | 35 | RA | |
|
1AT605 | 44 | 16 | FE | |
|
1AT97 | 45 | 29 | PZ | |
|
1AT114 | 46 | 7 | TO | |
|
1AT1841 | 47 | 11 | RE | |
|
1AT132 | 48 | 12 | MN | |
|
1AT923 | 49 | 18 | BG | |
|
1AT258 | 50 | 20 | TO | |
|
1AT267 | 51 | 30 | TO | |
|
1AT591 | 52 | 17 | BS | |
|
1AT1973 | 53 | 19 | MO | |
|
1AT434 | 54 | 3 | CE | |
|
1AT894 | 55 | 53 | CS | |
|
1AT48 | 56 | 41 | TA | |
|
1AT635 | 57 | 15 | ME | |
|
1AT489 | 58 | 31 | CS | |
|
1AT19 | 59 | 76 | CS | |
|
1AT926 | 60 | 60 | TA | |
|
1AT122 | 61 | 2 | RC | |
|
1AT159 | 62 | 38 | CS | |
|
1AT23 | 63 | 67 | BA | |
|
1AT740 | 64 | 22 | CZ | |
|
1AT732 | 65 | 16 | CZ | |
|
1AT171 | 66 | 7 | NA | |
|
1AT1399 | 67 | 7 | CS | |
|
1AT759 | 68 | 52 | BR | |
|
1AT285 | 69 | 50 | BA | |
|
1AT353 | 70 | 32 | BA | |
|
1AT311 | 71 | 25 | BA | |
|
1AT710 | 72 | 1 | CZ | |
|
1AT781 | 73 | 10 | BA | |
|
1AT117 | 74 | 28 | MI | |
|
1AT857 | 75 | 18 | SA | |
|
1AT30 | 76 | 30 | RM | |
|
1AT250 | 77 | 11 | CS | |
|
1AT783 | 78 | 56 | CS | |
|
1AT466 | 79 | 9 | SV | |
|
1AT1577 | 80 | 41 | SV | |
|
1AT227 | 81 | 86 | GE | |
|
1AT239 | 82 | 9 | SV | |
|
1AT351 | 83 | 14 | AT | |
|
1AT578 | 84 | 60 | AR | |
|
1AT40 | 85 | 53 | TO | |
|
15AT123 | 86 | 9 | TI | |
|
1AT412 | 87 | 24 | VA | |
1AT981 | 88 | 59 | PI | Progressivo inserito da 1AT981 errato: 32 (corretto: 88 di 1AT22)
Progressivo inserito da 1AT22 errato: 59 (corretto: 22 di 1AT981)
|
|
1AT478 | 89 | 37 | AL | |
|
1AT1154 | 90 | 16 | AL | |
|
1AT420 | 91 | 14 | BO | |
|
1AT52 | 92 | 59 | AL | |
|
1AT1074 | 93 | 37 | RM | |
|
1AT907 | 94 | 23 | MI | |
|
1AT6 | 95 | 33 | TO | |
|
1AT567 | 96 | 10 | RG | |
|
1AT474 | 97 | 37 | RM | |
|
1AT730 | 98 | 16 | LT | |
|
1AT805 | 99 | 11 | SI | |
|
1AT819 | 100 | 20 | VA | |
|
1AT119 | 101 | 72 | RM | |
|
1AT248 | 102 | 33 | RM | |
|
1AT1377 | 103 | 34 | PR | |
|
1AT833 | 104 | 52 | PR | |
|
1AT18 | 105 | 74 | PI | |
|
1AT327 | 106 | 76 | MS | |
|
1AT449 | 107 | 37 | RM | |
|
1AT658 | 108 | 34 | RM | |
|
1AT865 | 109 | 97 | PR | |
|
1AT948 | 110 | 17 | FI | |
|
1AT375 | 111 | 31 | PR | |
|
1AT811 | 112 | 13 | RM | |
|
1AT289 | 113 | 19 | AT | |
|
15AT11 | 114 | 40 | TI | |
1AT902 | 115 | 23 | VT | Progressivo inserito da 1AT902 errato: 114 (corretto: 115 di 1AT22)
|
|
1AT58 | 116 | 12 | MS | |
|
1AT836 | 117 | 35 | MS | |
|
1AT33 | 118 | 29 | LU | |
|
1AT154 | 119 | 52 | LU | |
|
1AT512 | 120 | 24 | VI | |
|
1AT85 | 121 | 26 | VA | |
|
1AT272 | 122 | 140 | RG | |
|
1AT146 | 123 | 22 | BO | |
|
1AT1894 | 124 | 52 | PR | |
|
1AT125 | 125 | 8 | SP | |
|
1AT499 | 126 | 39 | RA | |
|
1AT121 | 127 | 9 | GE | |
|
1AT484 | 128 | 117 | AG | |
|
1AT459 | 129 | 71 | FE | |
|
1AT992 | 130 | 93 | PA | |
|
1AT309 | 131 | 32 | AO | |
|
1AT993 | 132 | 44 | MI | |
|
1AT867 | 133 | 19 | TV | |
|
1AT50 | 134 | 12 | MS | |
|
1AT553 | 135 | 21 | PD | |
|
1AT118 | 136 | 23 | VI | |
|
1AT969 | 137 | 61 | MS | |
|
1AT304 | 138 | 32 | PR | |
|
1AT879 | 139 | 38 | TS | |
|
1AT870 | 140 | 30 | RM | |
|
1AT217 | 141 | 67 | BT | |
|
1AT68 | 142 | 87 | AP | |
|
1AT14 | 143 | 45 | BA | |
1AT878 | 144 | 6 | BO | 1AT878 NON ha raggiunto la soglia minima di qso
|
|
1AT690 | 145 | 64 | FC | |
|
1AT364 | 146 | 57 | TV | |
|
1AT784 | 147 | 78 | PN | |
|
15AT115 | 148 | 45 | TI | |
|
1AT147 | 149 | 75 | AN | |
|
1AT815 | 150 | 42 | PN | |
|
1AT526 | 151 | 33 | LE | |
|
1AT41 | 152 | 70 | SP | |
|
1AT92 | 153 | 150 | TP | |
|
1AT547 | 154 | 126 | MS | |
|
1AT60 | 155 | 10 | FC | |
|
1AT726 | 156 | 46 | UD | |
|
1AT70 | 157 | 10 | PZ | |
|
1AT535 | 158 | 66 | PN | |
|
1AT278 | 159 | 9 | PD | |
|
1AT626 | 160 | 134 | RG | |
|
1AT28 | 161 | 66 | RM | |
|
1AT734 | 162 | 44 | TV | |
|
1AT349 | 163 | 33 | FM | |
|
1AT1706 | 164 | 22 | UD | |
1AT297 | 165 | 9 | MS | QSO NON presente nel log di 1AT297 |
|
1AT711 | 166 | 16 | RA | |
|
165AT108 | 167 | 72 | SU | |
1AT308 | 168 | 26 | LT | Progressivo inserito da 1AT308 errato: 18 (corretto: 168 di 1AT22)
|
|
1AT1964 | 169 | 16 | NA | |
1AT941 | 170 | 35 | RM | Progressivo inserito da 1AT941 errato: 27 (corretto: 170 di 1AT22)
|
|
1AT765 | 171 | 43 | RM | |
|
1AT166 | 172 | 60 | LT | |
|
1AT96 | 173 | 44 | FR | |
|
1AT583 | 174 | 147 | PA | |
|
1AT747 | 175 | 32 | MS | |
|
1AT720 | 176 | 77 | NA | |
|
1AT1948 | 177 | 18 | AL | |
1AT921 | 178 | 11 | TV | QSO NON presente nel log di 1AT921 |
|
1AT893 | 179 | 20 | GO | |
|
1AT932 | 180 | 29 | NO | |
|
1AT1201 | 181 | 66 | AV | |
1AT241 | 182 | 1 | CS | 1AT241 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
|
1AT394 | 183 | 161 | RG | |
|
1AT764 | 184 | 48 | TV | |
|
1AT577 | 185 | 169 | RG | |
|
1AT612 | 186 | 46 | SR | |
|
1AT586 | 187 | 119 | CL | |
|
1AT161 | 188 | 69 | BI | |
|
1AT80 | 189 | 158 | TP | |
|
165AT17 | 190 | 85 | SU | |
|
1AT758 | 191 | 101 | CT | |
|
1AT820 | 192 | 25 | MS | |
|
1AT93 | 193 | 18 | TN | |
1AT16 | 194 | 34 | TV | Progressivo inserito da 1AT16 errato: 196 (corretto: 194 di 1AT22)
|
|
1AT504 | 195 | 69 | FM | |
|
1AT670 | 196 | 53 | CH | |
|
165AT748 | 197 | 14 | CA | |
|
1AT693 | 198 | 37 | RM | |
|
1AT1861 | 199 | 45 | PR | |
|
1AT140 | 200 | 22 | LU | |
|
1AT1196 | 201 | 99 | CT | |
|
1AT652 | 202 | 51 | SR | |
|
1AT38 | 203 | 104 | FC | |
|
1AT1290 | 204 | 132 | PR | |
|
1AT27 | 205 | 10 | AL | |
|
1AT1171 | 206 | 8 | FM | |
|
1AT226 | 207 | 10 | BO | |
|
1AT831 | 208 | 53 | RN | |
|
1AT316 | 209 | 80 | SR | |
|
1AT1875 | 210 | 93 | FM | |
|
1AT1064 | 211 | 71 | FM | |
|
1AT704 | 212 | 48 | UD | |
|
1AT1507 | 213 | 68 | MC | |
|
1AT1224 | 214 | 81 | FM | |
|
1AT461 | 215 | 38 | VI | |
|
1AT130 | 216 | 22 | AP | |
|
1AT664 | 217 | 45 | MN | |
|
1AT156 | 218 | 40 | AP | |
|
1AT987 | 219 | 34 | MC | |
|
1AT761 | 220 | 80 | TE | |
|
1AT657 | 221 | 33 | BL | |
|
1AT138 | 222 | 6 | FM | |
|
1AT692 | 223 | 51 | PU | |
|
1AT368 | 224 | 3 | RN | |
|
1AT55 | 225 | 29 | RN | |
|
1AT141 | 226 | 38 | CS | |
|
1AT864 | 227 | 44 | PN | |
|
1AT519 | 228 | 1 | ME | |
|
1AT722 | 229 | 135 | TP | |
|
1AT355 | 230 | 21 | RA | |
|
1AT713 | 231 | 5 | FE | |
|
1AT29 | 232 | 121 | TP | |
|
1AT741 | 233 | 24 | FE | |
|
1AT1219 | 234 | 22 | ME | |
|
1AT1119 | 235 | 22 | ME | |
|
1AT709 | 236 | 106 | TR | |
|
1AT931 | 237 | 192 | CL | |
|
1AT707 | 238 | 49 | TV | |
|
1AT167 | 239 | 4 | CS | |
|
1AT74 | 240 | 16 | AO | |
|
1AT181 | 241 | 20 | FE | |
|
1AT406 | 242 | 22 | GO | |
|
1AT383 | 243 | 66 | PN | |
|
1AT260 | 244 | 143 | TP | |
|
1AT1390 | 245 | 31 | FM | |
|
1AT745 | 246 | 50 | CZ | |
|
1AT1169 | 247 | 16 | GE | |
1AT276 | 248 | 1 | MS | 1AT276 NON ha raggiunto la soglia minima di qso
|
|
1AT1003 | 249 | 69 | FC | |
|
1AT717 | 250 | 184 | RG | |
|
1AT954 | 251 | 38 | RM | |
|
1AT26 | 252 | 136 | RN | |
|
1AT778 | 253 | 202 | AG | |
|
1AT1578 | 254 | 80 | LE | |
|
1AT111 | 255 | 197 | TP | |
|
1AT363 | 256 | 86 | BA | |
|
1AT102 | 257 | 67 | BA | |
|
1AT464 | 258 | 112 | FE | |
|
1AT909 | 259 | 31 | MC | |
|
1AT271 | 260 | 17 | AN | |
|
1AT62 | 261 | 62 | MC | |
|
1AT971 | 262 | 77 | MS | |
|
1AT69 | 263 | 36 | SI | |
1AT1536 | 264 | 15 | SV | Progressivo inserito da 1AT22 errato: 15 (corretto: 6 di 1AT1536)
Progressivo inserito da 1AT1536 errato: 15 (corretto: 264 di 1AT22)
|
|
1AT113 | 265 | 133 | CS | |
|
1AT152 | 266 | 196 | TA | |
|
1AT427 | 267 | 72 | TV | |
|
1AT637 | 268 | 161 | LE | |
|
1AT73 | 269 | 90 | FG | |
|
1AT1970 | 270 | 51 | BA | |