Callsign | Tx | Rx | P.Tx | Error |
1AT843 | 8 | 4 | PN | QSO NON presente nel log di 1AT843 |
1AT839 | 17 | 6 | SA | Progressivo inserito da 1AT839 errato: 54 (corretto: 17 di 1AT19)
|
1AT819 | 34 | 6 | VA | Progressivo inserito da 1AT819 errato: 24 (corretto: 34 di 1AT19)
|
1AT242 | 50 | 29 | TO | QSO NON presente nel log di 1AT242 |
1AT96 | 61 | 15 | FR | Progressivo inserito da 1AT19 errato: 15 (corretto: 16 di 1AT96)
|
1AT285 | 83 | 48 | BA | Progressivo inserito da 1AT19 errato: 48 (corretto: 49 di 1AT285)
|
1AT950 | 127 | 21 | BA | Progressivo inserito da 1AT19 errato: 21 (corretto: 20 di 1AT950)
|
1AT907 | 136 | 38 | MI | Progressivo inserito da 1AT907 errato: 137 (corretto: 136 di 1AT19)
|
1AT297 | 141 | 2 | MS | Progressivo inserito da 1AT297 errato: 191 (corretto: 141 di 1AT19)
|
1AT924 | 155 | 2 | PU | 1AT924 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
1AT815 | 197 | 83 | PN | Progressivo inserito da 1AT815 errato: 97 (corretto: 197 di 1AT19)
|
1AT691 | 206 | 5 | RC | 1AT691 NON ha raggiunto la soglia minima di qso
|
1AT1536 | 267 | 13 | SV | Progressivo inserito da 1AT19 errato: 13 (corretto: 3 di 1AT1536)
Progressivo inserito da 1AT1536 errato: 13 (corretto: 267 di 1AT19)
|
1AT844 | 274 | 72 | RG | QSO NON presente nel log di 1AT844 |