Callsign | Tx | Rx | P.Tx | Error |
|
1AT394 | 1 | 6 | RG | |
|
1AT778 | 2 | 4 | AG | |
|
1AT717 | 3 | 3 | RG | |
|
1AT1196 | 4 | 5 | CT | |
|
1AT216 | 5 | 4 | PA | |
|
1AT919 | 6 | 6 | TP | |
|
1AT686 | 7 | 3 | RG | |
|
1AT926 | 8 | 11 | TA | |
|
1AT92 | 9 | 13 | TP | |
|
1AT111 | 10 | 17 | TP | |
|
1AT583 | 11 | 6 | PA | |
|
1AT731 | 12 | 10 | ME | |
|
1AT626 | 13 | 12 | RG | |
|
1AT759 | 14 | 14 | BR | |
|
1AT285 | 15 | 14 | BA | |
|
1AT29 | 16 | 3 | TP | |
|
1AT23 | 17 | 22 | BA | |
|
1AT52 | 18 | 13 | AL | |
|
1AT635 | 19 | 3 | ME | |
|
1AT637 | 20 | 20 | LE | |
|
1AT48 | 21 | 19 | TA | |
|
1AT272 | 22 | 36 | RG | |
|
1AT152 | 23 | 19 | TA | |
|
1AT363 | 24 | 09 | BA | |
|
1AT679 | 25 | 15 | TA | |
|
1AT758 | 26 | 18 | CT | |
|
1AT1578 | 27 | 8 | LE | |
|
1AT436 | 28 | 13 | TO | |
|
1AT940 | 29 | 8 | LE | |
|
1AT97 | 30 | 25 | PZ | |
|
1AT1948 | 31 | 4 | AL | |
|
1AT783 | 32 | 29 | CS | |
|
1AT161 | 33 | 17 | BI | |
|
1AT159 | 34 | 22 | CS | |
|
1AT993 | 35 | 23 | MI | |
|
1AT65 | 36 | 54 | PN | |
|
1AT6 | 37 | 6 | TO | |
|
1AT673 | 38 | 2 | AL | |
|
1AT894 | 39 | 35 | CS | |
|
1AT506 | 40 | 57 | VR | |
|
1AT534 | 41 | 9 | VA | |
|
1AT41 | 42 | 42 | SP | |
|
1AT19 | 43 | 66 | CS | |
1AT489 | 44 | 19 | CS | Progressivo inserito da 1AT227 errato: 19 (corretto: 18 di 1AT489)
|
|
1AT258 | 45 | 25 | TO | |
|
15AT11 | 46 | 28 | TI | |
|
1AT478 | 47 | 28 | AL | |
|
1AT114 | 48 | 13 | TO | |
|
1AT267 | 49 | 37 | TO | |
|
1AT40 | 50 | 21 | TO | |
|
1AT865 | 51 | 55 | PR | |
|
1AT976 | 52 | 57 | RA | |
|
1AT239 | 53 | 4 | SV | |
|
1AT503 | 54 | 28 | AT | |
1AT824 | 55 | 175 | RE | Progressivo inserito da 1AT227 errato: 175 (corretto: 176 di 1AT824)
|
|
1AT85 | 56 | 18 | VA | |
|
15AT115 | 57 | 30 | TI | |
|
1AT1154 | 58 | 3 | AL | |
|
1AT932 | 59 | 12 | NO | |
|
1AT8 | 60 | 48 | VA | |
|
1AT412 | 61 | 9 | VA | |
1AT351 | 62 | 4 | AT | Progressivo inserito da 1AT351 errato: 63 (corretto: 62 di 1AT227)
|
|
1AT289 | 63 | 4 | AT | |
|
1AT242 | 64 | 38 | TO | |
|
1AT923 | 65 | 24 | BG | |
|
1AT907 | 66 | 2 | MI | |
|
1AT90 | 67 | 107 | TV | |
|
1AT1290 | 68 | 54 | PR | |
1AT398 | 69 | 78 | UD | Progressivo inserito da 1AT227 errato: 78 (corretto: 68 di 1AT398)
|
|
1AT931 | 70 | 36 | CL | |
1AT68 | 71 | 50 | AP | Progressivo inserito da 1AT68 errato: 124 (corretto: 71 di 1AT227)
Progressivo inserito da 1AT227 errato: 50 (corretto: 97 di 1AT68)
|
|
1AT24 | 72 | 69 | RA | |
1AT813 | 73 | 81 | GO | QSO NON presente nel log di 1AT813 |
|
1AT157 | 74 | 58 | TV | |
|
1AT981 | 75 | 37 | PI | |
|
1AT63 | 76 | 76 | RE | |
|
1AT140 | 77 | 12 | LU | |
|
1AT1074 | 78 | 32 | RM | |
|
1AT466 | 79 | 27 | SV | |
|
1AT117 | 80 | 34 | MI | |
|
1AT311 | 81 | 35 | BA | |
|
1AT1142 | 82 | 62 | FE | |
|
1AT633 | 83 | 25 | RG | |
|
1AT484 | 84 | 74 | AG | |
|
1AT577 | 85 | 91 | RG | |
|
1AT22 | 86 | 81 | ME | |
|
1AT612 | 87 | 23 | SR | |
|
1AT636 | 88 | 27 | RG | |
|
1AT80 | 89 | 66 | TP | |
|
1AT586 | 90 | 10 | CL | |
|
1AT219 | 91 | 50 | ME | |
|
1AT260 | 92 | 27 | TP | |
|
1AT672 | 93 | 12 | TP | |
|
1AT542 | 94 | 49 | PA | |
|
1AT740 | 95 | 35 | CZ | |
1AT722 | 96 | 36 | TP | Progressivo inserito da 1AT227 errato: 36 (corretto: 38 di 1AT722)
|
|
1AT547 | 97 | 118 | MS | |
|
1AT119 | 98 | 81 | RM | |
|
1AT373 | 99 | 15 | PZ | |
|
1AT147 | 100 | 64 | AN | |
|
1AT710 | 101 | 29 | CZ | |
|
1AT992 | 102 | 95 | PA | |
|
1AT383 | 103 | 51 | PN | |
|
1AT1875 | 104 | 38 | FM | |
|
1AT969 | 105 | 64 | MS | |
|
1AT327 | 106 | 94 | MS | |
|
1AT217 | 107 | 71 | BT | |
|
1AT485 | 108 | 84 | MT | |
|
1AT748 | 109 | 41 | RM | |
|
1AT306 | 110 | 47 | VA | |
|
1AT1201 | 111 | 34 | AV | |
|
1AT353 | 112 | 65 | BA | |
|
1AT73 | 113 | 26 | FG | |
|
1AT857 | 114 | 26 | SA | |
|
1AT765 | 115 | 34 | RM | |
|
1AT770 | 116 | 2 | NA | |
|
1AT1964 | 117 | 12 | NA | |
|
1AT83 | 118 | 13 | FR | |
|
1AT28 | 119 | 69 | RM | |
|
1AT433 | 120 | 66 | IS | |
1AT720 | 121 | 44 | NA | Progressivo inserito da 1AT227 errato: 44 (corretto: 46 di 1AT720)
|
1AT950 | 122 | 26 | BA | Progressivo inserito da 1AT227 errato: 26 (corretto: 25 di 1AT950)
|
|
1AT780 | 123 | 16 | BT | |
|
1AT30 | 124 | 99 | RM | |
|
1AT567 | 125 | 72 | RG | |
|
1AT14 | 126 | 71 | BA | |
|
1AT589 | 127 | 57 | RG | |
1AT598 | 128 | 29 | FR | Progressivo inserito da 1AT598 errato: 175 (corretto: 128 di 1AT227)
Progressivo inserito da 1AT227 errato: 29 (corretto: 52 di 1AT598)
|
|
1AT578 | 129 | 98 | AR | |
|
1AT873 | 130 | 36 | KR | |
|
1AT166 | 131 | 64 | LT | |
|
1AT526 | 132 | 67 | LE | |
|
1AT980 | 133 | 12 | BA | |
|
1AT896 | 134 | 60 | CZ | |
|
1AT319 | 135 | 37 | CS | |
|
1AT250 | 136 | 75 | CS | |
|
1AT309 | 137 | 43 | AO | |
|
1AT388 | 138 | 107 | PN | |
|
1AT122 | 139 | 52 | RC | |
|
1AT377 | 140 | 82 | TP | |
|
1AT33 | 141 | 38 | LU | |
|
1AT136 | 142 | 75 | RM | |
|
1AT252 | 143 | 40 | CB | |
|
1AT745 | 144 | 32 | CZ | |
|
1AT799 | 145 | 127 | CT | |
|
1AT652 | 146 | 18 | SR | |
|
1AT768 | 147 | 46 | SR | |
|
1AT1973 | 148 | 73 | MO | |
|
1AT1957 | 149 | 18 | MT | |
|
1AT854 | 150 | 126 | GO | |
|
1AT747 | 151 | 51 | MS | |
|
1AT464 | 152 | 85 | FE | |
|
1AT784 | 153 | 139 | PN | |
|
1AT952 | 154 | 52 | BA | |
|
1AT755 | 155 | 14 | BA | |
|
1AT449 | 156 | 73 | RM | |
|
1AT994 | 157 | 23 | LE | |
|
1AT617 | 158 | 26 | TA | |
|
1AT248 | 159 | 65 | RM | |
|
1AT113 | 160 | 11 | CS | |
|
165AT17 | 161 | 102 | SU | |
|
1AT732 | 162 | 31 | CZ | |
1AT762 | 163 | 11 | VV | Progressivo inserito da 1AT762 errato: 168 (corretto: 163 di 1AT227)
|
|
1AT709 | 164 | 83 | TR | |
|
1AT96 | 165 | 61 | FR | |
|
1AT836 | 166 | 81 | MS | |
|
1AT474 | 167 | 80 | RM | |
|
1AT670 | 168 | 71 | CH | |
|
1AT146 | 169 | 71 | BO | |
|
1AT1171 | 170 | 22 | FM | |
|
1AT27 | 171 | 37 | AL | |
|
1AT831 | 172 | 31 | RN | |
1AT692 | 173 | 25 | PU | Progressivo inserito da 1AT227 errato: 25 (corretto: 24 di 1AT692)
|
|
1AT156 | 174 | 34 | AP | |
|
1AT141 | 175 | 31 | CS | |
|
1AT70 | 176 | 76 | PZ | |
|
1AT171 | 177 | 99 | NA | |
|
165AT748 | 178 | 21 | CA | |
|
165AT108 | 179 | 135 | SU | |
|
1AT879 | 180 | 115 | TS | |
|
1AT519 | 181 | 6 | ME | |
|
1AT1219 | 182 | 5 | ME | |
|
1AT1119 | 183 | 18 | ME | |
|
1AT971 | 184 | 56 | MS | |
|
1AT154 | 185 | 102 | LU | |
|
1AT1224 | 186 | 90 | FM | |
|
1AT121 | 187 | 66 | GE | |
|
1AT74 | 188 | 21 | AO | |
|
1AT819 | 189 | 36 | VA | |
|
1AT1577 | 190 | 126 | SV | |
|
1AT918 | 191 | 43 | PA | |
|
1AT316 | 192 | 102 | SR | |
1AT730 | 193 | 97 | LT | Progressivo inserito da 1AT227 errato: 97 (corretto: 93 di 1AT730)
|
|
1AT167 | 194 | 81 | CS | |
|
1AT781 | 195 | 28 | BA | |
|
1AT35 | 196 | 9 | GE | |
1AT89 | 197 | 10 | BN | QSO NON presente nel log di 1AT89 |
|
1AT26 | 198 | 144 | RN | |
|
1AT102 | 199 | 73 | BA | |
|
1AT1064 | 200 | 107 | FM | |
|
1AT1573 | 201 | 146 | RN | |
|
1AT1370 | 202 | 49 | BR | |
|
1AT707 | 203 | 105 | TV | |
|
1AT735 | 204 | 13 | EN | |
|
1AT818 | 205 | 108 | UD | |
|
1AT535 | 206 | 134 | PN | |
|
1AT687 | 207 | 118 | TV | |
|
1AT935 | 208 | 141 | PN | |
|
1AT734 | 209 | 90 | TV | |
|
1AT979 | 210 | 92 | FC | |
|
1AT364 | 211 | 115 | TV | |
|
1AT1970 | 212 | 39 | BA | |
|
1AT605 | 213 | 106 | FE | |
|
1AT844 | 214 | 82 | RG | |