Callsign | Tx | Rx | P.Tx | Error |
|
1AT813 | 2 | 2 | GO | |
|
1AT161 | 3 | 2 | BI | |
|
1AT818 | 4 | 2 | UD | |
|
1AT935 | 5 | 2 | PN | |
|
1AT227 | 6 | 1 | GE | |
|
1AT436 | 7 | 3 | TO | |
|
1AT309 | 8 | 2 | AO | |
|
1AT41 | 9 | 004 | SP | |
|
1AT157 | 10 | 6 | TV | |
|
1AT398 | 11 | 7 | UD | |
|
1AT706 | 12 | 4 | UD | |
|
1AT8 | 13 | 7 | VA | |
|
1AT65 | 14 | 12 | PN | |
|
15AT123 | 15 | 2 | TI | |
|
15AT11 | 16 | 6 | TI | |
|
1AT887 | 17 | 5 | UD | |
|
1AT836 | 18 | 4 | MS | |
|
1AT923 | 19 | 4 | BG | |
|
1AT687 | 20 | 3 | TV | |
|
1AT503 | 21 | 4 | AT | |
|
1AT854 | 22 | 6 | GO | |
1AT147 | 23 | 3 | AN | QSO NON presente nel log di 1AT147 |
|
1AT306 | 24 | 2 | VA | |
|
1AT979 | 25 | 5 | FC | |
|
1AT52 | 26 | 9 | AL | |
|
1AT932 | 27 | 2 | NO | |
|
1AT258 | 28 | 001 | TO | |
|
1AT879 | 29 | 6 | TS | |
|
1AT267 | 30 | 9 | TO | |
|
1AT843 | 31 | 9 | PN | |
|
1AT388 | 32 | 4 | PN | |
|
1AT993 | 33 | 9 | MI | |
|
15AT115 | 34 | 7 | TI | |
|
1AT272 | 35 | 34 | RG | |
|
1AT478 | 36 | 10 | AL | |
|
1AT605 | 37 | 9 | FE | |
|
1AT943 | 38 | 5 | PD | |
1AT819 | 39 | 4 | VA | Progressivo inserito da 1AT819 errato: 18 (corretto: 39 di 1AT394)
Progressivo inserito da 1AT394 errato: 4 (corretto: 1 di 1AT819)
|
|
1AT90 | 40 | 33 | TV | |
|
1AT242 | 41 | 16 | TO | |
|
1AT155 | 42 | 6 | TV | |
|
1AT383 | 43 | 2 | PN | |
|
1AT6 | 44 | 1 | TO | |
|
1AT425 | 45 | 6 | BL | |
|
1AT1573 | 46 | 13 | RN | |
|
1AT690 | 47 | 11 | FC | |
|
1AT580 | 48 | 6 | BL | |
|
1AT717 | 49 | 24 | RG | |
|
1AT484 | 50 | 20 | AG | |
|
1AT506 | 51 | 45 | VR | |
|
1AT1196 | 52 | 28 | CT | |
|
1AT1142 | 53 | 19 | FE | |
|
1AT753 | 54 | 7 | VI | |
|
1AT40 | 55 | 8 | TO | |
|
1AT577 | 56 | 14 | RG | |
|
1AT803 | 57 | 24 | VI | |
|
1AT867 | 58 | 2 | TV | |
|
1AT931 | 59 | 13 | CL | |
|
1AT364 | 60 | 2 | TV | |
|
1AT799 | 61 | 12 | CT | |
|
1AT758 | 62 | 31 | CT | |
|
1AT778 | 63 | 44 | AG | |
|
1AT686 | 64 | 19 | RG | |
1AT636 | 65 | 13 | RG | Progressivo inserito da 1AT636 errato: 64 (corretto: 65 di 1AT394)
|
|
1AT567 | 66 | 8 | RG | |
|
1AT926 | 67 | 58 | TA | |
|
1AT114 | 68 | 24 | TO | |
|
1AT485 | 69 | 64 | MT | |
|
1AT589 | 70 | 10 | RG | |
|
1AT92 | 71 | 83 | TP | |
|
1AT68 | 72 | 54 | AP | |
|
1AT152 | 73 | 46 | TA | |
|
1AT23 | 74 | 100 | BA | |
|
1AT111 | 75 | 48 | TP | |
|
1AT260 | 76 | 19 | TP | |
|
1AT285 | 77 | 60 | BA | |
|
1AT154 | 78 | 29 | LU | |
|
1AT433 | 79 | 33 | IS | |
|
1AT992 | 80 | 61 | PA | |
|
1AT583 | 81 | 43 | PA | |
|
1AT722 | 82 | 16 | TP | |
|
1AT38 | 83 | 19 | FC | |
|
1AT97 | 84 | 61 | PZ | |
|
1AT29 | 85 | 44 | TP | |
|
1AT981 | 86 | 47 | PI | |
|
1AT969 | 87 | 31 | MS | |
|
1AT530 | 88 | 6 | PI | |
|
1AT907 | 89 | 13 | MI | |
|
1AT119 | 90 | 57 | RM | |
|
1AT217 | 91 | 44 | BT | |
|
1AT578 | 92 | 53 | AR | |
|
1AT542 | 93 | 44 | PA | |
|
1AT33 | 94 | 12 | LU | |
|
1AT351 | 95 | 9 | AT | |
|
1AT747 | 96 | 24 | MS | |
|
1AT833 | 97 | 46 | PR | |
|
1AT784 | 98 | 48 | PN | |
|
1AT58 | 99 | 001 | MS | |
|
1AT734 | 100 | 16 | TV | |
|
1AT865 | 101 | 90 | PR | |
|
1AT709 | 102 | 32 | TR | |
|
1AT1224 | 103 | 18 | FM | |
|
1AT1154 | 104 | 17 | AL | |
|
1AT1377 | 105 | 31 | PR | |
|
1AT1074 | 106 | 39 | FM | |
|
1AT948 | 107 | 13 | FI | |
|
1AT976 | 108 | 125 | RA | |
|
1AT902 | 109 | 19 | VT | |
|
1AT353 | 110 | 48 | BA | |
|
1AT591 | 111 | 28 | BS | |
|
1AT1290 | 112 | 81 | PR | |
|
1AT759 | 113 | 65 | BR | |
|
1AT26 | 114 | 34 | RN | |
|
1AT14 | 115 | 36 | BA | |
|
1AT726 | 116 | 39 | UD | |
|
1AT586 | 117 | 47 | CL | |
|
1AT751 | 118 | 77 | VI | |
|
1AT864 | 119 | 20 | PN | |
|
1AT921 | 120 | 5 | TV | |
|
1AT132 | 121 | 38 | MN | |
|
1AT499 | 122 | 43 | RA | |
|
1AT30 | 123 | 67 | RM | |
|
1AT633 | 124 | 80 | RG | |
|
1AT824 | 125 | 103 | RE | |
|
165AT108 | 126 | 58 | SU | |
|
1AT815 | 127 | 46 | PN | |
|
1AT117 | 128 | 65 | MI | |
|
1AT1577 | 129 | 72 | SV | |
|
1AT658 | 130 | 47 | RM | |
|
1AT1875 | 131 | 53 | FM | |
|
1AT308 | 132 | 27 | LT | |
|
1AT535 | 133 | 75 | PN | |
|
1AT19 | 134 | 169 | CS | |
|
1AT63 | 135 | 85 | RE | |
|
1AT50 | 136 | 25 | MS | |
|
1AT704 | 137 | 38 | UD | |
|
1AT83 | 138 | 20 | FR | |
|
1AT740 | 139 | 70 | CZ | |
|
1AT85 | 140 | 56 | VA | |
|
1AT1965 | 141 | 19 | AG | |
|
1AT80 | 142 | 148 | TP | |
|
1AT377 | 143 | 75 | TP | |
|
1AT873 | 144 | 39 | KR | |
|
1AT857 | 145 | 49 | SA | |
|
1AT18 | 146 | 108 | PI | |
|
1AT327 | 147 | 131 | MS | |
|
1AT464 | 148 | 37 | FE | |
|
1AT805 | 149 | 41 | SI | |
|
1AT450 | 150 | 9 | FE | |
|
1AT820 | 151 | 19 | MS | |
|
1AT93 | 152 | 10 | TN | |
|
1AT297 | 153 | 24 | MS | |
|
1AT664 | 154 | 16 | MN | |
|
1AT673 | 155 | 25 | AL | |
|
1AT121 | 156 | 30 | GE | |
|
1AT48 | 157 | 111 | TA | |
|
1AT239 | 158 | 36 | SV | |
|
1AT1894 | 159 | 64 | PR | |
|
1AT893 | 160 | 21 | GO | |
|
1AT22 | 161 | 183 | ME | |
|
1AT24 | 162 | 136 | RA | |
|
1AT547 | 163 | 146 | MS | |
|
1AT311 | 164 | 100 | BA | |
|
1AT1973 | 165 | 70 | MO | |
|
1AT136 | 166 | 80 | RM | |
165AT748 | 167 | 12 | CA | Progressivo inserito da 165AT748 errato: 854 (corretto: 167 di 1AT394)
|
|
1AT711 | 168 | 40 | RA | |
|
1AT427 | 169 | 54 | TV | |
|
1AT159 | 170 | 97 | CS | |
|
1AT626 | 171 | 183 | RG | |
|
1AT304 | 172 | 70 | PR | |
|
165AT17 | 173 | 93 | SU | |
|
1AT361 | 174 | 99 | RA | |
|
1AT289 | 175 | 65 | AT | |
|
1AT412 | 176 | 45 | VA | |
|
1AT118 | 177 | 32 | VI | |
|
1AT657 | 178 | 29 | BL | |
|
1AT140 | 179 | 30 | LU | |
|
1AT512 | 180 | 52 | VI | |
|
1AT1861 | 181 | 49 | PR | |
|
1AT55 | 182 | 15 | RN | |
|
1AT489 | 183 | 167 | CS | |
|
1AT73 | 184 | 62 | FG | |
|
1AT909 | 185 | 27 | MC | |
|
1AT70 | 186 | 67 | PZ | |
|
1AT166 | 187 | 82 | LT | |
|
1AT1064 | 188 | 57 | FM | |
|
1AT1171 | 189 | 18 | FM | |
|
1AT692 | 190 | 5 | PU | |
|
1AT761 | 191 | 70 | TE | |
|
1AT146 | 192 | 73 | BO | |
|
1AT731 | 193 | 175 | ME | |
|
1AT764 | 194 | 62 | TV | |
|
1AT831 | 195 | 32 | RN | |
|
1AT477 | 196 | 83 | RA | |
|
1AT987 | 197 | 27 | MC | |
|
1AT1507 | 198 | 66 | MC | |
|
1AT28 | 199 | 113 | RM | |
1AT216 | 200 | 51 | PA | QSO NON presente nel log di 1AT216 |
|
1AT504 | 201 | 82 | FM | |
|
1AT74 | 202 | 1 | AO | |
|
1AT278 | 203 | 32 | PD | |
|
1AT406 | 204 | 6 | GO | |
|
1AT27 | 205 | 96 | AL | |
|
1AT598 | 206 | 67 | FR | |
|
1AT375 | 207 | 86 | PR | |
|
1AT420 | 208 | 17 | BO | |
|
1AT20 | 209 | 17 | MO | |
|
1AT466 | 210 | 52 | SV | |
|
1AT368 | 211 | 14 | RN | |
|
1AT418 | 212 | 62 | VI | |
|
1AT62 | 213 | 29 | MC | |
|
1AT534 | 214 | 48 | VA | |
|
1AT707 | 215 | 69 | TV | |
|
1AT113 | 216 | 84 | CS | |
|
1AT780 | 217 | 37 | BT | |
|
1AT226 | 218 | 16 | BO | |
|
1AT637 | 219 | 120 | LE | |
|
1AT670 | 220 | 118 | CH | |
|
1AT770 | 221 | 88 | NA | |
|
1AT954 | 222 | 44 | RM | |
|
1AT35 | 223 | 12 | GE | |
|
1AT950 | 224 | 71 | BA | |
|
1AT652 | 225 | 125 | SR | |
|
1AT449 | 226 | 91 | RM | |
|
1AT765 | 227 | 70 | RM | |
|
1AT271 | 228 | 9 | AN | |
|
1AT781 | 229 | 33 | BA | |
|
1AT952 | 230 | 73 | BA | |
|
1AT811 | 231 | 23 | RM | |
|
1AT69 | 232 | 15 | SI | |
|
1AT1169 | 233 | 17 | GE | |
|
1AT248 | 234 | 96 | RM | |
|
1AT553 | 235 | 74 | PD | |
|
1AT1860 | 236 | 32 | MC | |
|
1AT1390 | 237 | 50 | FM | |
|
1AT316 | 238 | 161 | SR | |
|
1AT844 | 239 | 13 | RG | |
|
1AT971 | 240 | 81 | MS | |
|
1AT156 | 241 | 62 | AP | |
1AT556 | 242 | 5 | MI | 1AT556 NON ha raggiunto la soglia minima di qso
|
1AT1536 | 243 | 14 | SV | Progressivo inserito da 1AT394 errato: 14 (corretto: 5 di 1AT1536)
Progressivo inserito da 1AT1536 errato: 14 (corretto: 243 di 1AT394)
|
|
1AT76 | 244 | 7 | PG | |
|
1AT181 | 245 | 55 | FE | |
|
1AT219 | 246 | 211 | ME | |
|
1AT355 | 247 | 62 | RA | |
|
1AT730 | 248 | 105 | LT | |
|
1AT167 | 249 | 147 | CS | |
|
1AT198 | 250 | 32 | GR | |