Callsign | Tx | Rx | P.Tx | Error |
|
1AT952 | 1 | 3 | BA | |
|
1AT311 | 2 | 4 | BA | |
|
1AT285 | 3 | 4 | BA | |
|
1AT353 | 4 | 4 | BA | |
|
1AT23 | 5 | 6 | BA | |
|
1AT780 | 6 | 1 | BT | |
|
1AT679 | 7 | 9 | TA | |
|
1AT436 | 8 | 10 | TO | |
|
1AT52 | 9 | 20 | AL | |
|
1AT309 | 10 | 8 | AO | |
|
1AT68 | 11 | 10 | AP | |
|
1AT252 | 12 | 5 | CB | |
|
1AT759 | 13 | 27 | BR | |
|
1AT865 | 14 | 27 | PR | |
|
1AT161 | 15 | 15 | BI | |
|
1AT117 | 16 | 4 | MI | |
|
1AT8 | 17 | 31 | VA | |
|
1AT819 | 18 | 8 | VA | |
|
15AT115 | 19 | 21 | TI | |
|
1AT363 | 20 | 16 | BA | |
|
1AT48 | 21 | 38 | TA | |
|
1AT926 | 22 | 44 | TA | |
|
1AT433 | 23 | 2 | IS | |
|
1AT485 | 24 | 34 | MT | |
|
1AT950 | 25 | 1 | BA | |
|
1AT14 | 26 | 18 | BA | |
|
1AT484 | 27 | 39 | AG | |
|
1AT97 | 28 | 47 | PZ | |
|
1AT24 | 29 | 52 | RA | |
|
1AT65 | 30 | 89 | PN | |
|
1AT92 | 31 | 75 | TP | |
|
1AT90 | 32 | 96 | TV | |
|
1AT781 | 33 | 5 | BA | |
|
1AT813 | 34 | 67 | GO | |
|
1AT1201 | 35 | 9 | AV | |
|
1AT459 | 36 | 43 | FE | |
|
15AT11 | 37 | 36 | TI | |
|
1AT784 | 38 | 22 | PN | |
|
1AT857 | 39 | 17 | SA | |
|
1AT157 | 40 | 62 | TV | |
|
1AT19 | 41 | 97 | CS | |
|
1AT1970 | 42 | 12 | BA | |
|
1AT152 | 43 | 49 | TA | |
|
1AT394 | 44 | 91 | RG | |
|
1AT73 | 45 | 1 | FG | |
|
1AT976 | 46 | 114 | RA | |
|
165AT17 | 47 | 22 | SU | |
|
1AT670 | 48 | 30 | CH | |
|
1AT267 | 49 | 41 | TO | |
|
1AT40 | 50 | 59 | TO | |
|
1AT351 | 51 | 23 | AT | |
|
1AT258 | 52 | 41 | TO | |
|
1AT720 | 53 | 20 | NA | |
|
165AT108 | 54 | 4 | SU | |
|
1AT30 | 55 | 50 | RM | |
|
1AT119 | 56 | 77 | RM | |
|
1AT992 | 57 | 86 | PA | |
|
1AT154 | 58 | 53 | LU | |
|
1AT136 | 59 | 43 | RM | |
|
1AT147 | 60 | 55 | AN | |
|
1AT824 | 61 | 91 | RE | |
|
1AT870 | 62 | 27 | RM | |
|
1AT981 | 63 | 72 | PI | |
|
1AT748 | 64 | 31 | RM | |
|
1AT1875 | 65 | 35 | FM | |
|
1AT26 | 66 | 52 | RN | |
|
1AT22 | 67 | 141 | ME | |
|
1AT327 | 68 | 90 | MS | |
|
1AT504 | 69 | 53 | FM | |
|
1AT166 | 70 | 32 | LT | |
|
1AT227 | 71 | 107 | GE | |
|
1AT710 | 72 | 37 | CZ | |
|
1AT578 | 73 | 87 | AR | |
|
1AT239 | 74 | 35 | SV | |
|
1AT83 | 75 | 10 | FR | |
1AT159 | 76 | 73 | CS | Progressivo inserito da 1AT217 errato: 73 (corretto: 63 di 1AT159)
|
|
1AT114 | 77 | 45 | TO | |
|
1AT41 | 78 | 82 | SP | |
|
1AT248 | 79 | 45 | RM | |
|
1AT547 | 80 | 132 | MS | |
|
1AT811 | 81 | 16 | RM | |
|
1AT474 | 82 | 52 | RM | |
|
1AT709 | 83 | 48 | TR | |
|
1AT833 | 84 | 75 | PR | |
|
1AT6 | 85 | 50 | TO | |
|
1AT993 | 86 | 55 | MI | |
|
1AT375 | 87 | 59 | PR | |
|
1AT591 | 88 | 44 | BS | |
|
1AT132 | 89 | 50 | MN | |
|
1AT28 | 90 | 78 | RM | |
|
1AT289 | 91 | 43 | AT | |
|
1AT361 | 92 | 76 | RA | |
|
1AT605 | 93 | 56 | FE | |
|
1AT761 | 94 | 46 | TE | |
|
1AT388 | 95 | 81 | PN | |
|
1AT1377 | 96 | 46 | PR | |
|
1AT931 | 97 | 138 | CL | |
|
1AT219 | 98 | 118 | ME | |
|
1AT836 | 99 | 55 | MS | |
|
1AT506 | 100 | 154 | VR | |
|
1AT805 | 101 | 39 | SI | |
|
1AT306 | 102 | 66 | VA | |
|
1AT477 | 103 | 66 | RA | |
|
1AT664 | 104 | 11 | MN | |
|
1AT657 | 105 | 14 | BL | |
|
1AT503 | 106 | 51 | AT | |
|
1AT815 | 107 | 72 | PN | |
|
1AT879 | 108 | 65 | TS | |
|
1AT751 | 109 | 97 | VI | |
|
1AT16 | 110 | 17 | TV | |
|
1AT907 | 111 | 70 | MI | |
|
1AT980 | 112 | 24 | BA | |
|
1AT935 | 113 | 84 | PN | |
|
1AT155 | 114 | 61 | TV | |
|
1AT818 | 115 | 86 | UD | |
|
1AT398 | 116 | 138 | UD | |
|
1AT687 | 117 | 83 | TV | |
|
1AT553 | 118 | 53 | PD | |
|
1AT943 | 119 | 66 | PD | |
|
1AT425 | 120 | 30 | BL | |
|
1AT764 | 121 | 42 | TV | |
|
1AT854 | 122 | 103 | GO | |
|
1AT843 | 123 | 81 | PN | |
|
1AT464 | 124 | 57 | FE | |
|
1AT272 | 125 | 199 | RG | |
|
1AT1973 | 126 | 64 | MO | |
|
1AT93 | 127 | 13 | TN | |
|
1AT1196 | 128 | 77 | AG | |
|
1AT799 | 129 | 129 | CT | |
|
1AT70 | 130 | 44 | PZ | |
|
1AT96 | 131 | 57 | FR | |
1AT1818 | 132 | 76 | CZ | QSO NON presente nel log di 1AT1818 |
|
1AT418 | 133 | 43 | VI | |
|
1AT121 | 134 | 39 | GE | |
|
1AT489 | 135 | 112 | CS | |
|
1AT706 | 136 | 59 | UD | |
|
1AT755 | 137 | 13 | BA | |
|
1AT1064 | 138 | 35 | FM | |
|
1AT637 | 139 | 101 | LE | |
|
1AT747 | 140 | 84 | MS | |
|
1AT102 | 141 | 35 | BA | |
|
1AT1003 | 142 | 1 | FC | |
|
1AT730 | 143 | 34 | LT | |
|
1AT859 | 144 | 21 | FG | |
|
1AT1290 | 145 | 154 | PR | |
|
1AT722 | 146 | 130 | TP | |
|
1AT583 | 147 | 174 | PA | |
|
1AT478 | 148 | 82 | AL | |
|
1AT130 | 149 | 34 | AP | |
|
1AT156 | 150 | 49 | AP | |
1AT242 | 151 | 48 | TO | QSO NON presente nel log di 1AT242 |
|
1AT1928 | 152 | 28 | TA | |
|
1AT770 | 153 | 71 | NA | |
1AT941 | 154 | 119 | RM | QSO NON presente nel log di 1AT941 |
|
1AT167 | 155 | 19 | CS | |
|
1AT27 | 156 | 104 | AL | |
|
1AT626 | 157 | 221 | RG | |
|
1AT768 | 158 | 51 | SR | |
|
1AT717 | 159 | 170 | RG | |
|
1AT567 | 160 | 170 | RG | |
|
1AT686 | 161 | 104 | RG | |
|
1AT636 | 162 | 111 | RG | |
|
1AT577 | 163 | 193 | RG | |
|
1AT1142 | 164 | 109 | FE | |
|
1AT778 | 165 | 191 | AG | |
|
1AT586 | 166 | 184 | CL | |
|
1AT534 | 167 | 62 | VA | |
|
1AT216 | 168 | 66 | PA | |
|
1AT80 | 169 | 194 | TP | |
|
1AT111 | 170 | 185 | TP | |
|
1AT29 | 171 | 149 | TP | |
|
1AT919 | 172 | 107 | TP | |
|
1AT260 | 173 | 156 | TP | |
|
1AT672 | 174 | 89 | TP | |
|
1AT74 | 175 | 81 | AO | |
|
1AT316 | 176 | 134 | SR | |
|
1AT731 | 177 | 197 | ME | |
|
1AT364 | 178 | 98 | TV | |
|
1AT758 | 179 | 175 | CT | |
|
1AT535 | 180 | 117 | PN | |
|
1AT652 | 181 | 134 | SR | |
1AT707 | 182 | 91 | TV | Progressivo inserito da 1AT707 errato: 192 (corretto: 182 di 1AT217)
|
|
15AT123 | 183 | 66 | TI | |
|
1AT1577 | 184 | 129 | SV | |
|
1AT1861 | 185 | 69 | PR | |
|
1AT971 | 186 | 87 | MS | |
|
1AT839 | 187 | 25 | SA | |
|
1AT1171 | 188 | 119 | FM | |
|
1AT932 | 189 | 50 | NO | |
|
1AT923 | 190 | 82 | BG | |
|
1AT383 | 191 | 96 | PN | |
|
1AT580 | 192 | 29 | BL | |
|
1AT113 | 193 | 139 | CS | |
|
1AT969 | 194 | 130 | MS | |
|
1AT140 | 195 | 118 | LU | |
1AT1536 | 196 | 22 | SV | Progressivo inserito da 1AT217 errato: 22 (corretto: 14 di 1AT1536)
Progressivo inserito da 1AT1536 errato: 22 (corretto: 196 di 1AT217)
|
|
1AT1169 | 197 | 34 | GE | |
|
1AT1074 | 198 | 91 | RM | |
|
1AT466 | 199 | 64 | SV | |
|
1AT35 | 200 | 27 | GE | |
|
1AT373 | 201 | 109 | PZ | |
|
1AT63 | 202 | 169 | RE | |
|
1AT355 | 203 | 66 | RA | |