Callsign | Tx | Rx | P.Tx | Error |
|
1AT976 | 1 | 6 | RA | |
|
1AT761 | 2 | 4 | TE | |
|
1AT23 | 3 | 15 | BA | |
|
1AT670 | 4 | 2 | CH | |
|
1AT285 | 5 | 11 | BA | |
|
1AT759 | 6 | 11 | BR | |
|
1AT311 | 7 | 11 | BA | |
|
1AT731 | 8 | 17 | ME | |
|
1AT578 | 9 | 8 | AR | |
|
1AT217 | 10 | 11 | BT | |
|
1AT485 | 11 | 21 | MT | |
|
1AT48 | 12 | 27 | TA | |
|
1AT987 | 13 | 2 | MC | |
|
1AT353 | 14 | 16 | BA | |
|
1AT504 | 15 | 7 | FM | |
|
1AT1390 | 16 | 5 | FM | |
|
1AT119 | 17 | 15 | RM | |
|
1AT693 | 18 | 17 | RM | |
|
1AT1064 | 19 | 6 | FM | |
|
1AT926 | 20 | 43 | TA | |
|
1AT484 | 21 | 30 | AG | |
|
1AT28 | 22 | 18 | RM | |
|
1AT813 | 23 | 54 | GO | |
|
1AT65 | 24 | 68 | PN | |
|
1AT349 | 25 | 2 | FM | |
|
1AT90 | 26 | 69 | TV | |
|
1AT902 | 27 | 10 | VT | |
1AT941 | 28 | 18 | RM | Progressivo inserito da 1AT941 errato: 25 (corretto: 28 di 1AT68)
|
|
1AT24 | 29 | 38 | RA | |
|
1AT92 | 30 | 59 | TP | |
|
1AT1875 | 31 | 9 | FM | |
|
1AT474 | 32 | 18 | RM | |
|
1AT449 | 33 | 24 | RM | |
|
1AT130 | 34 | 5 | AP | |
|
1AT156 | 35 | 9 | AP | |
|
1AT398 | 36 | 60 | UD | |
|
1AT909 | 37 | 9 | MC | |
|
1AT147 | 38 | 16 | AN | |
|
1AT709 | 39 | 14 | TR | |
|
1AT720 | 40 | 11 | NA | |
|
1AT690 | 41 | 34 | FC | |
|
1AT459 | 42 | 31 | FE | |
|
1AT96 | 43 | 32 | FR | |
|
1AT843 | 44 | 30 | PN | |
|
1AT506 | 45 | 94 | VR | |
|
1AT19 | 46 | 88 | CS | |
|
1AT97 | 47 | 52 | PZ | |
|
1AT388 | 48 | 46 | PN | |
|
1AT658 | 49 | 24 | RM | |
|
1AT824 | 50 | 66 | RE | |
|
1AT1573 | 51 | 28 | RN | |
|
1AT992 | 52 | 59 | PA | |
|
1AT1507 | 53 | 4 | MC | |
|
1AT394 | 54 | 72 | RG | |
|
1AT433 | 55 | 32 | IS | |
|
1AT784 | 56 | 31 | PN | |
|
1AT535 | 57 | 34 | PN | |
|
1AT30 | 58 | 31 | RM | |
|
1AT736 | 59 | 9 | FM | |
1AT768 | 60 | 15 | SR | Progressivo inserito da 1AT68 errato: 15 (corretto: 14 di 1AT768)
|
|
1AT717 | 61 | 71 | RG | |
|
1AT626 | 62 | 71 | RG | |
|
1AT327 | 63 | 53 | MS | |
|
1AT1142 | 64 | 67 | FE | |
|
1AT577 | 65 | 89 | RG | |
|
1AT1224 | 66 | 13 | FM | |
|
1AT799 | 67 | 28 | CT | |
|
1AT80 | 68 | 59 | TP | |
|
1AT272 | 69 | 105 | RG | |
|
1AT931 | 70 | 73 | CL | |
|
1AT722 | 71 | 22 | TP | |
|
1AT633 | 72 | 43 | RG | |
|
1AT778 | 73 | 76 | AG | |
|
1AT111 | 74 | 61 | TP | |
|
165AT108 | 75 | 6 | SU | |
|
165AT17 | 76 | 32 | SU | |
|
1AT672 | 77 | 21 | TP | |
|
1AT919 | 78 | 70 | TP | |
|
1AT18 | 79 | 78 | PI | |
|
1AT29 | 80 | 70 | TP | |
|
1AT154 | 81 | 56 | LU | |
|
1AT1074 | 82 | 43 | RM | |
|
1AT854 | 83 | 43 | GO | |
|
1AT166 | 84 | 29 | LT | |
|
1AT38 | 85 | 60 | FC | |
|
1AT159 | 86 | 53 | CS | |
|
1AT22 | 87 | 142 | ME | |
|
1AT14 | 88 | 46 | BA | |
|
1AT219 | 89 | 91 | ME | |
|
1AT526 | 90 | 30 | LE | |
1AT894 | 91 | 89 | CS | Progressivo inserito da 1AT68 errato: 89 (corretto: 82 di 1AT894)
|
|
1AT981 | 92 | 86 | PI | |
|
1AT857 | 93 | 22 | SA | |
|
1AT815 | 94 | 48 | PN | |
|
1AT1577 | 95 | 73 | SV | |
|
1AT489 | 96 | 81 | CS | |
1AT227 | 97 | 124 | GE | Progressivo inserito da 1AT68 errato: 124 (corretto: 71 di 1AT227)
Progressivo inserito da 1AT227 errato: 50 (corretto: 97 di 1AT68)
|
|
1AT26 | 98 | 70 | RN | |
|
1AT308 | 99 | 28 | LT | |
|
1AT567 | 100 | 79 | RG | |
|
1AT63 | 101 | 90 | RE | |
|
1AT836 | 102 | 57 | MS | |
|
1AT171 | 103 | 62 | NA | |
|
1AT747 | 104 | 37 | MS | |
|
1AT157 | 105 | 111 | TV | |
|
1AT306 | 106 | 70 | VA | |
|
1AT758 | 107 | 91 | CT | |
|
1AT711 | 108 | 28 | RA | |
|
1AT361 | 109 | 85 | RA | |
|
1AT1290 | 110 | 118 | PR | |
|
1AT83 | 111 | 25 | FR | |
|
1AT250 | 112 | 81 | CS | |
|
1AT870 | 113 | 45 | RM | |
1AT1835 | 114 | 7 | CH | 1AT1835 NON ha raggiunto la soglia minima di qso
|
|
1AT73 | 115 | 51 | FG | |
|
1AT907 | 116 | 82 | MI | |
|
1AT252 | 117 | 45 | CB | |
|
1AT751 | 118 | 109 | VI | |
|
1AT726 | 119 | 85 | UD | |
|
1AT586 | 120 | 127 | CL | |
|
1AT248 | 121 | 63 | RM | |
|
1AT547 | 122 | 148 | MS | |
|
1AT598 | 123 | 45 | FR | |
|
1AT136 | 124 | 85 | RM | |
|
1AT152 | 125 | 145 | TA | |
|
1AT434 | 126 | 26 | CE | |
|
1AT879 | 127 | 96 | TS | |
|
1AT140 | 128 | 38 | LU | |
|
1AT732 | 129 | 36 | CZ | |
|
1AT859 | 130 | 13 | FG | |
|
1AT27 | 131 | 15 | AL | |
|
1AT605 | 132 | 85 | FE | |
|
1AT89 | 133 | 6 | BN | |
|
1AT969 | 134 | 114 | MS | |
|
1AT831 | 135 | 6 | RN | |
|
1AT1171 | 136 | 23 | FM | |
|
1AT373 | 137 | 69 | PZ | |
|
1AT765 | 138 | 55 | RM | |
1AT719 | 139 | 1 | PE | 1AT719 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
|
1AT730 | 140 | 38 | LT | |
|
1AT351 | 141 | 98 | AT | |
|
1AT289 | 142 | 76 | AT | |
1AT41 | 143 | 129 | SP | Progressivo inserito da 1AT41 errato: 146 (corretto: 143 di 1AT68)
|
1AT1003 | 144 | 23 | FC | Progressivo inserito da 1AT1003 errato: 23 (corretto: 144 di 1AT68)
|
|
1AT52 | 145 | 111 | AL | |
|
1AT687 | 146 | 106 | TV | |
|
1AT146 | 147 | 76 | BO | |
|
1AT612 | 148 | 62 | SR | |
|
1AT1973 | 149 | 95 | MO | |
|
1AT740 | 150 | 90 | CZ | |
|
1AT512 | 151 | 64 | VI | |
|
1AT70 | 152 | 78 | PZ | |
|
1AT692 | 153 | 56 | PU | |
|
1AT748 | 154 | 66 | RM | |
|
1AT1928 | 155 | 15 | TA | |
|
1AT770 | 156 | 57 | NA | |
|
1AT260 | 157 | 135 | TP | |
1AT744 | 158 | 10 | AN | 1AT744 NON ha raggiunto la soglia minima di qso
|
|
1AT1196 | 159 | 165 | CT | |
1AT971 | 160 | 166 | MS | Progressivo inserito da 1AT971 errato: 166 (corretto: 160 di 1AT68)
Progressivo inserito da 1AT68 errato: 166 (corretto: 34 di 1AT971)
|
|
1AT950 | 161 | 54 | BA | |
|
1AT355 | 162 | 49 | RA | |
|
1AT477 | 163 | 96 | RA | |
|
1AT865 | 164 | 126 | PR | |
|
1AT979 | 165 | 72 | FC | |
|
1AT62 | 166 | 10 | MC | |
|
1AT466 | 167 | 51 | SV | |
|
1AT1894 | 168 | 93 | PR | |
|
1AT833 | 169 | 105 | PR | |
|
1AT304 | 170 | 90 | PR | |
|
1AT499 | 171 | 80 | RA | |
|
1AT1970 | 172 | 25 | BA | |
|
1AT74 | 173 | 61 | AO | |
|
1AT1201 | 174 | 85 | AV | |
|
1AT1860 | 175 | 26 | MC | |
|
1AT316 | 176 | 118 | SR | |
|
1AT686 | 177 | 114 | RG | |
|
1AT636 | 178 | 121 | RG | |
|
1AT954 | 179 | 41 | RM | |
|
1AT652 | 180 | 118 | SR | |
|
1AT707 | 181 | 85 | TV | |
|
1AT464 | 182 | 113 | FE | |
|
1AT873 | 183 | 83 | KR | |
|
1AT896 | 184 | 130 | CZ | |
|
1AT271 | 185 | 14 | AN | |
|
1AT589 | 186 | 123 | RG | |
|
1AT642 | 187 | 17 | BA | |
|
1AT745 | 188 | 73 | CZ | |
|
1AT542 | 189 | 103 | PA | |
|
1AT181 | 190 | 30 | FE | |
|
1AT844 | 191 | 37 | RG | |
|
1AT630 | 192 | 32 | BN | |
|
1AT114 | 193 | 96 | TO | |
|
1AT583 | 194 | 237 | PA | |
|
1AT364 | 195 | 119 | TV | |
|
1AT16 | 196 | 82 | TV | |
|
1AT406 | 197 | 42 | GO | |
|
1AT383 | 198 | 100 | PN | |