| Callsign | Tx | Rx | P.Tx | Error |
|
| 1AT23 | 1 | 1 | BA | |
|
| 1AT152 | 2 | 2 | TA | |
|
| 1AT926 | 3 | 5 | TA | |
|
| 15AT11 | 4 | 4 | TI | |
|
| 1AT363 | 5 | 1 | BA | |
|
| 1AT48 | 6 | 7 | TA | |
|
| 1AT485 | 7 | 7 | MT | |
|
| 1AT285 | 8 | 9 | BA | |
|
| 1AT637 | 9 | 10 | LE | |
|
| 1AT14 | 10 | 11 | BA | |
|
| 1AT68 | 11 | 6 | AP | |
|
| 1AT353 | 12 | 10 | BA | |
|
| 1AT311 | 13 | 10 | BA | |
|
| 1AT227 | 14 | 14 | GE | |
|
| 1AT327 | 15 | 17 | MS | |
| 1AT1577 | 16 | 16 | SV | Progressivo inserito da 1AT759 errato: 16 (corretto: 17 di 1AT1577)
|
|
| 1AT19 | 17 | 21 | CS | |
|
| 1AT52 | 18 | 15 | AL | |
| 1AT1948 | 19 | 2 | AL | QSO NON presente nel log di 1AT1948 |
|
| 1AT41 | 20 | 16 | SP | |
|
| 1AT258 | 21 | 005 | TO | |
|
| 1AT940 | 22 | 006 | LE | |
|
| 1AT267 | 23 | 17 | TO | |
|
| 1AT478 | 24 | 12 | AL | |
|
| 1AT242 | 25 | 15 | TO | |
|
| 1AT1578 | 26 | 7 | LE | |
|
| 1AT217 | 27 | 13 | BT | |
|
| 1AT252 | 28 | 06 | CB | |
|
| 1AT436 | 29 | 14 | TO | |
|
| 1AT161 | 30 | 14 | BI | |
|
| 1AT8 | 31 | 30 | VA | |
|
| 1AT824 | 32 | 22 | RE | |
|
| 1AT976 | 33 | 32 | RA | |
|
| 1AT309 | 34 | 12 | AO | |
|
| 1AT993 | 35 | 22 | MI | |
|
| 1AT484 | 36 | 21 | AG | |
|
| 1AT85 | 37 | 001 | VA | |
|
| 1AT952 | 38 | 15 | BA | |
|
| 1AT813 | 39 | 45 | GO | |
|
| 1AT102 | 40 | 001 | BA | |
|
| 1AT839 | 41 | 7 | SA | |
|
| 1AT90 | 42 | 65 | TV | |
|
| 1AT92 | 43 | 60 | TP | |
|
| 1AT433 | 44 | 9 | IS | |
|
| 1AT272 | 45 | 67 | RG | |
|
| 1AT24 | 46 | 45 | RA | |
|
| 1AT679 | 47 | 23 | TA | |
|
| 1AT1970 | 48 | 008 | BA | |
|
| 1AT65 | 49 | 91 | PN | |
|
| 1AT577 | 50 | 40 | RG | |
|
| 1AT157 | 51 | 55 | TV | |
|
| 1AT22 | 52 | 68 | ME | |
|
| 1AT1370 | 53 | 2 | BR | |
|
| 1AT690 | 54 | 33 | FC | |
|
| 1AT111 | 55 | 42 | TP | |
|
| 1AT526 | 56 | 8 | LE | |
|
| 1AT781 | 57 | 8 | BA | |
|
| 165AT17 | 58 | 17 | SU | |
|
| 1AT73 | 59 | 5 | FG | |
|
| 1AT114 | 60 | 28 | TO | |
|
| 1AT40 | 61 | 57 | TO | |
|
| 1AT97 | 62 | 70 | PZ | |
|
| 1AT30 | 63 | 45 | RM | |
|
| 1AT6 | 64 | 35 | TO | |
|
| 1AT394 | 65 | 113 | RG | |
|
| 1AT489 | 66 | 39 | CS | |
|
| 1AT147 | 67 | 47 | AN | |
|
| 1AT709 | 68 | 39 | TR | |
|
| 1AT870 | 69 | 25 | RM | |
|
| 1AT748 | 70 | 027 | RM | |
|
| 1AT28 | 71 | 49 | RM | |
|
| 1AT159 | 72 | 45 | CS | |
|
| 1AT166 | 73 | 27 | LT | |
|
| 1AT171 | 74 | 18 | NA | |
|
| 1AT720 | 75 | 025 | NA | |
|
| 1AT981 | 76 | 69 | PI | |
|
| 1AT506 | 77 | 124 | VR | |
| 1AT504 | 78 | 50 | FM | Progressivo inserito da 1AT759 errato: 50 (corretto: 51 di 1AT504)
|
|
| 1AT670 | 79 | 44 | CH | |
|
| 1AT935 | 80 | 63 | PN | |
|
| 1AT658 | 81 | 38 | RM | |
|
| 1AT26 | 82 | 47 | RN | |
|
| 1AT398 | 83 | 98 | UD | |
|
| 1AT119 | 84 | 90 | RM | |
|
| 165AT108 | 85 | 32 | SU | |
|
| 1AT459 | 86 | 77 | FE | |
|
| 1AT626 | 87 | 121 | RG | |
|
| 1AT784 | 88 | 76 | PN | |
|
| 1AT717 | 89 | 111 | RG | |
|
| 1AT969 | 90 | 65 | MS | |
|
| 1AT765 | 91 | 36 | RM | |
|
| 1AT730 | 92 | 20 | LT | |
|
| 1AT248 | 93 | 47 | RM | |
|
| 1AT547 | 94 | 133 | MS | |
|
| 1AT530 | 95 | 21 | PI | |
|
| 1AT578 | 96 | 92 | AR | |
|
| 1AT449 | 97 | 54 | RM | |
|
| 1AT351 | 98 | 63 | AT | |
|
| 1AT18 | 99 | 102 | PI | |
|
| 1AT836 | 100 | 51 | MS | |
|
| 1AT50 | 101 | 21 | MS | |
|
| 1AT83 | 102 | 15 | FR | |
|
| 1AT1573 | 103 | 74 | RN | |
|
| 1AT907 | 104 | 51 | MI | |
|
| 1AT1290 | 105 | 100 | PR | |
|
| 1AT304 | 106 | 48 | PR | |
|
| 1AT375 | 107 | 58 | PR | |
|
| 1AT125 | 108 | 23 | SP | |
|
| 1AT854 | 109 | 71 | GO | |
|
| 1AT1507 | 110 | 43 | MC | |
|
| 1AT833 | 111 | 78 | PR | |
|
| 15AT115 | 112 | 52 | TI | |
|
| 1AT879 | 113 | 57 | TS | |
|
| 1AT664 | 114 | 5 | MN | |
|
| 1AT754 | 115 | 21 | PR | |
|
| 1AT121 | 116 | 18 | GE | |
|
| 1AT932 | 117 | 23 | NO | |
|
| 1AT711 | 118 | 23 | RA | |
|
| 1AT815 | 119 | 59 | PN | |
|
| 1AT605 | 120 | 55 | FE | |
|
| 1AT361 | 121 | 77 | RA | |
|
| 1AT297 | 122 | 16 | MS | |
|
| 1AT1224 | 123 | 54 | FM | |
|
| 1AT736 | 124 | 30 | FM | |
| 1AT924 | 125 | 5 | PU | 1AT924 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
|
| 1AT132 | 126 | 61 | MN | |
|
| 1AT38 | 127 | 79 | FC | |
|
| 1AT818 | 128 | 78 | UD | |
|
| 1AT923 | 129 | 48 | BG | |
|
| 1AT1377 | 130 | 47 | PR | |
|
| 15AT123 | 132 | 26 | TI | |
|
| 1AT1875 | 133 | 61 | FM | |
|
| 1AT1860 | 134 | 23 | MC | |
|
| 1AT93 | 135 | 05 | TN | |
|
| 1AT751 | 136 | 90 | VI | |
|
| 1AT591 | 137 | 52 | BS | |
| 1AT63 | 138 | 92 | RE | QSO NON presente nel log di 1AT63 |
|
| 1AT535 | 139 | 96 | PN | |
|
| 1AT155 | 140 | 57 | TV | |
|
| 1AT477 | 141 | 67 | RA | |
|
| 1AT289 | 142 | 52 | AT | |
|
| 1AT740 | 143 | 77 | CZ | |
|
| 1AT820 | 144 | 17 | MS | |
|
| 1AT1196 | 145 | 57 | CT | |
|
| 1AT687 | 146 | 82 | TV | |
|
| 1AT388 | 147 | 102 | PN | |
|
| 1AT657 | 148 | 20 | BL | |
|
| 1AT747 | 149 | 47 | MS | |
|
| 1AT761 | 150 | 52 | TE | |
|
| 1AT33 | 151 | 35 | LU | |
|
| 1AT843 | 152 | 79 | PN | |
|
| 1AT1894 | 153 | 63 | PR | |
|
| 1AT373 | 154 | 60 | PZ | |
|
| 1AT427 | 155 | 48 | TV | |
|
| 1AT499 | 156 | 59 | RA | |
|
| 1AT553 | 157 | 57 | PD | |
|
| 1AT1973 | 158 | 62 | MO | |
|
| 1AT464 | 159 | 058 | FE | |
|
| 1AT239 | 160 | 38 | SV | |
|
| 1AT783 | 161 | 100 | CS | |
|
| 1AT726 | 162 | 75 | UD | |
|
| 1AT586 | 163 | 117 | CL | |
|
| 1AT1818 | 164 | 74 | CZ | |
|
| 1AT706 | 165 | 53 | UD | |
|
| 1AT512 | 166 | 36 | VI | |
|
| 1AT931 | 167 | 152 | CL | |
|
| 1AT992 | 168 | 136 | PA | |
|
| 1AT425 | 169 | 36 | BL | |
|
| 1AT887 | 170 | 36 | UD | |
|
| 1AT141 | 171 | 14 | CS | |
|
| 1AT758 | 172 | 106 | CT | |
|
| 1AT474 | 173 | 74 | RM | |
|
| 1AT1154 | 174 | 27 | AL | |
|
| 1AT598 | 175 | 43 | FR | |
|
| 1AT857 | 176 | 88 | SA | |
|
| 1AT896 | 177 | 97 | CZ | |
|
| 1AT70 | 178 | 056 | PZ | |
|
| 1AT118 | 179 | 35 | VI | |
|
| 1AT778 | 180 | 152 | AG | |
|
| 1AT80 | 181 | 163 | TP | |
|
| 1AT434 | 182 | 31 | CE | |
|
| 1AT412 | 183 | 54 | VA | |
|
| 1AT418 | 184 | 48 | VI | |
|
| 1AT219 | 185 | 147 | ME | |
|
| 165AT748 | 186 | 18 | CA | |
|
| 1AT803 | 187 | 39 | VI | |
|
| 1AT580 | 188 | 15 | BL | |
|
| 1AT466 | 189 | 37 | SV | |
|
| 1AT1171 | 190 | 21 | FM | |
|
| 1AT894 | 191 | 124 | CS | |
|
| 1AT831 | 192 | 48 | RN | |
|
| 1AT156 | 193 | 37 | AP | |
|
| 1AT1064 | 194 | 70 | FM | |
| 1AT950 | 195 | 41 | BA | Progressivo inserito da 1AT759 errato: 41 (corretto: 40 di 1AT950)
|
|
| 1AT692 | 196 | 44 | PU | |
|
| 1AT1003 | 197 | 55 | FC | |
|
| 1AT306 | 198 | 102 | VA | |
|
| 1AT130 | 199 | 32 | AP | |
|
| 1AT1928 | 200 | 5 | TA | |
|
| 1AT503 | 201 | 66 | AT | |
|
| 1AT154 | 202 | 91 | LU | |
|
| 1AT16 | 203 | 68 | TV | |
|
| 1AT971 | 204 | 47 | MS | |
|
| 1AT859 | 205 | 035 | FG | |
|
| 1AT770 | 206 | 73 | NA | |
|
| 1AT865 | 207 | 125 | PR | |
|
| 1AT167 | 208 | 18 | CS | |
|
| 1AT979 | 209 | 74 | FC | |
|
| 1AT62 | 210 | 23 | MC | |
|
| 1AT140 | 211 | 76 | LU | |
|
| 1AT707 | 212 | 59 | TV | |
|
| 1AT136 | 213 | 93 | RM | |
|
| 1AT1964 | 214 | 39 | NA | |
|
| 1AT364 | 215 | 89 | TV | |
|
| 1AT567 | 216 | 163 | RG | |
|
| 1AT1142 | 217 | 97 | FE | |
|
| 1AT117 | 218 | 87 | MI | |
|
| 1AT819 | 219 | 43 | VA | |
|
| 1AT943 | 220 | 83 | PD | |
|
| 1AT864 | 221 | 57 | PN | |
|
| 1AT902 | 222 | 62 | VT | |
|
| 1AT260 | 223 | 147 | TP | |
|
| 1AT74 | 224 | 67 | AO | |
|
| 1AT383 | 225 | 71 | PN | |
|
| 1AT672 | 226 | 76 | TP | |
|
| 1AT722 | 227 | 173 | TP | |
|
| 1AT1201 | 228 | 99 | AV | |
|
| 1AT29 | 229 | 148 | TP | |
|
| 1AT542 | 230 | 92 | PA | |
|
| 1AT27 | 231 | 120 | AL | |
|
| 1AT278 | 232 | 48 | PD | |
|
| 1AT583 | 233 | 217 | PA | |
|
| 1AT1169 | 234 | 25 | GE | |
| 1AT556 | 235 | 001 | MI | 1AT556 NON ha raggiunto la soglia minima di qso
|
| 1AT1861 | 236 | 68 | PR | Progressivo inserito da 1AT1861 errato: 256 (corretto: 236 di 1AT759)
|
|
| 1AT642 | 237 | 21 | BA | |
|
| 1AT731 | 238 | 211 | ME | |
|
| 1AT69 | 239 | 30 | SI | |
|
| 1AT181 | 240 | 44 | FE | |
|
| 1AT704 | 241 | 82 | UD | |
|
| 1AT636 | 242 | 146 | RG | |
|
| 1AT686 | 243 | 136 | RG | |
|
| 1AT1074 | 244 | 85 | RM | |
|
| 1AT734 | 245 | 93 | TV | |
| 1AT1536 | 246 | 17 | SV | Progressivo inserito da 1AT759 errato: 17 (corretto: 7 di 1AT1536)
Progressivo inserito da 1AT1536 errato: 17 (corretto: 246 di 1AT759)
|