| Callsign | Tx | Rx | P.Tx | Error |
|
| 1AT484 | 1 | 45 | AG | |
|
| 1AT992 | 2 | 38 | PA | |
|
| 1AT919 | 3 | 39 | TP | |
|
| 1AT672 | 4 | 1 | TP | |
|
| 1AT80 | 5 | 47 | TP | |
|
| 1AT29 | 6 | 33 | TP | |
|
| 1AT377 | 7 | 33 | TP | |
|
| 1AT23 | 8 | 71 | BA | |
|
| 1AT778 | 9 | 53 | AG | |
|
| 1AT216 | 10 | 14 | PA | |
|
| 1AT542 | 11 | 41 | PA | |
|
| 1AT122 | 12 | 11 | RC | |
|
| 1AT92 | 13 | 78 | TP | |
|
| 1AT412 | 14 | 15 | VA | |
|
| 1AT111 | 15 | 46 | TP | |
|
| 1AT394 | 16 | 82 | RG | |
|
| 1AT931 | 17 | 44 | CL | |
|
| 1AT577 | 18 | 60 | RG | |
|
| 1AT1507 | 19 | 23 | MC | |
|
| 1AT38 | 20 | 40 | FC | |
|
| 1AT90 | 21 | 133 | TV | |
|
| 1AT68 | 22 | 71 | AP | |
|
| 1AT24 | 23 | 96 | RA | |
|
| 1AT349 | 24 | 23 | FM | |
|
| 1AT865 | 25 | 92 | PR | |
|
| 1AT979 | 26 | 38 | FC | |
|
| 1AT154 | 27 | 45 | LU | |
|
| 1AT670 | 28 | 31 | CH | |
|
| 1AT65 | 29 | 139 | PN | |
|
| 1AT33 | 30 | 19 | LU | |
|
| 1AT687 | 31 | 44 | TV | |
|
| 1AT1973 | 32 | 45 | MO | |
|
| 1AT248 | 33 | 30 | RM | |
|
| 1AT761 | 34 | 34 | TE | |
|
| 1AT1573 | 35 | 41 | RN | |
|
| 1AT704 | 36 | 16 | UD | |
|
| 1AT8 | 37 | 68 | VA | |
| 1AT227 | 38 | 96 | GE | Progressivo inserito da 1AT227 errato: 36 (corretto: 38 di 1AT722)
|
|
| 1AT1875 | 39 | 25 | FM | |
|
| 1AT805 | 40 | 13 | SI | |
|
| 1AT824 | 41 | 86 | RE | |
|
| 1AT52 | 42 | 62 | AL | |
|
| 1AT547 | 43 | 110 | MS | |
|
| 1AT976 | 44 | 132 | RA | |
|
| 1AT591 | 45 | 30 | BS | |
|
| 1AT833 | 46 | 54 | PR | |
|
| 1AT1224 | 47 | 27 | FM | |
|
| 1AT1377 | 48 | 35 | PR | |
|
| 1AT506 | 49 | 121 | VR | |
|
| 1AT981 | 50 | 66 | PI | |
|
| 1AT726 | 51 | 33 | UD | |
|
| 1AT117 | 52 | 45 | MI | |
|
| 1AT375 | 53 | 36 | PR | |
|
| 1AT1577 | 54 | 53 | SV | |
|
| 1AT289 | 55 | 26 | AT | |
|
| 1AT813 | 56 | 96 | GO | |
|
| 1AT1894 | 57 | 53 | PR | |
|
| 1AT935 | 58 | 62 | PN | |
|
| 1AT383 | 59 | 48 | PN | |
|
| 1AT161 | 60 | 41 | BI | |
|
| 1AT398 | 61 | 93 | UD | |
|
| 1AT146 | 62 | 26 | BO | |
|
| 1AT923 | 63 | 33 | BG | |
|
| 1AT815 | 64 | 35 | PN | |
|
| 1AT836 | 65 | 42 | MS | |
|
| 1AT867 | 66 | 18 | TV | |
|
| 1AT327 | 67 | 87 | MS | |
|
| 1AT306 | 68 | 33 | VA | |
|
| 1AT60 | 69 | 2 | FC | |
|
| 1AT605 | 70 | 42 | FE | |
|
| 1AT969 | 71 | 62 | MS | |
|
| 1AT155 | 72 | 39 | TV | |
|
| 1AT751 | 73 | 75 | VI | |
|
| 1AT864 | 74 | 17 | PN | |
|
| 1AT427 | 75 | 34 | TV | |
|
| 1AT907 | 76 | 37 | MI | |
|
| 15AT11 | 77 | 47 | TI | |
|
| 1AT784 | 78 | 75 | PN | |
|
| 1AT1861 | 79 | 30 | PR | |
|
| 1AT535 | 80 | 53 | PN | |
|
| 1AT364 | 81 | 58 | TV | |
|
| 1AT879 | 82 | 42 | TS | |
|
| 1AT85 | 83 | 36 | VA | |
|
| 1AT18 | 84 | 89 | PI | |
|
| 15AT115 | 85 | 44 | TI | |
|
| 1AT351 | 86 | 54 | AT | |
|
| 165AT108 | 87 | 42 | SU | |
|
| 1AT717 | 88 | 120 | RG | |
|
| 1AT1290 | 89 | 92 | PR | |
|
| 1AT63 | 90 | 81 | RE | |
|
| 1AT272 | 91 | 171 | RG | |
| 1AT258 | 92 | 58 | TO | Progressivo inserito da 1AT258 errato: 2 (corretto: 92 di 1AT722)
|
|
| 1AT589 | 93 | 39 | RG | |
|
| 1AT114 | 94 | 50 | TO | |
|
| 1AT799 | 95 | 112 | CT | |
|
| 1AT503 | 96 | 46 | AT | |
|
| 1AT626 | 97 | 153 | RG | |
|
| 1AT478 | 98 | 56 | AL | |
|
| 1AT19 | 99 | 165 | CS | |
|
| 1AT157 | 100 | 94 | TV | |
|
| 1AT854 | 101 | 76 | GO | |
|
| 1AT586 | 102 | 88 | CL | |
|
| 1AT873 | 103 | 33 | KR | |
|
| 1AT41 | 104 | 92 | SP | |
| 1AT896 | 105 | 57 | CZ | Progressivo inserito da 1AT896 errato: 92 (corretto: 105 di 1AT722)
Progressivo inserito da 1AT722 errato: 57 (corretto: 33 di 1AT896)
|
|
| 1AT304 | 106 | 57 | PR | |
|
| 1AT553 | 107 | 48 | PD | |
|
| 1AT1196 | 108 | 52 | CT | |
|
| 1AT499 | 109 | 56 | RA | |
|
| 1AT388 | 110 | 101 | PN | |
|
| 1AT753 | 111 | 60 | VI | |
|
| 1AT361 | 112 | 90 | RA | |
|
| 1AT464 | 113 | 48 | FE | |
|
| 1AT26 | 114 | 90 | RN | |
|
| 1AT121 | 115 | 33 | GE | |
|
| 1AT583 | 116 | 159 | PA | |
|
| 1AT652 | 117 | 11 | SR | |
|
| 165AT17 | 118 | 78 | SU | |
|
| 1AT119 | 119 | 141 | RM | |
|
| 1AT690 | 120 | 78 | FC | |
|
| 1AT578 | 121 | 113 | AR | |
|
| 1AT16 | 122 | 36 | TV | |
|
| 1AT512 | 123 | 47 | VI | |
|
| 1AT857 | 124 | 87 | SA | |
|
| 1AT30 | 125 | 112 | RM | |
|
| 1AT741 | 126 | 18 | FE | |
|
| 1AT418 | 127 | 49 | VI | |
|
| 1AT219 | 128 | 152 | ME | |
|
| 1AT926 | 129 | 202 | TA | |
|
| 1AT217 | 130 | 146 | BT | |
|
| 1AT239 | 131 | 53 | SV | |
|
| 1AT93 | 132 | 29 | TN | |
|
| 1AT1169 | 133 | 5 | GE | |
|
| 1AT260 | 134 | 119 | TP | |
|
| 1AT22 | 135 | 229 | ME | |
|
| 1AT1154 | 136 | 53 | AL | |
|
| 1AT664 | 137 | 49 | MN | |
|
| 1AT713 | 138 | 16 | FE | |
| 1AT477 | 139 | 94 | RA | Progressivo inserito da 1AT477 errato: 169 (corretto: 139 di 1AT722)
|
|
| 1AT355 | 140 | 33 | RA | |
|
| 1AT132 | 141 | 82 | MN | |
|
| 1AT706 | 142 | 70 | UD | |
|
| 1AT466 | 143 | 43 | SV | |
|
| 1AT1706 | 144 | 34 | UD | |
|
| 1AT140 | 145 | 63 | LU | |
|
| 1AT534 | 146 | 44 | VA | |
|
| 1AT692 | 147 | 68 | PU | |
|
| 1AT147 | 148 | 155 | AN | |
|
| 1AT368 | 149 | 12 | RN | |
|
| 1AT707 | 150 | 25 | TV | |
|
| 1AT918 | 151 | 30 | PA | |
|
| 1AT485 | 152 | 188 | MT | |
|
| 1AT74 | 153 | 31 | AO | |
|
| 1AT40 | 154 | 119 | TO | |
|
| 1AT6 | 155 | 82 | TO | |
|
| 1AT406 | 156 | 29 | GO | |
|
| 1AT819 | 157 | 40 | VA | |
|
| 1AT55 | 158 | 39 | RN | |
|
| 1AT297 | 159 | 49 | MS | |
|
| 1AT843 | 160 | 97 | PN | |
|
| 1AT1142 | 161 | 108 | FE | |
|
| 1AT637 | 162 | 118 | LE | |
|
| 1AT734 | 163 | 70 | TV | |
|
| 1AT994 | 164 | 33 | LE | |
|
| 1AT97 | 165 | 210 | PZ | |
|
| 1AT1370 | 166 | 31 | BR | |
|
| 1AT167 | 167 | 79 | CS | |
|
| 1AT1578 | 168 | 71 | LE | |
|
| 1AT319 | 169 | 75 | CS | |
|
| 1AT159 | 170 | 159 | CS | |
|
| 1AT943 | 171 | 90 | PD | |
|
| 1AT278 | 172 | 47 | PD | |
|
| 1AT759 | 173 | 227 | BR | |
|
| 1AT311 | 174 | 145 | BA | |
|
| 1AT887 | 175 | 48 | UD | |
|
| 1AT152 | 176 | 181 | TA | |
|
| 1AT48 | 177 | 189 | TA | |
|
| 1AT980 | 178 | 53 | BA | |
|
| 1AT14 | 179 | 151 | BA | |
|
| 1AT267 | 180 | 89 | TO | |
|
| 1AT950 | 181 | 64 | BA | |
|
| 1AT459 | 182 | 117 | FE | |
|
| 1AT27 | 183 | 123 | AL | |
|
| 1AT102 | 184 | 68 | BA | |
|
| 1AT363 | 185 | 91 | BA | |
|
| 1AT781 | 186 | 41 | BA | |
|
| 1AT831 | 187 | 108 | RN | |
|
| 1AT1064 | 188 | 110 | FM | |
|
| 1AT130 | 189 | 37 | AP | |
|
| 1AT893 | 190 | 37 | GO | |
|
| 1AT519 | 191 | 93 | ME | |
|
| 1AT1119 | 192 | 72 | ME | |
|
| 1AT1219 | 193 | 65 | ME | |
|
| 1AT731 | 194 | 216 | ME | |
|
| 1AT76 | 195 | 5 | PG | |
|
| 1AT948 | 196 | 58 | FI | |
|
| 1AT181 | 197 | 61 | FE | |
|
| 1AT818 | 198 | 121 | UD | |
|
| 1AT69 | 199 | 48 | SI | |
|
| 1AT425 | 200 | 57 | BL | |