Callsign | Tx | Rx | P.Tx | Error |
|
1AT65 | 1 | 22 | PN | |
|
1AT90 | 2 | 22 | TV | |
1AT813 | 3 | 23 | GO | Progressivo inserito da 1AT484 errato: 23 (corretto: 25 di 1AT813)
|
|
1AT993 | 4 | 16 | MI | |
|
1AT8 | 5 | 28 | VA | |
|
15AT11 | 6 | 18 | TI | |
|
1AT398 | 7 | 25 | UD | |
|
1AT267 | 8 | 22 | TO | |
|
1AT879 | 9 | 20 | TS | |
|
1AT478 | 10 | 14 | AL | |
|
15AT115 | 11 | 16 | TI | |
|
1AT726 | 12 | 9 | UD | |
|
1AT52 | 13 | 29 | AL | |
|
1AT436 | 14 | 18 | TO | |
|
1AT706 | 15 | 12 | UD | |
|
1AT306 | 16 | 14 | VA | |
|
1AT854 | 17 | 30 | GO | |
|
1AT1706 | 18 | 6 | UD | |
|
1AT161 | 19 | 18 | BI | |
|
1AT394 | 20 | 50 | RG | |
|
1AT759 | 21 | 36 | BR | |
|
1AT778 | 22 | 31 | AG | |
|
1AT155 | 23 | 15 | TV | |
|
1AT799 | 24 | 5 | CT | |
|
1AT887 | 25 | 15 | UD | |
|
1AT92 | 26 | 42 | TP | |
|
1AT687 | 27 | 19 | TV | |
|
1AT815 | 28 | 15 | PN | |
|
1AT1196 | 29 | 34 | CT | |
|
1AT68 | 30 | 21 | AP | |
1AT433 | 31 | 1 | IS | Progressivo inserito da 1AT433 errato: 45 (corretto: 31 di 1AT484)
|
|
1AT23 | 32 | 51 | BA | |
|
1AT577 | 33 | 27 | RG | |
|
1AT867 | 34 | 17 | TV | |
|
1AT926 | 35 | 49 | TA | |
|
1AT272 | 36 | 63 | RG | |
|
1AT485 | 37 | 36 | MT | |
|
1AT353 | 38 | 26 | BA | |
|
1AT217 | 39 | 27 | BT | |
|
1AT717 | 40 | 43 | RG | |
|
1AT152 | 41 | 35 | TA | |
|
1AT96 | 42 | 19 | FR | |
|
1AT285 | 43 | 38 | BA | |
|
1AT931 | 44 | 27 | CL | |
|
1AT722 | 45 | 1 | TP | |
|
1AT24 | 46 | 41 | RA | |
|
1AT29 | 47 | 34 | TP | |
|
1AT14 | 48 | 22 | BA | |
|
1AT992 | 49 | 42 | PA | |
|
1AT672 | 50 | 7 | TP | |
|
1AT216 | 51 | 12 | PA | |
|
1AT542 | 52 | 38 | PA | |
|
1AT63 | 53 | 65 | RE | |
|
1AT459 | 54 | 38 | FE | |
|
1AT824 | 55 | 62 | RE | |
|
1AT111 | 56 | 44 | TP | |
|
1AT40 | 57 | 37 | TO | |
|
1AT578 | 58 | 46 | AR | |
|
1AT119 | 59 | 43 | RM | |
|
1AT1142 | 60 | 24 | FE | |
|
1AT843 | 61 | 35 | PN | |
|
1AT154 | 62 | 28 | LU | |
1AT691 | 63 | 1 | RC | 1AT691 NON ha raggiunto la soglia minima di qso
|
|
1AT506 | 64 | 99 | VR | |
|
1AT260 | 65 | 20 | TP | |
|
1AT258 | 66 | 36 | TO | |
|
1AT97 | 67 | 60 | PZ | |
|
1AT1973 | 68 | 43 | MO | |
|
1AT132 | 69 | 27 | MN | |
|
1AT466 | 70 | 10 | SV | |
|
1AT1894 | 71 | 44 | PR | |
|
1AT1377 | 72 | 26 | PR | |
|
1AT18 | 73 | 61 | PI | |
|
1AT227 | 74 | 84 | GE | |
|
1AT658 | 75 | 31 | RM | |
1AT320 | 76 | 2 | GE | 1AT320 NON ha raggiunto la soglia minima di qso
|
|
1AT981 | 77 | 55 | PI | |
|
1AT907 | 78 | 20 | MI | |
|
1AT349 | 79 | 19 | FM | |
|
1AT58 | 80 | 3 | MS | |
|
1AT530 | 81 | 8 | PI | |
|
1AT670 | 82 | 29 | CH | |
|
1AT33 | 83 | 17 | LU | |
|
1AT26 | 84 | 29 | RN | |
|
1AT598 | 85 | 14 | FR | |
|
1AT28 | 86 | 40 | RM | |
|
1AT805 | 87 | 10 | SI | |
|
1AT941 | 88 | 31 | RM | |
|
1AT38 | 89 | 46 | FC | |
|
1AT734 | 90 | 19 | TV | |
|
1AT909 | 91 | 20 | MC | |
|
1AT784 | 92 | 53 | PN | |
|
1AT865 | 93 | 95 | PR | |
|
1AT118 | 94 | 16 | VI | |
|
1AT591 | 95 | 27 | BS | |
|
1AT547 | 96 | 108 | MS | |
|
1AT833 | 97 | 51 | PR | |
|
1AT289 | 98 | 14 | AT | |
|
1AT157 | 99 | 82 | TV | |
|
1AT969 | 100 | 51 | MS | |
|
1AT1577 | 101 | 48 | SV | |
|
1AT704 | 102 | 17 | UD | |
|
1AT50 | 103 | 5 | MS | |
|
1AT1224 | 104 | 26 | FM | |
|
1AT976 | 105 | 134 | RA | |
|
1AT375 | 106 | 33 | PR | |
|
1AT751 | 107 | 66 | VI | |
|
1AT948 | 108 | 20 | FI | |
|
1AT6 | 109 | 41 | TO | |
|
1AT979 | 110 | 42 | FC | |
|
1AT125 | 111 | 5 | SP | |
|
1AT1875 | 112 | 29 | FM | |
|
1AT114 | 113 | 35 | TO | |
|
1AT690 | 114 | 57 | FC | |
|
1AT736 | 115 | 18 | FM | |
|
1AT534 | 116 | 33 | VA | |
|
1AT22 | 117 | 128 | ME | |
|
1AT605 | 118 | 40 | FE | |
|
1AT586 | 119 | 36 | CL | |
|
1AT503 | 120 | 35 | AT | |
|
1AT156 | 121 | 27 | AP | |
|
1AT477 | 122 | 41 | RA | |
|
1AT239 | 123 | 24 | SV | |
|
1AT146 | 124 | 27 | BO | |
|
15AT123 | 125 | 22 | TI | |
|
1AT1573 | 126 | 52 | RN | |
|
1AT1860 | 127 | 14 | MC | |
|
1AT1074 | 128 | 45 | RM | |
|
1AT311 | 129 | 49 | BA | |
|
1AT1861 | 130 | 32 | PR | |
|
1AT83 | 131 | 7 | FR | |
|
1AT535 | 132 | 59 | PN | |
|
1AT85 | 133 | 40 | VA | |
|
165AT17 | 134 | 54 | SU | |
|
1AT121 | 135 | 14 | GE | |
|
1AT818 | 136 | 69 | UD | |
|
1AT1965 | 137 | 5 | AG | |
|
1AT48 | 138 | 70 | TA | |
|
1AT41 | 139 | 73 | SP | |
|
1AT361 | 140 | 64 | RA | |
|
1AT1818 | 141 | 51 | CZ | |
|
165AT108 | 142 | 59 | SU | |
|
1AT388 | 143 | 71 | PN | |
|
1AT80 | 144 | 140 | TP | |
|
1AT932 | 145 | 19 | NO | |
|
1AT864 | 146 | 31 | PN | |
|
1AT873 | 147 | 30 | KR | |
|
1AT740 | 148 | 66 | CZ | |
|
1AT893 | 149 | 13 | GO | |
|
1AT783 | 150 | 87 | CS | |
|
1AT894 | 151 | 95 | CS | |
|
1AT636 | 152 | 51 | RG | |
|
1AT583 | 153 | 149 | PA | |
|
1AT219 | 154 | 119 | ME | |
1AT745 | 155 | 23 | CZ | QSO NON presente nel log di 1AT745 |
|
1AT19 | 156 | 186 | CS | |
|
1AT626 | 157 | 170 | RG | |
|
1AT499 | 158 | 55 | RA | |
|
1AT664 | 159 | 13 | MN | |
|
1AT450 | 160 | 8 | FE | |
|
1AT60 | 161 | 14 | FC | |
|
1AT935 | 162 | 91 | PN | |
|
1AT464 | 163 | 49 | FE | |
|
1AT943 | 164 | 68 | PD | |
|
1AT711 | 165 | 35 | RA | |
|
1AT73 | 166 | 49 | FG | |
|
1AT102 | 167 | 30 | BA | |
|
1AT731 | 168 | 154 | ME | |
|
1AT923 | 169 | 61 | BG | |
|
1AT461 | 170 | 37 | VI | |
|
1AT526 | 171 | 100 | LE | |
|
1AT418 | 172 | 45 | VI | |
|
1AT327 | 173 | 141 | MS | |
|
1AT489 | 174 | 118 | CS | |
|
1AT363 | 175 | 76 | BA | |
|
1AT304 | 176 | 73 | PR | |
|
1AT412 | 177 | 46 | VA | |
|
1AT474 | 178 | 77 | RM | |
1AT242 | 179 | 42 | TO | QSO NON presente nel log di 1AT242 |
|
1AT1154 | 180 | 37 | AL | |
|
1AT512 | 181 | 51 | VI | |
|
1AT652 | 182 | 56 | SR | |
|
1AT836 | 183 | 72 | MS | |
|
1AT747 | 184 | 79 | MS | |
|
1AT297 | 185 | 34 | MS | |
|
1AT226 | 186 | 6 | BO | |
|
1AT147 | 187 | 122 | AN | |
|
1AT55 | 188 | 20 | RN | |
|
1AT16 | 189 | 46 | TV | |
|
1AT803 | 190 | 49 | VI | |
|
1AT730 | 191 | 31 | LT | |
|
1AT166 | 192 | 87 | LT | |
|
1AT758 | 193 | 120 | CT | |
|
1AT764 | 194 | 61 | TV | |
|
1AT831 | 195 | 23 | RN | |
|
1AT633 | 196 | 95 | RG | |
|
1AT1507 | 197 | 59 | MC | |
|
1AT316 | 198 | 94 | SR | |
|
1AT686 | 199 | 89 | RG | |
|
1AT351 | 200 | 108 | AT | |
|
1AT1290 | 201 | 165 | PR | |
|
1AT720 | 202 | 100 | NA | |
|
1AT1169 | 203 | 02 | GE | |
|
1AT355 | 204 | 23 | RA | |
|
1AT589 | 205 | 99 | RG | |
|
1AT713 | 206 | 19 | FE | |
|
1AT140 | 207 | 59 | LU | |
|
1AT741 | 208 | 32 | FE | |
|
1AT553 | 209 | 65 | PD | |
|
1AT692 | 210 | 70 | PU | |
|
1AT707 | 211 | 15 | TV | |
|
1AT519 | 212 | 25 | ME | |
|
1AT1119 | 213 | 24 | ME | |
|
1AT1219 | 214 | 24 | ME | |
|
1AT159 | 215 | 135 | CS | |
|
1AT74 | 216 | 14 | AO | |
|
1AT406 | 217 | 9 | GO | |
|
1AT27 | 218 | 92 | AL | |
|
1AT278 | 219 | 37 | PD | |
|
1AT364 | 220 | 84 | TV | |
|
1AT383 | 221 | 61 | PN | |
|
1AT427 | 222 | 63 | TV | |
|
1AT819 | 223 | 39 | VA | |
|
1AT309 | 224 | 64 | AO | |
|
1AT896 | 225 | 109 | CZ | |
|
1AT117 | 226 | 85 | MI | |
|
1AT1370 | 227 | 27 | BR | |
|
1AT1578 | 228 | 66 | LE | |
|
1AT637 | 229 | 116 | LE | |
|
1AT940 | 230 | 69 | LE | |
|
1AT753 | 231 | 88 | VI | |
|
1AT781 | 232 | 23 | BA | |
|
1AT952 | 233 | 62 | BA | |
|
1AT755 | 234 | 20 | BA | |
|
1AT70 | 235 | 127 | PZ | |
|
1AT373 | 236 | 90 | PZ | |
|
1AT113 | 237 | 98 | CS | |
|
1AT820 | 238 | 32 | MS | |
|
1AT902 | 239 | 67 | VT | |
|
1AT35 | 240 | 7 | GE | |
165AT748 | 241 | 41 | CA | Progressivo inserito da 1AT484 errato: 41 (corretto: 6 di 165AT748)
Progressivo inserito da 165AT748 errato: 91 (corretto: 241 di 1AT484)
|
|
1AT69 | 242 | 9 | SI | |
1AT276 | 243 | 10 | MS | 1AT276 NON ha raggiunto la soglia minima di qso
|
|
1AT1390 | 244 | 46 | FM | |
|
1AT1064 | 245 | 103 | FM | |
|
1AT761 | 246 | 103 | TE | |
|
1AT987 | 247 | 46 | MC | |
1AT271 | 248 | 10 | AN | QSO NON presente nel log di 1AT271 |
|
1AT1171 | 249 | 108 | FM | |
|
1AT567 | 250 | 215 | RG | |
1AT1536 | 251 | 11 | SV | Progressivo inserito da 1AT484 errato: 11 (corretto: 1 di 1AT1536)
Progressivo inserito da 1AT1536 errato: 11 (corretto: 251 di 1AT484)
|
|
1AT693 | 252 | 48 | RM | |
|
1AT248 | 253 | 99 | RM | |
|
1AT580 | 254 | 26 | BL | |
|
1AT425 | 255 | 46 | BL | |
|
1AT921 | 256 | 17 | TV | |
|
1AT181 | 257 | 26 | FE | |
|
1AT709 | 258 | 126 | TR | |
|
1AT971 | 259 | 73 | MS | |
1AT556 | 260 | 7 | MI | 1AT556 NON ha raggiunto la soglia minima di qso
|
|
1AT62 | 261 | 81 | MC | |
|
1AT735 | 262 | 22 | EN | |
|
1AT76 | 263 | 15 | PG | |
|
1AT198 | 264 | 33 | GR | |