| Callsign | Tx | Rx | P.Tx | Error |
|
| 15AT115 | 1 | 1 | TI | |
|
| 1AT485 | 2 | 2 | MT | |
|
| 1AT252 | 3 | 1 | CB | |
|
| 1AT637 | 4 | 1 | LE | |
|
| 1AT759 | 5 | 3 | BR | |
|
| 1AT48 | 6 | 4 | TA | |
|
| 1AT97 | 7 | 4 | PZ | |
|
| 1AT52 | 8 | 5 | AL | |
|
| 1AT90 | 9 | 11 | TV | |
|
| 1AT14 | 10 | 10 | BA | |
|
| 1AT227 | 11 | 8 | GE | |
|
| 1AT242 | 12 | 5 | TO | |
|
| 1AT679 | 13 | 4 | TA | |
|
| 1AT327 | 14 | 14 | MS | |
|
| 1AT981 | 15 | 5 | PI | |
|
| 1AT836 | 16 | 6 | MS | |
|
| 1AT478 | 17 | 4 | AL | |
|
| 1AT23 | 18 | 21 | BA | |
|
| 1AT865 | 20 | 12 | PR | |
|
| 1AT161 | 21 | 8 | BI | |
|
| 1AT993 | 22 | 10 | MI | |
|
| 1AT41 | 23 | 15 | SP | |
|
| 1AT436 | 24 | 9 | TO | |
|
| 1AT932 | 25 | 8 | NO | |
|
| 1AT285 | 26 | 21 | BA | |
|
| 1AT309 | 27 | 10 | AO | |
|
| 15AT11 | 28 | 16 | TI | |
|
| 15AT123 | 29 | 5 | TI | |
|
| 1AT306 | 30 | 8 | VA | |
|
| 1AT923 | 31 | 14 | BG | |
|
| 1AT152 | 32 | 29 | TA | |
|
| 1AT114 | 33 | 3 | TO | |
|
| 1AT311 | 34 | 15 | BA | |
|
| 1AT819 | 35 | 7 | VA | |
|
| 1AT258 | 36 | 13 | TO | |
|
| 1AT952 | 37 | 14 | BA | |
|
| 1AT267 | 38 | 24 | TO | |
| 1AT1577 | 39 | 22 | SV | Progressivo inserito da 1AT926 errato: 22 (corretto: 23 di 1AT1577)
|
|
| 1AT6 | 40 | 3 | TO | |
|
| 1AT353 | 41 | 18 | BA | |
|
| 1AT239 | 42 | 2 | SV | |
|
| 1AT68 | 43 | 20 | AP | |
|
| 1AT217 | 44 | 22 | BT | |
|
| 1AT433 | 45 | 3 | IS | |
|
| 1AT778 | 46 | 42 | AG | |
|
| 1AT19 | 47 | 68 | CS | |
|
| 1AT839 | 48 | 9 | SA | |
|
| 1AT484 | 49 | 35 | AG | |
|
| 1AT783 | 50 | 49 | CS | |
|
| 1AT159 | 51 | 32 | CS | |
|
| 1AT96 | 52 | 18 | FR | |
|
| 1AT720 | 53 | 4 | NA | |
|
| 1AT1578 | 54 | 16 | LE | |
|
| 1AT577 | 55 | 34 | RG | |
|
| 1AT166 | 56 | 11 | LT | |
|
| 1AT690 | 57 | 22 | FC | |
|
| 1AT394 | 58 | 67 | RG | |
|
| 1AT489 | 59 | 32 | CS | |
|
| 1AT22 | 60 | 60 | ME | |
|
| 1AT92 | 61 | 67 | TP | |
|
| 1AT824 | 62 | 49 | RE | |
|
| 1AT65 | 63 | 81 | PN | |
|
| 1AT157 | 64 | 49 | TV | |
|
| 1AT894 | 65 | 62 | CS | |
|
| 1AT542 | 66 | 36 | PA | |
|
| 1AT28 | 67 | 26 | RM | |
|
| 1AT464 | 68 | 36 | FE | |
|
| 1AT987 | 69 | 14 | MC | |
|
| 1AT29 | 70 | 35 | TP | |
|
| 1AT459 | 71 | 1 | FE | |
|
| 1AT63 | 72 | 59 | RE | |
|
| 1AT24 | 73 | 59 | RA | |
|
| 1AT1970 | 74 | 10 | BA | |
|
| 1AT526 | 75 | 5 | LE | |
|
| 1AT363 | 76 | 19 | BA | |
|
| 1AT506 | 77 | 93 | VR | |
|
| 1AT731 | 78 | 51 | ME | |
|
| 1AT784 | 79 | 3 | PN | |
|
| 1AT40 | 80 | 39 | TO | |
|
| 1AT843 | 81 | 33 | PN | |
|
| 1AT578 | 82 | 39 | AR | |
|
| 1AT119 | 83 | 40 | RM | |
|
| 1AT813 | 84 | 81 | GO | |
|
| 1AT260 | 85 | 21 | TP | |
| 1AT691 | 86 | 3 | RC | 1AT691 NON ha raggiunto la soglia minima di qso
|
|
| 1AT976 | 87 | 110 | RA | |
|
| 165AT17 | 88 | 2 | SU | |
|
| 1AT992 | 90 | 68 | PA | |
|
| 1AT710 | 91 | 13 | CZ | |
|
| 1AT364 | 92 | 37 | TV | |
| 1AT427 | 93 | 23 | TV | Progressivo inserito da 1AT926 errato: 23 (corretto: 26 di 1AT427)
|
|
| 1AT73 | 94 | 4 | FG | |
|
| 165AT108 | 95 | 10 | SU | |
|
| 1AT30 | 96 | 51 | RM | |
|
| 1AT147 | 97 | 51 | AN | |
|
| 1AT854 | 98 | 39 | GO | |
|
| 1AT726 | 99 | 34 | UD | |
|
| 1AT748 | 100 | 29 | RM | |
|
| 1AT154 | 101 | 73 | LU | |
|
| 1AT26 | 102 | 53 | RN | |
|
| 1AT626 | 103 | 120 | RG | |
|
| 1AT717 | 104 | 110 | RG | |
|
| 1AT70 | 105 | 4 | PZ | |
| 1AT950 | 106 | 23 | BA | Progressivo inserito da 1AT926 errato: 23 (corretto: 22 di 1AT950)
|
|
| 1AT361 | 107 | 62 | RA | |
|
| 1AT567 | 108 | 47 | RG | |
|
| 1AT940 | 109 | 33 | LE | |
|
| 1AT250 | 110 | 41 | CS | |
|
| 1AT373 | 111 | 37 | PZ | |
|
| 1AT1875 | 112 | 46 | FM | |
| 1AT941 | 113 | 33 | RM | Progressivo inserito da 1AT941 errato: 33 (corretto: 113 di 1AT926)
Progressivo inserito da 1AT926 errato: 33 (corretto: 34 di 1AT941)
|
|
| 1AT18 | 114 | 95 | PI | |
|
| 1AT503 | 115 | 44 | AT | |
|
| 1AT398 | 116 | 113 | UD | |
|
| 1AT1224 | 117 | 41 | FM | |
|
| 1AT820 | 118 | 14 | MS | |
|
| 1AT375 | 119 | 52 | PR | |
|
| 1AT136 | 120 | 58 | RM | |
|
| 1AT761 | 121 | 39 | TE | |
|
| 1AT1507 | 122 | 41 | MC | |
|
| 1AT765 | 123 | 39 | RM | |
|
| 1AT833 | 124 | 76 | PR | |
|
| 1AT931 | 125 | 131 | CL | |
|
| 1AT1290 | 126 | 101 | PR | |
|
| 1AT121 | 127 | 16 | GE | |
|
| 1AT605 | 128 | 53 | FE | |
|
| 1AT948 | 129 | 37 | FI | |
|
| 1AT1573 | 130 | 77 | RN | |
|
| 1AT351 | 131 | 68 | AT | |
|
| 1AT711 | 132 | 21 | RA | |
|
| 1AT219 | 133 | 114 | ME | |
|
| 1AT83 | 134 | 19 | FR | |
|
| 1AT870 | 135 | 34 | RM | |
|
| 1AT248 | 136 | 50 | RM | |
|
| 1AT125 | 137 | 26 | SP | |
|
| 1AT504 | 138 | 62 | FM | |
|
| 1AT1860 | 139 | 22 | MC | |
|
| 1AT1377 | 140 | 43 | PR | |
|
| 1AT477 | 141 | 61 | RA | |
|
| 1AT954 | 142 | 30 | RM | |
|
| 1AT85 | 143 | 54 | VA | |
|
| 1AT449 | 144 | 57 | RM | |
|
| 1AT132 | 145 | 59 | MN | |
|
| 1AT687 | 146 | 74 | TV | |
|
| 1AT617 | 147 | 12 | TA | |
|
| 1AT907 | 148 | 65 | MI | |
|
| 1AT155 | 149 | 54 | TV | |
| 1AT924 | 150 | 6 | PU | 1AT924 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
|
| 1AT450 | 151 | 5 | FE | |
|
| 1AT751 | 152 | 89 | VI | |
|
| 1AT1818 | 153 | 67 | CZ | |
|
| 1AT547 | 154 | 140 | MS | |
|
| 1AT818 | 155 | 82 | UD | |
|
| 1AT289 | 156 | 51 | AT | |
|
| 1AT1964 | 157 | 26 | NA | |
|
| 1AT657 | 158 | 17 | BL | |
|
| 1AT747 | 159 | 40 | MS | |
|
| 1AT474 | 160 | 65 | RM | |
|
| 1AT553 | 161 | 51 | PD | |
|
| 1AT304 | 162 | 59 | PR | |
|
| 1AT753 | 163 | 59 | VI | |
|
| 1AT879 | 164 | 70 | TS | |
|
| 1AT1973 | 165 | 59 | MO | |
|
| 1AT102 | 166 | 23 | BA | |
|
| 1AT709 | 167 | 69 | TR | |
|
| 1AT38 | 168 | 85 | FC | |
|
| 1AT535 | 169 | 102 | PN | |
|
| 1AT706 | 170 | 49 | UD | |
|
| 1AT591 | 171 | 59 | BS | |
|
| 1AT732 | 172 | 19 | CZ | |
|
| 1AT146 | 173 | 50 | BO | |
|
| 1AT664 | 174 | 20 | MN | |
|
| 1AT1201 | 175 | 071 | AV | |
|
| 1AT1706 | 176 | 29 | UD | |
|
| 1AT60 | 177 | 23 | FC | |
|
| 1AT935 | 178 | 98 | PN | |
|
| 1AT93 | 179 | 12 | TN | |
|
| 1AT980 | 180 | 41 | BA | |
|
| 1AT740 | 181 | 82 | CZ | |
|
| 1AT979 | 182 | 55 | FC | |
| 1AT388 | 183 | 116 | PN | Progressivo inserito da 1AT388 errato: 1837 (corretto: 183 di 1AT926)
|
|
| 1AT598 | 184 | 36 | FR | |
|
| 1AT815 | 185 | 92 | PN | |
|
| 1AT873 | 186 | 55 | KR | |
|
| 1AT418 | 187 | 42 | VI | |
|
| 1AT1196 | 188 | 85 | CT | |
|
| 1AT758 | 189 | 105 | CT | |
|
| 1AT1064 | 190 | 27 | FM | |
|
| 1AT693 | 191 | 32 | RM | |
|
| 1AT16 | 192 | 35 | TV | |
|
| 1AT745 | 193 | 36 | CZ | |
|
| 1AT893 | 194 | 26 | GO | |
|
| 1AT140 | 195 | 21 | LU | |
|
| 1AT512 | 196 | 48 | VI | |
|
| 1AT670 | 197 | 58 | CH | |
|
| 1AT741 | 198 | 1 | FE | |
|
| 1AT857 | 199 | 92 | SA | |
|
| 1AT434 | 200 | 30 | CE | |
|
| 1AT466 | 201 | 28 | SV | |
|
| 1AT722 | 202 | 129 | TP | |
|
| 165AT748 | 203 | 19 | CA | |
|
| 1AT658 | 204 | 55 | RM | |
| 1AT297 | 205 | 38 | MS | QSO NON presente nel log di 1AT297 |
|
| 1AT171 | 206 | 90 | NA | |
|
| 1AT580 | 207 | 16 | BL | |
|
| 1AT859 | 208 | 18 | FG | |
|
| 1AT27 | 209 | 32 | AL | |
|
| 1AT730 | 210 | 36 | LT | |
|
| 1AT831 | 211 | 28 | RN | |
|
| 1AT692 | 212 | 21 | PU | |
|
| 1AT89 | 213 | 16 | BN | |
|
| 1AT1171 | 214 | 35 | FM | |
|
| 1AT1003 | 215 | 20 | FC | |
|
| 1AT319 | 216 | 63 | CS | |
|
| 1AT799 | 217 | 137 | CT | |
|
| 1AT1154 | 218 | 48 | AL | |
|
| 1AT499 | 219 | 73 | RA | |
|
| 1AT141 | 220 | 35 | CS | |
|
| 1AT156 | 221 | 45 | AP | |
|
| 1AT80 | 222 | 165 | TP | |
|
| 1AT111 | 223 | 149 | TP | |
|
| 1AT1928 | 224 | 13 | TA | |
|
| 1AT113 | 225 | 66 | CS | |
|
| 1AT377 | 226 | 98 | TP | |
|
| 1AT1169 | 227 | 7 | GE | |
|
| 1AT355 | 228 | 25 | RA | |
|
| 1AT272 | 229 | 246 | RG | |
|
| 1AT971 | 230 | 65 | MS | |
|
| 1AT770 | 231 | 69 | NA | |
|
| 1AT167 | 232 | 16 | CS | |
|
| 1AT62 | 233 | 7 | MC | |
|
| 1AT707 | 234 | 56 | TV | |
|
| 1AT534 | 235 | 47 | VA | |
| 1AT768 | 236 | 54 | SR | QSO NON presente nel log di 1AT768 |
|
| 1AT636 | 237 | 110 | RG | |
|
| 1AT805 | 238 | 69 | SI | |
|
| 1AT969 | 239 | 125 | MS | |
|
| 1AT686 | 240 | 107 | RG | |
|
| 1AT1142 | 241 | 105 | FE | |
|
| 1AT117 | 242 | 88 | MI | |
|
| 1AT8 | 243 | 97 | VA | |
|
| 1AT586 | 244 | 187 | CL | |
|
| 1AT383 | 245 | 72 | PN | |
|
| 1AT864 | 246 | 61 | PN | |
|
| 1AT672 | 247 | 83 | TP | |
|
| 1AT74 | 248 | 73 | AO | |
|
| 1AT704 | 249 | 71 | UD | |
|
| 1AT734 | 250 | 75 | TV | |
| 1AT919 | 251 | 112 | TP | Progressivo inserito da 1AT926 errato: 112 (corretto: 111 di 1AT919)
|
|
| 1AT316 | 252 | 121 | SR | |
|
| 1AT867 | 253 | 40 | TV | |
|
| 1AT1074 | 254 | 73 | RM | |
|
| 1AT781 | 255 | 44 | BA | |
|
| 1AT461 | 256 | 65 | VI | |
|
| 1AT780 | 257 | 53 | BT | |
|
| 1AT69 | 258 | 34 | SI | |
|
| 1AT1861 | 259 | 71 | PR | |
| 1AT556 | 260 | 6 | MI | 1AT556 NON ha raggiunto la soglia minima di qso
|
|
| 1AT652 | 261 | 156 | SR | |
|
| 1AT33 | 262 | 67 | LU | |
|
| 1AT425 | 263 | 50 | BL | |
|
| 1AT902 | 264 | 80 | VT | |
|
| 1AT1957 | 265 | 39 | MT | |
|
| 1AT50 | 266 | 54 | MS | |
|
| 1AT406 | 267 | 38 | GO | |
| 1AT1536 | 268 | 18 | SV | Progressivo inserito da 1AT926 errato: 18 (corretto: 9 di 1AT1536)
Progressivo inserito da 1AT1536 errato: 18 (corretto: 268 di 1AT926)
|
| 1AT728 | 269 | 1 | PR | 1AT728 NON ha raggiunto la soglia minima di qso
|
|
| 1AT844 | 270 | 81 | RG | |
|
| 1AT642 | 271 | 38 | BA | |
|
| 1AT35 | 272 | 29 | GE | |
|
| 1AT943 | 273 | 99 | PD | |