Score stazioni Singolo Operatore
Rank | Callsign | P.Tx | M.R. | Qso | M.P. | F.P. | P. | A.P. | A.R. | J.N. | J.C. | J.S. | M. | Err. | Score | Log |
1 | 1AT394 | RG | sud | 257 | 11 | 246 | 80 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 84 | 14 UBN | 96852 | |
2 | 1AT484 | AG | sud | 259 | 3 | 256 | 78 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 82 | 16 UBN | 94710 | |
3 | 1AT22 | ME | sud | 244 | 4 | 240 | 77 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 81 | 7 UBN | 90639 | |
4 | 1AT272 | RG | sud | 245 | 11 | 234 | 75 | 10 | 5 | 10 | 9 | 0 | 78 | 11 UBN | 85722 | |
5 | 1AT27 | AL | nord | 231 | 3 | 228 | 72 | 10 | 5 | 0 | 8 | 10 | 75 | 5 UBN | 79425 | |
6 | 1AT586 | CL | sud | 211 | 0 | 211 | 75 | 9 | 5 | 10 | 7 | 0 | 77 | 12 UBN | 78694 | |
7 | 1AT424 | RA | nord | 223 | 7 | 216 | 71 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 75 | 10 UBN | 78300 | |
8 | 1AT577 | RG | sud | 216 | 10 | 206 | 70 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 74 | 8 UBN | 75628 | |
9 | 1AT80 | TP | sud | 226 | 6 | 220 | 71 | 9 | 5 | 10 | 9 | 0 | 73 | 8 UBN | 75628 | |
10 | 1AT506 | VR | nord | 229 | 0 | 229 | 69 | 10 | 4 | 0 | 10 | 10 | 72 | 9 UBN | 75096 | |
11 | 1AT778 | AG | sud | 206 | 4 | 202 | 71 | 9 | 5 | 10 | 10 | 0 | 74 | 9 UBN | 74222 | |
12 | 1AT547 | MS | centro | 221 | 10 | 211 | 69 | 10 | 4 | 10 | 0 | 10 | 72 | 6 UBN | 73224 | |
13 | 1AT65 | PN | nord | 231 | 8 | 223 | 68 | 10 | 5 | 0 | 9 | 9 | 70 | 17 UBN | 72380 | |
14 | 1AT802 | FM | centro | 204 | 8 | 196 | 68 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 72 | 4 UBN | 71280 | |
15 | 1AT722 | TP | sud | 190 | 5 | 185 | 70 | 10 | 5 | 10 | 8 | 0 | 73 | 8 UBN | 70445 | |
16 | 1AT9 | ME | sud | 204 | 4 | 200 | 71 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 73 | 9 UBN | 70007 | |
17 | 1AT90 | TV | nord | 226 | 18 | 208 | 66 | 10 | 5 | 0 | 10 | 9 | 69 | 5 UBN | 69621 | |
18 | 1AT1142 | FE | nord | 209 | 1 | 208 | 65 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 69 | 7 UBN | 68448 | |
19 | 1AT485 | MT | sud | 200 | 1 | 199 | 67 | 10 | 5 | 10 | 8 | 0 | 70 | 6 UBN | 68180 | |
20 | 1AT152 | TA | sud | 186 | 4 | 182 | 69 | 9 | 5 | 10 | 9 | 0 | 71 | 6 UBN | 67308 | |
21 | 1AT717 | RG | sud | 193 | 9 | 184 | 70 | 9 | 5 | 9 | 7 | 0 | 71 | 9 UBN | 67237 | |
22 | 1AT119 | RM | centro | 199 | 13 | 186 | 68 | 9 | 5 | 10 | 0 | 9 | 70 | 10 UBN | 67200 | |
23 | 1AT953 | CS | sud | 201 | 13 | 188 | 67 | 10 | 5 | 10 | 7 | 0 | 70 | 10 UBN | 67130 | |
24 | 1AT626 | RG | sud | 187 | 9 | 178 | 68 | 8 | 4 | 10 | 9 | 0 | 69 | 7 UBN | 63480 | |
25 | 1AT287 | PA | sud | 196 | 5 | 191 | 67 | 9 | 3 | 10 | 8 | 0 | 68 | 4 UBN | 63376 | |
26 | 1AT759 | BR | sud | 176 | 0 | 176 | 68 | 7 | 5 | 10 | 8 | 0 | 70 | 4 UBN | 63140 | |
27 | 1AT974 | CS | sud | 194 | 11 | 183 | 67 | 8 | 4 | 10 | 9 | 0 | 68 | 8 UBN | 63036 | |
28 | 1AT813 | GO | nord | 201 | 5 | 196 | 63 | 10 | 4 | 0 | 10 | 10 | 66 | 7 UBN | 62832 | |
29 | 1AT327 | MS | centro | 193 | 11 | 182 | 64 | 10 | 4 | 10 | 0 | 10 | 67 | 9 UBN | 62645 | |
30 | 1AT97 | PZ | sud | 186 | 3 | 183 | 65 | 10 | 5 | 8 | 9 | 0 | 67 | 8 UBN | 62243 | |
31 | 1AT285 | BA | sud | 171 | 10 | 161 | 68 | 9 | 5 | 9 | 9 | 0 | 69 | 6 UBN | 62238 | |
32 | 1AT824 | RE | nord | 193 | 1 | 192 | 64 | 10 | 4 | 0 | 10 | 9 | 66 | 8 UBN | 62040 | |
33 | 1AT489 | CS | sud | 187 | 13 | 174 | 66 | 9 | 3 | 10 | 10 | 0 | 68 | 9 UBN | 61948 | |
34 | 1AT785 | AG | sud | 185 | 4 | 181 | 65 | 9 | 5 | 10 | 8 | 0 | 67 | 4 UBN | 61707 | |
35 | 1AT48 | TA | sud | 164 | 4 | 160 | 67 | 10 | 4 | 10 | 9 | 0 | 69 | 7 UBN | 61686 | |
36 | 1AT583 | PA | sud | 196 | 10 | 186 | 65 | 8 | 4 | 10 | 8 | 0 | 66 | 12 UBN | 60522 | |
37 | 165AT108 | SU | centro | 194 | 1 | 193 | 63 | 9 | 3 | 10 | 0 | 10 | 65 | 14 UBN | 59930 | |
38 | 1AT388 | PN | nord | 205 | 7 | 198 | 61 | 10 | 4 | 0 | 9 | 10 | 63 | 12 UBN | 59409 | |
39 | 1AT567 | RG | sud | 186 | 8 | 178 | 62 | 9 | 4 | 10 | 8 | 0 | 63 | 4 UBN | 56322 | |
40 | 1AT731 | ME | sud | 186 | 3 | 183 | 63 | 9 | 4 | 9 | 7 | 0 | 63 | 8 UBN | 56322 | |
41 | 1AT865 | PR | nord | 173 | 8 | 165 | 62 | 8 | 4 | 0 | 8 | 10 | 63 | 13 UBN | 54054 | |
42 | 1AT10 | RA | nord | 174 | 6 | 168 | 57 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 61 | 3 UBN | 53497 | |
43 | 1AT213 | RM | centro | 166 | 12 | 154 | 62 | 8 | 5 | 7 | 0 | 9 | 63 | 6 UBN | 52920 | |
44 | 1AT219 | ME | sud | 168 | 4 | 164 | 60 | 8 | 3 | 10 | 9 | 0 | 61 | 5 UBN | 51057 | |
45 | 1AT28 | RM | centro | 157 | 13 | 144 | 60 | 7 | 5 | 10 | 0 | 9 | 62 | 4 UBN | 50592 | |
46 | 1AT62 | MC | centro | 158 | 3 | 155 | 57 | 10 | 5 | 9 | 0 | 10 | 60 | 3 UBN | 50580 | |
47 | 1AT920 | TP | sud | 170 | 7 | 163 | 60 | 8 | 4 | 9 | 8 | 0 | 60 | 3 UBN | 50280 | |
48 | 1AT325 | RG | sud | 157 | 7 | 150 | 61 | 9 | 3 | 9 | 8 | 0 | 61 | 1 UBN | 49837 | |
49 | 1AT578 | AR | centro | 163 | 2 | 161 | 57 | 9 | 5 | 9 | 0 | 10 | 59 | 10 UBN | 49796 | |
50 | 1AT23 | BA | sud | 146 | 9 | 137 | 62 | 8 | 3 | 9 | 9 | 0 | 62 | 7 UBN | 49166 | |
51 | 1AT111 | TP | sud | 176 | 7 | 169 | 57 | 8 | 5 | 9 | 8 | 0 | 58 | 10 UBN | 49010 | |
52 | 1AT542 | PA | sud | 146 | 5 | 141 | 61 | 7 | 3 | 10 | 9 | 0 | 62 | 3 UBN | 48794 | |
53 | 1AT52 | AL | nord | 175 | 3 | 172 | 58 | 6 | 4 | 0 | 7 | 10 | 59 | 6 UBN | 48498 | |
54 | 1AT227 | GE | nord | 168 | 3 | 165 | 59 | 7 | 2 | 0 | 7 | 10 | 60 | 5 UBN | 48180 | |
55 | 1AT29 | TP | sud | 157 | 7 | 150 | 58 | 8 | 4 | 9 | 10 | 0 | 59 | 3 UBN | 47908 | |
56 | 1AT70 | PZ | sud | 143 | 2 | 141 | 61 | 6 | 3 | 10 | 8 | 0 | 62 | 4 UBN | 47678 | |
57 | 1AT981 | PI | centro | 154 | 2 | 152 | 57 | 7 | 4 | 10 | 0 | 10 | 59 | 4 UBN | 47259 | |
58 | 1AT1290 | PR | nord | 157 | 9 | 148 | 60 | 5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 60 | 5 UBN | 46800 | |
59 | 1AT217 | BT | sud | 144 | 0 | 144 | 59 | 8 | 3 | 10 | 7 | 0 | 60 | 5 UBN | 46680 | |
60 | 1AT992 | PA | sud | 147 | 2 | 145 | 58 | 7 | 4 | 10 | 8 | 0 | 59 | 11 UBN | 46138 | |
61 | 1AT257 | GE | nord | 148 | 4 | 144 | 56 | 10 | 4 | 0 | 9 | 8 | 57 | 10 UBN | 45429 | |
62 | 1AT38 | FC | nord | 150 | 2 | 148 | 56 | 10 | 3 | 0 | 8 | 9 | 57 | 2 UBN | 45201 | |
63 | 1AT102 | BA | sud | 132 | 10 | 122 | 60 | 8 | 3 | 9 | 8 | 0 | 60 | 8 UBN | 44940 | |
64 | 1AT881 | LE | sud | 141 | 2 | 139 | 58 | 8 | 4 | 9 | 6 | 0 | 58 | 5 UBN | 44370 | |
65 | 1AT209 | MS | centro | 150 | 10 | 140 | 55 | 7 | 4 | 9 | 0 | 10 | 56 | 4 UBN | 43120 | |
66 | 1AT783 | CS | sud | 145 | 13 | 132 | 56 | 8 | 2 | 10 | 8 | 0 | 57 | 5 UBN | 42579 | |
67 | 1AT120 | MS | centro | 143 | 7 | 136 | 54 | 9 | 3 | 10 | 0 | 9 | 55 | 3 UBN | 42020 | |
68 | 165AT17 | SU | centro | 134 | 1 | 133 | 56 | 7 | 3 | 10 | 0 | 8 | 57 | 3 UBN | 42009 | |
69 | 1AT260 | TP | sud | 152 | 7 | 145 | 54 | 8 | 3 | 10 | 5 | 0 | 55 | 6 UBN | 41360 | |
70 | 1AT26 | RN | nord | 149 | 3 | 146 | 54 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 54 | 2 UBN | 40230 | |
71 | 1AT361 | RA | nord | 138 | 6 | 132 | 53 | 7 | 3 | 0 | 10 | 9 | 54 | 7 UBN | 39420 | |
72 | 1AT633 | RG | sud | 144 | 7 | 137 | 52 | 8 | 4 | 10 | 6 | 0 | 53 | 4 UBN | 39273 | |
73 | 1AT96 | FR | centro | 127 | 0 | 127 | 55 | 7 | 4 | 8 | 0 | 7 | 55 | 6 UBN | 39270 | |
74 | 1AT799 | CT | sud | 141 | 0 | 141 | 53 | 9 | 4 | 7 | 5 | 0 | 53 | 1 UBN | 39061 | |
75 | 1AT869 | SR | sud | 143 | 1 | 142 | 53 | 7 | 3 | 9 | 8 | 0 | 53 | 7 UBN | 38955 | |
76 | 1AT11 | RA | nord | 146 | 6 | 140 | 51 | 9 | 3 | 0 | 9 | 9 | 51 | 2 UBN | 38301 | |
77 | 1AT1064 | FM | centro | 127 | 8 | 119 | 53 | 8 | 3 | 9 | 0 | 9 | 53 | 2 UBN | 37683 | |
78 | 1AT304 | PR | nord | 132 | 9 | 123 | 51 | 8 | 4 | 0 | 8 | 10 | 52 | 0 | 37440 | |
79 | 1AT784 | PN | nord | 164 | 9 | 155 | 49 | 8 | 3 | 0 | 7 | 9 | 49 | 5 UBN | 36946 | |
80 | 1AT919 | TP | sud | 141 | 6 | 135 | 51 | 7 | 3 | 9 | 7 | 0 | 51 | 3 UBN | 36261 | |
81 | 1AT710 | CZ | sud | 132 | 3 | 129 | 52 | 6 | 2 | 9 | 9 | 0 | 52 | 4 UBN | 35932 | |
82 | 1AT1224 | FM | centro | 135 | 8 | 127 | 51 | 6 | 2 | 10 | 0 | 8 | 52 | 5 UBN | 35724 | |
83 | 1AT68 | AP | centro | 132 | 2 | 130 | 50 | 7 | 4 | 8 | 0 | 9 | 50 | 2 UBN | 35350 | |
84 | 1AT159 | CS | sud | 126 | 13 | 113 | 51 | 7 | 2 | 10 | 8 | 0 | 52 | 3 UBN | 35048 | |
85 | 1AT844 | RG | sud | 127 | 8 | 119 | 51 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 | 52 | 1 UBN | 34892 | |
86 | 1AT113 | CS | sud | 145 | 12 | 133 | 51 | 6 | 2 | 9 | 5 | 0 | 51 | 5 UBN | 34833 | |
87 | 165AT103 | OR | centro | 135 | 0 | 135 | 49 | 7 | 3 | 7 | 0 | 9 | 49 | 11 UBN | 34055 | |
88 | 1AT502 | GE | nord | 129 | 5 | 124 | 49 | 6 | 4 | 0 | 9 | 9 | 49 | 3 UBN | 33712 | |
89 | 1AT479 | VA | nord | 135 | 2 | 133 | 49 | 5 | 4 | 0 | 7 | 8 | 49 | 11 UBN | 33222 | |
90 | 1AT463 | RE | nord | 135 | 1 | 134 | 47 | 9 | 3 | 0 | 5 | 9 | 47 | 8 UBN | 32618 | |
91 | 1AT857 | SA | sud | 109 | 1 | 108 | 52 | 6 | 1 | 8 | 6 | 0 | 52 | 6 UBN | 32084 | |
92 | 1AT831 | RN | nord | 126 | 3 | 123 | 46 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 47 | 1 UBN | 31678 | |
93 | 1AT40 | TO | nord | 138 | 4 | 134 | 48 | 5 | 3 | 0 | 4 | 9 | 48 | 5 UBN | 31536 | |
94 | 1AT511 | MI | nord | 123 | 3 | 120 | 48 | 5 | 2 | 0 | 8 | 10 | 49 | 4 UBN | 31507 | |
95 | 1AT1319 | BO | nord | 127 | 3 | 124 | 48 | 6 | 3 | 0 | 8 | 7 | 48 | 3 UBN | 31488 | |
96 | 1AT519 | ME | sud | 117 | 3 | 114 | 48 | 7 | 2 | 10 | 6 | 0 | 49 | 4 UBN | 31409 | |
97 | 1AT924 | CS | sud | 120 | 13 | 107 | 51 | 6 | 1 | 9 | 3 | 0 | 51 | 6 UBN | 31212 | |
98 | 1AT977 | UD | nord | 138 | 4 | 134 | 46 | 8 | 2 | 0 | 7 | 8 | 46 | 8 UBN | 31142 | |
99 | 1AT833 | PR | nord | 125 | 8 | 117 | 47 | 6 | 3 | 0 | 7 | 9 | 47 | 2 UBN | 30409 | |
100 | 1AT751 | TV | nord | 143 | 18 | 125 | 47 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 47 | 10 UBN | 29986 | |
101 | 1AT498 | RC | sud | 130 | 1 | 129 | 45 | 7 | 3 | 8 | 8 | 0 | 45 | 5 UBN | 29880 | |
102 | 1AT108 | LT | centro | 114 | 1 | 113 | 48 | 4 | 2 | 10 | 0 | 6 | 49 | 3 UBN | 29743 | |
103 | 1AT969 | MS | centro | 130 | 9 | 121 | 47 | 4 | 3 | 7 | 0 | 8 | 47 | 7 UBN | 29657 | |
104 | 1AT250 | CS | sud | 116 | 12 | 104 | 47 | 8 | 1 | 9 | 7 | 0 | 47 | 5 UBN | 29375 | |
105 | 1AT366 | AQ | centro | 99 | 0 | 99 | 48 | 5 | 4 | 7 | 0 | 9 | 48 | 8 UBN | 29184 | |
106 | 1AT60 | FC | nord | 119 | 4 | 115 | 47 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 47 | 2 UBN | 29093 | |
107 | 15AT11 | TI | nord | 115 | 1 | 114 | 45 | 5 | 4 | 0 | 7 | 10 | 46 | 2 UBN | 28934 | |
108 | 1AT398 | UD | nord | 142 | 6 | 136 | 44 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 44 | 4 UBN | 28512 | |
109 | 1AT248 | RM | centro | 118 | 13 | 105 | 48 | 4 | 2 | 7 | 0 | 7 | 48 | 0 | 28464 | |
110 | 1AT364 | TV | nord | 135 | 10 | 125 | 43 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 44 | 3 UBN | 28380 | |
111 | 1AT999 | PR | nord | 118 | 8 | 110 | 45 | 6 | 3 | 0 | 8 | 9 | 45 | 1 UBN | 28260 | |
112 | 1AT474 | RM | centro | 108 | 12 | 96 | 46 | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 | 46 | 5 UBN | 28244 | |
113 | 1AT1201 | AV | sud | 102 | 0 | 102 | 48 | 5 | 2 | 9 | 5 | 0 | 48 | 9 UBN | 28032 | |
114 | 1AT499 | RA | nord | 109 | 7 | 102 | 45 | 7 | 3 | 0 | 9 | 7 | 45 | 10 UBN | 27720 | |
115 | 1AT815 | PN | nord | 130 | 9 | 121 | 45 | 5 | 2 | 0 | 6 | 8 | 45 | 8 UBN | 27720 | |
116 | 1AT449 | RM | centro | 113 | 13 | 100 | 47 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 47 | 2 UBN | 27636 | |
117 | 1AT686 | RG | sud | 109 | 9 | 100 | 45 | 7 | 3 | 8 | 6 | 0 | 45 | 3 UBN | 27180 | |
118 | 1AT589 | RG | sud | 113 | 7 | 106 | 43 | 8 | 3 | 8 | 8 | 0 | 43 | 4 UBN | 26832 | |
119 | 1AT433 | IS | centro | 96 | 0 | 96 | 48 | 4 | 1 | 6 | 0 | 8 | 48 | 4 UBN | 26496 | |
120 | 1AT854 | GO | nord | 118 | 3 | 115 | 44 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 44 | 8 UBN | 26092 | |
121 | 1AT753 | TV | nord | 129 | 15 | 114 | 42 | 8 | 2 | 0 | 4 | 9 | 42 | 1 UBN | 25956 | |
122 | 1AT636 | RG | sud | 105 | 8 | 97 | 43 | 8 | 3 | 9 | 6 | 0 | 43 | 3 UBN | 25886 | |
123 | 1AT6 | TO | nord | 119 | 3 | 116 | 44 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 45 | 9 UBN | 25650 | |
124 | 1AT894 | CS | sud | 109 | 12 | 97 | 43 | 7 | 3 | 8 | 7 | 0 | 43 | 7 UBN | 25628 | |
125 | 1AT14 | BA | sud | 96 | 7 | 89 | 46 | 3 | 3 | 10 | 4 | 0 | 47 | 4 UBN | 25615 | |
126 | 1AT526 | LE | sud | 99 | 3 | 96 | 46 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 46 | 1 UBN | 25530 | |
127 | 1AT841 | GO | nord | 120 | 4 | 116 | 43 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 43 | 3 UBN | 25413 | |
128 | 1AT138 | FM | centro | 119 | 8 | 111 | 43 | 5 | 2 | 8 | 0 | 7 | 43 | 1 UBN | 25370 | |
129 | 1AT306 | VA | nord | 100 | 2 | 98 | 46 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 46 | 10 UBN | 24748 | |
130 | 1AT735 | EN | sud | 89 | 0 | 89 | 45 | 4 | 3 | 8 | 7 | 0 | 45 | 3 UBN | 24660 | |
131 | 1AT591 | BS | nord | 106 | 1 | 105 | 42 | 5 | 3 | 0 | 5 | 9 | 42 | 4 UBN | 23982 | |
132 | 1AT673 | AL | nord | 101 | 4 | 97 | 43 | 3 | 2 | 0 | 6 | 10 | 44 | 1 UBN | 23892 | |
133 | 1AT612 | SR | sud | 88 | 2 | 86 | 42 | 7 | 3 | 9 | 7 | 0 | 42 | 1 UBN | 23688 | |
134 | 1AT1373 | PZ | sud | 82 | 3 | 79 | 46 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 47 | 5 UBN | 23547 | |
135 | 1AT95 | LE | sud | 96 | 2 | 94 | 44 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 44 | 4 UBN | 23540 | |
136 | 1AT351 | AT | nord | 114 | 3 | 111 | 40 | 4 | 2 | 0 | 6 | 10 | 41 | 2 UBN | 23165 | |
137 | 1AT30 | RM | centro | 104 | 13 | 91 | 41 | 7 | 3 | 5 | 0 | 7 | 41 | 3 UBN | 22960 | |
138 | 1AT216 | PA | sud | 86 | 1 | 85 | 43 | 4 | 3 | 8 | 6 | 0 | 43 | 21 UBN | 22618 | |
139 | 1AT926 | TA | sud | 98 | 4 | 94 | 43 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 43 | 1 UBN | 22446 | |
140 | 1AT18 | PI | centro | 97 | 1 | 96 | 41 | 4 | 3 | 8 | 0 | 7 | 41 | 5 UBN | 22263 | |
141 | 1AT836 | MS | centro | 100 | 10 | 90 | 40 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 | 40 | 6 UBN | 22000 | |
142 | 1AT373 | PZ | sud | 94 | 4 | 90 | 43 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 43 | 1 UBN | 21887 | |
143 | 1AT94 | AT | nord | 100 | 2 | 98 | 40 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 41 | 0 | 21238 | |
144 | 1AT879 | TS | nord | 111 | 1 | 110 | 37 | 6 | 2 | 0 | 9 | 7 | 37 | 7 UBN | 20942 | |
145 | 1AT742 | SI | centro | 100 | 1 | 99 | 38 | 5 | 3 | 8 | 0 | 6 | 38 | 4 UBN | 20482 | |
146 | 1AT720 | NA | sud | 77 | 1 | 76 | 45 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 45 | 3 UBN | 20160 | |
147 | 1AT829 | AG | sud | 81 | 3 | 78 | 40 | 4 | 2 | 10 | 4 | 0 | 41 | 6 UBN | 20049 | |
148 | 1AT916 | PA | sud | 86 | 4 | 82 | 37 | 6 | 2 | 10 | 8 | 0 | 38 | 1 UBN | 19874 | |
149 | 1AT734 | TV | nord | 117 | 15 | 102 | 37 | 5 | 2 | 0 | 5 | 7 | 37 | 4 UBN | 19758 | |
150 | 1AT993 | MI | nord | 107 | 3 | 104 | 37 | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | 37 | 2 UBN | 19647 | |
151 | 1AT727 | PA | sud | 92 | 3 | 89 | 38 | 6 | 2 | 7 | 5 | 0 | 38 | 5 UBN | 19418 | |
152 | 1AT348 | TO | nord | 92 | 5 | 87 | 39 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 40 | 2 UBN | 19360 | |
153 | 1AT834 | PA | sud | 83 | 5 | 78 | 39 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 39 | 6 UBN | 19149 | |
154 | 1AT667 | GO | nord | 102 | 4 | 98 | 36 | 5 | 1 | 0 | 5 | 10 | 37 | 16 UBN | 19055 | |
155 | 1AT687 | TV | nord | 117 | 15 | 102 | 37 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 37 | 0 | 18833 | |
156 | 1AT800 | AR | centro | 76 | 2 | 74 | 38 | 4 | 3 | 5 | 0 | 9 | 38 | 2 UBN | 18240 | |
157 | 1AT690 | FC | nord | 82 | 2 | 80 | 39 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 39 | 0 | 18213 | |
158 | 1AT726 | UD | nord | 114 | 4 | 110 | 36 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 36 | 1 UBN | 18144 | |
159 | 1AT873 | KR | sud | 81 | 0 | 81 | 38 | 4 | 1 | 9 | 6 | 0 | 38 | 2 UBN | 18126 | |
160 | 1AT69 | SI | centro | 82 | 2 | 80 | 38 | 3 | 2 | 6 | 0 | 7 | 38 | 1 UBN | 17746 | |
161 | 1AT33 | LU | centro | 76 | 1 | 75 | 38 | 3 | 2 | 8 | 0 | 6 | 38 | 2 UBN | 17518 | |
162 | 1AT740 | CZ | sud | 87 | 3 | 84 | 37 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0 | 37 | 4 UBN | 17427 | |
163 | 1AT20 | MO | nord | 68 | 0 | 68 | 38 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 38 | 0 | 17328 | |
164 | 1AT693 | RM | centro | 88 | 13 | 75 | 38 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 38 | 3 UBN | 17214 | |
165 | 1AT995 | MI | nord | 97 | 2 | 95 | 35 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 36 | 4 UBN | 17172 | |
166 | 1AT904 | PA | sud | 81 | 3 | 78 | 35 | 6 | 2 | 9 | 6 | 0 | 35 | 2 UBN | 17115 | |
167 | 1AT436 | TO | nord | 87 | 2 | 85 | 35 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 36 | 5 UBN | 16992 | |
168 | 1AT215 | BA | sud | 79 | 9 | 70 | 37 | 3 | 2 | 9 | 6 | 0 | 37 | 3 UBN | 16983 | |
169 | 1AT375 | PR | nord | 91 | 9 | 82 | 34 | 4 | 3 | 0 | 6 | 9 | 34 | 0 | 16592 | |
170 | 1AT478 | AL | nord | 79 | 4 | 75 | 37 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37 | 3 UBN | 16428 | |
171 | 1AT935 | PN | nord | 110 | 7 | 103 | 34 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 34 | 7 UBN | 16422 | |
172 | 1AT132 | BS | nord | 81 | 1 | 80 | 34 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 34 | 4 UBN | 15674 | |
173 | 1AT13 | PI | centro | 72 | 1 | 71 | 35 | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 | 35 | 4 UBN | 15505 | |
174 | 1AT122 | RC | sud | 76 | 1 | 75 | 37 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 37 | 8 UBN | 15392 | |
175 | 1AT692 | PU | centro | 80 | 0 | 80 | 34 | 3 | 2 | 7 | 0 | 7 | 34 | 2 UBN | 15300 | |
176 | 1AT140 | LU | centro | 73 | 1 | 72 | 35 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 35 | 2 UBN | 15050 | |
177 | 1AT1390 | FM | centro | 76 | 8 | 68 | 34 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 34 | 0 | 14926 | |
178 | 1AT771 | BO | nord | 92 | 3 | 89 | 31 | 6 | 2 | 0 | 7 | 6 | 31 | 2 UBN | 14911 | |
179 | 1AT923 | BG | nord | 80 | 0 | 80 | 32 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 33 | 9 UBN | 14685 | |
180 | 1AT406 | GO | nord | 85 | 5 | 80 | 34 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 34 | 2 UBN | 14450 | |
181 | 1AT875 | RI | centro | 78 | 0 | 78 | 33 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 33 | 0 | 14223 | |
182 | 1AT264 | CS | sud | 71 | 13 | 58 | 35 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 35 | 1 UBN | 14140 | |
183 | 1AT207 | PN | nord | 99 | 10 | 89 | 30 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 30 | 1 UBN | 13740 | |
184 | 1AT907 | MI | nord | 84 | 2 | 82 | 30 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 31 | 3 UBN | 13671 | |
185 | 1AT809 | PA | sud | 55 | 6 | 49 | 37 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 37 | 6 UBN | 13653 | |
186 | 1AT535 | PN | nord | 90 | 7 | 83 | 32 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 32 | 29 UBN | 13536 | |
187 | 1AT679 | TA | sud | 71 | 4 | 67 | 33 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 33 | 5 UBN | 13464 | |
188 | 1AT768 | SR | sud | 68 | 0 | 68 | 32 | 5 | 1 | 8 | 4 | 0 | 32 | 32 UBN | 13312 | |
189 | 1AT896 | CZ | sud | 69 | 2 | 67 | 34 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 34 | 11 UBN | 13124 | |
190 | 1AT247 | PD | nord | 82 | 0 | 82 | 31 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 31 | 0 | 12989 | |
191 | 1AT684 | GE | nord | 82 | 5 | 77 | 31 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 31 | 4 UBN | 12989 | |
192 | 1AT979 | FC | nord | 85 | 3 | 82 | 30 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 30 | 1 UBN | 12960 | |
193 | 1AT1861 | PR | nord | 65 | 8 | 57 | 33 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 33 | 0 | 12771 | |
194 | 1AT309 | AO | nord | 66 | 0 | 66 | 32 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 32 | 9 UBN | 12704 | |
195 | 1AT363 | BA | sud | 70 | 9 | 61 | 34 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 34 | 5 UBN | 12614 | |
196 | 1AT289 | AT | nord | 85 | 3 | 82 | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 30 | 2 UBN | 12510 | |
197 | 1AT930 | GE | nord | 72 | 3 | 69 | 30 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9 | 30 | 3 UBN | 12480 | |
