Score stazioni Singolo Operatore
RankCallsignP.TxM.R.QsoM.P.F.P.P.A.P.A.R.J.N.J.C.J.S.M.Err.ScoreLog
11AT394RGsud2571124680 10 5 101008414 UBN96852
21AT484AGsud259325678 10 5 101008216 UBN94710
31AT22MEsud244424077 10 5 10100817 UBN90639
41AT272RGsud2451123475 10 5 10907811 UBN85722
51AT27ALnord231322872 10 5 0810755 UBN79425
61AT586CLsud211021175 9 5 10707712 UBN78694
71AT424RAnord223721671 10 5 010107510 UBN78300
81AT577RGsud2161020670 10 5 10100748 UBN75628
91AT80TPsud226622071 9 5 1090738 UBN75628
101AT506VRnord229022969 10 4 01010729 UBN75096
111AT778AGsud206420271 9 5 10100749 UBN74222
121AT547MScentro2211021169 10 4 10010726 UBN73224
131AT65PNnord231822368 10 5 0997017 UBN72380
141AT802FMcentro204819668 10 5 10010724 UBN71280
151AT722TPsud190518570 10 5 1080738 UBN70445
161AT9MEsud204420071 7 3 10100739 UBN70007
171AT90TVnord2261820866 10 5 0109695 UBN69621
181AT1142FEnord209120865 10 5 01010697 UBN68448
191AT485MTsud200119967 10 5 1080706 UBN68180
201AT152TAsud186418269 9 5 1090716 UBN67308
211AT717RGsud193918470 9 5 970719 UBN67237
221AT119RMcentro1991318668 9 5 10097010 UBN67200
231AT953CSsud2011318867 10 5 10707010 UBN67130
241AT626RGsud187917868 8 4 1090697 UBN63480
251AT287PAsud196519167 9 3 1080684 UBN63376
261AT759BRsud176017668 7 5 1080704 UBN63140
271AT974CSsud1941118367 8 4 1090688 UBN63036
281AT813GOnord201519663 10 4 01010667 UBN62832
291AT327MScentro1931118264 10 4 10010679 UBN62645
301AT97PZsud186318365 10 5 890678 UBN62243
311AT285BAsud1711016168 9 5 990696 UBN62238
321AT824REnord193119264 10 4 0109668 UBN62040
331AT489CSsud1871317466 9 3 10100689 UBN61948
341AT785AGsud185418165 9 5 1080674 UBN61707
351AT48TAsud164416067 10 4 1090697 UBN61686
361AT583PAsud1961018665 8 4 10806612 UBN60522
37165AT108SUcentro194119363 9 3 100106514 UBN59930
381AT388PNnord205719861 10 4 09106312 UBN59409
391AT567RGsud186817862 9 4 1080634 UBN56322
401AT731MEsud186318363 9 4 970638 UBN56322
411AT865PRnord173816562 8 4 08106313 UBN54054
421AT10RAnord174616857 10 5 01010613 UBN53497
431AT213RMcentro1661215462 8 5 709636 UBN52920
441AT219MEsud168416460 8 3 1090615 UBN51057
451AT28RMcentro1571314460 7 5 1009624 UBN50592
461AT62MCcentro158315557 10 5 9010603 UBN50580
471AT920TPsud170716360 8 4 980603 UBN50280
481AT325RGsud157715061 9 3 980611 UBN49837
491AT578ARcentro163216157 9 5 90105910 UBN49796
501AT23BAsud146913762 8 3 990627 UBN49166
511AT111TPsud176716957 8 5 9805810 UBN49010
521AT542PAsud146514161 7 3 1090623 UBN48794
531AT52ALnord175317258 6 4 0710596 UBN48498
541AT227GEnord168316559 7 2 0710605 UBN48180
551AT29TPsud157715058 8 4 9100593 UBN47908
561AT70PZsud143214161 6 3 1080624 UBN47678
571AT981PIcentro154215257 7 4 10010594 UBN47259
581AT1290PRnord157914860 5 4 089605 UBN46800
591AT217BTsud144014459 8 3 1070605 UBN46680
601AT992PAsud147214558 7 4 10805911 UBN46138
611AT257GEnord148414456 10 4 0985710 UBN45429
621AT38FCnord150214856 10 3 089572 UBN45201
631AT102BAsud1321012260 8 3 980608 UBN44940
641AT881LEsud141213958 8 4 960585 UBN44370
651AT209MScentro1501014055 7 4 9010564 UBN43120
661AT783CSsud1451313256 8 2 1080575 UBN42579
671AT120MScentro143713654 9 3 1009553 UBN42020
68165AT17SUcentro134113356 7 3 1008573 UBN42009
691AT260TPsud152714554 8 3 1050556 UBN41360
701AT26RNnord149314654 7 2 099542 UBN40230
711AT361RAnord138613253 7 3 0109547 UBN39420
721AT633RGsud144713752 8 4 1060534 UBN39273
731AT96FRcentro127012755 7 4 807556 UBN39270
741AT799CTsud141014153 9 4 750531 UBN39061
751AT869SRsud143114253 7 3 980537 UBN38955
761AT11RAnord146614051 9 3 099512 UBN38301
771AT1064FMcentro127811953 8 3 909532 UBN37683
781AT304PRnord132912351 8 4 081052037440
791AT784PNnord164915549 8 3 079495 UBN36946
801AT919TPsud141613551 7 3 970513 UBN36261
811AT710CZsud132312952 6 2 990524 UBN35932
821AT1224FMcentro135812751 6 2 1008525 UBN35724
831AT68APcentro132213050 7 4 809502 UBN35350
841AT159CSsud1261311351 7 2 1080523 UBN35048
851AT844RGsud127811951 7 3 1040521 UBN34892
861AT113CSsud1451213351 6 2 950515 UBN34833
87165AT103ORcentro135013549 7 3 7094911 UBN34055
881AT502GEnord129512449 6 4 099493 UBN33712
891AT479VAnord135213349 5 4 0784911 UBN33222
901AT463REnord135113447 9 3 059478 UBN32618
911AT857SAsud109110852 6 1 860526 UBN32084
921AT831RNnord126312346 9 2 0710471 UBN31678
931AT40TOnord138413448 5 3 049485 UBN31536
941AT511MInord123312048 5 2 0810494 UBN31507
951AT1319BOnord127312448 6 3 087483 UBN31488
961AT519MEsud117311448 7 2 1060494 UBN31409
971AT924CSsud1201310751 6 1 930516 UBN31212
981AT977UDnord138413446 8 2 078468 UBN31142
991AT833PRnord125811747 6 3 079472 UBN30409
1001AT751TVnord1431812547 6 2 0474710 UBN29986
1011AT498RCsud130112945 7 3 880455 UBN29880
1021AT108LTcentro114111348 4 2 1006493 UBN29743
1031AT969MScentro130912147 4 3 708477 UBN29657
1041AT250CSsud1161210447 8 1 970475 UBN29375
1051AT366AQcentro9909948 5 4 709488 UBN29184
1061AT60FCnord119411547 6 2 086472 UBN29093
10715AT11TInord115111445 5 4 0710462 UBN28934
1081AT398UDnord142613644 6 2 077444 UBN28512
1091AT248RMcentro1181310548 4 2 70748028464
1101AT364TVnord1351012543 7 3 0410443 UBN28380
1111AT999PRnord118811045 6 3 089451 UBN28260
1121AT474RMcentro108129646 6 3 909465 UBN28244
1131AT1201AVsud102010248 5 2 950489 UBN28032
1141AT499RAnord109710245 7 3 0974510 UBN27720
1151AT815PNnord130912145 5 2 068458 UBN27720
1161AT449RMcentro1131310047 4 3 707472 UBN27636
1171AT686RGsud109910045 7 3 860453 UBN27180
1181AT589RGsud113710643 8 3 880434 UBN26832
1191AT433IScentro9609648 4 1 608484 UBN26496
1201AT854GOnord118311544 6 2 057448 UBN26092
1211AT753TVnord1291511442 8 2 049421 UBN25956
1221AT636RGsud10589743 8 3 960433 UBN25886
1231AT6TOnord119311644 3 2 0310459 UBN25650
1241AT894CSsud109129743 7 3 870437 UBN25628
1251AT14BAsud9678946 3 3 1040474 UBN25615
1261AT526LEsud9939646 3 4 840461 UBN25530
1271AT841GOnord120411643 5 2 077433 UBN25413
1281AT138FMcentro119811143 5 2 807431 UBN25370
1291AT306VAnord10029846 3 2 0484610 UBN24748
1301AT735ENsud8908945 4 3 870453 UBN24660
1311AT591BSnord106110542 5 3 059424 UBN23982
1321AT673ALnord10149743 3 2 0610441 UBN23892
1331AT612SRsud8828642 7 3 970421 UBN23688
1341AT1373PZsud8237946 2 1 1060475 UBN23547
1351AT95LEsud9629444 5 2 650444 UBN23540
1361AT351ATnord114311140 4 2 0610412 UBN23165
1371AT30RMcentro104139141 7 3 507413 UBN22960
1381AT216PAsud8618543 4 3 8604321 UBN22618
1391AT926TAsud9849443 3 3 560431 UBN22446
1401AT18PIcentro9719641 4 3 807415 UBN22263
1411AT836MScentro100109040 5 3 808406 UBN22000
1421AT373PZsud9449043 4 1 750431 UBN21887
1431AT94ATnord10029840 3 2 041041021238
1441AT879TSnord111111037 6 2 097377 UBN20942
1451AT742SIcentro10019938 5 3 806384 UBN20482
1461AT720NAsud7717645 1 1 730453 UBN20160
1471AT829AGsud8137840 4 2 1040416 UBN20049
1481AT916PAsud8648237 6 2 1080381 UBN19874
1491AT734TVnord1171510237 5 2 057374 UBN19758
1501AT993MInord107310437 5 2 049372 UBN19647
1511AT727PAsud9238938 6 2 750385 UBN19418
1521AT348TOnord9258739 3 2 0210402 UBN19360
1531AT834PAsud8357839 6 1 760396 UBN19149
1541AT667GOnord10249836 5 1 05103716 UBN19055
1551AT687TVnord1171510237 4 1 04737018833
1561AT800ARcentro7627438 4 3 509382 UBN18240
1571AT690FCnord8228039 2 2 06839018213
1581AT726UDnord114411036 4 1 037361 UBN18144
1591AT873KRsud8108138 4 1 960382 UBN18126
1601AT69SIcentro8228038 3 2 607381 UBN17746
1611AT33LUcentro7617538 3 2 806382 UBN17518
1621AT740CZsud8738437 4 1 760374 UBN17427
1631AT20MOnord6806838 4 3 03938017328
1641AT693RMcentro88137538 3 2 406383 UBN17214
1651AT995MInord9729535 3 2 0210364 UBN17172
1661AT904PAsud8137835 6 2 960352 UBN17115
1671AT436TOnord8728535 4 2 0310365 UBN16992
1681AT215BAsud7997037 3 2 960373 UBN16983
1691AT375PRnord9198234 4 3 06934016592
1701AT478ALnord7947537 3 2 038373 UBN16428
1711AT935PNnord110710334 4 1 037347 UBN16422
1721AT132BSnord8118034 4 3 039344 UBN15674
1731AT13PIcentro7217135 4 3 506354 UBN15505
1741AT122RCsud7617537 3 0 550378 UBN15392
1751AT692PUcentro8008034 3 2 707342 UBN15300
1761AT140LUcentro7317235 2 2 707352 UBN15050
1771AT1390FMcentro7686834 5 2 70434014926
1781AT771BOnord9238931 6 2 076312 UBN14911
1791AT923BGnord8008032 4 2 0310339 UBN14685
1801AT406GOnord8558034 2 1 057342 UBN14450
1811AT875RIcentro7807833 3 2 50733014223
1821AT264CSsud71135835 4 1 730351 UBN14140
1831AT207PNnord99108930 5 2 037301 UBN13740
1841AT907MInord8428230 3 2 0510313 UBN13671
1851AT809PAsud5564937 2 1 730376 UBN13653
1861AT535PNnord9078332 4 1 0443229 UBN13536
1871AT679TAsud7146733 4 2 540335 UBN13464
1881AT768SRsud6806832 5 1 8403232 UBN13312
1891AT896CZsud6926734 4 0 4403411 UBN13124
1901AT247PDnord8208231 4 1 01931012989
1911AT684GEnord8257731 3 2 038314 UBN12989
1921AT979FCnord8538230 3 2 067301 UBN12960
1931AT1861PRnord6585733 3 2 03733012771
1941AT309AOnord6606632 3 2 047329 UBN12704
1951AT363BAsud7096134 2 2 420345 UBN12614
1961AT289ATnord8538229 3 2 0110302 UBN12510
1971AT930GEnord7236930 4 2 049303 UBN12480
1981AT1507MCcentro8438130 3 1 407301 UBN12300
1991AT1171FMcentro7176430 3 1 807304 UBN12000
2001AT139VCnord7007030 3 2 029305 UBN11850
2011AT637LEsud6216132 3 1 54032011776
2021AT427TVnord7576830 3 1 027301 UBN11340
2031AT709RMcentro72116130 3 2 306302 UBN11340
2041AT818UDnord8558028 4 1 028282 UBN11340
2051AT8VAnord5825630 2 2 0210312 UBN11284
2061AT161BInord6806830 2 2 019301 UBN11280
2071AT902VTcentro7107129 3 2 207292 UBN11078
2081AT412VAnord7827627 4 2 029275 UBN10908
2091AT311BAsud6185331 2 2 430314 UBN10664
2101AT157TVnord73116228 4 1 047281 UBN10640
2111AT987MCcentro6235930 2 1 50530010530
2121AT156APcentro7026827 3 1 806271 UBN10341
2131AT942MScentro6846426 4 2 1010272 UBN10179
2141AT863CRnord6506526 4 1 02102710 UBN9990
2151AT477RAnord8077326 3 2 037268 UBN9958
2161AT1894PRnord6595627 4 2 037272 UBN9882
2171AT91LCnord5805828 3 2 0362812 UBN9828
2181AT383PNnord7987126 4 1 027262 UBN9750
2191AT198GRcentro6106127 3 2 505271 UBN9639
2201AT1377PRnord6685827 3 2 0262709423
2211AT214TOnord6446026 3 1 01102709423
2221AT181FEnord7016926 3 2 017261 UBN9334
2231AT670CHcentro6326127 2 1 4062709153
2241AT418VInord5325129 1 1 036293 UBN9106
2251AT839SAsud4914830 1 0 540302 UBN9060
2261AT147ANcentro5305326 4 2 505262 UBN8996
2271AT706UDnord7447025 4 1 016251 UBN8850
2281AT1875RAnord5655126 3 2 037262 UBN8762
2291AT1449FMcentro7186324 3 1 507243 UBN8496
2301AT166LTcentro4114029 1 0 7042908439
2311AT762VVsud4504528 1 0 7202821 UBN7980
2321AT223SVnord4824628 2 0 023285 UBN7812
2331AT130APcentro5625424 2 1 706244 UBN7800
2341AT843PNnord8397422 4 1 007221 UBN7744
2351AT504FMcentro6575823 3 1 308233 UBN7659
2361AT118VInord6116024 2 1 018242 UBN7584
2371AT905FMcentro5684824 2 1 506243 UBN7416
2381AT805SIcentro5715624 2 1 405249 UBN7392
2391AT355RAnord5154624 3 2 034241 UBN7248
2401AT155TVnord77126521 4 1 027213 UBN7182
2411AT820MScentro4483624 2 2 5052406960
2421AT458CSsud47133426 2 0 330261 UBN6786
2431AT114TOnord4924723 3 1 017231 UBN6693
2441AT764TVnord71155620 4 1 038203 UBN6640
2451AT466SVnord6116021 3 1 037212 UBN6636
2461AT581ALnord4444026 0 1 024262 UBN6604
2471AT239SVnord4214122 2 1 0210231 UBN6509
2481AT1074RMcentro59114821 3 2 305211 UBN6342
2491AT278PDnord4114023 2 0 016231 UBN5773
2501AT910CSsud48133523 1 0 520231 UBN5589
2511AT480BAsud4573823 1 1 220232 UBN5474
2521AT913TVnord55114418 4 1 017182 UBN5022
2531AT16TVnord60144617 4 1 027174 UBN4862
2541AT746RMcentro44103419 3 2 005192 UBN4712
2551AT918PAsud3423221 1 0 7102104641
2561AT947BLnord3413320 1 1 018206 UBN4640
2571AT870RMcentro3993018 3 2 1071804482
2581AT998CEsud3613522 1 1 000222 UBN4422
2591AT76PGcentro4204218 2 1 1071804392
2601AT954RMcentro35112420 1 2 203201 UBN4280
2611AT390ATnord4224018 2 1 025183 UBN4266
2621AT887UDnord5124917 2 1 007172 UBN4250
2631AT980BAsud3672920 1 1 320201 UBN4200
2641AT862AGsud4043618 3 1 410185 UBN4158
2651AT55RNnord4434117 2 2 006173 UBN4080
2661AT1313PZsud2622419 1 0 540191 UBN3800
2671AT201PNnord4183316 4 1 006162 UBN3744
2681AT25RMcentro43123116 3 2 0051603664
2691AT859FGsud2702719 1 0 420193 UBN3591
2701AT878BOnord3032718 1 1 024183 UBN3546
2711AT921TVnord4363715 4 1 006154 UBN3525
2721AT297MScentro36102617 1 2 1051703519
2731AT864PNnord4984115 3 1 014155 UBN3450
2741AT766MBnord3603617 1 1 005175 UBN3434
2751AT189TVnord43113214 4 1 0071403220
2761AT553PDnord3113016 2 1 024162 UBN3216
2771AT948FIcentro3703715 2 1 007152 UBN3210
2781AT745CZsud3122918 0 0 310187 UBN3060
2791AT754PRnord2862217 1 1 013174 UBN2975
2801AT847BLnord2712615 2 1 007151 UBN2895
2811AT867TVnord3282415 2 1 0061502865
2821AT707TVnord38152316 2 0 030164 UBN2816
2831AT909MCcentro3833514 2 1 005144 UBN2772
2841AT794RCsud2402416 0 0 6201602688
2851AT846ARcentro2622416 0 1 0051602640
2861AT952BAsud2772016 1 1 200162 UBN2512
2871AT1835CHcentro3223014 1 1 104144 UBN2478
2881AT58MScentro4353812 2 1 006122 UBN2412
2891AT15TVnord30102014 1 1 015144 UBN2380
2901AT990UDnord2932613 1 1 006132 UBN2210
2911AT1206BOnord2332016 0 0 0121602208
2921AT580BLnord2602613 1 1 006131 UBN2171
2931AT891TSnord3012912 2 1 003121 UBN1968
2941AT961GEnord2322113 1 1 004132 UBN1937
2951AT635MEsud2102114 0 0 500144 UBN1918
2961AT89BNsud1801815 0 0 300153 UBN1890
2971AT712TVnord36132310 3 1 025104 UBN1840
2981AT271ANcentro2502512 1 1 103122 UBN1800
2991AT434CEsud2011915 0 0 100154 UBN1785
3001AT895IMnord1901912 1 1 014124 UBN1716
3011AT50MScentro1971213 1 0 102131 UBN1573
3021AT21CHcentro2522310 1 1 006104 UBN1480
3031AT817MTsud1911813 0 0 2001301456
3041AT401IMnord2002012 0 0 004121 UBN1440
3051AT203SRsud1621412 0 0 410121 UBN1380
3061AT135RNnord375329 0 1 01393 UBN1296
3071AT803VInord2011910 1 0 004104 UBN1190
3081AT747MScentro16799 1 0 20090810
3091AT893GOnord163139 0 0 00293 UBN756
3101AT1928TAsud174139 0 0 01090720

Score stazioni Multi Operatore
RankCallsignP.TxM.R.QsoM.P.F.P.P.A.P.A.R.J.N.J.C.J.S.M.Err.ScoreLog
11AT92 (1AT92, 1AT72)TPsud246723977 10 5 9100809 UBN89200
21AT75 (1AT75, 1AT497)CSsud2431223177 10 5 8907914 UBN86426
31AT19 (1AT19, 1AT99)CSsud2241321175 10 5 10907822 UBN82290
41AT316 (1AT316, 1AT317)SRsud220121974 9 5 1080769 UBN78964
51AT41 (1AT41, 1AT12)SPnord138013847 6 4 069477 UBN32242
61AT950 (1AT950, 1AT880, 1AT950)BAsud8497541 2 2 7404110 UBN18819
715AT115 (15AT115, 15AT15)TInord6616529 4 2 028297 UBN11194

Award Province
RankP.ResNum. OpScore
1RG12649141
2CS14586020
3TP8460092
4RM16406516
5BA13364043
6PA11335298
7ME7325040
8MS12298119
9TV19268606
10AG5254846
11RA7254444
12PN10251101
13PR10248606
14FM10229316
15TA6181298
16AL5174847
17UD8167280
18GE6154727
19SR4132611
20TO6109654
21FC4105467
22LE4105216
23SU2101939
24PD497074
25RE294658
26GO585766
27PI385027
28MI481997
29VA480162
30CL178694
31FE277782
32RN477284
33MC476182
34AR370676
35MT269636
36CZ469543
37AT461179
38AP353491
39BO452153
40PZ349234
41RC347960
42BT146680
43SI345620
44SA241144
45TI240128
46FR139270
47CT139061
48LT238182
49OR134055
50LU232568
51SP132242
52AQ129184
53AV128032
54IS126496
55EN124660
56BS123982
57TS222910
58SV422673
59NA120160
60KR118126
61VI317880
62MO117328
63PU115300
64BG114685
65CH313111
66AO112704
67VC111850
68BI111280
69VT111078
70AN210796
71CR19990
72LC19828
73BL39706
74GR19639
75VV17980
76CE26207
77PG14392
78FG13591
79MB13434
80FI13210
81BN11890
82IM11440

Award Regioni
RankReg.Num. OpScore
1SIC502299443
2EMR34927722
3CAL23729629
4PUG25700828
5TOS25544859
6FVG25527057
7LAZ20495046
8VEN29393266
9MAR20385085
10PIE17368810
11LOM15264206
12LIG12211082
13SAR3135994
14BAS5118870
15CAM797433
16ABR442295
17MOL126496
18VDA112704
19UMB14392

Classifica macro-regioni
nord
RankCall
11AT27
21AT424
31AT506
41AT65
51AT90
61AT1142
71AT813
81AT824
91AT388
101AT865
111AT10
121AT52
131AT227
141AT1290
151AT257
161AT38
171AT26
181AT361
191AT11
201AT304
211AT784
221AT502
231AT479
241AT463
251AT41
261AT831
271AT40
281AT511
291AT1319
301AT977
311AT833
321AT751
331AT60
3415AT11
351AT398
361AT364
371AT999
381AT499
391AT815
401AT854
411AT753
421AT6
431AT841
441AT306
451AT591
461AT673
471AT351
481AT94
491AT879
501AT734
511AT993
521AT348
531AT667
541AT687
551AT690
561AT726
571AT20
581AT995
591AT436
601AT375
611AT478
621AT935
631AT132
641AT771
651AT923
661AT406
671AT207
681AT907
691AT535
701AT247
711AT684
721AT979
731AT1861
741AT309
751AT289
761AT930
771AT139
781AT427
791AT818
801AT8
811AT161
8215AT115
831AT412
841AT157
851AT863
861AT477
871AT1894
881AT91
891AT383
901AT1377
911AT214
921AT181
931AT418
941AT706
951AT1875
961AT223
971AT843
981AT118
991AT355
1001AT155
1011AT114
1021AT764
1031AT466
1041AT581
1051AT239
1061AT278
1071AT913
1081AT16
1091AT947
1101AT390
1111AT887
1121AT55
1131AT201
1141AT878
1151AT921
1161AT864
1171AT766
1181AT189
1191AT553
1201AT754
1211AT847
1221AT867
1231AT707
1241AT15
1251AT990
1261AT1206
1271AT580
1281AT891
1291AT961
1301AT712
1311AT895
1321AT401
1331AT135
1341AT803
1351AT893
centro
RankCall
11AT547
21AT802
31AT119
41AT327
5165AT108
61AT213
71AT28
81AT62
91AT578
101AT981
111AT209
121AT120
13165AT17
141AT96
151AT1064
161AT1224
171AT68
18165AT103
191AT108
201AT969
211AT366
221AT248
231AT474
241AT449
251AT433
261AT138
271AT30
281AT18
291AT836
301AT742
311AT800
321AT69
331AT33
341AT693
351AT13
361AT692
371AT140
381AT1390
391AT875
401AT1507
411AT1171
421AT709
431AT902
441AT987
451AT156
461AT942
471AT198
481AT670
491AT147
501AT1449
511AT166
521AT130
531AT504
541AT905
551AT805
561AT820
571AT1074
581AT746
591AT870
601AT76
611AT954
621AT25
631AT297
641AT948
651AT909
661AT846
671AT1835
681AT58
691AT271
701AT50
711AT21
721AT747
sud
RankCall
11AT394
21AT484
31AT22
41AT92
51AT75
61AT272
71AT19
81AT316
91AT586
101AT577
111AT80
121AT778
131AT722
141AT9
151AT485
161AT152
171AT717
181AT953
191AT626
201AT287
211AT759
221AT974
231AT97
241AT285
251AT489
261AT785
271AT48
281AT583
291AT567
301AT731
311AT219
321AT920
331AT325
341AT23
351AT111
361AT542
371AT29
381AT70
391AT217
401AT992
411AT102
421AT881
431AT783
441AT260
451AT633
461AT799
471AT869
481AT919
491AT710
501AT159
511AT844
521AT113
531AT857
541AT519
551AT924
561AT498
571AT250
581AT1201
591AT686
601AT589
611AT636
621AT894
631AT14
641AT526
651AT735
661AT612
671AT1373
681AT95
691AT216
701AT926
711AT373
721AT720
731AT829
741AT916
751AT727
761AT834
771AT950
781AT873
791AT740
801AT904
811AT215
821AT122
831AT264
841AT809
851AT679
861AT768
871AT896
881AT363
891AT637
901AT311
911AT839
921AT762
931AT458
941AT910
951AT480
961AT918
971AT998
981AT980
991AT862
1001AT1313
1011AT859
1021AT745
1031AT794
1041AT952
1051AT635
1061AT89
1071AT434
1081AT817
1091AT203
1101AT1928

Log inviato, soglia QSO non raggiunta - Art.7.4
CallsignP.Tx
165AT748CA
1AT127AT
1AT1841RE
1AT191RM
1AT420BO
1AT572FR
1AT655SV
1AT705RM
1AT74TO
1AT772CE
1AT877LE
1AT93TN
1AT955RC
1AT965GO

Checklog
CallsignMotivazione
1AT74Inserimento volontario
1AT770Log NON Inviato, ma soglia qso raggiunta (77/15) - Art.7.5
1AT1003Log NON Inviato, ma soglia qso raggiunta (18/15) - Art.7.5


Reverse QSO Search
Callsign
Lista QSO delle stazioni che hanno collegato il callsign inserito nella ricerca.

Didascalia
P.Tx: provincia Tx
P.Res: provincia di residenza
Reg.: regione di residenza
M.R.: macro regione
Qso: numero totale di Qso
M.P.: numero totale di Qso con stessa mia provincia Tx
F.P.: numero totale di Qso fuori provincia Tx
P.: numero totale di province
A.P.: numero totale di Award provinciali
A.R.: numero totale di Award regionali
J.N.: numero totale di Jolly Nord
J.C.: numero totale di Jolly Centro
J.S.: numero totale di Jolly Sud
M: numero totale di moltiplicatori
Err.: numero errori Qso
Score: punteggio finale