Callsign | Tx | Rx | P.Tx | Error |
|
1AT717 | 2 | 1 | RG | |
|
1AT58 | 3 | 01 | MS | |
1AT18 | 4 | 2 | PI | Progressivo inserito da 1AT327 errato: 2 (corretto: 3 di 1AT18)
|
|
1AT684 | 5 | 1 | GE | |
|
1AT209 | 6 | 2 | MS | |
|
1AT68 | 7 | 3 | AP | |
|
1AT285 | 8 | 6 | BA | |
|
1AT463 | 9 | 6 | RE | |
|
1AT969 | 10 | 3 | MS | |
|
1AT869 | 11 | 7 | SR | |
|
1AT69 | 12 | 2 | SI | |
|
1AT484 | 13 | 5 | AG | |
|
1AT272 | 14 | 13 | RG | |
|
1AT881 | 15 | 8 | LE | |
|
1AT27 | 16 | 10 | AL | |
|
1AT857 | 17 | 08 | SA | |
|
1AT626 | 18 | 20 | RG | |
|
1AT28 | 19 | 12 | RM | |
1AT705 | 20 | 3 | RM | 1AT705 NON ha raggiunto la soglia minima di qso
|
|
1AT62 | 21 | 4 | MC | |
|
1AT19 | 22 | 14 | CS | |
|
1AT802 | 23 | 9 | FM | |
|
1AT424 | 24 | 29 | RA | |
|
1AT833 | 25 | 15 | PR | |
|
1AT586 | 26 | 7 | CL | |
|
1AT90 | 27 | 32 | TV | |
|
1AT1319 | 28 | 7 | BO | |
|
1AT361 | 29 | 18 | RA | |
|
1AT589 | 30 | 08 | RG | |
|
1AT316 | 31 | 8 | SR | |
|
1AT502 | 32 | 05 | GE | |
|
1AT785 | 33 | 8 | AG | |
|
1AT9 | 34 | 6 | ME | |
|
1AT578 | 35 | 16 | AR | |
|
1AT152 | 36 | 22 | TA | |
|
1AT257 | 37 | 16 | GE | |
|
1AT479 | 38 | 17 | VA | |
|
1AT394 | 39 | 67 | RG | |
|
1AT388 | 40 | 53 | PN | |
|
1AT820 | 41 | 04 | MS | |
|
1AT612 | 42 | 3 | SR | |
|
1AT567 | 43 | 3 | RG | |
|
1AT633 | 44 | 37 | RG | |
|
1AT836 | 45 | 12 | MS | |
|
1AT80 | 46 | 32 | TP | |
|
1AT583 | 47 | 3 | PA | |
|
1AT778 | 48 | 51 | AG | |
|
1AT731 | 49 | 19 | ME | |
|
1AT10 | 50 | 49 | RA | |
|
1AT542 | 51 | 8 | PA | |
|
1AT287 | 52 | 14 | PA | |
|
1AT217 | 53 | 26 | BT | |
|
1AT734 | 54 | 18 | TV | |
|
1AT863 | 55 | 19 | CR | |
|
1AT920 | 56 | 32 | TP | |
|
1AT735 | 57 | 16 | EN | |
|
1AT306 | 58 | 13 | VA | |
|
1AT48 | 59 | 34 | TA | |
|
1AT824 | 60 | 51 | RE | |
|
1AT52 | 61 | 36 | AL | |
|
1AT22 | 62 | 54 | ME | |
|
1AT919 | 63 | 16 | TP | |
|
1AT953 | 64 | 36 | CS | |
|
1AT102 | 65 | 25 | BA | |
|
165AT17 | 66 | 42 | OR | |
|
1AT219 | 67 | 29 | ME | |
|
1AT30 | 68 | 32 | RM | |
|
1AT865 | 69 | 66 | PR | |
|
1AT742 | 70 | 23 | SI | |
|
1AT260 | 71 | 33 | TP | |
|
1AT138 | 72 | 16 | FM | |
|
1AT759 | 73 | 56 | BR | |
|
1AT213 | 74 | 23 | RM | |
|
1AT506 | 75 | 96 | VR | |
|
1AT762 | 76 | 13 | VV | |
|
1AT97 | 77 | 39 | PZ | |
|
1AT311 | 78 | 42 | BA | |
|
1AT771 | 79 | 33 | BO | |
|
1AT854 | 80 | 64 | GO | |
|
1AT784 | 81 | 82 | PN | |
|
1AT981 | 82 | 31 | PI | |
|
1AT875 | 83 | 33 | RI | |
|
1AT783 | 84 | 43 | CS | |
|
1AT119 | 85 | 70 | RM | |
|
1AT375 | 86 | 23 | PR | |
|
1AT902 | 87 | 18 | VT | |
|
1AT23 | 88 | 37 | BA | |
|
1AT1290 | 89 | 52 | PR | |
|
1AT1142 | 90 | 99 | FE | |
|
1AT751 | 91 | 58 | TV | |
|
1AT499 | 92 | 34 | RA | |
|
1AT999 | 93 | 6 | PR | |
|
1AT547 | 94 | 114 | MS | |
|
1AT304 | 95 | 45 | PR | |
|
1AT813 | 96 | 69 | GO | |
|
1AT41 | 97 | 45 | SP | |
|
1AT690 | 98 | 34 | FC | |
|
1AT65 | 99 | 140 | PN | |
|
1AT92 | 100 | 114 | TP | |
|
1AT198 | 101 | 5 | GR | |
|
1AT667 | 102 | 53 | GO | |
|
1AT926 | 103 | 23 | TA | |
|
1AT577 | 104 | 144 | RG | |
|
1AT325 | 105 | 31 | RG | |
|
1AT297 | 106 | 3 | MS | |
|
1AT916 | 107 | 23 | PA | |
|
1AT904 | 108 | 19 | PA | |
1AT834 | 109 | 14 | PA | Progressivo inserito da 1AT834 errato: 19 (corretto: 109 di 1AT327)
|
|
1AT829 | 110 | 65 | AG | |
|
1AT992 | 111 | 57 | PA | |
|
1AT498 | 112 | 19 | RC | |
|
1AT636 | 115 | 12 | RG | |
|
1AT710 | 116 | 28 | CZ | |
|
1AT894 | 117 | 35 | CS | |
|
1AT159 | 118 | 47 | CS | |
|
1AT75 | 119 | 103 | CS | |
|
1AT489 | 120 | 59 | CS | |
1AT768 | 121 | 54 | SR | Progressivo inserito da 1AT327 errato: 54 (corretto: 53 di 1AT768)
|
|
1AT974 | 122 | 35 | CS | |
|
1AT740 | 123 | 30 | CZ | |
|
1AT686 | 124 | 24 | RG | |
|
1AT511 | 125 | 83 | MI | |
|
1AT373 | 126 | 32 | PZ | |
|
1AT727 | 127 | 55 | PA | |
|
1AT637 | 128 | 13 | LE | |
|
1AT111 | 129 | 72 | TP | |
|
1AT449 | 130 | 63 | RM | |
|
1AT227 | 131 | 53 | GE | |
|
1AT905 | 132 | 47 | FM | |
|
1AT351 | 133 | 60 | AT | |
|
1AT726 | 134 | 80 | UD | |
|
1AT722 | 135 | 104 | TP | |
|
1AT458 | 136 | 38 | CS | |
|
1AT264 | 137 | 19 | CS | |
|
1AT427 | 138 | 44 | TV | |
|
1AT29 | 139 | 107 | TP | |
1AT216 | 140 | 52 | PA | Progressivo inserito da 1AT327 errato: 52 (corretto: 53 di 1AT216)
Progressivo inserito da 1AT216 errato: 36 (corretto: 140 di 1AT327)
|
|
1AT526 | 141 | 40 | LE | |
|
1AT95 | 142 | 40 | LE | |
1AT474 | 143 | 69 | RM | Progressivo inserito da 1AT474 errato: 146 (corretto: 143 di 1AT327)
|
|
1AT130 | 144 | 40 | AP | |
|
1AT33 | 145 | 15 | LU | |
|
1AT26 | 146 | 91 | RN | |
|
1AT1449 | 147 | 55 | FM | |
|
1AT879 | 148 | 77 | TS | |
|
1AT1224 | 149 | 87 | FM | |
|
1AT1507 | 150 | 65 | MC | |
|
1AT831 | 151 | 37 | RN | |
|
1AT60 | 152 | 84 | FC | |
|
1AT747 | 153 | 4 | MS | |
|
1AT11 | 154 | 41 | RA | |
|
1AT120 | 155 | 92 | MS | |
|
1AT1894 | 156 | 38 | PR | |
|
1AT70 | 157 | 63 | PZ | |
|
1AT942 | 158 | 40 | MS | |
|
1AT20 | 159 | 4 | MO | |
|
1AT364 | 160 | 37 | TV | |
|
1AT1064 | 161 | 58 | FM | |
|
1AT1390 | 162 | 49 | FM | |
|
1AT687 | 163 | 78 | TV | |
|
1AT223 | 164 | 6 | SV | |
|
1AT673 | 165 | 45 | AL | |
|
1AT418 | 166 | 29 | VI | |
|
1AT248 | 167 | 86 | RM | |
|
1AT693 | 168 | 75 | RM | |
|
1AT50 | 169 | 3 | MS | |
|
1AT753 | 170 | 80 | TV | |
|
1AT355 | 171 | 26 | RA | |
|
1AT591 | 172 | 80 | BS | |
|
1AT215 | 173 | 22 | BA | |
|
1AT887 | 174 | 36 | UD | |
|
1AT679 | 175 | 47 | TA | |
|
1AT950 | 176 | 59 | BA | |
|
1AT817 | 177 | 15 | MT | |
|
1AT485 | 178 | 141 | MT | |
|
1AT250 | 179 | 85 | CS | |
|
1AT635 | 180 | 18 | ME | |
|
1AT859 | 181 | 21 | FG | |
|
1AT519 | 182 | 31 | ME | |
|
1AT794 | 183 | 10 | RC | |
|
1AT38 | 184 | 78 | FC | |
|
1AT770 | 185 | 41 | NA | |
|
1AT113 | 186 | 112 | CS | |
|
1AT862 | 187 | 40 | AG | |
|
165AT108 | 188 | 140 | SU | |
165AT103 | 189 | 62 | OR | QSO NON presente nel log di 165AT103 |
|
1AT433 | 190 | 94 | IS | |
|
1AT13 | 191 | 26 | PI | |
|
1AT94 | 192 | 92 | AT | |
1AT535 | 193 | 91 | PN | Progressivo inserito da 1AT327 errato: 91 (corretto: 90 di 1AT535)
|
|
1AT398 | 194 | 130 | UD | |
|
1AT363 | 195 | 45 | BA | |
1AT924 | 196 | 111 | CS | QSO NON presente nel log di 1AT924 |
|
1AT466 | 197 | 47 | SV | |
|
1AT930 | 198 | 64 | GE | |
|
1AT993 | 199 | 99 | MI | |
|
1AT247 | 200 | 45 | PD | |
|
1AT935 | 201 | 115 | PN | |
|
1AT844 | 202 | 108 | RG | |
|
1AT692 | 203 | 76 | PU | |
|
1AT995 | 204 | 101 | MI | |
|
1AT309 | 205 | 75 | AO | |