Callsign | Tx | Rx | P.Tx | Error |
|
1AT506 | 2 | 37 | VR | |
|
1AT547 | 3 | 44 | MS | |
|
1AT979 | 4 | 11 | FC | |
|
1AT60 | 5 | 7 | FC | |
|
1AT361 | 6 | 17 | RA | |
|
1AT717 | 7 | 39 | RG | |
|
1AT65 | 8 | 53 | PN | |
|
1AT1290 | 9 | 28 | PR | |
|
1AT1142 | 10 | 48 | FE | |
|
1AT799 | 11 | 35 | CT | |
|
1AT272 | 12 | 79 | RG | |
|
1AT1319 | 13 | 21 | BO | |
|
1AT690 | 14 | 13 | FC | |
|
1AT394 | 15 | 72 | RG | |
|
1AT824 | 16 | 43 | RE | |
|
1AT477 | 17 | 21 | RA | |
|
1AT92 | 18 | 55 | TP | |
|
1AT27 | 19 | 74 | AL | |
|
1AT316 | 20 | 70 | SR | |
|
1AT577 | 21 | 95 | RG | |
|
1AT55 | 22 | 13 | RN | |
|
1AT784 | 23 | 67 | PN | |
|
1AT589 | 24 | 79 | RG | |
|
1AT865 | 25 | 72 | PR | |
|
1AT18 | 26 | 36 | PI | |
|
1AT1875 | 27 | 29 | RA | |
1AT484 | 28 | 149 | AG | Progressivo inserito da 1AT499 errato: 149 (corretto: 269 di 1AT484)
Progressivo inserito da 1AT484 errato: 117 (corretto: 28 di 1AT499)
|
|
1AT388 | 29 | 88 | PN | |
|
1AT26 | 30 | 52 | RN | |
|
1AT62 | 31 | 48 | MC | |
|
1AT10 | 32 | 66 | RA | |
|
1AT424 | 33 | 108 | RA | |
|
1AT327 | 34 | 92 | MS | |
|
1AT578 | 35 | 48 | AR | |
|
1AT802 | 36 | 79 | FM | |
|
1AT981 | 37 | 42 | PI | |
|
1AT878 | 38 | 8 | BO | |
1AT500 | 39 | 45 | RA | 1AT500 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
|
1AT90 | 40 | 129 | TV | |
|
1AT771 | 41 | 44 | BO | |
|
1AT120 | 42 | 24 | MS | |
|
1AT591 | 43 | 51 | BS | |
|
1AT260 | 44 | 64 | TP | |
|
1AT80 | 45 | 98 | TP | |
|
1AT992 | 46 | 60 | PA | |
|
1AT111 | 47 | 40 | TP | |
|
1AT626 | 48 | 116 | RG | |
|
1AT731 | 49 | 111 | ME | |
|
1AT119 | 50 | 95 | RM | |
|
1AT22 | 51 | 150 | ME | |
|
1AT498 | 52 | 31 | RC | |
|
1AT9 | 53 | 81 | ME | |
|
1AT974 | 54 | 54 | CS | |
|
1AT583 | 55 | 110 | PA | |
1AT2014 | 56 | 70 | RA | 1AT2014 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
|
1AT19 | 57 | 163 | CS | |
|
1AT722 | 58 | 93 | TP | |
1AT75 | 59 | 158 | CS | Progressivo inserito da 1AT75 errato: 76 (corretto: 59 di 1AT499)
Progressivo inserito da 1AT499 errato: 158 (corretto: 203 di 1AT75)
|
|
1AT953 | 60 | 136 | CS | |
|
1AT68 | 61 | 125 | AP | |
|
1AT1003 | 62 | 11 | FC | |
|
1AT920 | 63 | 118 | TP | |
|
1AT785 | 64 | 121 | AG | |
|
1AT463 | 65 | 78 | RE | |
|
1AT28 | 66 | 109 | RM | |
|
1AT485 | 67 | 81 | MT | |
|
1AT11 | 68 | 2 | RA | |
|
1AT157 | 69 | 60 | TV | |
|
1AT742 | 70 | 78 | SI | |
|
1AT257 | 71 | 113 | GE | |
|
1AT502 | 72 | 106 | GE | |
|
1AT846 | 73 | 5 | AR | |
|
1AT38 | 74 | 33 | FC | |
|
1AT355 | 75 | 5 | RA | |
1AT711 | 76 | 52 | RA | 1AT711 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
|
1AT813 | 77 | 122 | GO | |
|
1AT398 | 78 | 96 | UD | |
|
1AT977 | 79 | 98 | UD | |
|
1AT751 | 80 | 105 | TV | |
|
1AT364 | 81 | 43 | TV | |
|
1AT692 | 82 | 18 | PU | |
|
1AT152 | 83 | 140 | TA | |
|
1AT207 | 84 | 77 | TV | |
|
1AT1390 | 85 | 52 | FM | |
1AT857 | 86 | 68 | SA | Progressivo inserito da 1AT857 errato: 85 (corretto: 86 di 1AT499)
Progressivo inserito da 1AT499 errato: 68 (corretto: 60 di 1AT857)
|
|
1AT841 | 87 | 109 | GO | |
|
1AT97 | 88 | 135 | PZ | |
|
1AT854 | 89 | 103 | GO | |
|
1AT567 | 90 | 151 | RG | |
|
1AT612 | 91 | 55 | SR | |
|
1AT778 | 92 | 184 | AG | |
|
1AT869 | 93 | 126 | SR | |
|
1AT633 | 94 | 93 | RG | |
|
1AT135 | 95 | 16 | RN | |
|
165AT108 | 96 | 138 | SU | |
1AT96 | 97 | 81 | FR | Progressivo inserito da 1AT96 errato: 107 (corretto: 97 di 1AT499)
Progressivo inserito da 1AT499 errato: 81 (corretto: 113 di 1AT96)
|
|
165AT103 | 98 | 61 | OR | |
|
1AT23 | 99 | 139 | BA | |
|
1AT1224 | 100 | 122 | FM | |
|
1AT209 | 101 | 131 | MS | |
|
1AT366 | 102 | 99 | AQ | |
1AT70 | 103 | 132 | PZ | Progressivo inserito da 1AT499 errato: 132 (corretto: 123 di 1AT70)
|
|
1AT285 | 104 | 153 | BA | |
|
1AT433 | 105 | 95 | IS | |
|
1AT999 | 106 | 77 | PR | |
1AT1011 | 107 | 56 | RA | 1AT1011 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
|
1AT815 | 108 | 110 | PN | |
|
1AT166 | 109 | 27 | LT | |
|
1AT13 | 110 | 33 | PI | |
|
1AT138 | 111 | 103 | FM | |
|
1AT879 | 112 | 109 | TS | |
|
1AT489 | 113 | 174 | CS | |
|
1AT219 | 114 | 148 | ME | |
|
1AT1064 | 115 | 105 | FM | |
|
1AT586 | 116 | 214 | CL | |
1AT501 | 117 | 69 | AN | 1AT501 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
|
1AT181 | 118 | 64 | FE | |
|
1AT147 | 119 | 46 | AN | |
|
1AT213 | 120 | 175 | RM | |