Callsign | Tx | Rx | P.Tx | Error |
|
1AT10 | 2 | 5 | RA | |
|
1AT1142 | 3 | 5 | FE | |
|
1AT547 | 4 | 8 | MS | |
|
1AT979 | 5 | 3 | FC | |
|
1AT506 | 6 | 17 | VR | |
|
1AT60 | 7 | 3 | FC | |
|
1AT424 | 8 | 16 | RA | |
|
1AT1390 | 9 | 12 | FM | |
|
1AT361 | 10 | 11 | RA | |
|
1AT690 | 11 | 5 | FC | |
|
1AT207 | 12 | 8 | TV | |
|
1AT65 | 13 | 40 | PN | |
|
1AT717 | 14 | 36 | RG | |
|
1AT394 | 15 | 19 | RG | |
|
1AT626 | 16 | 39 | RG | |
|
1AT272 | 17 | 63 | RG | |
|
1AT799 | 18 | 36 | CT | |
|
1AT1319 | 19 | 23 | BO | |
|
1AT484 | 20 | 80 | AG | |
|
1AT499 | 21 | 17 | RA | |
|
1AT567 | 22 | 24 | RG | |
|
1AT577 | 23 | 73 | RG | |
|
1AT92 | 24 | 61 | TP | |
|
1AT80 | 25 | 55 | TP | |
|
1AT1875 | 26 | 17 | RA | |
|
1AT633 | 27 | 61 | RG | |
|
1AT731 | 28 | 45 | ME | |
|
1AT589 | 29 | 75 | RG | |
|
1AT260 | 30 | 41 | TP | |
1AT722 | 31 | 58 | TP | Progressivo inserito da 1AT477 errato: 58 (corretto: 7 di 1AT722)
|
|
1AT920 | 32 | 55 | TP | |
|
1AT778 | 33 | 88 | AG | |
1AT862 | 34 | 1 | AG | Progressivo inserito da 1AT862 errato: 44 (corretto: 34 di 1AT477)
|
1AT887 | 35 | 93 | UD | QSO NON presente nel log di 1AT887 |
|
1AT26 | 36 | 51 | RN | |
|
1AT55 | 37 | 19 | RN | |
|
1AT111 | 38 | 29 | TP | |
|
1AT9 | 39 | 67 | ME | |
|
1AT122 | 40 | 35 | RC | |
|
1AT219 | 41 | 68 | ME | |
|
1AT727 | 42 | 44 | PA | |
|
1AT869 | 43 | 91 | SR | |
|
1AT152 | 44 | 75 | TA | |
|
1AT542 | 45 | 50 | PA | |
|
1AT22 | 46 | 155 | ME | |
|
1AT489 | 47 | 76 | CS | |
|
1AT498 | 48 | 44 | RC | |
|
1AT19 | 49 | 132 | CS | |
|
1AT953 | 50 | 106 | CS | |
|
1AT97 | 51 | 77 | PZ | |
|
1AT316 | 52 | 142 | SR | |
1AT768 | 53 | 57 | SR | Progressivo inserito da 1AT768 errato: 74 (corretto: 53 di 1AT477)
Progressivo inserito da 1AT477 errato: 57 (corretto: 48 di 1AT768)
|
|
1AT583 | 54 | 115 | PA | |
|
1AT894 | 55 | 61 | CS | |
|
1AT916 | 56 | 42 | PA | |
|
1AT904 | 57 | 39 | PA | |
|
1AT216 | 58 | 42 | PA | |
1AT924 | 59 | 67 | CS | Progressivo inserito da 1AT477 errato: 67 (corretto: 66 di 1AT924)
|
|
1AT62 | 60 | 97 | MC | |
1AT586 | 61 | 152 | CL | Progressivo inserito da 1AT586 errato: 35 (corretto: 61 di 1AT477)
Progressivo inserito da 1AT477 errato: 152 (corretto: 93 di 1AT586)
|
|
1AT992 | 62 | 100 | PA | |
|
1AT636 | 63 | 52 | RG | |
|
1AT686 | 64 | 49 | RG | |
|
1AT919 | 65 | 103 | TP | |
|
1AT11 | 66 | 15 | RA | |
|
1AT120 | 67 | 89 | MS | |
|
1AT802 | 68 | 166 | FM | |
|
1AT38 | 69 | 7 | FC | |
|
1AT355 | 70 | 7 | RA | |
|
1AT90 | 71 | 206 | TV | |
1AT635 | 72 | 23 | ME | Progressivo inserito da 1AT635 errato: 113 (corretto: 72 di 1AT477)
|
|
1AT287 | 73 | 160 | PA | |
|
165AT108 | 74 | 139 | SU | |
1AT113 | 75 | 175 | CS | Progressivo inserito da 1AT477 errato: 175 (corretto: 93 di 1AT113)
Progressivo inserito da 1AT113 errato: 72 (corretto: 75 di 1AT477)
|
|
1AT784 | 76 | 154 | PN | |
|
1AT181 | 77 | 34 | FE | |
|
1AT881 | 78 | 114 | LE | |
|
1AT844 | 79 | 51 | RG | |
|
1AT612 | 80 | 69 | SR | |
|
1AT785 | 81 | 175 | AG | |
|
1AT834 | 82 | 82 | PA | |
|
1AT75 | 83 | 254 | CS | |
|
1AT29 | 84 | 156 | TP | |
|
1AT771 | 85 | 93 | BO | |
|
1AT873 | 86 | 76 | KR | |
|
1AT159 | 87 | 125 | CS | |
|
1AT519 | 88 | 117 | ME | |
|
1AT147 | 89 | 55 | AN | |