Callsign | Tx | Rx | P.Tx | Error |
|
1AT923 | 2 | 003 | BG | |
|
1AT547 | 3 | 055 | MS | |
|
1AT511 | 4 | 004 | MI | |
|
1AT577 | 5 | 024 | RG | |
|
1AT1290 | 6 | 041 | PR | |
|
1AT306 | 7 | 012 | VA | |
|
1AT717 | 8 | 081 | RG | |
|
1AT27 | 9 | 071 | AL | |
|
1AT311 | 10 | 029 | BA | |
|
1AT363 | 11 | 13 | BA | |
|
1AT759 | 12 | 040 | BR | |
|
1AT152 | 13 | 050 | TA | |
1AT484 | 14 | 029 | AG | Progressivo inserito da 1AT91 errato: 29 (corretto: 129 di 1AT484)
|
1AT272 | 15 | 050 | RG | Progressivo inserito da 1AT91 errato: 50 (corretto: 133 di 1AT272)
|
1AT778 | 16 | 079 | AG | Progressivo inserito da 1AT778 errato: 15 (corretto: 16 di 1AT91)
|
|
1AT22 | 17 | 105 | ME | |
|
1AT865 | 18 | 043 | PR | |
|
1AT9 | 19 | 041 | ME | |
1AT731 | 20 | 080 | ME | Progressivo inserito da 1AT91 errato: 80 (corretto: 65 di 1AT731)
|
|
1AT586 | 21 | 080 | CL | |
|
1AT479 | 22 | 049 | VA | |
|
1AT869 | 23 | 078 | SR | |
1AT219 | 24 | 040 | ME | Progressivo inserito da 1AT91 errato: 40 (corretto: 59 di 1AT219)
|
|
1AT120 | 25 | 42 | MS | |
|
1AT19 | 26 | 106 | CS | |
|
1AT567 | 27 | 070 | RG | |
1AT583 | 28 | 028 | PA | Progressivo inserito da 1AT91 errato: 28 (corretto: 59 di 1AT583)
|
|
1AT92 | 29 | 132 | TP | |
1AT316 | 30 | 122 | SR | Progressivo inserito da 1AT91 errato: 122 (corretto: 159 di 1AT316)
Progressivo inserito da 1AT316 errato: 38 (corretto: 30 di 1AT91)
|
|
1AT626 | 31 | 120 | RG | |
|
1AT75 | 32 | 108 | CS | |
|
1AT287 | 33 | 098 | PA | |
|
1AT29 | 34 | 089 | TP | |
|
1AT953 | 35 | 130 | CS | |
|
1AT325 | 36 | 112 | RG | |
1AT924 | 37 | 074 | CS | Progressivo inserito da 1AT924 errato: 34 (corretto: 37 di 1AT91)
|
|
1AT722 | 38 | 110 | TP | |
|
1AT785 | 39 | 110 | AG | |
|
1AT506 | 40 | 191 | VR | |
|
1AT824 | 41 | 142 | RE | |
|
1AT809 | 42 | 034 | PA | |
|
1AT919 | 43 | 130 | TP | |
|
165AT17 | 44 | 118 | SU | |
1AT97 | 45 | 145 | PZ | Progressivo inserito da 1AT91 errato: 145 (corretto: 148 di 1AT97)
|
|
1AT394 | 46 | 247 | RG | |
|
1AT113 | 47 | 115 | CS | |
|
1AT974 | 48 | 157 | CS | |
|
1AT95 | 49 | 62 | LE | |
|
1AT1201 | 50 | 102 | AV | |
|
1AT591 | 51 | 97 | BS | |
|
1AT28 | 52 | 149 | RM | |
|
1AT119 | 53 | 197 | RM | |
|
1AT80 | 54 | 216 | TP | |
|
1AT542 | 55 | 131 | PA | |
|
1AT829 | 56 | 086 | AG | |
|
1AT227 | 57 | 143 | GE | |
|
1AT485 | 58 | 174 | MT | |
|
1AT1861 | 59 | 062 | PR | |
|
1AT23 | 60 | 147 | BA | |
|
1AT285 | 61 | 161 | BA | |
|
1AT48 | 62 | 149 | TA | |
|
1AT952 | 63 | 009 | BA | |
1AT679 | 64 | 76 | TA | Progressivo inserito da 1AT91 errato: 76 (corretto: 66 di 1AT679)
|
1AT264 | 65 | 75 | CS | Progressivo inserito da 1AT91 errato: 75 (corretto: 54 di 1AT264)
Progressivo inserito da 1AT264 errato: 75 (corretto: 65 di 1AT91)
|
1AT768 | 66 | 084 | SR | Progressivo inserito da 1AT91 errato: 84 (corretto: 27 di 1AT768)
Progressivo inserito da 1AT768 errato: 40 (corretto: 66 di 1AT91)
|
|
1AT489 | 67 | 187 | CS | |
|
1AT217 | 68 | 143 | BT | |
|
1AT519 | 69 | 88 | ME | |
|
1AT881 | 70 | 130 | LE | |
|
1AT998 | 71 | 34 | CE | |