Callsign | Tx | Rx | P.Tx | Error |
|
1AT97 | 2 | 20 | PZ | |
|
1AT159 | 3 | 11 | CS | |
|
1AT953 | 4 | 8 | CS | |
|
1AT152 | 5 | 15 | TA | |
|
1AT250 | 6 | 10 | CS | |
|
1AT881 | 7 | 14 | LE | |
|
1AT783 | 8 | 11 | CS | |
|
1AT48 | 9 | 21 | TA | |
|
1AT489 | 10 | 10 | CS | |
|
1AT75 | 11 | 21 | CS | |
|
1AT759 | 12 | 20 | BR | |
|
1AT19 | 13 | 16 | CS | |
|
1AT113 | 14 | 12 | CS | |
|
1AT839 | 15 | 05 | SA | |
|
1AT731 | 16 | 2 | ME | |
|
1AT285 | 17 | 25 | BA | |
|
1AT894 | 18 | 10 | CS | |
|
1AT974 | 19 | 16 | CS | |
|
1AT90 | 20 | 49 | TV | |
|
1AT577 | 21 | 34 | RG | |
|
1AT854 | 22 | 36 | GO | |
|
1AT22 | 23 | 40 | ME | |
|
1AT27 | 24 | 50 | AL | |
|
1AT287 | 25 | 13 | PA | |
|
1AT373 | 26 | 9 | PZ | |
|
1AT679 | 27 | 10 | TA | |
|
1AT219 | 28 | 15 | ME | |
|
1AT157 | 29 | 22 | TV | |
|
1AT935 | 30 | 35 | PN | |
|
1AT734 | 31 | 27 | TV | |
|
1AT14 | 32 | 19 | BA | |
|
1AT424 | 33 | 88 | RA | |
|
1AT70 | 34 | 3 | PZ | |
|
1AT753 | 35 | 19 | TV | |
|
1AT977 | 36 | 36 | UD | |
|
1AT926 | 37 | 2 | TA | |
1AT502 | 38 | 42 | GE | Progressivo inserito da 1AT502 errato: 18 (corretto: 38 di 1AT485)
|
|
1AT547 | 39 | 111 | MS | |
|
1AT865 | 40 | 94 | PR | |
|
1AT817 | 41 | 4 | MT | |
|
1AT394 | 42 | 172 | RG | |
|
165AT17 | 43 | 55 | SU | |
|
1AT217 | 44 | 42 | BT | |
|
1AT1373 | 45 | 20 | PZ | |
1AT5208 | 46 | 93 |
Warning: Undefined array key "prov" in /web/htdocs/app.alfatango.org/home/src/logger_score_naz_2023.php on line 286
| 1AT5208 errore di inserimento, nominativo AT non esistente |
|
1AT96 | 47 | 31 | FR | |
|
1AT1201 | 48 | 19 | AV | |
|
1AT802 | 49 | 106 | FM | |
|
1AT484 | 50 | 185 | AG | |
|
1AT213 | 51 | 50 | RM | |
|
1AT746 | 52 | 25 | RM | |
|
1AT25 | 53 | 23 | RM | |
|
1AT28 | 54 | 72 | RM | |
|
1AT526 | 55 | 29 | LE | |
|
1AT637 | 56 | 17 | LE | |
|
165AT108 | 57 | 36 | SU | |
|
1AT30 | 58 | 60 | RM | |
|
1AT474 | 59 | 50 | RM | |
|
1AT950 | 60 | 11 | BA | |
|
1AT311 | 61 | 51 | BA | |
|
1AT95 | 62 | 30 | LE | |
|
1AT65 | 63 | 176 | PN | |
|
1AT841 | 64 | 91 | GO | |
|
1AT68 | 65 | 132 | AP | |
|
1AT1313 | 66 | 10 | PZ | |
|
1AT264 | 67 | 26 | CS | |
|
1AT586 | 68 | 163 | CL | |
|
1AT722 | 69 | 124 | TP | |
|
1AT542 | 70 | 82 | PA | |
|
1AT920 | 71 | 131 | TP | |
|
1AT875 | 72 | 78 | RI | |
|
1AT316 | 73 | 176 | SR | |
|
1AT80 | 74 | 174 | TP | |
|
1AT919 | 75 | 117 | TP | |
|
1AT998 | 76 | 25 | CE | |
|
1AT23 | 77 | 65 | BA | |
|
1AT388 | 78 | 122 | PN | |
|
1AT1142 | 79 | 147 | FE | |
|
1AT325 | 80 | 150 | RG | |
|
1AT499 | 81 | 67 | RA | |
|
1AT778 | 82 | 166 | AG | |
|
1AT992 | 83 | 129 | PA | |
|
1AT272 | 84 | 211 | RG | |
|
1AT910 | 85 | 18 | CS | |
|
1AT119 | 86 | 156 | RM | |
|
1AT92 | 87 | 218 | TP | |
|
1AT257 | 88 | 95 | GE | |
|
1AT29 | 89 | 130 | TP | |
|
1AT511 | 90 | 98 | MI | |
|
1AT785 | 91 | 139 | AG | |
|
1AT578 | 92 | 115 | AR | |
|
1AT809 | 93 | 3 | PA | |
|
1AT690 | 94 | 61 | FC | |
|
1AT916 | 95 | 60 | PA | |
1AT191 | 96 | 6 | RM | 1AT191 NON ha raggiunto la soglia minima di qso
|
|
1AT904 | 97 | 59 | PA | |
|
1AT717 | 98 | 192 | RG | |
|
1AT799 | 99 | 138 | CT | |
|
1AT361 | 100 | 86 | RA | |
|
1AT11 | 101 | 42 | RA | |
|
1AT824 | 102 | 131 | RE | |
|
1AT506 | 103 | 173 | VR | |
|
1AT1928 | 104 | 16 | TA | |
|
1AT1290 | 105 | 106 | PR | |
|
1AT38 | 106 | 23 | FC | |
|
1AT480 | 107 | 24 | BA | |
|
1AT364 | 108 | 23 | TV | |
|
1AT355 | 109 | 4 | RA | |
|
1AT10 | 110 | 116 | RA | |
|
1AT813 | 111 | 141 | GO | |
|
1AT519 | 112 | 8 | ME | |
|
1AT102 | 113 | 74 | BA | |
|
1AT1224 | 114 | 96 | FM | |
|
1AT1319 | 115 | 85 | BO | |
|
1AT857 | 116 | 64 | SA | |
|
1AT52 | 117 | 129 | AL | |
|
1AT999 | 118 | 43 | PR | |
|
1AT433 | 119 | 56 | IS | |
|
1AT800 | 120 | 35 | AR | |
|
1AT227 | 121 | 86 | GE | |
|
1AT33 | 122 | 38 | LU | |
|
15AT11 | 123 | 58 | TI | |
1AT6678 | 124 | 85 |
Warning: Undefined array key "prov" in /web/htdocs/app.alfatango.org/home/src/logger_score_naz_2023.php on line 286
| 1AT6678 errore di inserimento, nominativo AT non esistente |
|
1AT726 | 125 | 93 | UD | |
|
1AT833 | 126 | 90 | PR | |
|
1AT591 | 127 | 82 | BS | |
|
1AT449 | 128 | 94 | RM | |
|
1AT62 | 129 | 125 | MC | |
1AT667 | 130 | 89 | GO | Progressivo inserito da 1AT667 errato: 124 (corretto: 130 di 1AT485)
Progressivo inserito da 1AT485 errato: 89 (corretto: 85 di 1AT667)
|
|
1AT847 | 131 | 18 | BL | |
|
1AT923 | 132 | 48 | BG | |
|
1AT118 | 133 | 44 | VI | |
|
1AT351 | 134 | 67 | AT | |
|
1AT6 | 135 | 74 | TO | |
|
1AT770 | 136 | 25 | NA | |
|
1AT94 | 137 | 69 | AT | |
|
1AT831 | 138 | 73 | RN | |
|
1AT161 | 139 | 45 | BI | |
|
1AT215 | 140 | 41 | BA | |
|
1AT327 | 141 | 178 | MS | |
|
1AT463 | 142 | 114 | RE | |
|
1AT398 | 143 | 115 | UD | |
|
1AT304 | 144 | 109 | PR | |
|
1AT366 | 145 | 77 | AQ | |
|
1AT907 | 146 | 58 | MI | |
|
1AT478 | 147 | 61 | AL | |
|
1AT942 | 148 | 52 | MS | |
|
1AT969 | 149 | 117 | MS | |
|
1AT720 | 150 | 58 | NA | |
|
1AT223 | 151 | 35 | SV | |
|
1AT418 | 152 | 43 | VI | |
|
1AT41 | 153 | 107 | SP | |
|
1AT673 | 154 | 69 | AL | |
|
1AT670 | 155 | 60 | CH | |
|
1AT930 | 156 | 46 | GE | |
|
1AT156 | 157 | 53 | AP | |
|
1AT815 | 158 | 99 | PN | |
|
1AT406 | 159 | 71 | GO | |
|
1AT924 | 160 | 94 | CS | |
|
1AT784 | 161 | 153 | PN | |
|
1AT412 | 162 | 59 | VA | |
|
1AT130 | 163 | 48 | AP | |
|
1AT8 | 164 | 52 | VA | |
|
1AT993 | 165 | 82 | MI | |
|
1AT132 | 166 | 72 | BS | |
|
1AT309 | 167 | 45 | AO | |
|
1AT348 | 168 | 68 | TO | |
|
1AT987 | 169 | 59 | MC | |
|
1AT60 | 170 | 115 | FC | |
|
1AT248 | 171 | 106 | RM | |
|
1AT239 | 172 | 37 | SV | |
|
1AT436 | 173 | 75 | TO | |
|
1AT91 | 174 | 58 | LC | |
|
1AT214 | 175 | 45 | TO | |
|
1AT535 | 176 | 81 | PN | |
|
1AT138 | 177 | 94 | FM | |
|
1AT479 | 178 | 138 | VA | |
|
1AT89 | 179 | 21 | BN | |
|
1AT289 | 180 | 62 | AT | |
|
1AT166 | 181 | 32 | LT | |
|
1AT40 | 182 | 134 | TO | |
|
1AT1064 | 183 | 104 | FM | |
|
1AT706 | 184 | 72 | UD | |
|
1AT181 | 185 | 45 | FE | |
|
1AT201 | 186 | 31 | PN | |
|
1AT1171 | 187 | 65 | FM | |
|
1AT108 | 188 | 109 | LT | |
|
1AT580 | 189 | 18 | BL | |
|
1AT247 | 190 | 23 | PD | |
|
1AT278 | 191 | 30 | PD | |
|
15AT115 | 192 | 73 | TI | |
|
1AT995 | 193 | 91 | MI | |
1AT74 | 194 | 51 | TO | 1AT74 NON ha raggiunto la soglia minima di qso
|
|
1AT843 | 195 | 72 | PN | |
|
1AT947 | 196 | 40 | BL | |
|
1AT140 | 197 | 54 | LU | |
|
1AT1861 | 198 | 64 | PR | |
|
1AT20 | 199 | 68 | MO | |
|
1AT836 | 200 | 103 | MS | |
|
1AT306 | 201 | 93 | VA | |
|
1AT69 | 202 | 79 | SI | |
|
1AT1894 | 203 | 58 | PR | |
|
165AT103 | 204 | 139 | OR | |
|
1AT581 | 205 | 45 | AL | |
|
1AT466 | 206 | 59 | SV | |
|
1AT209 | 207 | 155 | MS | |