Callsign | Tx | Rx | P.Tx | Error |
1AT1311 | 1 | 36 | FC | 1AT1311 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
|
1AT865 | 2 | 30 | PR | |
|
1AT833 | 3 | 18 | PR | |
|
1AT361 | 4 | 24 | RA | |
1AT52 | 5 | 14 | AL | Progressivo inserito da 1AT768 errato: 14 (corretto: 83 di 1AT52)
Progressivo inserito da 1AT52 errato: 38 (corretto: 5 di 1AT768)
|
|
1AT18 | 6 | 10 | PI | |
|
1AT784 | 7 | 42 | PN | |
|
1AT209 | 8 | 20 | MS | |
|
1AT935 | 9 | 24 | PN | |
|
1AT463 | 10 | 25 | RE | |
|
1AT28 | 11 | 30 | RM | |
|
1AT667 | 12 | 27 | GO | |
1AT272 | 13 | 27 | RG | QSO NON presente nel log di 1AT272 |
|
1AT68 | 14 | 42 | AP | |
|
1AT76 | 15 | 6 | PG | |
|
1AT474 | 16 | 24 | RM | |
|
1AT62 | 17 | 35 | MC | |
|
1AT771 | 18 | 26 | BO | |
|
1AT119 | 19 | 57 | RM | |
|
1AT511 | 20 | 24 | MI | |
|
1AT802 | 21 | 53 | FM | |
1AT40 | 22 | 22 | TO | Progressivo inserito da 1AT768 errato: 22 (corretto: 21 di 1AT40)
Progressivo inserito da 1AT40 errato: 21 (corretto: 22 di 1AT768)
|
|
1AT863 | 23 | 28 | CR | |
1AT619 | 24 | 40 | BZ | 1AT619 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
|
1AT41 | 25 | 30 | SP | |
|
1AT27 | 26 | 84 | AL | |
1AT91 | 27 | 40 | LC | Progressivo inserito da 1AT91 errato: 84 (corretto: 27 di 1AT768)
Progressivo inserito da 1AT768 errato: 40 (corretto: 66 di 1AT91)
|
|
1AT824 | 28 | 63 | RE | |
1AT684 | 29 | 34 | GE | Progressivo inserito da 1AT684 errato: 28 (corretto: 29 di 1AT768)
|
|
1AT836 | 30 | 25 | MS | |
1AT931 | 31 | 31 | CL | 1AT931 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
|
1AT394 | 32 | 161 | RG | |
|
1AT577 | 33 | 136 | RG | |
1AT717 | 34 | 134 | RG | Progressivo inserito da 1AT768 errato: 134 (corretto: 130 di 1AT717)
|
|
1AT686 | 35 | 7 | RG | |
1AT169 | 36 | 76 | MN | 1AT169 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
|
1AT813 | 37 | 82 | UD | |
1AT57 | 38 | 83 | TO | 1AT57 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
|
1AT766 | 39 | 29 | MB | |
|
1AT227 | 40 | 20 | GE | |
|
1AT581 | 41 | 24 | AL | |
1AT805 | 42 | 13 | SI | Progressivo inserito da 1AT805 errato: 84 (corretto: 42 di 1AT768)
Progressivo inserito da 1AT768 errato: 13 (corretto: 15 di 1AT805)
|
1AT815 | 43 | 14 | PN | QSO NON presente nel log di 1AT815 |
1AT885 | 44 | 15 | PT | 1AT885 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
|
1AT90 | 45 | 139 | TV | |
|
1AT16 | 46 | 24 | TV | |
1AT764 | 47 | 43 | TV | Progressivo inserito da 1AT768 errato: 43 (corretto: 33 di 1AT764)
|
1AT477 | 48 | 74 | RA | Progressivo inserito da 1AT768 errato: 74 (corretto: 53 di 1AT477)
Progressivo inserito da 1AT477 errato: 57 (corretto: 48 di 1AT768)
|
|
1AT351 | 49 | 52 | AT | |
1AT841 | 50 | 41 | GO | Progressivo inserito da 1AT768 errato: 41 (corretto: 69 di 1AT841)
|
1AT74 | 51 | 12 | TO | 1AT74 NON ha raggiunto la soglia minima di qso
|
|
1AT388 | 52 | 105 | PN | |
1AT327 | 53 | 121 | MS | Progressivo inserito da 1AT327 errato: 54 (corretto: 53 di 1AT768)
|
1AT712 | 54 | 22 | TV | Progressivo inserito da 1AT712 errato: 53 (corretto: 54 di 1AT768)
|
1AT519 | 55 | 8 | ME | QSO NON presente nel log di 1AT519 |
|
1AT289 | 56 | 51 | AT | |
1AT277 | 57 | 53 | RA | 1AT277 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
1AT967 | 58 | 76 | TV | 1AT967 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
|
1AT156 | 59 | 41 | AP | |
|
1AT94 | 60 | 55 | AT | |
1AT154 | 61 | 43 | LU | 1AT154 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
|
1AT26 | 62 | 83 | RN | |
1AT866 | 63 | 58 | GR | 1AT866 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
|
1AT1290 | 64 | 78 | PR | |
|
1AT506 | 65 | 156 | PD | |
|
1AT693 | 66 | 57 | RM | |
|
1AT58 | 67 | 41 | MS | |
|
1AT390 | 68 | 36 | AT | |
|
1AT567 | 69 | 116 | RG | |
|
1AT1319 | 70 | 54 | BO | |
|
1AT879 | 71 | 72 | TS | |
|
1AT10 | 72 | 88 | RA | |
|
1AT424 | 73 | 157 | RA | |
|
1AT108 | 74 | 57 | LT | |
|
1AT720 | 75 | 27 | NA | |
|
1AT998 | 76 | 22 | CE | |
|
1AT670 | 77 | 53 | CH | |
1AT398 | 78 | 207 | UD | QSO NON presente nel log di 1AT398 |
|
1AT636 | 79 | 73 | RG | |
|
1AT887 | 80 | 49 | UD | |
|
1AT65 | 81 | 242 | PN | |
|
1AT818 | 82 | 78 | UD | |
|
1AT247 | 83 | 19 | PD | |
1AT93 | 84 | 65 | TN | 1AT93 NON ha raggiunto la soglia minima di qso
|
|
1AT687 | 85 | 110 | TV | |
|
1AT930 | 86 | 70 | GE | |
|
1AT11 | 87 | 128 | RA | |
1AT692 | 88 | 8 | PU | Progressivo inserito da 1AT768 errato: 8 (corretto: 63 di 1AT692)
|
1AT302 | 89 | 101 | AT | 1AT302 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
|
1AT1171 | 90 | 73 | FM | |
|
1AT1449 | 91 | 68 | FM | |
|
1AT248 | 92 | 118 | RM | |
|
1AT1224 | 93 | 134 | FM | |
1AT109 | 94 | 69 | AP | 1AT109 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
|
1AT800 | 95 | 77 | AR | |
1AT326 | 96 | 180 | ME | 1AT326 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
|
1AT993 | 97 | 107 | MI | |
|
1AT535 | 98 | 113 | PN | |
1AT6 | 99 | 129 | TO | Progressivo inserito da 1AT768 errato: 129 (corretto: 18 di 1AT6)
Progressivo inserito da 1AT6 errato: 29 (corretto: 99 di 1AT768)
|
|
1AT140 | 100 | 69 | LU | |