Callsign | Tx | Rx | P.Tx | Error |
|
1AT799 | 1 | 3 | CT | |
1AT119 | 2 | 2 | RM | Progressivo inserito da 1AT316 errato: 2 (corretto: 8 di 1AT119)
|
|
1AT28 | 3 | 7 | RM | |
|
1AT735 | 4 | 6 | EN | |
|
1AT203 | 5 | 4 | SR | |
|
165AT108 | 6 | 4 | SU | |
|
1AT586 | 7 | 8 | CL | |
|
1AT327 | 8 | 31 | MS | |
|
1AT506 | 9 | 43 | VR | |
|
1AT26 | 10 | 9 | RN | |
|
1AT90 | 11 | 38 | TV | |
|
1AT10 | 12 | 29 | RA | |
|
1AT751 | 13 | 25 | TV | |
|
1AT578 | 14 | 17 | AR | |
|
1AT824 | 15 | 32 | RE | |
|
1AT969 | 16 | 24 | MS | |
|
1AT979 | 17 | 17 | FC | |
|
1AT1875 | 18 | 7 | RA | |
|
1AT1142 | 19 | 50 | FE | |
|
1AT102 | 20 | 18 | BA | |
|
1AT1319 | 21 | 16 | BO | |
|
1AT424 | 22 | 55 | RA | |
|
1AT771 | 23 | 13 | BO | |
|
165AT17 | 24 | 23 | SU | |
|
1AT361 | 25 | 29 | RA | |
|
1AT854 | 26 | 34 | GO | |
|
1AT813 | 27 | 41 | GO | |
|
1AT271 | 28 | 20 | AN | |
|
1AT257 | 29 | 17 | GE | |
|
1AT754 | 30 | 17 | PR | |
|
1AT502 | 31 | 16 | GE | |
|
1AT753 | 32 | 2 | TV | |
|
1AT65 | 33 | 74 | PN | |
|
1AT68 | 34 | 34 | AP | |
|
1AT734 | 35 | 13 | TV | |
|
1AT667 | 36 | 26 | GO | |
|
1AT802 | 37 | 43 | FM | |
|
1AT60 | 38 | 19 | FC | |
|
1AT388 | 39 | 58 | PN | |
|
1AT684 | 40 | 19 | GE | |
|
1AT479 | 41 | 23 | VA | |
|
1AT784 | 42 | 53 | PN | |
|
1AT27 | 43 | 58 | AL | |
|
1AT412 | 44 | 9 | VA | |
|
1AT841 | 45 | 17 | GO | |
|
1AT687 | 46 | 32 | TV | |
|
1AT306 | 47 | 14 | VA | |
|
1AT923 | 48 | 11 | BG | |
|
1AT935 | 49 | 32 | PN | |
|
1AT843 | 50 | 20 | PN | |
|
1AT993 | 51 | 15 | MI | |
|
1AT304 | 52 | 27 | PR | |
|
1AT766 | 53 | 12 | MB | |
|
1AT865 | 54 | 57 | PR | |
|
1AT981 | 55 | 18 | PI | |
|
1AT449 | 56 | 29 | RM | |
|
1AT690 | 57 | 23 | FC | |
|
1AT706 | 58 | 22 | UD | |
|
1AT406 | 59 | 16 | GO | |
|
1AT132 | 60 | 17 | BS | |
|
1AT41 | 61 | 26 | SP | |
|
1AT693 | 62 | 32 | RM | |
|
1AT62 | 63 | 38 | MC | |
|
1AT474 | 64 | 28 | RM | |
|
1AT207 | 65 | 45 | TV | |
|
1AT818 | 66 | 17 | UD | |
|
1AT990 | 67 | 18 | UD | |
|
1AT535 | 68 | 13 | PN | |
|
1AT591 | 69 | 14 | BS | |
|
1AT499 | 70 | 20 | RA | |
|
1AT398 | 71 | 44 | UD | |
|
1AT836 | 72 | 19 | MS | |
|
1AT248 | 73 | 24 | RM | |
|
1AT58 | 74 | 16 | MS | |
|
1AT351 | 75 | 07 | AT | |
|
1AT887 | 76 | 16 | UD | |
|
1AT742 | 77 | 22 | SI | |
|
1AT875 | 78 | 29 | RI | |
|
1AT348 | 79 | 23 | TO | |
|
1AT18 | 80 | 28 | PI | |
|
1AT214 | 81 | 7 | TO | |
|
1AT157 | 82 | 39 | TV | |
|
1AT466 | 83 | 12 | SV | |
|
1AT94 | 84 | 22 | AT | |
|
1AT977 | 85 | 38 | UD | |
|
15AT11 | 86 | 15 | TI | |
|
1AT511 | 87 | 39 | MI | |
|
1AT40 | 88 | 30 | TO | |
|
1AT863 | 89 | 32 | CR | |
|
1AT820 | 90 | 16 | MS | |
|
1AT547 | 91 | 86 | MS | |
|
1AT961 | 92 | 2 | GE | |
|
1AT118 | 93 | 14 | VI | |
|
1AT478 | 94 | 23 | AL | |
|
1AT6 | 95 | 22 | TO | |
|
1AT209 | 96 | 38 | MS | |
|
1AT427 | 97 | 27 | TV | |
|
1AT862 | 98 | 25 | AG | |
|
1AT995 | 99 | 38 | MI | |
|
1AT726 | 100 | 60 | UD | |
|
1AT52 | 101 | 81 | AL | |
|
1AT375 | 102 | 31 | PR | |
|
1AT309 | 103 | 22 | AO | |
|
1AT289 | 104 | 33 | AT | |
|
1AT227 | 105 | 17 | GE | |
|
1AT907 | 106 | 22 | MI | |
|
1AT1377 | 107 | 27 | PR | |
|
1AT1861 | 108 | 20 | PR | |
1AT1841 | 109 | 12 | RE | 1AT1841 NON ha raggiunto la soglia minima di qso
|
|
1AT833 | 110 | 55 | PR | |
|
1AT942 | 111 | 14 | MS | |
|
1AT120 | 112 | 32 | MS | |
|
1AT463 | 113 | 44 | RE | |
|
1AT161 | 114 | 19 | BI | |
|
1AT297 | 115 | 7 | MS | |
|
1AT553 | 116 | 1 | PD | |
|
1AT815 | 117 | 51 | PN | |
|
1AT181 | 118 | 11 | FE | |
|
1AT155 | 119 | 46 | TV | |
1AT74 | 120 | 11 | TO | 1AT74 NON ha raggiunto la soglia minima di qso
|
|
1AT383 | 121 | 49 | PN | |
|
1AT239 | 123 | 12 | SV | |
|
1AT948 | 124 | 12 | FI | |
|
1AT76 | 125 | 11 | PG | |
|
1AT879 | 126 | 55 | TS | |
|
1AT921 | 127 | 22 | TV | |
1AT657 | 128 | 11 | BL | 1AT657 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
|
1AT198 | 129 | 25 | GR | |
|
1AT895 | 130 | 4 | IM | |
|
1AT905 | 131 | 32 | FM | |
1AT864 | 132 | 33 | PN | Progressivo inserito da 1AT864 errato: 162 (corretto: 132 di 1AT316)
|
|
1AT55 | 133 | 22 | RN | |
|
1AT909 | 134 | 26 | MC | |
|
1AT213 | 135 | 44 | RM | |
|
1AT1224 | 136 | 59 | FM | |
|
1AT1507 | 137 | 45 | MC | |
|
1AT1449 | 138 | 29 | FM | |
|
1AT805 | 139 | 25 | SI | |
|
1AT1171 | 140 | 35 | FM | |
|
1AT987 | 141 | 26 | MC | |
|
1AT477 | 142 | 52 | RA | |
|
1AT30 | 143 | 59 | RM | |
|
1AT504 | 144 | 37 | FM | |
|
1AT709 | 145 | 28 | RM | |
|
1AT16 | 146 | 41 | TV | |
|
1AT764 | 147 | 49 | TV | |
|
1AT731 | 148 | 152 | ME | |
|
1AT893 | 149 | 17 | GO | |
|
1AT673 | 150 | 27 | AL | |
|
1AT156 | 151 | 46 | AP | |
|
1AT138 | 152 | 61 | FM | |
|
1AT902 | 153 | 37 | VT | |
|
1AT670 | 154 | 42 | CH | |
|
1AT394 | 155 | 200 | RG | |
1AT130 | 156 | 28 | AP | QSO NON presente nel log di 1AT130 |
|
1AT114 | 157 | 17 | TO | |
|
1AT272 | 158 | 193 | RG | |
1AT91 | 159 | 38 | LC | Progressivo inserito da 1AT91 errato: 122 (corretto: 159 di 1AT316)
Progressivo inserito da 1AT316 errato: 38 (corretto: 30 di 1AT91)
|
|
1AT1003 | 160 | 7 | FC | |
|
1AT913 | 161 | 44 | TV | |
|
1AT433 | 162 | 26 | IS | |
|
1AT390 | 163 | 37 | AT | |
|
1AT930 | 164 | 33 | GE | |
|
1AT1894 | 165 | 32 | PR | |
|
1AT108 | 166 | 52 | LT | |
|
1AT577 | 167 | 184 | RG | |
|
1AT1290 | 168 | 85 | PR | |
|
1AT1201 | 169 | 43 | AV | |
1AT22 | 170 | 196 | ME | Progressivo inserito da 1AT22 errato: 176 (corretto: 170 di 1AT316)
|
|
1AT434 | 171 | 16 | CE | |
|
1AT75 | 172 | 177 | CS | |
|
1AT33 | 173 | 11 | LU | |
|
1AT998 | 174 | 20 | CE | |
|
1AT1390 | 175 | 35 | FM | |
|
1AT485 | 176 | 73 | MT | |
|
1AT881 | 177 | 80 | LE | |
|
1AT1835 | 178 | 31 | CH | |
|
1AT1064 | 179 | 26 | FM | |
|
1AT217 | 180 | 57 | BT | |
|
1AT831 | 181 | 13 | RN | |
|
1AT285 | 182 | 85 | BA | |
|
1AT23 | 183 | 63 | BA | |
|
165AT103 | 184 | 10 | OR | |
|
1AT480 | 185 | 18 | BA | |
|
1AT1373 | 186 | 41 | PZ | |
|
1AT70 | 187 | 50 | PZ | |
|
1AT785 | 188 | 137 | AG | |
|
1AT484 | 189 | 218 | AG | |
|
1AT92 | 190 | 219 | TP | |
|
1AT809 | 191 | 5 | PA | |
|
1AT722 | 192 | 146 | TP | |
|
1AT950 | 193 | 37 | BA | |
|
1AT19 | 194 | 194 | CS | |
|
1AT947 | 195 | 17 | BL | |
|
1AT992 | 196 | 132 | PA | |
|
1AT152 | 197 | 142 | TA | |
|
1AT778 | 198 | 175 | AG | |
|
1AT38 | 200 | 51 | FC | |
|
1AT436 | 201 | 39 | TO | |
|
1AT759 | 202 | 137 | BR | |
|
1AT20 | 203 | 24 | MO | |
|
1AT364 | 204 | 61 | TV | |
|
1AT15 | 205 | 16 | TV | |
|
1AT418 | 206 | 42 | VI | |
|
1AT355 | 207 | 33 | RA | |
|
1AT847 | 208 | 21 | BL | |
|
1AT999 | 209 | 52 | PR | |
|
1AT135 | 210 | 11 | RN | |
|
1AT1206 | 211 | 21 | BO | |
|
1AT692 | 212 | 45 | PU | |
|
1AT878 | 213 | 31 | BO | |
|
1AT867 | 214 | 7 | TV | |
|
15AT115 | 215 | 43 | TI | |
|
1AT48 | 216 | 134 | TA | |
|
1AT13 | 217 | 16 | PI | |
|
1AT11 | 218 | 62 | RA | |
|
1AT366 | 219 | 103 | AQ | |
1AT139 | 220 | 46 | VC | QSO NON presente nel log di 1AT139 |
|
1AT844 | 221 | 15 | RG | |
|
1AT580 | 222 | 13 | BL | |
|
1AT891 | 223 | 30 | TS | |
|
1AT803 | 224 | 20 | VI | |
|
1AT201 | 225 | 36 | PN | |
|
1AT712 | 226 | 32 | TV | |
|
1AT247 | 227 | 37 | PD | |
|
1AT800 | 228 | 61 | AR | |
|
1AT846 | 229 | 16 | AR | |
|
1AT69 | 230 | 78 | SI | |
|
1AT954 | 231 | 30 | RM | |