Score stazioni Singolo Operatore
Rank | Callsign | P.Tx | M.R. | Qso | M.P. | F.P. | P. | A.P. | A.R. | J.N. | J.C. | J.S. | M. | Err. | Score | Log |
1 | 1AT10 | RA | nord | 257 | 8 | 249 | 70 | 9 | 5 | 0 | 10 | 10 | 73 | 8 UBN | 80008 | |
2 | 1AT272 | RG | sud | 248 | 10 | 238 | 67 | 9 | 4 | 10 | 10 | 0 | 69 | 3 UBN | 72519 | |
3 | 1AT27 | AL | nord | 237 | 4 | 233 | 66 | 9 | 5 | 0 | 10 | 10 | 69 | 19 UBN | 71760 | |
4 | 1AT90 | TV | nord | 231 | 16 | 215 | 68 | 9 | 5 | 0 | 9 | 10 | 70 | 17 UBN | 71470 | |
5 | 1AT506 | PD | nord | 233 | 3 | 230 | 65 | 9 | 5 | 0 | 9 | 10 | 67 | 2 UBN | 68541 | |
6 | 1AT19 | CS | sud | 204 | 10 | 194 | 69 | 8 | 4 | 10 | 10 | 0 | 71 | 7 UBN | 68373 | |
7 | 1AT868 | PN | nord | 231 | 7 | 224 | 64 | 9 | 5 | 0 | 9 | 10 | 66 | 14 UBN | 66660 | |
8 | 1AT424 | RA | nord | 226 | 8 | 218 | 62 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 66 | 4 UBN | 66264 | |
9 | 1AT250 | TV | nord | 228 | 17 | 211 | 63 | 10 | 5 | 0 | 9 | 10 | 66 | 9 UBN | 65934 | |
10 | 1AT394 | RG | sud | 225 | 10 | 215 | 63 | 8 | 4 | 10 | 10 | 0 | 65 | 6 UBN | 63375 | |
11 | 1AT485 | GR | centro | 200 | 1 | 199 | 62 | 8 | 5 | 10 | 0 | 9 | 64 | 4 UBN | 59776 | |
12 | 1AT285 | BA | sud | 181 | 13 | 168 | 65 | 7 | 4 | 10 | 10 | 0 | 67 | 9 UBN | 59228 | |
13 | 1AT692 | PU | centro | 208 | 1 | 207 | 61 | 8 | 5 | 10 | 0 | 8 | 63 | 6 UBN | 59220 | |
14 | 1AT484 | AG | sud | 217 | 2 | 215 | 60 | 8 | 4 | 10 | 10 | 0 | 62 | 7 UBN | 59024 | |
15 | 1AT287 | PA | sud | 197 | 5 | 192 | 61 | 9 | 4 | 10 | 10 | 0 | 63 | 0 | 58212 | |
16 | 1AT802 | FM | centro | 204 | 10 | 194 | 61 | 8 | 4 | 10 | 0 | 9 | 62 | 5 UBN | 56916 | |
17 | 1AT119 | RM | centro | 187 | 16 | 171 | 64 | 8 | 3 | 9 | 0 | 9 | 64 | 4 UBN | 56192 | |
18 | 1AT388 | PN | nord | 198 | 7 | 191 | 58 | 8 | 5 | 0 | 10 | 10 | 61 | 16 UBN | 55449 | |
19 | 1AT1931 | BA | sud | 179 | 14 | 165 | 63 | 7 | 4 | 9 | 10 | 0 | 64 | 8 UBN | 55296 | |
20 | 1AT213 | RM | centro | 185 | 16 | 169 | 61 | 7 | 5 | 10 | 0 | 8 | 63 | 5 UBN | 54747 | |
21 | 1AT52 | AL | nord | 183 | 4 | 179 | 60 | 9 | 4 | 0 | 9 | 10 | 61 | 6 UBN | 54107 | |
22 | 1AT23 | BA | sud | 185 | 14 | 171 | 60 | 7 | 4 | 9 | 10 | 0 | 61 | 10 UBN | 52521 | |
23 | 1AT583 | PA | sud | 188 | 5 | 183 | 58 | 9 | 4 | 10 | 9 | 0 | 59 | 4 UBN | 52274 | |
24 | 1AT227 | GE | nord | 179 | 4 | 175 | 58 | 9 | 4 | 0 | 8 | 10 | 59 | 6 UBN | 50976 | |
25 | 1AT926 | TA | sud | 161 | 4 | 157 | 62 | 5 | 3 | 8 | 10 | 0 | 63 | 3 UBN | 50274 | |
26 | 1AT40 | TO | nord | 178 | 3 | 175 | 57 | 9 | 4 | 0 | 10 | 9 | 58 | 6 UBN | 50054 | |
27 | 1AT578 | AR | centro | 174 | 2 | 172 | 59 | 8 | 4 | 9 | 0 | 8 | 59 | 11 UBN | 49914 | |
28 | 1AT844 | RG | sud | 188 | 10 | 178 | 57 | 6 | 4 | 9 | 10 | 0 | 58 | 5 UBN | 49068 | |
29 | 1AT97 | PZ | sud | 163 | 0 | 163 | 59 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 61 | 7 UBN | 48861 | |
30 | 1AT931 | CL | sud | 181 | 2 | 179 | 57 | 6 | 4 | 10 | 9 | 0 | 58 | 5 UBN | 48720 | |
31 | 1AT511 | MI | nord | 175 | 3 | 172 | 56 | 8 | 3 | 0 | 10 | 10 | 58 | 0 | 48546 | |
32 | 1AT831 | RN | nord | 170 | 2 | 168 | 57 | 8 | 4 | 0 | 10 | 8 | 58 | 5 UBN | 48314 | |
33 | 1AT813 | UD | nord | 172 | 7 | 165 | 55 | 9 | 5 | 0 | 9 | 10 | 57 | 7 UBN | 48279 | |
34 | 1AT127 | AT | nord | 167 | 5 | 162 | 57 | 9 | 4 | 0 | 9 | 9 | 57 | 7 UBN | 47538 | |
35 | 1AT586 | CL | sud | 175 | 2 | 173 | 55 | 7 | 4 | 10 | 10 | 0 | 57 | 7 UBN | 47481 | |
36 | 1AT120 | MS | centro | 164 | 11 | 153 | 56 | 8 | 4 | 10 | 0 | 10 | 58 | 6 UBN | 47386 | |
37 | 1AT152 | TA | sud | 165 | 2 | 163 | 60 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 60 | 8 UBN | 47280 | |
38 | 1AT999 | PR | nord | 160 | 9 | 151 | 56 | 9 | 3 | 0 | 10 | 10 | 58 | 4 UBN | 47038 | |
39 | 1AT784 | PN | nord | 171 | 6 | 165 | 54 | 9 | 5 | 0 | 9 | 9 | 55 | 7 UBN | 45980 | |
40 | 1AT68 | AP | centro | 160 | 3 | 157 | 58 | 7 | 3 | 8 | 0 | 9 | 58 | 3 UBN | 45936 | |
41 | 1AT566 | CL | sud | 189 | 2 | 187 | 54 | 5 | 4 | 10 | 9 | 0 | 55 | 4 UBN | 45705 | |
42 | 1AT778 | AG | sud | 184 | 2 | 182 | 55 | 6 | 4 | 9 | 8 | 0 | 55 | 5 UBN | 45430 | |
43 | 1AT717 | RG | sud | 195 | 9 | 186 | 53 | 5 | 4 | 10 | 9 | 0 | 54 | 7 UBN | 44874 | |
44 | 1AT1290 | PR | nord | 162 | 9 | 153 | 56 | 8 | 3 | 0 | 9 | 9 | 56 | 3 UBN | 44520 | |
45 | 1AT209 | MS | centro | 160 | 11 | 149 | 56 | 9 | 3 | 9 | 0 | 8 | 56 | 5 UBN | 44464 | |
46 | 1AT547 | MS | centro | 163 | 9 | 154 | 53 | 10 | 3 | 10 | 0 | 9 | 55 | 3 UBN | 44385 | |
47 | 1AT96 | FR | centro | 160 | 2 | 158 | 57 | 7 | 3 | 9 | 0 | 6 | 57 | 3 UBN | 44346 | |
48 | 1AT489 | CS | sud | 155 | 11 | 144 | 57 | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 | 57 | 8 UBN | 43548 | |
49 | 1AT353 | BA | sud | 158 | 13 | 145 | 55 | 7 | 3 | 10 | 9 | 0 | 56 | 10 UBN | 43288 | |
50 | 1AT327 | MS | centro | 156 | 10 | 146 | 53 | 9 | 3 | 10 | 0 | 10 | 55 | 7 UBN | 43285 | |
51 | 1AT497 | CS | sud | 160 | 9 | 151 | 54 | 6 | 4 | 9 | 10 | 0 | 55 | 5 UBN | 42680 | |
52 | 1AT953 | CS | sud | 143 | 10 | 133 | 57 | 5 | 4 | 8 | 9 | 0 | 57 | 6 UBN | 41952 | |
53 | 1AT1196 | CT | sud | 171 | 3 | 168 | 53 | 6 | 4 | 8 | 9 | 0 | 53 | 9 UBN | 41817 | |
54 | 1AT355 | RA | nord | 168 | 7 | 161 | 52 | 9 | 4 | 0 | 9 | 8 | 52 | 7 UBN | 41808 | |
55 | 1AT708 | RN | nord | 164 | 4 | 160 | 50 | 9 | 5 | 0 | 10 | 8 | 52 | 1 UBN | 41808 | |
56 | 1AT865 | PR | nord | 153 | 7 | 146 | 55 | 7 | 4 | 0 | 7 | 8 | 55 | 6 UBN | 41745 | |
57 | 1AT48 | TA | sud | 143 | 2 | 141 | 56 | 5 | 2 | 9 | 10 | 0 | 57 | 1 UBN | 41553 | |
58 | 1AT11 | RA | nord | 160 | 7 | 153 | 51 | 9 | 5 | 0 | 9 | 9 | 52 | 2 UBN | 41496 | |
59 | 1AT247 | PD | nord | 156 | 2 | 154 | 52 | 9 | 3 | 0 | 10 | 8 | 53 | 8 UBN | 41340 | |
60 | 15AT11 | TI | nord | 146 | 0 | 146 | 53 | 7 | 4 | 0 | 9 | 10 | 54 | 7 UBN | 41148 | |
61 | 1AT257 | GE | nord | 151 | 3 | 148 | 51 | 8 | 3 | 0 | 10 | 10 | 53 | 17 UBN | 40492 | |
62 | 1AT783 | CS | sud | 153 | 11 | 142 | 53 | 6 | 3 | 10 | 8 | 0 | 54 | 7 UBN | 39960 | |
63 | 1AT180 | TP | sud | 159 | 8 | 151 | 52 | 5 | 4 | 10 | 8 | 0 | 53 | 2 UBN | 39750 | |
64 | 1AT626 | RG | sud | 176 | 8 | 168 | 51 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 | 51 | 5 UBN | 39729 | |
65 | 1AT215 | BA | sud | 133 | 13 | 120 | 54 | 5 | 3 | 10 | 9 | 0 | 55 | 0 | 38390 | |
66 | 1AT981 | PI | centro | 132 | 1 | 131 | 52 | 7 | 3 | 9 | 0 | 10 | 53 | 3 UBN | 38054 | |
67 | 1AT463 | RE | nord | 155 | 3 | 152 | 51 | 7 | 4 | 0 | 5 | 9 | 51 | 7 UBN | 37842 | |
68 | 1AT361 | RA | nord | 142 | 8 | 134 | 50 | 7 | 4 | 0 | 9 | 10 | 51 | 0 | 37281 | |
69 | 1AT785 | AG | sud | 167 | 3 | 164 | 48 | 7 | 4 | 9 | 9 | 0 | 48 | 5 UBN | 37008 | |
70 | 1AT166 | LT | centro | 127 | 3 | 124 | 53 | 6 | 2 | 10 | 0 | 7 | 54 | 2 UBN | 36774 | |
71 | 1AT217 | BT | sud | 140 | 0 | 140 | 51 | 5 | 3 | 10 | 7 | 0 | 52 | 6 UBN | 36400 | |
72 | 1AT406 | GO | nord | 149 | 1 | 148 | 49 | 8 | 3 | 0 | 8 | 8 | 49 | 4 UBN | 35868 | |
73 | 1AT398 | UD | nord | 140 | 6 | 134 | 48 | 8 | 4 | 0 | 9 | 10 | 49 | 4 UBN | 35721 | |
74 | 1AT591 | BS | nord | 126 | 0 | 126 | 49 | 7 | 3 | 0 | 6 | 10 | 50 | 8 UBN | 33850 | |
75 | 1AT771 | BO | nord | 143 | 7 | 136 | 46 | 9 | 4 | 0 | 8 | 8 | 46 | 3 UBN | 33074 | |
76 | 1AT937 | MI | nord | 125 | 2 | 123 | 50 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 | 50 | 7 UBN | 32900 | |
77 | 1AT709 | RM | centro | 129 | 16 | 113 | 52 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 | 52 | 2 UBN | 32864 | |
78 | 1AT581 | AL | nord | 136 | 4 | 132 | 47 | 8 | 3 | 0 | 7 | 9 | 47 | 2 UBN | 32571 | |
79 | 1AT799 | CT | sud | 156 | 2 | 154 | 45 | 5 | 3 | 10 | 8 | 0 | 46 | 5 UBN | 32430 | |
80 | 1AT14 | BA | sud | 127 | 12 | 115 | 51 | 3 | 2 | 9 | 8 | 0 | 51 | 5 UBN | 32232 | |
81 | 1AT974 | CS | sud | 138 | 11 | 127 | 48 | 5 | 3 | 7 | 9 | 0 | 48 | 2 UBN | 31920 | |
82 | 1AT86 | SR | sud | 158 | 3 | 155 | 44 | 5 | 3 | 10 | 9 | 0 | 45 | 7 UBN | 31860 | |
83 | 1AT758 | CT | sud | 136 | 2 | 134 | 46 | 5 | 3 | 10 | 7 | 0 | 47 | 4 UBN | 31255 | |
84 | 1AT857 | SA | sud | 111 | 0 | 111 | 51 | 5 | 1 | 6 | 9 | 0 | 51 | 3 UBN | 31212 | |
85 | 1AT824 | RE | nord | 124 | 1 | 123 | 47 | 7 | 3 | 0 | 6 | 9 | 47 | 3 UBN | 30879 | |
86 | 1AT673 | AL | nord | 126 | 4 | 122 | 45 | 8 | 2 | 0 | 8 | 10 | 46 | 1 UBN | 30498 | |
87 | 1AT364 | TV | nord | 124 | 7 | 117 | 45 | 7 | 4 | 0 | 5 | 10 | 46 | 5 UBN | 29946 | |
88 | 1AT255 | PU | centro | 115 | 1 | 114 | 45 | 8 | 3 | 10 | 0 | 5 | 46 | 1 UBN | 29394 | |
89 | 1AT1319 | BO | nord | 128 | 4 | 124 | 45 | 5 | 3 | 0 | 9 | 8 | 45 | 0 | 28890 | |
90 | 1AT219 | ME | sud | 137 | 3 | 134 | 45 | 3 | 2 | 10 | 6 | 0 | 46 | 5 UBN | 28796 | |
91 | 1AT589 | RG | sud | 143 | 9 | 134 | 42 | 5 | 4 | 10 | 8 | 0 | 43 | 2 UBN | 28681 | |
92 | 1AT633 | RG | sud | 136 | 5 | 131 | 44 | 3 | 3 | 10 | 8 | 0 | 45 | 2 UBN | 28665 | |
93 | 1AT70 | BA | sud | 114 | 9 | 105 | 48 | 3 | 2 | 9 | 7 | 0 | 48 | 4 UBN | 28272 | |
94 | 1AT325 | RG | sud | 130 | 7 | 123 | 44 | 4 | 3 | 10 | 7 | 0 | 45 | 1 UBN | 28260 | |
95 | 1AT1875 | FM | centro | 109 | 9 | 100 | 46 | 6 | 3 | 9 | 0 | 8 | 46 | 2 UBN | 28244 | |
96 | 1AT474 | RM | centro | 118 | 15 | 103 | 48 | 3 | 2 | 8 | 0 | 7 | 48 | 3 UBN | 28128 | |
97 | 1AT687 | TV | nord | 137 | 17 | 120 | 41 | 8 | 4 | 0 | 7 | 10 | 42 | 1 UBN | 28014 | |
98 | 1AT1142 | FE | nord | 122 | 4 | 118 | 43 | 8 | 3 | 0 | 7 | 9 | 43 | 5 UBN | 27735 | |
99 | 1AT502 | RC | sud | 120 | 3 | 117 | 45 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 45 | 5 UBN | 27090 | |
100 | 1AT722 | TP | sud | 128 | 7 | 121 | 44 | 5 | 3 | 9 | 4 | 0 | 44 | 1 UBN | 27016 | |
101 | 1AT30 | RM | centro | 106 | 14 | 92 | 49 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 49 | 5 UBN | 26852 | |
102 | 1AT304 | PR | nord | 115 | 9 | 106 | 44 | 7 | 2 | 0 | 6 | 9 | 44 | 3 UBN | 26664 | |
103 | 1AT33 | LU | centro | 99 | 3 | 96 | 45 | 4 | 2 | 9 | 0 | 10 | 46 | 4 UBN | 26450 | |
104 | 1AT248 | RM | centro | 101 | 16 | 85 | 50 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 50 | 1 UBN | 26300 | |
105 | 1AT154 | LU | centro | 115 | 3 | 112 | 43 | 5 | 3 | 9 | 0 | 8 | 43 | 1 UBN | 26101 | |
106 | 1AT759 | BA | sud | 105 | 13 | 92 | 46 | 5 | 1 | 7 | 9 | 0 | 46 | 0 | 26082 | |
107 | 1AT288 | ME | sud | 130 | 2 | 128 | 42 | 4 | 3 | 9 | 6 | 0 | 42 | 2 UBN | 25746 | |
108 | 1AT478 | AL | nord | 123 | 4 | 119 | 41 | 8 | 2 | 0 | 7 | 9 | 41 | 9 UBN | 25707 | |
109 | 1AT977 | UD | nord | 121 | 5 | 116 | 41 | 8 | 2 | 0 | 8 | 9 | 41 | 3 UBN | 25707 | |
110 | 1AT85 | VA | nord | 121 | 2 | 119 | 40 | 7 | 2 | 0 | 8 | 10 | 41 | 3 UBN | 25420 | |
111 | 1AT670 | CH | centro | 100 | 1 | 99 | 45 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 45 | 2 UBN | 25380 | |
112 | 1AT504 | FM | centro | 109 | 9 | 100 | 44 | 6 | 2 | 6 | 0 | 7 | 44 | 6 UBN | 25256 | |
113 | 1AT390 | AT | nord | 118 | 5 | 113 | 40 | 7 | 3 | 0 | 6 | 10 | 41 | 3 UBN | 25051 | |
114 | 1AT436 | TO | nord | 115 | 3 | 112 | 41 | 7 | 3 | 0 | 6 | 9 | 41 | 4 UBN | 24887 | |
115 | 1AT94 | AT | nord | 113 | 5 | 108 | 41 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 | 42 | 4 UBN | 24612 | |
116 | 1AT542 | PA | sud | 116 | 2 | 114 | 42 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 42 | 3 UBN | 24360 | |
117 | 1AT995 | MI | nord | 103 | 2 | 101 | 44 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44 | 1 UBN | 24156 | |
118 | 15AT115 | TI | nord | 108 | 0 | 108 | 40 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 | 41 | 5 UBN | 23616 | |
119 | 1AT499 | RA | nord | 104 | 8 | 96 | 42 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | 42 | 6 UBN | 23520 | |
120 | 1AT122 | RC | sud | 100 | 2 | 98 | 44 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 44 | 4 UBN | 23232 | |
121 | 1AT753 | TV | nord | 123 | 13 | 110 | 40 | 5 | 3 | 0 | 4 | 9 | 40 | 3 UBN | 23120 | |
122 | 1AT1074 | RM | centro | 99 | 16 | 83 | 45 | 3 | 1 | 8 | 0 | 5 | 45 | 2 UBN | 23040 | |
123 | 1AT203 | SR | sud | 117 | 4 | 113 | 40 | 4 | 3 | 9 | 6 | 0 | 40 | 6 UBN | 23000 | |
124 | 1AT686 | RG | sud | 109 | 7 | 102 | 41 | 3 | 3 | 9 | 5 | 0 | 41 | 1 UBN | 22386 | |
125 | 1AT800 | AR | centro | 90 | 2 | 88 | 40 | 6 | 2 | 10 | 0 | 6 | 41 | 3 UBN | 22058 | |
126 | 1AT464 | FE | nord | 96 | 4 | 92 | 41 | 5 | 3 | 0 | 7 | 5 | 41 | 2 UBN | 21853 | |
127 | 1AT1224 | FM | centro | 99 | 9 | 90 | 41 | 5 | 3 | 5 | 0 | 6 | 41 | 5 UBN | 21689 | |
128 | 1AT140 | LU | centro | 98 | 3 | 95 | 40 | 3 | 3 | 8 | 0 | 8 | 40 | 2 UBN | 21320 | |
129 | 1AT833 | PR | nord | 113 | 8 | 105 | 37 | 5 | 3 | 0 | 5 | 10 | 38 | 1 UBN | 21204 | |
130 | 1AT35 | GE | nord | 113 | 4 | 109 | 38 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 38 | 3 UBN | 21166 | |
131 | 1AT277 | RA | nord | 96 | 8 | 88 | 39 | 5 | 2 | 0 | 9 | 8 | 39 | 4 UBN | 20826 | |
132 | 1AT690 | FC | nord | 105 | 5 | 100 | 38 | 5 | 2 | 0 | 7 | 9 | 38 | 4 UBN | 20710 | |
133 | 1AT113 | CS | sud | 109 | 10 | 99 | 39 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 39 | 1 UBN | 20592 | |
134 | 1AT351 | AT | nord | 107 | 5 | 102 | 36 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 37 | 4 UBN | 20498 | |
135 | 1AT466 | SV | nord | 89 | 2 | 87 | 40 | 5 | 1 | 0 | 7 | 8 | 40 | 4 UBN | 20440 | |
136 | 1AT69 | SI | centro | 89 | 1 | 88 | 37 | 5 | 3 | 10 | 0 | 9 | 38 | 3 UBN | 20406 | |
137 | 1AT1888 | LT | centro | 101 | 3 | 98 | 42 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 42 | 3 UBN | 20328 | |
138 | 1AT383 | PN | nord | 112 | 7 | 105 | 37 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 37 | 2 UBN | 20054 | |
139 | 1AT1171 | FM | centro | 91 | 10 | 81 | 39 | 4 | 3 | 8 | 0 | 7 | 39 | 3 UBN | 19968 | |
140 | 1AT161 | BI | nord | 90 | 0 | 90 | 39 | 5 | 2 | 0 | 5 | 8 | 39 | 1 UBN | 19890 | |
141 | 1AT751 | TV | nord | 108 | 12 | 96 | 37 | 5 | 3 | 0 | 3 | 9 | 37 | 6 UBN | 19573 | |
142 | 165AT17 | SU | centro | 86 | 0 | 86 | 39 | 4 | 2 | 10 | 0 | 2 | 40 | 3 UBN | 19480 | |
143 | 1AT8 | VA | nord | 93 | 2 | 91 | 36 | 7 | 2 | 0 | 8 | 9 | 36 | 3 UBN | 19404 | |
144 | 1AT260 | TP | sud | 100 | 7 | 93 | 37 | 3 | 3 | 8 | 7 | 0 | 37 | 2 UBN | 18981 | |
145 | 1AT138 | FM | centro | 85 | 10 | 75 | 39 | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 | 39 | 1 UBN | 18915 | |
146 | 1AT136 | RM | centro | 88 | 15 | 73 | 41 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 41 | 2 UBN | 18901 | |
147 | 1AT726 | UD | nord | 113 | 7 | 106 | 34 | 5 | 3 | 0 | 4 | 10 | 35 | 4 UBN | 18865 | |
148 | 1AT969 | MS | centro | 96 | 10 | 86 | 37 | 5 | 2 | 4 | 0 | 9 | 37 | 2 UBN | 18574 | |
149 | 1AT267 | TO | nord | 104 | 4 | 100 | 32 | 8 | 3 | 0 | 6 | 10 | 33 | 2 UBN | 18282 | |
150 | 1AT859 | FG | sud | 79 | 1 | 78 | 38 | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 38 | 4 UBN | 17936 | |
151 | 1AT434 | CE | sud | 81 | 1 | 80 | 38 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0 | 38 | 4 UBN | 17898 | |
152 | 1AT742 | SI | centro | 84 | 2 | 82 | 37 | 5 | 2 | 6 | 0 | 6 | 37 | 5 UBN | 17797 | |
153 | 1AT535 | PN | nord | 97 | 7 | 90 | 34 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 35 | 1 UBN | 17395 | |
154 | 1AT815 | PN | nord | 97 | 7 | 90 | 34 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 35 | 5 UBN | 17220 | |
155 | 1AT311 | BA | sud | 86 | 11 | 75 | 38 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 38 | 1 UBN | 17138 | |
156 | 1AT111 | TP | sud | 90 | 7 | 83 | 37 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 37 | 6 UBN | 17131 | |
157 | 1AT863 | CR | nord | 84 | 0 | 84 | 35 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 35 | 28 UBN | 16205 | |
158 | 1AT734 | TV | nord | 96 | 15 | 81 | 33 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 33 | 3 UBN | 16071 | |
159 | 1AT965 | GO | nord | 101 | 1 | 100 | 32 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 32 | 2 UBN | 16032 | |
160 | 1AT1064 | FM | centro | 86 | 10 | 76 | 35 | 3 | 2 | 7 | 0 | 7 | 35 | 1 UBN | 15995 | |
161 | 1AT652 | SR | sud | 85 | 3 | 82 | 35 | 3 | 2 | 9 | 4 | 0 | 35 | 2 UBN | 15995 | |
162 | 1AT636 | RG | sud | 106 | 8 | 98 | 32 | 4 | 3 | 9 | 4 | 0 | 32 | 3 UBN | 15968 | |
163 | 1AT764 | TV | nord | 88 | 14 | 74 | 34 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 34 | 1 UBN | 15708 | |
164 | 1AT1390 | FM | centro | 74 | 10 | 64 | 35 | 3 | 3 | 9 | 0 | 6 | 35 | 1 UBN | 15680 | |
165 | 1AT1894 | PR | nord | 87 | 9 | 78 | 34 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | 34 | 2 UBN | 15640 | |
166 | 1AT746 | RI | centro | 80 | 0 | 80 | 36 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 36 | 2 UBN | 15300 | |
167 | 1AT171 | NA | sud | 71 | 2 | 69 | 38 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 38 | 0 | 15010 | |
168 | 1AT1156 | AP | centro | 83 | 3 | 80 | 33 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 | 33 | 3 UBN | 14949 | |
169 | 1AT993 | MI | nord | 87 | 1 | 86 | 30 | 7 | 2 | 0 | 3 | 10 | 31 | 1 UBN | 14818 | |
170 | 1AT894 | CS | sud | 91 | 11 | 80 | 33 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 33 | 3 UBN | 14553 | |
171 | 1AT919 | TP | sud | 92 | 8 | 84 | 33 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 33 | 1 UBN | 14553 | |
172 | 1AT449 | RM | centro | 79 | 15 | 64 | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 37 | 4 UBN | 14356 | |
173 | 1AT829 | AG | sud | 85 | 3 | 82 | 31 | 3 | 3 | 8 | 6 | 0 | 31 | 5 UBN | 14012 | |
174 | 1AT657 | BL | nord | 71 | 2 | 69 | 33 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 33 | 0 | 13860 | |
175 | 1AT1507 | MC | centro | 80 | 1 | 79 | 31 | 4 | 2 | 7 | 0 | 7 | 31 | 3 UBN | 13764 | |
176 | 1AT935 | PN | nord | 85 | 7 | 78 | 30 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 31 | 1 UBN | 13733 | |
177 | 1AT905 | FM | centro | 77 | 10 | 67 | 33 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 | 33 | 1 UBN | 13662 | |
178 | 1AT637 | LE | sud | 75 | 3 | 72 | 34 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 34 | 2 UBN | 13498 | |
179 | 1AT923 | BG | nord | 85 | 0 | 85 | 30 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 30 | 5 UBN | 13350 | |
180 | 1AT306 | VA | nord | 66 | 2 | 64 | 34 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 34 | 2 UBN | 13090 | |
181 | 1AT375 | PR | nord | 85 | 9 | 76 | 30 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 30 | 1 UBN | 13080 | |
182 | 1AT498 | RC | sud | 72 | 2 | 70 | 31 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 32 | 2 UBN | 13024 | |
183 | 1AT292 | LT | centro | 72 | 3 | 69 | 33 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 33 | 3 UBN | 12903 | |
184 | 1AT989 | MS | centro | 69 | 9 | 60 | 33 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 33 | 1 UBN | 12837 | |
185 | 1AT16 | TV | nord | 76 | 14 | 62 | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 30 | 3 UBN | 11940 | |
186 | 1AT838 | VV | sud | 70 | 0 | 70 | 31 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 31 | 0 | 11935 | |
187 | 1AT711 | RA | nord | 81 | 8 | 73 | 29 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 29 | 1 UBN | 11861 | |
188 | 1AT979 | FC | nord | 78 | 5 | 73 | 28 | 5 | 2 | 0 | 4 | 8 | 28 | 2 UBN | 11788 | |
189 | 1AT29 | TP | sud | 71 | 7 | 64 | 31 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 31 | 6 UBN | 11470 | |
190 | 1AT720 | NA | sud | 59 | 2 | 57 | 32 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 32 | 1 UBN | 11392 | |
191 | 1AT1377 | PR | nord | 63 | 7 | 56 | 30 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 30 | 1 UBN | 11370 | |
192 | 1AT118 | VI | nord | 67 | 1 | 66 | 30 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 30 | 5 UBN | 11340 | |
193 | 1AT707 | TV | nord | 80 | 11 | 69 | 28 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 28 | 2 UBN | 11312 | |
194 | 1AT650 | RE | nord | 54 | 1 | 53 | 31 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 31 | 0 | 11222 | |
195 | 1AT730 | LT | centro | 62 | 3 | 59 | 31 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 31 | 2 UBN | 11191 | |
196 | 1AT309 | AO | nord | 60 | 0 | 60 | 31 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 31 | 1 UBN | 10850 | |
197 | 1AT704 | UD | nord | 71 | 6 | 65 | 28 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 28 | 2 UBN | 10808 | |
