Score stazioni Singolo Operatore
RankCallsignP.TxM.R.QsoM.P.F.P.P.A.P.A.R.J.N.J.C.J.S.M.Err.ScoreLog
11AT10RAnord257824970 9 5 01010738 UBN80008
21AT272RGsud2481023867 9 4 10100693 UBN72519
31AT27ALnord237423366 9 5 010106919 UBN71760
41AT90TVnord2311621568 9 5 09107017 UBN71470
51AT506PDnord233323065 9 5 0910672 UBN68541
61AT19CSsud2041019469 8 4 10100717 UBN68373
71AT868PNnord231722464 9 5 09106614 UBN66660
81AT424RAnord226821862 10 5 01010664 UBN66264
91AT250TVnord2281721163 10 5 0910669 UBN65934
101AT394RGsud2251021563 8 4 10100656 UBN63375
111AT485GRcentro200119962 8 5 1009644 UBN59776
121AT285BAsud1811316865 7 4 10100679 UBN59228
131AT692PUcentro208120761 8 5 1008636 UBN59220
141AT484AGsud217221560 8 4 10100627 UBN59024
151AT287PAsud197519261 9 4 1010063058212
161AT802FMcentro2041019461 8 4 1009625 UBN56916
171AT119RMcentro1871617164 8 3 909644 UBN56192
181AT388PNnord198719158 8 5 010106116 UBN55449
191AT1931BAsud1791416563 7 4 9100648 UBN55296
201AT213RMcentro1851616961 7 5 1008635 UBN54747
211AT52ALnord183417960 9 4 0910616 UBN54107
221AT23BAsud1851417160 7 4 91006110 UBN52521
231AT583PAsud188518358 9 4 1090594 UBN52274
241AT227GEnord179417558 9 4 0810596 UBN50976
251AT926TAsud161415762 5 3 8100633 UBN50274
261AT40TOnord178317557 9 4 0109586 UBN50054
271AT578ARcentro174217259 8 4 9085911 UBN49914
281AT844RGsud1881017857 6 4 9100585 UBN49068
291AT97PZsud163016359 5 3 10100617 UBN48861
301AT931CLsud181217957 6 4 1090585 UBN48720
311AT511MInord175317256 8 3 0101058048546
321AT831RNnord170216857 8 4 0108585 UBN48314
331AT813UDnord172716555 9 5 0910577 UBN48279
341AT127ATnord167516257 9 4 099577 UBN47538
351AT586CLsud175217355 7 4 10100577 UBN47481
361AT120MScentro1641115356 8 4 10010586 UBN47386
371AT152TAsud165216360 5 2 990608 UBN47280
381AT999PRnord160915156 9 3 01010584 UBN47038
391AT784PNnord171616554 9 5 099557 UBN45980
401AT68APcentro160315758 7 3 809583 UBN45936
411AT566CLsud189218754 5 4 1090554 UBN45705
421AT778AGsud184218255 6 4 980555 UBN45430
431AT717RGsud195918653 5 4 1090547 UBN44874
441AT1290PRnord162915356 8 3 099563 UBN44520
451AT209MScentro1601114956 9 3 908565 UBN44464
461AT547MScentro163915453 10 3 1009553 UBN44385
471AT96FRcentro160215857 7 3 906573 UBN44346
481AT489CSsud1551114457 6 3 990578 UBN43548
491AT353BAsud1581314555 7 3 10905610 UBN43288
501AT327MScentro1561014653 9 3 10010557 UBN43285
511AT497CSsud160915154 6 4 9100555 UBN42680
521AT953CSsud1431013357 5 4 890576 UBN41952
531AT1196CTsud171316853 6 4 890539 UBN41817
541AT355RAnord168716152 9 4 098527 UBN41808
551AT708RNnord164416050 9 5 0108521 UBN41808
561AT865PRnord153714655 7 4 078556 UBN41745
571AT48TAsud143214156 5 2 9100571 UBN41553
581AT11RAnord160715351 9 5 099522 UBN41496
591AT247PDnord156215452 9 3 0108538 UBN41340
6015AT11TInord146014653 7 4 0910547 UBN41148
611AT257GEnord151314851 8 3 010105317 UBN40492
621AT783CSsud1531114253 6 3 1080547 UBN39960
631AT180TPsud159815152 5 4 1080532 UBN39750
641AT626RGsud176816851 5 4 990515 UBN39729
651AT215BAsud1331312054 5 3 109055038390
661AT981PIcentro132113152 7 3 9010533 UBN38054
671AT463REnord155315251 7 4 059517 UBN37842
681AT361RAnord142813450 7 4 091051037281
691AT785AGsud167316448 7 4 990485 UBN37008
701AT166LTcentro127312453 6 2 1007542 UBN36774
711AT217BTsud140014051 5 3 1070526 UBN36400
721AT406GOnord149114849 8 3 088494 UBN35868
731AT398UDnord140613448 8 4 0910494 UBN35721
741AT591BSnord126012649 7 3 0610508 UBN33850
751AT771BOnord143713646 9 4 088463 UBN33074
761AT937MInord125212350 6 2 079507 UBN32900
771AT709RMcentro1291611352 5 1 608522 UBN32864
781AT581ALnord136413247 8 3 079472 UBN32571
791AT799CTsud156215445 5 3 1080465 UBN32430
801AT14BAsud1271211551 3 2 980515 UBN32232
811AT974CSsud1381112748 5 3 790482 UBN31920
821AT86SRsud158315544 5 3 1090457 UBN31860
831AT758CTsud136213446 5 3 1070474 UBN31255
841AT857SAsud111011151 5 1 690513 UBN31212
851AT824REnord124112347 7 3 069473 UBN30879
861AT673ALnord126412245 8 2 0810461 UBN30498
871AT364TVnord124711745 7 4 0510465 UBN29946
881AT255PUcentro115111445 8 3 1005461 UBN29394
891AT1319BOnord128412445 5 3 09845028890
901AT219MEsud137313445 3 2 1060465 UBN28796
911AT589RGsud143913442 5 4 1080432 UBN28681
921AT633RGsud136513144 3 3 1080452 UBN28665
931AT70BAsud114910548 3 2 970484 UBN28272
941AT325RGsud130712344 4 3 1070451 UBN28260
951AT1875FMcentro109910046 6 3 908462 UBN28244
961AT474RMcentro1181510348 3 2 807483 UBN28128
971AT687TVnord1371712041 8 4 0710421 UBN28014
981AT1142FEnord122411843 8 3 079435 UBN27735
991AT502RCsud120311745 4 3 770455 UBN27090
1001AT722TPsud128712144 5 3 940441 UBN27016
1011AT30RMcentro106149249 4 1 803495 UBN26852
1021AT304PRnord115910644 7 2 069443 UBN26664
1031AT33LUcentro9939645 4 2 9010464 UBN26450
1041AT248RMcentro101168550 2 1 606501 UBN26300
1051AT154LUcentro115311243 5 3 908431 UBN26101
1061AT759BAsud105139246 5 1 79046026082
1071AT288MEsud130212842 4 3 960422 UBN25746
1081AT478ALnord123411941 8 2 079419 UBN25707
1091AT977UDnord121511641 8 2 089413 UBN25707
1101AT85VAnord121211940 7 2 0810413 UBN25420
1111AT670CHcentro10019945 5 2 707452 UBN25380
1121AT504FMcentro109910044 6 2 607446 UBN25256
1131AT390ATnord118511340 7 3 0610413 UBN25051
1141AT436TOnord115311241 7 3 069414 UBN24887
1151AT94ATnord113510841 6 2 0610424 UBN24612
1161AT542PAsud116211442 3 2 990423 UBN24360
1171AT995MInord103210144 4 2 049441 UBN24156
11815AT115TInord108010840 6 2 0610415 UBN23616
1191AT499RAnord10489642 4 2 099426 UBN23520
1201AT122RCsud10029844 4 1 840444 UBN23232
1211AT753TVnord1231311040 5 3 049403 UBN23120
1221AT1074RMcentro99168345 3 1 805452 UBN23040
1231AT203SRsud117411340 4 3 960406 UBN23000
1241AT686RGsud109710241 3 3 950411 UBN22386
1251AT800ARcentro9028840 6 2 1006413 UBN22058
1261AT464FEnord9649241 5 3 075412 UBN21853
1271AT1224FMcentro9999041 5 3 506415 UBN21689
1281AT140LUcentro9839540 3 3 808402 UBN21320
1291AT833PRnord113810537 5 3 0510381 UBN21204
1301AT35GEnord113410938 6 2 049383 UBN21166
1311AT277RAnord9688839 5 2 098394 UBN20826
1321AT690FCnord105510038 5 2 079384 UBN20710
1331AT113CSsud109109939 4 3 740391 UBN20592
1341AT351ATnord107510236 7 2 0510374 UBN20498
1351AT466SVnord8928740 5 1 078404 UBN20440
1361AT69SIcentro8918837 5 3 1009383 UBN20406
1371AT1888LTcentro10139842 3 0 702423 UBN20328
1381AT383PNnord112710537 6 2 048372 UBN20054
1391AT1171FMcentro91108139 4 3 807393 UBN19968
1401AT161BInord9009039 5 2 058391 UBN19890
1411AT751TVnord108129637 5 3 039376 UBN19573
142165AT17SUcentro8608639 4 2 1002403 UBN19480
1431AT8VAnord9329136 7 2 089363 UBN19404
1441AT260TPsud10079337 3 3 870372 UBN18981
1451AT138FMcentro85107539 4 2 608391 UBN18915
1461AT136RMcentro88157341 3 1 605412 UBN18901
1471AT726UDnord113710634 5 3 0410354 UBN18865
1481AT969MScentro96108637 5 2 409372 UBN18574
1491AT267TOnord104410032 8 3 0610332 UBN18282
1501AT859FGsud7917838 4 1 780384 UBN17936
1511AT434CEsud8118038 4 1 590384 UBN17898
1521AT742SIcentro8428237 5 2 606375 UBN17797
1531AT535PNnord9779034 6 2 0210351 UBN17395
1541AT815PNnord9779034 6 1 0310355 UBN17220
1551AT311BAsud86117538 4 1 370381 UBN17138
1561AT111TPsud9078337 3 3 720376 UBN17131
1571AT863CRnord8408435 5 2 0283528 UBN16205
1581AT734TVnord96158133 6 2 049333 UBN16071
1591AT965GOnord101110032 6 1 059322 UBN16032
1601AT1064FMcentro86107635 3 2 707351 UBN15995
1611AT652SRsud8538235 3 2 940352 UBN15995
1621AT636RGsud10689832 4 3 940323 UBN15968
1631AT764TVnord88147434 5 2 039341 UBN15708
1641AT1390FMcentro74106435 3 3 906351 UBN15680
1651AT1894PRnord8797834 4 2 058342 UBN15640
1661AT746RIcentro8008036 2 1 506362 UBN15300
1671AT171NAsud7126938 1 1 63038015010
1681AT1156APcentro8338033 5 2 407333 UBN14949
1691AT993MInord8718630 7 2 0310311 UBN14818
1701AT894CSsud91118033 3 2 830333 UBN14553
1711AT919TPsud9288433 2 2 750331 UBN14553
1721AT449RMcentro79156437 2 1 105374 UBN14356
1731AT829AGsud8538231 3 3 860315 UBN14012
1741AT657BLnord7126933 4 1 04933013860
1751AT1507MCcentro8017931 4 2 707313 UBN13764
1761AT935PNnord8577830 5 2 0210311 UBN13733
1771AT905FMcentro77106733 3 2 605331 UBN13662
1781AT637LEsud7537234 3 1 530342 UBN13498
1791AT923BGnord8508530 5 2 029305 UBN13350
1801AT306VAnord6626434 3 1 036342 UBN13090
1811AT375PRnord8597630 4 3 029301 UBN13080
1821AT498RCsud7227031 2 2 1040322 UBN13024
1831AT292LTcentro7236933 4 0 603333 UBN12903
1841AT989MScentro6996033 4 1 405331 UBN12837
1851AT16TVnord76146230 4 2 028303 UBN11940
1861AT838VVsud7007031 2 1 75031011935
1871AT711RAnord8187329 4 2 037291 UBN11861
1881AT979FCnord7857328 5 2 048282 UBN11788
1891AT29TPsud7176431 2 2 530316 UBN11470
1901AT720NAsud5925732 1 1 660321 UBN11392
1911AT1377PRnord6375630 3 2 039301 UBN11370
1921AT118VInord6716630 4 1 018305 UBN11340
1931AT707TVnord80116928 4 2 029282 UBN11312
1941AT650REnord5415331 2 2 04831011222
1951AT730LTcentro6235931 2 1 605312 UBN11191
1961AT309AOnord6006031 2 0 065311 UBN10850
1971AT704UDnord7166528 4 1 048282 UBN10808
1981AT121GEnord7036727 4 2 03727010314
1991AT836MScentro63105330 1 1 704305 UBN10230
2001AT103PVnord5915829 4 1 02629010208
2011AT847BLnord5725529 3 1 029291 UBN10208
2021AT603BOnord6135828 3 2 047284 UBN10192
2031AT77RCsud6906928 2 1 560287 UBN10164
2041AT291FCnord7056527 3 2 056273 UBN10125
2051AT124PVnord6216129 3 2 006297 UBN10092
2061AT737RMcentro59144532 2 0 303327 UBN10048
2071AT942MScentro6856327 3 2 307273 UBN9882
2081AT902VTcentro5715629 2 1 405292 UBN9657
2091AT577RGsud7076326 3 3 720261 UBN9568
2101AT756UDnord6155627 5 1 017272 UBN9504
2111AT793FMcentro57104727 3 2 507272 UBN9423
2121AT1003FCnord6746325 5 2 0372509375
2131AT638SRsud6836525 2 2 960251 UBN9325
2141AT867TVnord6776025 5 2 019256 UBN9300
2151AT809PAsud6446028 3 1 500286 UBN9212
2161AT477RAnord6886024 4 2 039241 UBN8832
2171AT427TVnord7586724 3 2 018241 UBN8568
2181AT553PDnord6216125 3 2 0082508450
2191AT998CEsud5115029 0 0 5402908439
2201AT887UDnord5825625 4 1 027252 UBN8350
2211AT947BLnord5525327 2 1 034272 UBN8316
2221AT15TVnord7096123 4 2 029235 UBN8303
2231AT797RMcentro54153929 1 0 402294 UBN8062
2241AT239SVnord5515425 4 1 0342513 UBN7975
2251AT418VInord5625426 3 1 005266 UBN7930
2261AT901FRcentro5024828 1 0 501282 UBN7784
2271AT679TAsud6135826 2 0 500262 UBN7644
2281AT916PAsud5134826 1 1 810261 UBN7644
2291AT918PAsud6035724 2 1 7202407488
2301AT83FRcentro5725526 1 0 5022607462
2311AT530PIcentro4814725 2 1 207252 UBN7375
2321AT635MEsud6316222 3 2 8202207370
2331AT201PNnord6876120 5 2 029204 UBN7080
2341AT264CSsud53104325 1 1 330251 UBN6775
2351AT830CSsud5184325 2 0 600252 UBN6725
2361AT1449FMcentro4473724 2 2 106244 UBN6624
2371AT988BAsud57124525 1 0 230254 UBN6550
2381AT123NAsud4123925 1 1 340257 UBN6500
2391AT58MScentro5995021 4 1 009211 UBN6489
2401AT693RMcentro49143526 1 0 004264 UBN6344
2411AT1281SRsud4514423 1 1 9102306302
2421AT93TNnord3403425 1 0 0452506200
2431AT606BOnord4634322 2 2 0262206138
2441AT987MCcentro4814721 2 2 307216 UBN6090
2451AT289ATnord5454920 4 1 019202 UBN6060
2461AT114TOnord4013922 3 1 016225 UBN5808
2471AT461VInord3913822 4 1 004221 UBN5654
2481AT980BAsud56114523 1 0 300232 UBN5543
2491AT459FEnord3743322 1 2 034224 UBN5390
2501AT1201AVsud3603622 2 0 140221 UBN4994
2511AT135RNnord3933619 3 2 035191 UBN4940
2521AT1408LUcentro3533221 1 1 404212 UBN4872
2531AT302ATnord4654120 2 1 005202 UBN4840
2541AT286MEsud4023822 1 0 3102204796
2551AT712TVnord49113818 3 2 024181 UBN4626
2561AT55RNnord4644217 3 2 017171 UBN4471
2571AT967TVnord3873119 2 1 006191 UBN4256
2581AT1835CHcentro3313221 1 0 202214 UBN4200
2591AT189TVnord4073317 3 1 007173 UBN3961
2601AT925TVnord4283417 2 2 041173 UBN3842
2611AT781BAsud50133719 1 0 110192 UBN3838
2621AT278PDnord2922719 1 0 0061903629
2631AT420BOnord3853316 2 2 0161603616
2641AT877LEsud3313219 0 0 320195 UBN3515
2651AT198GRcentro3113018 1 0 500181 UBN3348
2661AT25RMcentro39122718 1 0 102182 UBN3258
2671AT401IMnord3103116 2 1 015164 UBN3232
2681AT223SVnord3012918 1 0 020181 UBN3042
2691AT713FEnord3433115 2 1 033152 UBN3000
2701AT945VTcentro3613516 1 0 005162 UBN2976
2711AT920TPsud3873116 1 0 320161 UBN2944
2721AT76PGcentro2302317 1 0 501171 UBN2907
2731AT378TVnord3172414 4 1 005141 UBN2800
2741AT1640SIcentro2512417 0 0 2031702703
2751AT89BNsud3003017 0 0 110171 UBN2635
2761AT938ARcentro2622415 1 1 104153 UBN2550
2771AT820MScentro2882015 1 0 4031502520
2781AT680TSnord2912816 0 0 021161 UBN2432
2791AT1861PRnord2251715 1 0 0161502385
2801AT580BLnord2402413 2 1 0081302379
281165AT748CAcentro2602615 0 0 501156 UBN2355
2821AT1130APcentro2732415 1 1 100151 UBN2265
2831AT331APcentro3132814 1 1 200143 UBN2226
2841AT941RMcentro2471716 1 0 100169 UBN2176
2851AT190RMcentro35142115 1 0 0001502115
2861AT432CTsud2712614 1 1 000143 UBN2002
2871AT817MTsud2902914 1 0 0001401932
2881AT948FIcentro1801814 1 0 103142 UBN1904
2891AT878BOnord2112013 1 0 015131 UBN1898
2901AT954RMcentro28111714 1 0 200141 UBN1890
2911AT191RMcentro30111914 1 0 001141 UBN1876
2921AT700FGsud2212115 0 0 010151 UBN1845
2931AT952BAsud29101914 1 0 000142 UBN1792
2941AT873KRsud2702714 0 0 0001401736
2951AT226BOnord2251712 1 1 003122 UBN1608
2961AT1841REnord2212112 1 1 0021201596
2971AT940LEsud2512413 0 0 100131 UBN1547
2981AT684GEnord2222012 1 0 0211201524
2991AT881LEsud2011912 1 0 120124 UBN1488
3001AT450FEnord1931612 0 0 0051201440
3011AT992CZsud1401413 0 0 210137 UBN1404
3021AT747MScentro2471711 1 1 002111 UBN1386
3031AT910CSsud2181312 1 0 110121 UBN1368
3041AT665VEnord200209 2 1 007901350
3051AT368RNnord1931610 1 0 0151001250
3061AT880BAsud2181312 1 0 000121 UBN1248
3071AT891TSnord1611511 0 0 0121101111
3081AT754PRnord2061410 0 1 001102 UBN990
3091AT377TPsud1831510 0 0 300100980
3101AT971MScentro209118 1 1 00580928
3111AT950BAsud1661010 1 0 000100860
3121AT555BOnord172159 1 0 00093 UBN783
3131AT1928TAsud173148 1 0 00080648
3141AT155TVnord17897 1 0 00370602
3151AT159CSsud15965 1 0 10050305

Score stazioni Multi Operatore
RankCallsignP.TxM.R.QsoM.P.F.P.P.A.P.A.R.J.N.J.C.J.S.M.Err.ScoreLog
11AT38 (1AT38, 1AT295, 1AT391)FCnord257525268 10 5 01010726 UBN79128
21AT9 (1AT9, 1AT22)MEsud238423468 9 5 10100716 UBN74692
31AT192 (1AT192, 1AT727)TPsud180817256 7 4 1080573 UBN47424
41AT41 (1AT41, 1AT84)SPnord115011536 7 3 0210374 UBN21090
51AT316 (1AT316, 1AT317)SRsud9729539 3 2 840394 UBN19383
61AT818 (1AT818, 1AT667)UDnord10169533 6 3 0310347 UBN17544

Award Province
RankP.ResNum. OpScore
1RG11403093
2CS13384685
3BA15372278
4RM18366010
5RA9331896
6TV18273412
7PN8243571
8MS12242366
9FM11232372
10PR10224636
11AL5214643
12TP9180249
13UD8174778
14PA6159190
15AG4155474
16TA5147399
17CL3141906
18ME5141400
19FC5131126
20AT6128599
21GE5124472
22PD4121960
23MI4120420
24TO5118345
25CT4107504
26SR6105865
27RN5100783
28PU288614
29BO886199
30RE481539
31LT481196
32LU478743
33FR474892
34AR374522
35RC473510
36PI465729
37AP465376
38TI264764
39MT261708
40FE559418
41VA357914
42GO251900
43SI340906
44BT136400
45BL434763
46BS133850
47NA332902
48SV331457
49SA131212
50CH229580
51CE226337
52VI324924
53SP121090
54LE420048
55BI119890
56MC219854
57FG219781
58SU119480
59CR116205
60BG113350
61VT212633
62VV111935
63AO110850
64TN16200
65AV14994
66TS23543
67GR13348
68IM13232
69PG12907
70BN12635
71CA12355
72FI11904
73KR11736
74CZ11404
75VE11350

Award Regioni
RankReg.Num. OpScore
1SIC481394681
2EMR461015597
3PUG27595906
4LAZ28534731
5TOS28507518
6PIE17481477
7FVG20473792
8CAL20473270
9VEN30456409
10MAR19406216
11LOM12306503
12LIG10180251
13CAM898080
14BAS261708
15ABR229580
16SAR221835
17VDA110850
18TAA16200
19UMB12907

Classifica macro-regioni
nord
RankCall
11AT10
21AT38
31AT27
41AT90
51AT506
61AT868
71AT424
81AT250
91AT388
101AT52
111AT227
121AT40
131AT511
141AT831
151AT813
161AT127
171AT999
181AT784
191AT1290
201AT355
211AT708
221AT865
231AT11
241AT247
2515AT11
261AT257
271AT463
281AT361
291AT406
301AT398
311AT591
321AT771
331AT937
341AT581
351AT824
361AT673
371AT364
381AT1319
391AT687
401AT1142
411AT304
421AT478
431AT977
441AT85
451AT390
461AT436
471AT94
481AT995
4915AT115
501AT499
511AT753
521AT464
531AT833
541AT35
551AT41
561AT277
571AT690
581AT351
591AT466
601AT383
611AT161
621AT751
631AT8
641AT726
651AT267
661AT818
671AT535
681AT815
691AT863
701AT734
711AT965
721AT764
731AT1894
741AT993
751AT657
761AT935
771AT923
781AT306
791AT375
801AT16
811AT711
821AT979
831AT1377
841AT118
851AT707
861AT650
871AT309
881AT704
891AT121
901AT103
911AT847
921AT603
931AT291
941AT124
951AT756
961AT1003
971AT867
981AT477
991AT427
1001AT553
1011AT887
1021AT947
1031AT15
1041AT239
1051AT418
1061AT201
1071AT93
1081AT606
1091AT289
1101AT114
1111AT461
1121AT459
1131AT135
1141AT302
1151AT712
1161AT55
1171AT967
1181AT189
1191AT925
1201AT278
1211AT420
1221AT401
1231AT223
1241AT713
1251AT378
1261AT680
1271AT1861
1281AT580
1291AT878
1301AT226
1311AT1841
1321AT684
1331AT450
1341AT665
1351AT368
1361AT891
1371AT754
1381AT555
1391AT155
centro
RankCall
11AT485
21AT692
31AT802
41AT119
51AT213
61AT578
71AT120
81AT68
91AT209
101AT547
111AT96
121AT327
131AT981
141AT166
151AT709
161AT255
171AT1875
181AT474
191AT30
201AT33
211AT248
221AT154
231AT670
241AT504
251AT1074
261AT800
271AT1224
281AT140
291AT69
301AT1888
311AT1171
32165AT17
331AT138
341AT136
351AT969
361AT742
371AT1064
381AT1390
391AT746
401AT1156
411AT449
421AT1507
431AT905
441AT292
451AT989
461AT730
471AT836
481AT737
491AT942
501AT902
511AT793
521AT797
531AT901
541AT83
551AT530
561AT1449
571AT58
581AT693
591AT987
601AT1408
611AT1835
621AT198
631AT25
641AT945
651AT76
661AT1640
671AT938
681AT820
69165AT748
701AT1130
711AT331
721AT941
731AT190
741AT948
751AT954
761AT191
771AT747
781AT971
sud
RankCall
11AT9
21AT272
31AT19
41AT394
51AT285
61AT484
71AT287
81AT1931
91AT23
101AT583
111AT926
121AT844
131AT97
141AT931
151AT586
161AT192
171AT152
181AT566
191AT778
201AT717
211AT489
221AT353
231AT497
241AT953
251AT1196
261AT48
271AT783
281AT180
291AT626
301AT215
311AT785
321AT217
331AT799
341AT14
351AT974
361AT86
371AT758
381AT857
391AT219
401AT589
411AT633
421AT70
431AT325
441AT502
451AT722
461AT759
471AT288
481AT542
491AT122
501AT203
511AT686
521AT113
531AT316
541AT260
551AT859
561AT434
571AT311
581AT111
591AT652
601AT636
611AT171
621AT894
631AT919
641AT829
651AT637
661AT498
671AT838
681AT29
691AT720
701AT77
711AT577
721AT638
731AT809
741AT998
751AT679
761AT916
771AT918
781AT635
791AT264
801AT830
811AT988
821AT123
831AT1281
841AT980
851AT1201
861AT286
871AT781
881AT877
891AT920
901AT89
911AT432
921AT817
931AT700
941AT952
951AT873
961AT940
971AT881
981AT992
991AT910
1001AT880
1011AT377
1021AT950
1031AT1928
1041AT159

Log inviato, soglia QSO non raggiunta - Art.7.4
CallsignP.Tx
1AT556MI
1AT608SR
1AT892RO
1AT903FG

Checklog
CallsignMotivazione
1AT74Inserimento volontario
1AT698Log NON Inviato, ma soglia qso raggiunta (17/15) - Art.7.5
1AT1311Log NON Inviato, ma soglia qso raggiunta (37/15) - Art.7.5
165AT740Log NON Inviato, ma soglia qso raggiunta (21/15) - Art.7.5
1AT366Log NON Inviato, ma soglia qso raggiunta (23/15) - Art.7.5


Reverse QSO Search
Callsign
Lista QSO delle stazioni che hanno collegato il callsign inserito nella ricerca.

Didascalia
P.Tx: provincia Tx
P.Res: provincia di residenza
Reg.: regione di residenza
M.R.: macro regione
Qso: numero totale di Qso
M.P.: numero totale di Qso con stessa mia provincia Tx
F.P.: numero totale di Qso fuori provincia Tx
P.: numero totale di province
A.P.: numero totale di Award provinciali
A.R.: numero totale di Award regionali
J.N.: numero totale di Jolly Nord
J.C.: numero totale di Jolly Centro
J.S.: numero totale di Jolly Sud
M: numero totale di moltiplicatori
Err.: numero errori Qso
Score: punteggio finale