Callsign | Tx | Rx | P.Tx | Error |
|
15AT11 | 1 | 4 | TI | |
|
1AT547 | 2 | 9 | MS | |
|
1AT10 | 3 | 10 | RA | |
|
1AT38 | 4 | 20 | FC | |
|
1AT466 | 5 | 10 | SV | |
|
1AT388 | 6 | 15 | PN | |
|
1AT394 | 7 | 11 | RG | |
|
1AT52 | 8 | 10 | AL | |
|
1AT209 | 9 | 5 | MS | |
|
1AT999 | 10 | 4 | PR | |
|
1AT833 | 11 | 4 | PR | |
|
1AT863 | 12 | 2 | CR | |
|
1AT250 | 13 | 31 | TV | |
|
1AT463 | 14 | 21 | RE | |
|
1AT511 | 15 | 12 | MI | |
|
1AT120 | 16 | 20 | MS | |
|
1AT506 | 17 | 22 | PD | |
|
1AT41 | 18 | 15 | SP | |
|
1AT1377 | 19 | 10 | PR | |
|
1AT424 | 20 | 19 | RA | |
|
1AT304 | 21 | 14 | PR | |
|
1AT327 | 22 | 11 | MS | |
|
1AT257 | 23 | 22 | GE | |
|
1AT771 | 24 | 22 | BO | |
|
1AT11 | 25 | 21 | RA | |
|
1AT227 | 26 | 17 | GE | |
|
1AT96 | 27 | 13 | FR | |
|
1AT375 | 28 | 10 | PR | |
|
1AT692 | 29 | 35 | PU | |
|
1AT800 | 30 | 25 | AR | |
|
1AT355 | 31 | 28 | RA | |
|
1AT247 | 32 | 23 | PD | |
|
1AT1841 | 33 | 9 | RE | |
|
1AT981 | 34 | 34 | PI | |
|
1AT650 | 35 | 8 | RE | |
|
1AT591 | 36 | 28 | BS | |
|
1AT420 | 37 | 9 | BO | |
|
1AT673 | 38 | 19 | AL | |
|
1AT937 | 39 | 28 | MI | |
|
1AT361 | 40 | 40 | RA | |
|
1AT920 | 41 | 22 | TP | |
|
1AT931 | 42 | 48 | CL | |
|
1AT69 | 43 | 18 | SI | |
|
1AT85 | 44 | 39 | VA | |
|
1AT993 | 45 | 24 | MI | |
|
1AT603 | 46 | 19 | BO | |
|
1AT923 | 47 | 22 | BG | |
|
1AT484 | 48 | 65 | AG | |
|
1AT778 | 49 | 56 | AG | |
|
1AT802 | 50 | 88 | FM | |
|
1AT995 | 51 | 25 | MI | |
|
1AT606 | 52 | 2 | BO | |
|
1AT499 | 53 | 38 | RA | |
|
1AT581 | 54 | 42 | AL | |
|
1AT831 | 55 | 68 | RN | |
|
1AT272 | 56 | 99 | RG | |
|
1AT325 | 57 | 58 | RG | |
|
1AT154 | 58 | 42 | LU | |
|
1AT127 | 59 | 53 | AT | |
|
1AT1861 | 60 | 9 | PR | |
|
1AT638 | 61 | 23 | SR | |
|
1AT894 | 62 | 21 | CS | |
|
1AT974 | 63 | 39 | CS | |
|
1AT1894 | 64 | 11 | PR | |
1AT244 | 65 | 77 | MS | 1AT244 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
|
1AT626 | 66 | 69 | RG | |
|
1AT19 | 67 | 97 | CS | |
|
1AT566 | 68 | 84 | CL | |
|
1AT783 | 69 | 63 | CS | |
|
1AT203 | 70 | 68 | SR | |
|
1AT288 | 71 | 27 | ME | |
|
1AT502 | 72 | 63 | RC | |
|
1AT9 | 73 | 149 | ME | |
|
1AT485 | 74 | 118 | GR | |
|
1AT122 | 75 | 28 | RC | |
|
1AT97 | 76 | 95 | PZ | |
|
1AT192 | 77 | 99 | TP | |
|
1AT198 | 78 | 18 | GR | |
|
1AT1319 | 79 | 25 | BO | |
|
1AT708 | 80 | 96 | RN | |
|
1AT942 | 81 | 31 | MS | |
|
1AT868 | 82 | 185 | PN | |
|
1AT166 | 83 | 77 | LT | |
|
1AT180 | 84 | 83 | TP | |
|
1AT27 | 85 | 92 | AL | |
|
1AT1196 | 86 | 98 | CT | |
|
1AT717 | 87 | 115 | RG | |
|
1AT23 | 88 | 125 | BA | |
|
1AT255 | 89 | 23 | PU | |
|
1AT86 | 90 | 94 | SR | |
|
1AT799 | 91 | 82 | CT | |
|
1AT784 | 92 | 135 | PN | |
1AT578 | 93 | 37 | AR | Progressivo inserito da 1AT578 errato: 9 (corretto: 93 di 1AT1290)
Progressivo inserito da 1AT1290 errato: 37 (corretto: 137 di 1AT578)
|
|
1AT285 | 94 | 131 | BA | |
|
1AT916 | 95 | 46 | PA | |
|
1AT758 | 96 | 69 | CT | |
|
1AT90 | 97 | 173 | TV | |
|
1AT918 | 98 | 32 | PA | |
|
1AT68 | 99 | 115 | AP | |
|
1AT1281 | 100 | 30 | SR | |
|
1AT291 | 101 | 40 | FC | |
|
1AT1311 | 102 | 31 | FC | |
|
1AT926 | 103 | 105 | TA | |
|
1AT398 | 104 | 106 | UD | |
|
1AT33 | 105 | 72 | LU | |
|
1AT836 | 106 | 47 | MS | |
|
1AT287 | 107 | 114 | PA | |
|
1AT690 | 108 | 68 | FC | |
|
1AT709 | 109 | 98 | RM | |
|
165AT17 | 110 | 82 | SU | |
|
1AT119 | 111 | 156 | RM | |
|
1AT213 | 112 | 137 | RM | |
|
1AT406 | 113 | 97 | GO | |
|
1AT48 | 114 | 100 | TA | |
|
1AT215 | 115 | 93 | BA | |
|
1AT277 | 116 | 27 | RA | |
|
1AT464 | 117 | 39 | FE | |
|
1AT489 | 118 | 105 | CS | |
|
1AT152 | 119 | 106 | TA | |
|
1AT1931 | 120 | 141 | BA | |
|
1AT161 | 121 | 26 | BI | |
|
1AT977 | 122 | 97 | UD | |
|
1AT217 | 123 | 101 | BT | |
|
1AT140 | 124 | 56 | LU | |
|
1AT70 | 125 | 104 | BA | |
|
1AT1142 | 126 | 67 | FE | |
|
1AT824 | 127 | 30 | RE | |
|
1AT865 | 128 | 13 | PR | |
|
1AT223 | 129 | 4 | SV | |
|
1AT652 | 130 | 18 | SR | |
|
15AT115 | 132 | 96 | TI | |
|
1AT633 | 133 | 102 | RG | |
|
1AT14 | 134 | 98 | BA | |
|
1AT751 | 135 | 12 | TV | |
|
1AT637 | 136 | 42 | LE | |
|
1AT497 | 137 | 73 | CS | |
|
1AT74 | 138 | 37 | TO | |
|
1AT498 | 139 | 26 | RC | |
|
1AT878 | 140 | 20 | BO | |
|
1AT859 | 141 | 84 | FG | |
|
1AT781 | 142 | 28 | BA | |
|
1AT124 | 143 | 21 | PV | |
|
1AT679 | 144 | 47 | TA | |
|
1AT753 | 145 | 86 | TV | |
|
1AT353 | 146 | 156 | BA | |
|
1AT726 | 147 | 93 | UD | |
|
1AT980 | 148 | 48 | BA | |
|
1AT40 | 149 | 167 | TO | |
|
1AT818 | 150 | 99 | UD | |
|
1AT754 | 151 | 9 | PR | |
|
1AT589 | 152 | 115 | RG | |
|
1AT113 | 153 | 88 | CS | |
|
1AT77 | 154 | 65 | RC | |
1AT316 | 155 | 87 | SR | QSO NON presente nel log di 1AT316 |
|
1AT838 | 156 | 22 | VV | |
|
1AT586 | 157 | 170 | CL | |
|
1AT477 | 158 | 46 | RA | |
|
1AT583 | 159 | 183 | PA | |
|
1AT478 | 160 | 123 | AL | |
|
1AT577 | 161 | 22 | RG | |
|
1AT953 | 162 | 135 | CS | |
|
1AT542 | 163 | 106 | PA | |
|
1AT1074 | 164 | 99 | RM | |
|
1AT286 | 165 | 4 | ME | |
|
1AT219 | 166 | 140 | ME | |