Callsign | Tx | Rx | P.Tx | Error |
1AT136 | 43 | 49 | RM | QSO NON presente nel log di 1AT136 |
1AT993 | 47 | 36 | MI | Progressivo inserito da 1AT489 errato: 36 (corretto: 33 di 1AT993)
|
1AT436 | 62 | 47 | TO | Progressivo inserito da 1AT436 errato: 72 (corretto: 62 di 1AT489)
|
1AT30 | 68 | 65 | RM | Progressivo inserito da 1AT489 errato: 65 (corretto: 75 di 1AT30)
|
1AT353 | 95 | 110 | BA | Progressivo inserito da 1AT489 errato: 110 (corretto: 48 di 1AT353)
Progressivo inserito da 1AT353 errato: 33 (corretto: 95 di 1AT489)
|
1AT239 | 98 | 28 | SV | Progressivo inserito da 1AT489 errato: 28 (corretto: 27 di 1AT239)
|
1AT756 | 132 | 70 | UD | Progressivo inserito da 1AT489 errato: 70 (corretto: 60 di 1AT756)
|
1AT1156 | 151 | 69 | AP | QSO NON presente nel log di 1AT1156 |