Callsign | Tx | Rx | P.Tx | Error |
1AT250 | 2 | 2 | TV | Progressivo inserito da 1AT90 errato: 2 (corretto: 1 di 1AT250)
|
|
1AT813 | 3 | 3 | UD | |
1AT977 | 4 | 2 | UD | Progressivo inserito da 1AT977 errato: 2 (corretto: 4 di 1AT90)
|
|
1AT38 | 5 | 7 | FC | |
|
1AT868 | 6 | 5 | PN | |
|
1AT591 | 7 | 2 | BS | |
|
1AT535 | 8 | 4 | PN | |
|
1AT935 | 9 | 3 | PN | |
|
1AT1196 | 10 | 11 | CT | |
|
1AT965 | 11 | 3 | GO | |
|
1AT726 | 12 | 7 | UD | |
|
1AT272 | 13 | 11 | RG | |
|
1AT484 | 14 | 13 | AG | |
|
1AT690 | 15 | 10 | FC | |
|
1AT11 | 16 | 11 | RA | |
1AT815 | 17 | 2 | PN | Progressivo inserito da 1AT90 errato: 2 (corretto: 1 di 1AT815)
Progressivo inserito da 1AT815 errato: 2 (corretto: 17 di 1AT90)
|
|
1AT9 | 18 | 15 | ME | |
|
1AT388 | 19 | 22 | PN | |
|
1AT502 | 20 | 8 | RC | |
|
1AT784 | 21 | 18 | PN | |
1AT803 | 22 | 4 | VI | 1AT803 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
|
1AT463 | 23 | 24 | RE | |
|
1AT778 | 24 | 11 | AG | |
|
1AT785 | 25 | 14 | AG | |
|
1AT802 | 26 | 20 | FM | |
|
1AT155 | 27 | 6 | TV | |
|
1AT383 | 28 | 4 | PN | |
|
1AT687 | 29 | 13 | TV | |
|
1AT15 | 30 | 8 | TV | |
|
1AT506 | 31 | 29 | PD | |
|
1AT499 | 32 | 6 | RA | |
|
1AT586 | 33 | 18 | CL | |
|
1AT394 | 34 | 22 | RG | |
|
1AT542 | 35 | 10 | PA | |
|
1AT578 | 36 | 22 | AR | |
|
1AT753 | 37 | 8 | TV | |
|
1AT247 | 38 | 17 | PD | |
|
1AT1224 | 39 | 16 | FM | |
|
1AT947 | 40 | 5 | BL | |
|
1AT734 | 41 | 5 | TV | |
|
1AT41 | 42 | 17 | SP | |
|
1AT304 | 43 | 17 | PR | |
|
1AT1875 | 44 | 11 | FM | |
|
1AT398 | 45 | 10 | UD | |
|
1AT771 | 46 | 24 | BO | |
|
1AT603 | 47 | 4 | BO | |
|
1AT708 | 48 | 20 | RN | |
|
1AT692 | 49 | 44 | PU | |
|
1AT424 | 50 | 37 | RA | |
|
1AT361 | 51 | 18 | RA | |
|
1AT427 | 52 | 3 | TV | |
|
1AT418 | 53 | 6 | VI | |
|
1AT979 | 54 | 17 | FC | |
|
1AT887 | 55 | 22 | UD | |
|
1AT1390 | 56 | 21 | FM | |
|
1AT547 | 57 | 31 | MS | |
|
1AT120 | 58 | 36 | MS | |
|
1AT355 | 59 | 34 | RA | |
|
1AT189 | 60 | 2 | TV | |
|
1AT118 | 61 | 3 | VI | |
|
1AT213 | 62 | 33 | RM | |
|
1AT1142 | 63 | 22 | FE | |
|
1AT257 | 64 | 28 | GE | |
|
1AT292 | 65 | 17 | LT | |
|
1AT931 | 66 | 7 | CL | |
|
1AT1931 | 67 | 28 | BA | |
|
1AT670 | 68 | 19 | CH | |
|
1AT406 | 69 | 19 | GO | |
1AT68 | 70 | 9 | AP | Progressivo inserito da 1AT90 errato: 9 (corretto: 39 di 1AT68)
|
|
1AT657 | 71 | 6 | BL | |
|
1AT553 | 72 | 1 | PD | |
|
1AT800 | 73 | 40 | AR | |
|
1AT847 | 74 | 4 | BL | |
|
1AT30 | 75 | 26 | RM | |
|
1AT136 | 76 | 31 | RM | |
|
1AT709 | 77 | 29 | RM | |
|
1AT831 | 78 | 25 | RN | |
|
1AT764 | 79 | 6 | TV | |
|
1AT818 | 80 | 24 | UD | |
|
1AT704 | 81 | 17 | UD | |
1AT364 | 82 | 11 | TV | Progressivo inserito da 1AT90 errato: 11 (corretto: 10 di 1AT364)
|
|
1AT16 | 83 | 6 | TV | |
|
1AT566 | 84 | 44 | CL | |
|
1AT680 | 85 | 2 | TS | |
|
1AT999 | 86 | 42 | PR | |
|
1AT278 | 87 | 10 | PD | |
|
1AT217 | 88 | 28 | BT | |
|
1AT215 | 89 | 28 | BA | |
|
1AT209 | 91 | 40 | MS | |
|
1AT325 | 92 | 39 | RG | |
|
1AT119 | 93 | 74 | RM | |
|
1AT127 | 94 | 44 | AT | |
|
1AT717 | 95 | 51 | RG | |
|
1AT316 | 96 | 35 | SR | |
|
1AT638 | 97 | 19 | SR | |
|
1AT219 | 98 | 32 | ME | |
|
1AT10 | 99 | 162 | RA | |
|
1AT635 | 100 | 15 | ME | |
|
1AT1281 | 101 | 17 | SR | |
1AT459 | 102 | 32 | FE | Progressivo inserito da 1AT90 errato: 32 (corretto: 11 di 1AT459)
|
|
1AT86 | 103 | 66 | SR | |
|
1AT285 | 104 | 81 | BA | |
|
1AT633 | 105 | 50 | RG | |
|
1AT485 | 106 | 105 | GR | |
|
1AT353 | 107 | 69 | BA | |
|
1AT152 | 108 | 65 | TA | |
|
1AT23 | 109 | 75 | BA | |
|
1AT70 | 110 | 40 | BA | |
|
1AT97 | 111 | 61 | PZ | |
|
1AT48 | 112 | 51 | TA | |
|
1AT636 | 113 | 38 | RG | |
|
1AT830 | 114 | 10 | CS | |
|
1AT686 | 115 | 37 | RG | |
|
1AT759 | 116 | 69 | BA | |
|
1AT844 | 117 | 83 | RG | |
|
1AT89 | 118 | 09 | BN | |
|
1AT14 | 119 | 63 | BA | |
|
1AT434 | 120 | 50 | CE | |
|
1AT96 | 121 | 64 | FR | |
|
1AT203 | 122 | 70 | SR | |
|
1AT489 | 123 | 70 | CS | |
|
1AT589 | 124 | 59 | RG | |
|
1AT867 | 125 | 25 | TV | |
|
1AT123 | 126 | 3 | NA | |
|
1AT19 | 127 | 111 | CS | |
|
1AT679 | 128 | 17 | TA | |
|
1AT122 | 129 | 21 | RC | |
|
1AT378 | 130 | 24 | TV | |
|
1AT758 | 131 | 21 | CT | |
|
1AT83 | 132 | 17 | FR | |
|
1AT626 | 133 | 83 | RG | |
|
1AT712 | 134 | 1 | TV | |
|
1AT894 | 135 | 43 | CS | |
|
1AT783 | 136 | 75 | CS | |
|
1AT1888 | 137 | 45 | LT | |
|
1AT180 | 138 | 63 | TP | |
|
1AT722 | 139 | 18 | TP | |
|
1AT1319 | 140 | 14 | BO | |
|
165AT17 | 141 | 27 | SU | |
1AT953 | 142 | 66 | CS | Progressivo inserito da 1AT90 errato: 66 (corretto: 76 di 1AT953)
|
|
165AT740 | 143 | 11 | SS | |
|
1AT707 | 144 | 3 | TV | |
|
1AT981 | 145 | 84 | PI | |
|
1AT756 | 146 | 14 | UD | |
1AT227 | 147 | 100 | GE | Progressivo inserito da 1AT227 errato: 100 (corretto: 147 di 1AT90)
|
1AT27 | 148 | 38 | AL | Progressivo inserito da 1AT27 errato: 138 (corretto: 148 di 1AT90)
|
|
165AT748 | 149 | 9 | CA | |
|
1AT857 | 150 | 63 | SA | |
|
1AT1507 | 151 | 43 | MC | |
|
1AT138 | 152 | 41 | FM | |
|
1AT52 | 153 | 131 | AL | |
|
1AT33 | 154 | 40 | LU | |
|
1AT905 | 155 | 48 | FM | |
|
1AT742 | 156 | 51 | SI | |
1AT902 | 157 | 18 | VT | Progressivo inserito da 1AT902 errato: 183 (corretto: 157 di 1AT90)
Progressivo inserito da 1AT90 errato: 18 (corretto: 39 di 1AT902)
|
|
1AT260 | 158 | 38 | TP | |
|
1AT192 | 159 | 97 | TP | |
|
1AT29 | 160 | 53 | TP | |
|
1AT673 | 161 | 89 | AL | |
|
1AT255 | 162 | 16 | PU | |
|
1AT140 | 163 | 21 | LU | |
|
1AT40 | 164 | 131 | TO | |
|
15AT115 | 165 | 82 | TI | |
|
1AT390 | 166 | 114 | AT | |
|
1AT377 | 167 | 7 | TP | |
|
1AT1064 | 168 | 31 | FM | |
|
1AT863 | 169 | 66 | CR | |
|
1AT327 | 170 | 101 | MS | |
|
1AT1311 | 171 | 21 | FC | |
|
1AT650 | 172 | 24 | RE | |
|
1AT1290 | 173 | 97 | PR | |
1AT351 | 174 | 91 | AT | Progressivo inserito da 1AT351 errato: 144 (corretto: 174 di 1AT90)
|
|
1AT166 | 175 | 84 | LT | |
|
1AT93 | 176 | 29 | TN | |
|
1AT511 | 177 | 135 | MI | |
|
1AT474 | 178 | 91 | RM | |
|
1AT248 | 179 | 69 | RM | |
|
1AT926 | 180 | 106 | TA | |
|
1AT836 | 181 | 45 | MS | |
|
15AT11 | 182 | 98 | TI | |
|
1AT239 | 183 | 35 | SV | |
|
1AT820 | 184 | 26 | MS | |
|
1AT937 | 185 | 101 | MI | |
|
1AT746 | 186 | 56 | RI | |
|
1AT291 | 187 | 53 | FC | |
|
1AT277 | 188 | 41 | RA | |
|
1AT464 | 189 | 46 | FE | |
|
1AT35 | 190 | 65 | GE | |
|
1AT161 | 191 | 33 | BI | |
|
1AT583 | 192 | 103 | PA | |
|
1AT581 | 193 | 106 | AL | |
|
1AT1074 | 194 | 74 | RM | |
|
1AT135 | 195 | 5 | RN | |
|
1AT833 | 196 | 85 | PR | |
1AT1156 | 197 | 58 | AP | Progressivo inserito da 1AT1156 errato: 147 (corretto: 197 di 1AT90)
|
|
1AT824 | 198 | 16 | RE | |
|
1AT711 | 199 | 61 | RA | |
|
1AT1408 | 200 | 32 | LU | |
|
1AT859 | 201 | 59 | FG | |
|
1AT171 | 202 | 10 | NA | |
|
1AT865 | 203 | 17 | PR | |
|
1AT652 | 204 | 16 | SR | |
|
1AT497 | 205 | 44 | CS | |
|
1AT113 | 206 | 28 | CS | |
|
1AT287 | 207 | 126 | PA | |
|
1AT751 | 208 | 9 | TV | |
|
1AT55 | 209 | 35 | RN | |
1AT974 | 210 | 45 | CS | Progressivo inserito da 1AT90 errato: 45 (corretto: 97 di 1AT974)
|
|
1AT925 | 211 | 47 | TV | |
|
1AT878 | 212 | 14 | BO | |
|
1AT1171 | 213 | 70 | FM | |
|
1AT154 | 214 | 72 | LU | |
|
1AT498 | 215 | 20 | RC | |
|
1AT901 | 216 | 39 | FR | |
|
1AT919 | 217 | 59 | TP | |
|
1AT665 | 218 | 6 | VE | |
|
1AT76 | 219 | 11 | PG | |
|
1AT637 | 220 | 58 | LE | |
|
1AT799 | 221 | 110 | CT | |
|
1AT829 | 222 | 29 | AG | |
|
1AT720 | 223 | 43 | NA | |
|
1AT877 | 224 | 4 | LE | |
1AT77 | 225 | 44 | RC | Progressivo inserito da 1AT77 errato: 125 (corretto: 225 di 1AT90)
|
|
1AT998 | 226 | 27 | CE | |
|
1AT987 | 227 | 39 | MC | |
|
1AT967 | 228 | 18 | TV | |
|
1AT754 | 229 | 6 | PR | |
|
1AT1003 | 230 | 17 | FC | |
|
1AT69 | 231 | 65 | SI | |
|
1AT201 | 232 | 11 | PN | |
|
1AT368 | 233 | 6 | RN | |
1AT891 | 234 | 14 | TS | QSO NON presente nel log di 1AT891 |
|
1AT420 | 235 | 28 | BO | |
|
1AT838 | 236 | 11 | VV | |
|
1AT288 | 237 | 77 | ME | |
|
1AT366 | 238 | 20 | AQ | |
|
1AT477 | 239 | 32 | RA | |
|
1AT1377 | 240 | 56 | PR | |
|
1AT111 | 241 | 62 | TP | |
1AT539 | 242 | 4 | RC | 1AT539 NON ha inviato il log (o errore di inserimento) |
|
1AT577 | 243 | 31 | RG | |
|
1AT198 | 244 | 23 | GR | |
|
1AT461 | 245 | 39 | VI | |
|
1AT918 | 246 | 56 | PA | |
|
1AT713 | 247 | 5 | FE | |
|
1AT286 | 248 | 34 | ME | |
|
1AT793 | 249 | 56 | FM | |
|
1AT555 | 250 | 13 | BO | |