| Callsign | Tx | Rx | P.Tx | Error |
|
| 1AT19 | 1 | 4 | CS | |
|
| 1AT974 | 2 | 1 | CS | |
|
| 1AT783 | 3 | 4 | CS | |
|
| 1AT14 | 4 | 14 | BA | |
|
| 1AT9 | 5 | 16 | ME | |
|
| 15AT115 | 6 | 4 | TI | |
|
| 1AT923 | 7 | 6 | BG | |
|
| 1AT97 | 8 | 16 | PZ | |
|
| 1AT591 | 9 | 10 | BS | |
|
| 1AT85 | 10 | 10 | VA | |
|
| 15AT11 | 11 | 12 | TI | |
|
| 1AT910 | 12 | 7 | CS | |
|
| 1AT264 | 13 | 12 | CS | |
|
| 1AT306 | 14 | 13 | VA | |
|
| 1AT759 | 15 | 14 | BA | |
|
| 1AT894 | 16 | 9 | CS | |
|
| 1AT953 | 17 | 19 | CS | |
|
| 1AT309 | 18 | 9 | AO | |
|
| 1AT159 | 19 | 2 | CS | |
|
| 1AT578 | 20 | 40 | AR | |
|
| 1AT215 | 21 | 17 | BA | |
|
| 1AT802 | 22 | 45 | FM | |
|
| 1AT113 | 23 | 4 | CS | |
|
| 1AT23 | 24 | 31 | BA | |
|
| 1AT857 | 25 | 7 | SA | |
|
| 1AT213 | 26 | 59 | RM | |
|
| 1AT311 | 27 | 35 | BA | |
|
| 1AT1931 | 28 | 36 | BA | |
|
| 1AT120 | 29 | 74 | MS | |
|
| 1AT38 | 30 | 126 | FC | |
|
| 1AT485 | 31 | 76 | GR | |
|
| 1AT152 | 32 | 48 | TA | |
|
| 1AT1888 | 33 | 24 | LT | |
|
| 1AT504 | 34 | 52 | FM | |
|
| 1AT96 | 35 | 55 | FR | |
|
| 1AT285 | 36 | 72 | BA | |
|
| 1AT926 | 37 | 38 | TA | |
|
| 1AT709 | 38 | 54 | RM | |
|
| 1AT166 | 39 | 34 | LT | |
|
| 1AT434 | 40 | 37 | CE | |
|
| 1AT1074 | 41 | 49 | RM | |
|
| 1AT463 | 42 | 96 | RE | |
| 1AT136 | 43 | 49 | RM | QSO NON presente nel log di 1AT136 |
|
| 1AT673 | 44 | 39 | AL | |
|
| 1AT511 | 45 | 66 | MI | |
|
| 1AT478 | 46 | 55 | AL | |
| 1AT993 | 47 | 36 | MI | Progressivo inserito da 1AT489 errato: 36 (corretto: 33 di 1AT993)
|
|
| 1AT981 | 48 | 68 | PI | |
|
| 1AT52 | 49 | 84 | AL | |
|
| 1AT33 | 50 | 28 | LU | |
|
| 1AT1640 | 51 | 8 | SI | |
|
| 1AT127 | 52 | 57 | AT | |
|
| 1AT289 | 53 | 23 | AT | |
|
| 1AT94 | 54 | 45 | AT | |
|
| 1AT267 | 55 | 32 | TO | |
|
| 1AT41 | 56 | 55 | SP | |
|
| 1AT547 | 57 | 84 | MS | |
|
| 1AT388 | 58 | 107 | PN | |
|
| 1AT969 | 59 | 52 | MS | |
|
| 1AT227 | 60 | 65 | GE | |
|
| 1AT863 | 61 | 39 | CR | |
| 1AT436 | 62 | 47 | TO | Progressivo inserito da 1AT436 errato: 72 (corretto: 62 di 1AT489)
|
|
| 1AT947 | 63 | 29 | BL | |
|
| 1AT935 | 64 | 38 | PN | |
|
| 1AT375 | 65 | 23 | PR | |
|
| 1AT378 | 66 | 15 | TV | |
|
| 1AT868 | 67 | 157 | PN | |
| 1AT30 | 68 | 65 | RM | Progressivo inserito da 1AT489 errato: 65 (corretto: 75 di 1AT30)
|
|
| 1AT406 | 69 | 43 | GO | |
|
| 1AT90 | 70 | 123 | TV | |
|
| 1AT250 | 71 | 141 | TV | |
|
| 1AT287 | 72 | 65 | PA | |
|
| 1AT427 | 73 | 32 | TV | |
|
| 1AT118 | 74 | 40 | VI | |
|
| 1AT466 | 75 | 40 | SV | |
|
| 1AT383 | 76 | 69 | PN | |
|
| 1AT580 | 77 | 10 | BL | |
|
| 1AT364 | 78 | 57 | TV | |
|
| 1AT784 | 79 | 107 | PN | |
|
| 1AT93 | 80 | 17 | TN | |
|
| 1AT847 | 81 | 36 | BL | |
|
| 1AT119 | 82 | 116 | RM | |
|
| 1AT995 | 83 | 70 | MI | |
|
| 1AT1377 | 84 | 20 | PR | |
|
| 1AT8 | 85 | 51 | VA | |
|
| 1AT833 | 86 | 63 | PR | |
|
| 1AT859 | 87 | 51 | FG | |
|
| 1AT288 | 88 | 55 | ME | |
|
| 1AT394 | 89 | 141 | RG | |
|
| 1AT40 | 90 | 124 | TO | |
|
| 1AT484 | 91 | 152 | AG | |
|
| 1AT272 | 92 | 163 | RG | |
|
| 1AT390 | 93 | 107 | AT | |
|
| 1AT257 | 94 | 112 | GE | |
| 1AT353 | 95 | 110 | BA | Progressivo inserito da 1AT489 errato: 110 (corretto: 48 di 1AT353)
Progressivo inserito da 1AT353 errato: 33 (corretto: 95 di 1AT489)
|
|
| 1AT830 | 96 | 32 | CS | |
|
| 1AT27 | 97 | 114 | AL | |
| 1AT239 | 98 | 28 | SV | Progressivo inserito da 1AT489 errato: 28 (corretto: 27 di 1AT239)
|
|
| 1AT583 | 99 | 68 | PA | |
|
| 1AT1196 | 100 | 118 | CT | |
|
| 165AT17 | 101 | 79 | SU | |
|
| 1AT1064 | 102 | 46 | FM | |
|
| 1AT813 | 103 | 137 | UD | |
|
| 1AT48 | 104 | 104 | TA | |
|
| 1AT1290 | 105 | 118 | PR | |
|
| 1AT10 | 106 | 232 | RA | |
|
| 1AT497 | 107 | 1 | CS | |
|
| 1AT424 | 108 | 201 | RA | |
|
| 1AT824 | 109 | 40 | RE | |
|
| 1AT771 | 110 | 107 | BO | |
|
| 1AT687 | 111 | 118 | TV | |
|
| 1AT942 | 112 | 37 | MS | |
|
| 1AT865 | 113 | 46 | PR | |
|
| 1AT999 | 114 | 137 | PR | |
|
| 1AT977 | 115 | 115 | UD | |
|
| 1AT161 | 116 | 53 | BI | |
|
| 1AT937 | 117 | 122 | MI | |
|
| 1AT1319 | 118 | 83 | BO | |
|
| 1AT499 | 119 | 89 | RA | |
|
| 1AT361 | 120 | 117 | RA | |
|
| 1AT121 | 121 | 52 | GE | |
|
| 1AT355 | 122 | 150 | RA | |
|
| 1AT58 | 123 | 54 | MS | |
|
| 1AT35 | 124 | 74 | GE | |
|
| 1AT506 | 125 | 216 | PD | |
|
| 1AT302 | 126 | 42 | AT | |
|
| 1AT657 | 127 | 56 | BL | |
|
| 1AT726 | 128 | 89 | UD | |
|
| 1AT74 | 129 | 66 | TO | |
|
| 1AT327 | 130 | 150 | MS | |
|
| 1AT965 | 131 | 90 | GO | |
| 1AT756 | 132 | 70 | UD | Progressivo inserito da 1AT489 errato: 70 (corretto: 60 di 1AT756)
|
|
| 1AT1142 | 133 | 103 | FE | |
|
| 1AT818 | 134 | 95 | UD | |
|
| 1AT887 | 135 | 53 | UD | |
|
| 1AT114 | 136 | 19 | TO | |
|
| 1AT704 | 137 | 70 | UD | |
|
| 1AT15 | 138 | 56 | TV | |
|
| 1AT535 | 139 | 78 | PN | |
|
| 1AT247 | 140 | 146 | PD | |
|
| 1AT1224 | 141 | 90 | FM | |
|
| 1AT708 | 142 | 150 | RN | |
|
| 1AT124 | 143 | 44 | PV | |
|
| 1AT1507 | 144 | 64 | MC | |
|
| 1AT902 | 145 | 52 | VT | |
|
| 1AT351 | 146 | 103 | AT | |
|
| 1AT581 | 147 | 124 | AL | |
|
| 1AT138 | 148 | 70 | FM | |
|
| 1AT979 | 149 | 66 | FC | |
|
| 1AT277 | 150 | 89 | RA | |
| 1AT1156 | 151 | 69 | AP | QSO NON presente nel log di 1AT1156 |
|
| 1AT938 | 152 | 28 | AR | |
|
| 1AT734 | 153 | 74 | TV | |
|
| 1AT692 | 154 | 204 | PU | |
|
| 1AT461 | 155 | 29 | VI | |
|
| 1AT255 | 156 | 94 | PU | |
|
| 1AT477 | 157 | 45 | RA | |
|
| 1AT1894 | 158 | 83 | PR | |
|
| 1AT69 | 159 | 86 | SI | |
|
| 1AT140 | 160 | 94 | LU | |
|
| 1AT401 | 161 | 27 | IM | |
|
| 1AT989 | 162 | 61 | MS | |
|
| 1AT286 | 163 | 22 | ME | |