Score ERS
Rank | Callsign | P.Tx | Qso | Op.E | Op.O | P. | P.E. | P.O. | Vis | M | Err. | Score |
1 | 1AT38 | FC | 149 | 43 | 106 | 50 | 8 | 42 | 7 | 96 | 14 UBN | 154848 |
2 | 1AT865 | PR | 129 | 39 | 90 | 49 | 8 | 41 | 8 | 90 | 14 UBN | 130320 |
3 | 1AT606 | BO | 111 | 42 | 69 | 42 | 8 | 34 | 7 | 86 | 8 UBN | 121862 |
4 | 1AT477 | RA | 105 | 41 | 64 | 40 | 8 | 32 | 7 | 84 | 9 UBN | 116340 |
5 | 1AT1142 | FE | 96 | 34 | 62 | 41 | 8 | 33 | 7 | 79 | 7 UBN | 99303 |
6 | 1AT463 | RE | 100 | 35 | 65 | 40 | 8 | 32 | 7 | 77 | 8 UBN | 95095 |
7 | 1AT1290 | PR | 96 | 33 | 63 | 43 | 8 | 35 | 7 | 78 | 10 UBN | 94926 |
8 | 1SA462 | MO | 79 | 30 | 49 | 38 | 7 | 31 | 7 | 74 | 3 UBN | 85322 |
9 | 1AT824 | RE | 88 | 30 | 58 | 38 | 8 | 30 | 7 | 73 | 4 UBN | 84023 |
10 | 1AT708 | RN | 97 | 29 | 68 | 38 | 8 | 30 | 5 | 71 | 9 UBN | 82289 |
11 | 1AT1319 | BO | 76 | 33 | 43 | 34 | 8 | 26 | 7 | 71 | 3 UBN | 80017 |
12 | 1AT11 | RA | 101 | 27 | 74 | 36 | 7 | 29 | 5 | 66 | 7 UBN | 71742 |
13 | 1AT833 | PR | 87 | 28 | 59 | 36 | 8 | 28 | 7 | 67 | 6 UBN | 70283 |
14 | 1AT999 | PR | 92 | 27 | 65 | 36 | 8 | 28 | 7 | 66 | 7 UBN | 68574 |
15 | 1AT771 | BO | 64 | 29 | 35 | 29 | 8 | 21 | 7 | 64 | 4 UBN | 64832 |
16 | 1AT831 | RN | 73 | 27 | 46 | 33 | 8 | 25 | 5 | 63 | 4 UBN | 63063 |
17 | 1AT424 | RA | 63 | 28 | 35 | 28 | 8 | 20 | 7 | 61 | 5 UBN | 58621 |
18 | 1AT304 | PR | 71 | 26 | 45 | 34 | 8 | 26 | 5 | 61 | 7 UBN | 57767 |
19 | 1SA111 | BO | 62 | 26 | 36 | 30 | 8 | 22 | 7 | 59 | 9 UBN | 53041 |
20 | 1AT355 | RA | 50 | 22 | 28 | 28 | 8 | 20 | 7 | 55 | 2 UBN | 44825 |
21 | 1AT1894 | PR | 53 | 20 | 33 | 26 | 6 | 20 | 5 | 49 | 2 UBN | 36799 |
22 | 1AT690 | FC | 49 | 23 | 26 | 21 | 7 | 14 | 6 | 48 | 1 UBN | 36384 |
23 | 1SA278 | RE | 51 | 21 | 30 | 25 | 6 | 19 | 6 | 49 | 4 UBN | 36358 |
24 | 1AT194 | FE | 48 | 19 | 29 | 24 | 8 | 16 | 6 | 48 | 2 UBN | 34848 |
25 | 1EK50 | FC | 50 | 19 | 31 | 24 | 7 | 17 | 5 | 47 | 2 UBN | 34075 |
26 | 1RENO56 | BO | 47 | 17 | 30 | 26 | 8 | 18 | 5 | 46 | 7 UBN | 31234 |
27 | 1AT1003 | FC | 43 | 17 | 26 | 23 | 6 | 17 | 5 | 43 | 2 UBN | 27563 |
28 | 1AT291 | FC | 44 | 17 | 27 | 22 | 6 | 16 | 4 | 41 | 6 UBN | 25748 |
29 | 1AT1377 | PR | 32 | 20 | 12 | 17 | 7 | 10 | 6 | 41 | 1 UBN | 25584 |
30 | 1AT375 | PR | 47 | 13 | 34 | 25 | 7 | 18 | 5 | 42 | 5 UBN | 25578 |
31 | 1AT878 | BO | 32 | 17 | 15 | 16 | 7 | 9 | 6 | 37 | 3 UBN | 20498 |
32 | 1RC100 | RE | 30 | 14 | 16 | 19 | 7 | 12 | 4 | 37 | 6 UBN | 20350 |
33 | 1AT499 | RA | 29 | 17 | 12 | 16 | 6 | 10 | 5 | 35 | 1 UBN | 18305 |
34 | 1AT368 | RN | 31 | 15 | 16 | 17 | 5 | 12 | 4 | 34 | 1 UBN | 17408 |
35 | 1SA422 | PR | 36 | 16 | 20 | 22 | 6 | 16 | 6 | 36 | 7 UBN | 17352 |
36 | 1AT459 | FE | 26 | 13 | 13 | 18 | 6 | 12 | 5 | 34 | 0 | 16218 |
37 | 1AT55 | RN | 32 | 17 | 15 | 14 | 4 | 10 | 4 | 32 | 2 UBN | 16128 |
38 | 1AT420 | BO | 24 | 15 | 9 | 13 | 6 | 7 | 6 | 33 | 2 UBN | 16104 |
39 | 1AT464 | FE | 21 | 14 | 7 | 13 | 7 | 6 | 5 | 31 | 0 | 14167 |
40 | 1TS55 | RN | 24 | 12 | 12 | 15 | 5 | 10 | 4 | 30 | 1 UBN | 13140 |
41 | 1AT226 | BO | 21 | 12 | 9 | 13 | 6 | 7 | 5 | 28 | 4 UBN | 11116 |
42 | 1AT135 | RN | 21 | 12 | 9 | 13 | 5 | 8 | 4 | 27 | 1 UBN | 10584 |
43 | 1AT1841 | RE | 16 | 11 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 23 | 0 | 7981 |
44 | 1AT754 | PR | 14 | 8 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 19 | 1 UBN | 5187 |
45 | 1AT997 | PR | 13 | 5 | 8 | 9 | 1 | 8 | 1 | 15 | 2 UBN | 3315 |
46 | 1AT1861 | PR | 14 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 | 1 | 14 | 2 UBN | 2702 |
47 | 1AT1206 | BO | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1400 |
48 | 1SA862 | MO | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 486 |
Score OERS
Rank | Callsign | P.Tx | Qso | Op.E | Op.O | P. | P.E. | P.O. | Vis | M | Err. | Score |
1 | 1AT90 | TV | 146 | 45 | 101 | 47 | 8 | 39 | 8 | 56 | 11 UBN | 86744 |
2 | 1AT506 | PD | 135 | 44 | 91 | 46 | 8 | 38 | 7 | 55 | 16 UBN | 83710 |
3 | 1AT868 | PN | 134 | 42 | 92 | 50 | 8 | 42 | 8 | 53 | 13 UBN | 77168 |
4 | 1EK10 | PD | 111 | 38 | 73 | 41 | 8 | 33 | 8 | 50 | 3 UBN | 65950 |
5 | 1AT394 | RG | 134 | 38 | 96 | 48 | 8 | 40 | 8 | 49 | 10 UBN | 65464 |
6 | 1AT192 | TP | 111 | 39 | 72 | 44 | 8 | 36 | 7 | 49 | 8 UBN | 65121 |
7 | 1AT272 | RG | 133 | 37 | 96 | 47 | 8 | 39 | 7 | 48 | 17 UBN | 63312 |
8 | 1AT180 | TP | 93 | 36 | 57 | 36 | 8 | 28 | 8 | 48 | 7 UBN | 59184 |
9 | 1AT566 | CL | 110 | 36 | 74 | 45 | 8 | 37 | 8 | 47 | 7 UBN | 58656 |
10 | 1AT717 | RG | 112 | 35 | 77 | 43 | 8 | 35 | 8 | 47 | 8 UBN | 58139 |
11 | 1AT802 | FM | 122 | 34 | 88 | 47 | 8 | 39 | 7 | 45 | 12 UBN | 54945 |
12 | 1AT809 | PA | 90 | 31 | 59 | 36 | 8 | 28 | 6 | 43 | 6 UBN | 47945 |
13 | 1AT785 | AG | 100 | 29 | 71 | 41 | 8 | 33 | 8 | 43 | 2 UBN | 46741 |
14 | 1RIR2 | CR | 93 | 31 | 62 | 40 | 8 | 32 | 7 | 42 | 13 UBN | 45822 |
15 | 1AT484 | AG | 100 | 32 | 68 | 43 | 7 | 36 | 7 | 41 | 10 UBN | 45305 |
16 | 1AT27 | AL | 121 | 27 | 94 | 47 | 8 | 39 | 7 | 40 | 6 UBN | 42280 |
17 | 1SA151 | CT | 89 | 29 | 60 | 41 | 8 | 33 | 6 | 40 | 6 UBN | 41840 |
18 | 1AT255 | PU | 56 | 29 | 27 | 25 | 8 | 17 | 6 | 41 | 4 UBN | 41041 |
19 | 1AT542 | PA | 77 | 29 | 48 | 36 | 8 | 28 | 6 | 40 | 6 UBN | 40960 |
20 | 1AT287 | PA | 99 | 26 | 73 | 44 | 8 | 36 | 6 | 39 | 9 UBN | 39585 |
21 | 1AT120 | MS | 95 | 26 | 69 | 40 | 8 | 32 | 5 | 38 | 6 UBN | 37924 |
22 | 165AT165 | SU | 89 | 23 | 66 | 42 | 8 | 34 | 6 | 36 | 20 UBN | 32904 |
23 | 1AT583 | PA | 84 | 25 | 59 | 37 | 7 | 30 | 6 | 35 | 11 UBN | 31815 |
24 | 1AT578 | AR | 71 | 23 | 48 | 33 | 8 | 25 | 6 | 35 | 7 UBN | 30030 |
25 | 1AT547 | MS | 86 | 21 | 65 | 37 | 8 | 29 | 6 | 34 | 8 UBN | 28662 |
26 | 1AT1196 | CT | 83 | 22 | 61 | 42 | 8 | 34 | 5 | 33 | 16 UBN | 28182 |
27 | 1AT86 | SR | 70 | 22 | 48 | 33 | 8 | 25 | 6 | 34 | 10 UBN | 28152 |
28 | 165AT17 | SU | 68 | 22 | 46 | 34 | 7 | 27 | 7 | 33 | 4 UBN | 26565 |
29 | 1AT285 | BA | 87 | 20 | 67 | 42 | 8 | 34 | 6 | 32 | 8 UBN | 25760 |
30 | 1AT9 | ME | 56 | 20 | 36 | 35 | 8 | 27 | 7 | 33 | 7 UBN | 25245 |
31 | 1AT219 | ME | 59 | 20 | 39 | 33 | 7 | 26 | 6 | 32 | 2 UBN | 24672 |
32 | 1AT22 | ME | 68 | 20 | 48 | 35 | 8 | 27 | 4 | 31 | 7 UBN | 24242 |
33 | 1AT19 | CS | 85 | 18 | 67 | 45 | 8 | 37 | 4 | 30 | 12 UBN | 23430 |
34 | 1AT758 | CT | 57 | 19 | 38 | 29 | 7 | 22 | 7 | 31 | 4 UBN | 22227 |
35 | 1SA10 | CT | 75 | 18 | 57 | 41 | 7 | 34 | 4 | 28 | 11 UBN | 20580 |
36 | 1AT1931 | BA | 65 | 18 | 47 | 33 | 7 | 26 | 6 | 29 | 10 UBN | 20271 |
37 | 1AT586 | CL | 77 | 18 | 59 | 40 | 7 | 33 | 5 | 28 | 9 UBN | 20160 |
38 | 1SA465 | MN | 49 | 19 | 30 | 22 | 6 | 16 | 5 | 28 | 5 UBN | 18956 |
39 | 1AT325 | RG | 72 | 16 | 56 | 38 | 7 | 31 | 4 | 27 | 3 UBN | 18576 |
40 | 1AT591 | BS | 72 | 16 | 56 | 36 | 8 | 28 | 6 | 28 | 9 UBN | 18536 |
41 | 1AT119 | RM | 70 | 17 | 53 | 37 | 6 | 31 | 5 | 26 | 10 UBN | 17420 |
42 | 1AT41 | SP | 63 | 15 | 48 | 30 | 8 | 22 | 6 | 27 | 6 UBN | 16524 |
43 | 1AT709 | RM | 74 | 15 | 59 | 39 | 6 | 33 | 4 | 25 | 8 UBN | 16375 |
44 | 1AT783 | CS | 71 | 15 | 56 | 39 | 7 | 32 | 4 | 25 | 5 UBN | 16000 |
45 | 1AT247 | PD | 61 | 15 | 46 | 34 | 8 | 26 | 5 | 26 | 4 UBN | 15938 |
46 | 1AT1390 | FM | 52 | 17 | 35 | 27 | 6 | 21 | 4 | 25 | 2 UBN | 15675 |
47 | 1AT511 | MI | 58 | 12 | 46 | 31 | 8 | 23 | 5 | 25 | 1 UBN | 13925 |
48 | 1AT18 | PI | 50 | 13 | 37 | 27 | 8 | 19 | 5 | 25 | 1 UBN | 13750 |
49 | 1AT213 | RM | 54 | 15 | 39 | 29 | 5 | 24 | 5 | 23 | 3 UBN | 13156 |
50 | 1SA800 | RO | 49 | 12 | 37 | 26 | 8 | 18 | 6 | 25 | 1 UBN | 13075 |
51 | 1AT52 | AL | 80 | 12 | 68 | 34 | 6 | 28 | 6 | 23 | 4 UBN | 12742 |
52 | 1AT977 | UD | 65 | 13 | 52 | 32 | 6 | 26 | 6 | 23 | 8 UBN | 12512 |
53 | 1SA616 | PD | 45 | 12 | 33 | 26 | 7 | 19 | 4 | 23 | 8 UBN | 11983 |
54 | 1AT916 | PA | 40 | 13 | 27 | 21 | 6 | 15 | 5 | 23 | 0 | 11776 |
55 | 1AT127 | AT | 66 | 11 | 55 | 34 | 6 | 28 | 5 | 22 | 2 UBN | 11572 |
56 | 1AT418 | VI | 32 | 12 | 20 | 19 | 6 | 13 | 5 | 23 | 1 UBN | 11293 |
57 | 1AT1224 | FM | 49 | 12 | 37 | 26 | 6 | 20 | 4 | 21 | 8 UBN | 10437 |
58 | 1AT981 | PI | 57 | 11 | 46 | 29 | 6 | 23 | 5 | 21 | 5 UBN | 10227 |
59 | 1AT14 | BA | 51 | 10 | 41 | 30 | 6 | 24 | 5 | 21 | 4 UBN | 9954 |
60 | 1AT97 | RM | 54 | 10 | 44 | 34 | 7 | 27 | 3 | 20 | 8 UBN | 9660 |
61 | 1AT140 | LU | 55 | 10 | 45 | 27 | 5 | 22 | 3 | 18 | 4 UBN | 8172 |
62 | 1AT69 | SI | 32 | 9 | 23 | 23 | 7 | 16 | 5 | 20 | 2 UBN | 8000 |
63 | 1AT432 | CT | 44 | 12 | 32 | 27 | 4 | 23 | 2 | 17 | 6 UBN | 7956 |
64 | 1SD76 | VA | 75 | 9 | 66 | 35 | 5 | 30 | 4 | 17 | 7 UBN | 7582 |
65 | 1AT730 | LT | 41 | 8 | 33 | 25 | 7 | 18 | 4 | 19 | 4 UBN | 7581 |
66 | 1AT953 | CS | 65 | 10 | 55 | 35 | 5 | 30 | 2 | 16 | 8 UBN | 7280 |
67 | 1AT84 | SP | 55 | 8 | 47 | 30 | 6 | 24 | 3 | 17 | 3 UBN | 6970 |
68 | 1AT799 | CT | 39 | 9 | 30 | 25 | 5 | 20 | 3 | 17 | 3 UBN | 6885 |
69 | 1AT918 | PA | 36 | 9 | 27 | 25 | 6 | 19 | 2 | 17 | 2 UBN | 6885 |
70 | 1SA200 | NO | 53 | 9 | 44 | 25 | 5 | 20 | 4 | 17 | 8 UBN | 6868 |
71 | 1AT530 | PI | 32 | 8 | 24 | 19 | 6 | 13 | 4 | 18 | 3 UBN | 6660 |
72 | 1AT923 | BG | 57 | 8 | 49 | 29 | 5 | 24 | 3 | 16 | 5 UBN | 6432 |
73 | 1AT217 | BT | 45 | 8 | 37 | 28 | 6 | 22 | 2 | 16 | 5 UBN | 6256 |
74 | 1GIR1 | NO | 65 | 7 | 58 | 28 | 5 | 23 | 5 | 16 | 10 UBN | 5904 |
75 | 1AT1507 | MC | 38 | 8 | 30 | 23 | 5 | 18 | 5 | 16 | 2 UBN | 5456 |
76 | 1AT30 | RM | 31 | 7 | 24 | 21 | 6 | 15 | 3 | 16 | 12 UBN | 5424 |
77 | 1AT894 | CS | 39 | 8 | 31 | 26 | 5 | 21 | 3 | 15 | 3 UBN | 5370 |
78 | 1AT62 | MC | 37 | 9 | 28 | 18 | 4 | 14 | 4 | 15 | 3 UBN | 5190 |
79 | 1GIR183 | VA | 66 | 6 | 60 | 30 | 5 | 25 | 3 | 14 | 7 UBN | 4970 |
80 | 1AT166 | LT | 52 | 8 | 44 | 29 | 4 | 25 | 2 | 13 | 2 UBN | 4732 |
81 | 1AT292 | LT | 24 | 7 | 17 | 16 | 5 | 11 | 3 | 15 | 7 UBN | 4710 |
82 | 1AT980 | BA | 17 | 8 | 9 | 12 | 5 | 7 | 3 | 15 | 0 | 4620 |
83 | 1AT686 | RG | 31 | 8 | 23 | 21 | 4 | 17 | 1 | 13 | 0 | 4446 |
84 | 1AT726 | UD | 49 | 6 | 43 | 28 | 4 | 24 | 5 | 14 | 7 UBN | 4424 |
85 | 1AT974 | CS | 37 | 6 | 31 | 23 | 4 | 19 | 2 | 12 | 2 UBN | 3588 |
86 | 1AT687 | TV | 32 | 7 | 25 | 18 | 4 | 14 | 5 | 13 | 1 UBN | 3484 |
87 | 1AT383 | PN | 42 | 5 | 37 | 21 | 4 | 17 | 5 | 13 | 3 UBN | 3458 |
88 | 1RIR97 | CR | 23 | 6 | 17 | 15 | 4 | 11 | 4 | 13 | 3 UBN | 3367 |
89 | 1AT23 | BA | 30 | 7 | 23 | 20 | 3 | 17 | 1 | 11 | 5 UBN | 3322 |
90 | 1RIR1 | MN | 22 | 5 | 17 | 14 | 5 | 9 | 3 | 13 | 1 UBN | 3250 |
91 | 1AT692 | PU | 25 | 7 | 18 | 14 | 3 | 11 | 4 | 12 | 3 UBN | 3120 |
92 | 1AT1171 | FM | 29 | 6 | 23 | 13 | 3 | 10 | 4 | 12 | 1 UBN | 3036 |
93 | 1AT1875 | FM | 27 | 5 | 22 | 21 | 4 | 17 | 2 | 11 | 0 | 2816 |
94 | 1AT993 | MI | 48 | 4 | 44 | 22 | 4 | 18 | 3 | 11 | 7 UBN | 2805 |
95 | 1AT1064 | FM | 38 | 5 | 33 | 23 | 3 | 20 | 4 | 11 | 2 UBN | 2783 |
96 | 1SA77 | SV | 21 | 5 | 16 | 12 | 4 | 8 | 2 | 11 | 0 | 2552 |
97 | 1AT489 | CS | 26 | 5 | 21 | 19 | 4 | 15 | 1 | 10 | 9 UBN | 2460 |
98 | 1AT278 | PD | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 12 | 0 | 2388 |
99 | 1AT33 | LU | 36 | 4 | 32 | 22 | 4 | 18 | 2 | 10 | 1 UBN | 2380 |
100 | 1AT504 | FM | 37 | 4 | 33 | 22 | 3 | 19 | 2 | 9 | 11 UBN | 2079 |
101 | 1AT474 | RM | 28 | 4 | 24 | 17 | 3 | 14 | 2 | 9 | 1 UBN | 1908 |
102 | 1AT13 | PI | 23 | 4 | 19 | 17 | 3 | 14 | 1 | 8 | 4 UBN | 1616 |
103 | 1AT311 | BA | 17 | 4 | 13 | 13 | 3 | 10 | 1 | 8 | 26 UBN | 1504 |
104 | 1AT704 | UD | 21 | 3 | 18 | 16 | 3 | 13 | 2 | 8 | 1 UBN | 1392 |
105 | 1AT862 | AG | 17 | 4 | 13 | 11 | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1232 |
106 | 1ALE13 | MI | 37 | 3 | 34 | 21 | 2 | 19 | 1 | 6 | 7 UBN | 1122 |
107 | 1AT485 | MT | 23 | 4 | 19 | 15 | 1 | 14 | 1 | 6 | 2 UBN | 1092 |
108 | 1AT203 | SR | 19 | 3 | 16 | 14 | 2 | 12 | 1 | 6 | 2 UBN | 930 |
109 | 1SD300 | UD | 25 | 2 | 23 | 21 | 2 | 19 | 2 | 6 | 2 UBN | 906 |
110 | 1SA2 | MI | 14 | 3 | 11 | 10 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 852 |
111 | 1GIR3 | BI | 45 | 2 | 43 | 22 | 2 | 20 | 1 | 5 | 6 UBN | 840 |
112 | 1AT995 | MI | 33 | 2 | 31 | 18 | 2 | 16 | 1 | 5 | 1 UBN | 740 |
113 | 1AT987 | MC | 17 | 2 | 15 | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 UBN | 726 |
114 | 1SD4 | UD | 21 | 2 | 19 | 18 | 2 | 16 | 1 | 5 | 8 UBN | 680 |
115 | 1AT113 | CS | 16 | 3 | 13 | 11 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 UBN | 630 |
116 | 165AT748 | CA | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 UBN | 470 |
117 | 1AT873 | KR | 26 | 2 | 24 | 18 | 1 | 17 | 0 | 3 | 3 UBN | 384 |
118 | 15AT11 | TI | 52 | 1 | 51 | 23 | 1 | 22 | 0 | 2 | 5 UBN | 270 |
119 | 1AT793 | FM | 22 | 1 | 21 | 10 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 252 |
120 | 1AT94 | AT | 41 | 1 | 40 | 19 | 1 | 18 | 0 | 2 | 4 UBN | 232 |
121 | 1AT501 | AN | 8 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 UBN | 174 |
122 | 1AT797 | RM | 18 | 1 | 17 | 14 | 1 | 13 | 0 | 2 | 6 UBN | 166 |
123 | 1AT198 | GR | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
124 | 1AT1697 | TO | 45 | 0 | 45 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 UBN | 0 |
125 | 1AT171 | NA | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 UBN | 0 |
126 | 1AT191 | RM | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 UBN | 0 |
127 | 1AT239 | SV | 35 | 0 | 35 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 UBN | 0 |
128 | 1AT40 | TO | 19 | 0 | 19 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 UBN | 0 |
129 | 1AT519 | ME | 22 | 0 | 22 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 UBN | 0 |
130 | 1AT58 | MS | 22 | 0 | 22 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 UBN | 0 |
131 | 1AT804 | SV | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 1AT971 | MS | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | 1RIR56 | CR | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 UBN | 0 |
134 | 1RIR87 | AL | 18 | 0 | 18 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 UBN | 0 |
CHECKLOG
1AT10
1AT74
Didascalia
P.Tx: provincia Tx
Qso: numero totale di Qso
Op.E: numero totale di Qso con Ers
Op.O: numero totale di Qso con Oers
P.: numero totale di province
P.E.: numero totale di province Ers
P.O.: numero totale di province Oers
Vis: numero totale di vice presidenti Ers
M: numero totale di moltiplicatori
Err.: numero qso con errori
Score: punteggio finale