CallsignTxRxDate / UTCError
1AT21821922/05/2022 16:29:511AT218 NON ha inviato il log
165AT165510622/05/2022 16:30:46Progressivo inserito da 165AT165 errato: 6 (corretto: 5 di 1AT311)
1IR187101522/05/2022 16:37:231IR187 NON ha inviato il log
1AT824129122/05/2022 16:38:38QSO NON presente nel log di 1AT824
1ST76157222/05/2022 16:39:471ST76 NON ha inviato il log
1AT993204622/05/2022 16:41:32Progressivo inserito da 1AT993 errato: 18 (corretto: 20 di 1AT311)
1AT8652112822/05/2022 16:41:48Progressivo inserito da 1AT865 errato: 19 (corretto: 21 di 1AT311)
1AT375223022/05/2022 16:42:02Progressivo inserito da 1AT375 errato: 20 (corretto: 22 di 1AT311)
1AT833237122/05/2022 16:42:16Progressivo inserito da 1AT833 errato: 21 (corretto: 23 di 1AT311)
1RC10243422/05/2022 16:42:541RC10 NON ha inviato il log
1ALE13253222/05/2022 16:43:47Progressivo inserito da 1ALE13 errato: 21 (corretto: 25 di 1AT311)
1RIR2269122/05/2022 16:44:12Progressivo inserito da 1RIR2 errato: 22 (corretto: 26 di 1AT311)
1SA278274322/05/2022 16:44:57Progressivo inserito da 1SA278 errato: 23 (corretto: 27 di 1AT311)
1AT923285222/05/2022 16:45:17Progressivo inserito da 1AT923 errato: 24 (corretto: 28 di 1AT311)
1RENO56294322/05/2022 16:45:45Progressivo inserito da 1RENO56 errato: 25 (corretto: 29 di 1AT311)
1AT5063014222/05/2022 16:46:01Progressivo inserito da 1AT506 errato: 26 (corretto: 30 di 1AT311)
1AT1142319722/05/2022 16:46:20Progressivo inserito da 1AT1142 errato: 27 (corretto: 31 di 1AT311)
1AT103212722/05/2022 16:46:32Progressivo inserito da 1AT10 errato: 28 (corretto: 32 di 1AT311)
1AT4773310622/05/2022 16:47:04Progressivo inserito da 1AT477 errato: 29 (corretto: 33 di 1AT311)
1AT581347422/05/2022 16:47:231AT581 NON ha inviato il log
1SA616354822/05/2022 16:47:42Progressivo inserito da 1SA616 errato: 31 (corretto: 35 di 1AT311)
1GIR3365222/05/2022 16:48:16QSO NON presente nel log di 1GIR3
1AT578377422/05/2022 16:58:15Progressivo inserito da 1AT578 errato: 33 (corretto: 37 di 1AT311)
1AT1697383722/05/2022 16:58:36Progressivo inserito da 1AT1697 errato: 34 (corretto: 38 di 1AT311)
1GIR481423622/05/2022 17:04:061GIR481 NON ha inviato il log
1CD1432222/05/2022 17:05:061CD1 NON ha inviato il log