Callsign | Tx | Rx | Date / UTC | Error |
1AT463 | 1 | 19 | 22/05/2022 19:43:11 | Progressivo inserito da 1SA616 errato: 19 (corretto: 18 di 1AT463)
|
1CI983 | 25 | 103 | 22/05/2022 19:53:08 | 1CI983 NON ha inviato il log |
1AT741 | 34 | 2 | 22/05/2022 19:55:44 | 1AT741 NON ha inviato il log |
1SA10 | 39 | 39 | 22/05/2022 19:57:03 | Progressivo inserito da 1SA616 errato: 39 (corretto: 58 di 1SA10)
|
1LR104 | 46 | 30 | 22/05/2022 20:03:20 | 1LR104 NON ha inviato il log |
1AT311 | 48 | 31 | 22/05/2022 20:04:00 | Progressivo inserito da 1SA616 errato: 31 (corretto: 35 di 1AT311)
|
1AT802 | 49 | 58 | 22/05/2022 20:04:19 | Progressivo inserito da 1SA616 errato: 58 (corretto: 132 di 1AT802)
Progressivo inserito da 1AT802 errato: 54 (corretto: 49 di 1SA616)
|
1A7213 | 52 | 43 | 22/05/2022 20:05:13 | 1A7213 NON ha inviato il log |