Score ERS
Rank | Callsign | P.Tx | Qso | Op.E | Op.O | P. | P.E. | P.O. | Vis | M | Err. | Score |
1 | 1AT1142 | FE | 94 | 49 | 45 | 35 | 8 | 27 | 5 | 81 | 2 UBN | 112023 |
2 | 1AT865 | PR | 90 | 45 | 45 | 35 | 8 | 27 | 6 | 80 | 20 UBN | 107200 |
3 | 1AT24 | RA | 97 | 44 | 53 | 37 | 8 | 29 | 5 | 79 | 7 UBN | 104991 |
4 | 1AT824 | RE | 67 | 32 | 35 | 31 | 8 | 23 | 6 | 66 | 3 UBN | 69564 |
5 | 1AT771 | BO | 67 | 35 | 32 | 29 | 8 | 21 | 5 | 64 | 3 UBN | 67136 |
6 | 1AT1290 | PR | 57 | 35 | 22 | 25 | 8 | 17 | 6 | 62 | 3 UBN | 62868 |
7 | 1AT690 | FC | 58 | 29 | 29 | 27 | 7 | 20 | 6 | 56 | 4 UBN | 49056 |
8 | 1AT63 | RE | 49 | 26 | 23 | 26 | 7 | 19 | 3 | 52 | 7 UBN | 43316 |
9 | 1AT361 | RA | 46 | 28 | 18 | 20 | 7 | 13 | 5 | 50 | 1 UBN | 40850 |
10 | 1AT499 | RA | 46 | 32 | 14 | 18 | 7 | 11 | 5 | 48 | 8 UBN | 38256 |
11 | 1AT146 | BO | 39 | 25 | 14 | 21 | 8 | 13 | 4 | 47 | 1 UBN | 35156 |
12 | 1AT304 | PR | 37 | 20 | 17 | 22 | 8 | 14 | 2 | 44 | 4 UBN | 30976 |
13 | 1AT379 | RN | 46 | 25 | 21 | 23 | 7 | 16 | 5 | 45 | 2 UBN | 30915 |
14 | 1AT26 | RN | 45 | 21 | 24 | 24 | 7 | 17 | 2 | 43 | 7 UBN | 29240 |
15 | 1AT11 | RA | 38 | 19 | 19 | 21 | 8 | 13 | 3 | 42 | 2 UBN | 27762 |
16 | 1AT1003 | FC | 37 | 22 | 15 | 20 | 7 | 13 | 5 | 42 | 0 | 26838 |
17 | 1AT831 | RN | 44 | 18 | 26 | 25 | 6 | 19 | 3 | 42 | 1 UBN | 26586 |
18 | 1AT104 | RN | 33 | 20 | 13 | 17 | 7 | 10 | 5 | 40 | 3 UBN | 24840 |
19 | 1AT976 | RE | 31 | 20 | 11 | 16 | 6 | 10 | 4 | 39 | 3 UBN | 24258 |
20 | 1SA466 | MO | 33 | 23 | 10 | 15 | 5 | 10 | 3 | 38 | 5 UBN | 23978 |
21 | 1AT1573 | RN | 32 | 18 | 14 | 18 | 7 | 11 | 4 | 38 | 2 UBN | 22192 |
22 | 1SA404 | PR | 33 | 20 | 13 | 17 | 5 | 12 | 3 | 37 | 3 UBN | 21867 |
23 | 1AT270 | FE | 28 | 17 | 11 | 17 | 7 | 10 | 3 | 36 | 0 | 20196 |
24 | 1AT1894 | PR | 27 | 17 | 10 | 15 | 7 | 8 | 3 | 35 | 2 UBN | 19565 |
25 | 1AT477 | RA | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 6 | 3 | 34 | 5 UBN | 19550 |
26 | 1AT368 | RN | 30 | 19 | 11 | 15 | 5 | 10 | 4 | 34 | 0 | 18020 |
27 | 1AT60 | FC | 29 | 16 | 13 | 16 | 6 | 10 | 3 | 33 | 2 UBN | 16929 |
28 | 1AT833 | PR | 26 | 15 | 11 | 16 | 6 | 10 | 3 | 33 | 5 UBN | 16731 |
29 | 1AT55 | RN | 30 | 23 | 7 | 12 | 6 | 6 | 4 | 32 | 0 | 16640 |
30 | 1AT606 | BO | 24 | 18 | 6 | 14 | 8 | 6 | 2 | 32 | 2 UBN | 16576 |
31 | 1SA422 | PR | 33 | 23 | 10 | 16 | 6 | 10 | 4 | 32 | 1 UBN | 15552 |
32 | 1AT979 | FC | 26 | 18 | 8 | 13 | 6 | 7 | 3 | 31 | 0 | 15407 |
33 | 1AT355 | RA | 24 | 15 | 9 | 15 | 7 | 8 | 4 | 32 | 0 | 15296 |
34 | 1SA222 | BO | 20 | 15 | 5 | 11 | 7 | 4 | 2 | 28 | 0 | 12880 |
35 | 1AT650 | RE | 21 | 13 | 8 | 12 | 5 | 7 | 3 | 27 | 0 | 11259 |
36 | 1AT375 | PR | 20 | 13 | 7 | 12 | 5 | 7 | 2 | 26 | 1 UBN | 10660 |
37 | 1RENO56 | BO | 18 | 13 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 25 | 1 UBN | 10150 |
38 | 1AT711 | RA | 19 | 15 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 24 | 2 UBN | 9192 |
39 | 1MA75 | PR | 16 | 11 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 24 | 3 UBN | 8808 |
40 | 1AT464 | FE | 19 | 12 | 7 | 11 | 5 | 6 | 1 | 23 | 1 UBN | 8579 |
41 | 1AT754 | PR | 17 | 11 | 6 | 10 | 4 | 6 | 3 | 23 | 3 UBN | 8027 |
42 | 1AT420 | BO | 13 | 10 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 21 | 1 UBN | 6846 |
43 | 1AT181 | FE | 14 | 10 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 20 | 0 | 6060 |
44 | 1ER57 | BO | 14 | 10 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 19 | 3 UBN | 5947 |
45 | 1ZG94 | RN | 18 | 12 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 18 | 1 UBN | 5238 |
46 | 1ER460 | FE | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 18 | 2 UBN | 4446 |
47 | 1AT1841 | RE | 10 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 15 | 1 UBN | 3450 |
48 | 1AT605 | FE | 9 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 UBN | 2912 |
49 | 1AT1977 | FE | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 13 | 0 | 2509 |
50 | 1BR23 | RA | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 UBN | 2509 |
51 | 1AT135 | RN | 11 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 UBN | 1617 |
52 | 1AT878 | BO | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1560 |
53 | 1AT728 | PR | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 UBN | 552 |
54 | 1AT741 | FE | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 UBN | 438 |
55 | 1AT1377 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 UBN | 0 |
Score OERS
Rank | Callsign | P.Tx | Qso | Op.E | Op.O | P. | P.E. | P.O. | Vis | M | Err. | Score |
1 | 1AT90 | TV | 102 | 53 | 49 | 35 | 8 | 27 | 6 | 57 | 6 UBN | 91371 |
2 | 1AT506 | PD | 90 | 51 | 39 | 33 | 8 | 25 | 6 | 56 | 6 UBN | 86744 |
3 | 1AT65 | PN | 98 | 49 | 49 | 33 | 8 | 25 | 6 | 54 | 5 UBN | 80946 |
4 | 1AT1196 | TV | 94 | 46 | 48 | 36 | 8 | 28 | 6 | 54 | 8 UBN | 79596 |
5 | 1AT802 | FM | 102 | 40 | 62 | 39 | 8 | 31 | 6 | 46 | 5 UBN | 58604 |
6 | 1AT23 | BA | 90 | 34 | 56 | 37 | 8 | 29 | 5 | 41 | 4 UBN | 45879 |
7 | 1SA462 | MN | 32 | 22 | 10 | 16 | 7 | 9 | 3 | 31 | 3 UBN | 23343 |
8 | 1AT578 | AR | 57 | 23 | 34 | 27 | 7 | 20 | 4 | 30 | 4 UBN | 23220 |
9 | 1AT1171 | FM | 53 | 22 | 31 | 28 | 7 | 21 | 4 | 30 | 2 UBN | 22890 |
10 | 1AT19 | CS | 63 | 21 | 42 | 30 | 7 | 23 | 5 | 30 | 6 UBN | 22590 |
11 | 1RIR1 | CR | 29 | 20 | 9 | 15 | 6 | 9 | 3 | 28 | 2 UBN | 19096 |
12 | 1AT433 | IS | 57 | 18 | 39 | 29 | 7 | 22 | 5 | 28 | 5 UBN | 18984 |
13 | 1RIR5 | LU | 31 | 19 | 12 | 18 | 7 | 11 | 3 | 28 | 5 UBN | 18732 |
14 | 1AT96 | FR | 42 | 17 | 25 | 24 | 8 | 16 | 4 | 28 | 3 UBN | 18116 |
15 | 1AT1224 | FM | 44 | 17 | 27 | 22 | 7 | 15 | 4 | 25 | 2 UBN | 14925 |
16 | 1AT92 | TP | 50 | 15 | 35 | 26 | 7 | 19 | 3 | 23 | 2 UBN | 13064 |
17 | 1AT692 | PU | 33 | 17 | 16 | 18 | 6 | 12 | 3 | 23 | 2 UBN | 12995 |
18 | 1AT981 | PI | 29 | 14 | 15 | 20 | 6 | 14 | 4 | 23 | 2 UBN | 12029 |
19 | 1AT97 | RM | 39 | 13 | 26 | 24 | 7 | 17 | 3 | 22 | 4 UBN | 11330 |
20 | 1AT1875 | FM | 40 | 12 | 28 | 24 | 6 | 18 | 3 | 20 | 3 UBN | 9580 |
21 | 1AT29 | TP | 35 | 11 | 24 | 23 | 7 | 16 | 4 | 21 | 1 UBN | 9576 |
22 | 1AT167 | CS | 43 | 11 | 32 | 24 | 7 | 17 | 3 | 20 | 4 UBN | 9220 |
23 | 1AT784 | PN | 35 | 12 | 23 | 21 | 6 | 15 | 2 | 19 | 2 UBN | 8797 |
24 | 1AT535 | PN | 39 | 11 | 28 | 21 | 5 | 16 | 3 | 17 | 3 UBN | 7055 |
25 | 1AT28 | RM | 26 | 9 | 17 | 17 | 5 | 12 | 4 | 18 | 2 UBN | 6858 |
26 | 1AT485 | MT | 42 | 8 | 34 | 25 | 6 | 19 | 3 | 17 | 1 UBN | 6579 |
27 | 1AT166 | LT | 22 | 8 | 14 | 18 | 6 | 12 | 3 | 17 | 0 | 6001 |
28 | 1AT542 | PA | 26 | 8 | 18 | 17 | 5 | 12 | 2 | 15 | 1 UBN | 5130 |
29 | 1AT504 | FM | 30 | 9 | 21 | 21 | 5 | 16 | 2 | 14 | 2 UBN | 4802 |
30 | 1AT992 | PA | 33 | 8 | 25 | 22 | 6 | 16 | 1 | 14 | 2 UBN | 4788 |
31 | 1AT48 | TA | 27 | 8 | 19 | 17 | 5 | 12 | 1 | 14 | 0 | 4732 |
32 | 1AT682 | VE | 16 | 7 | 9 | 11 | 4 | 7 | 3 | 14 | 1 UBN | 4032 |
33 | 1AT41 | SP | 12 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 13 | 0 | 3575 |
34 | 1AT1390 | FM | 19 | 6 | 13 | 11 | 4 | 7 | 2 | 12 | 1 UBN | 3084 |
35 | 1AT14 | BA | 24 | 5 | 19 | 16 | 4 | 12 | 2 | 11 | 3 UBN | 2673 |
36 | 1AT681 | VE | 15 | 6 | 9 | 10 | 3 | 7 | 2 | 11 | 1 UBN | 2673 |
37 | 1AT152 | TA | 20 | 5 | 15 | 15 | 4 | 11 | 2 | 11 | 3 UBN | 2607 |
38 | 1AT474 | RM | 19 | 5 | 14 | 15 | 4 | 11 | 2 | 11 | 0 | 2596 |
39 | 1AT272 | RG | 19 | 5 | 14 | 14 | 4 | 10 | 2 | 11 | 2 UBN | 2574 |
40 | 1AT94 | AT | 14 | 5 | 9 | 13 | 5 | 8 | 1 | 11 | 1 UBN | 2530 |
41 | 1AT704 | UD | 15 | 5 | 10 | 10 | 3 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1881 |
42 | 1AT1012 | FM | 18 | 4 | 14 | 15 | 4 | 11 | 1 | 9 | 0 | 1809 |
43 | 1AT217 | BT | 22 | 4 | 18 | 14 | 3 | 11 | 0 | 7 | 2 UBN | 1330 |
44 | 1AT1507 | MC | 15 | 5 | 10 | 9 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 UBN | 1253 |
45 | 1AT383 | PN | 11 | 3 | 8 | 9 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 UBN | 1015 |
46 | 1SA10 | CT | 26 | 3 | 23 | 16 | 3 | 13 | 0 | 6 | 3 UBN | 1014 |
47 | 1AT990 | UD | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 952 |
48 | 1AT132 | MN | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 708 |
49 | 1AT993 | MI | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 690 |
50 | 1AT22 | ME | 16 | 2 | 14 | 11 | 2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 585 |
51 | 1SA200 | NO | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 455 |
52 | 1AT398 | UD | 11 | 2 | 9 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 404 |
53 | 1AT894 | CS | 13 | 2 | 11 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 UBN | 396 |
54 | 1ALE13 | MI | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 UBN | 320 |
55 | 1AT80 | TP | 14 | 1 | 13 | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 UBN | 222 |
56 | 1AT987 | MC | 9 | 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 UBN | 189 |
57 | 1AT394 | RG | 17 | 1 | 16 | 11 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 UBN | 152 |
58 | 1AT783 | CS | 16 | 1 | 15 | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 UBN | 146 |
59 | 1AT583 | PA | 11 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 UBN | 132 |
60 | 1SA28 | MN | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 UBN | 132 |
61 | 1AT311 | BA | 10 | 1 | 9 | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 UBN | 130 |
62 | 1AT156 | AP | 11 | 1 | 10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 UBN | 128 |
63 | 1AT250 | CS | 9 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 UBN | 112 |
64 | 1AT818 | UD | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 104 |
65 | 1AT919 | TP | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 100 |
66 | 1AT1010 | TA | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 1AT248 | RM | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 UBN | 0 |
68 | 1AT319 | CS | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 UBN | 0 |
69 | 1AT68 | AP | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 1AT717 | RG | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 1AT726 | UD | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 1AT736 | FM | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 1AT909 | MC | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 UBN | 0 |
74 | 1AT926 | TA | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 1KPI90 | PA | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 1RIR56 | CR | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 1SA151 | CT | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 1SA77 | SV | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHECKLOG
1AT10
1AT74
Didascalia
P.Tx: provincia Tx
Qso: numero totale di Qso
Op.E: numero totale di Qso con Ers
Op.O: numero totale di Qso con Oers
P.: numero totale di province
P.E.: numero totale di province Ers
P.O.: numero totale di province Oers
Vis: numero totale di vice presidenti Ers
M: numero totale di moltiplicatori
Err.: numero qso con errori
Score: punteggio finale