Callsign | Tx | Rx | Date / UTC | Error |
1LD5 | 6 | 1 | 19/05/2024 06:04:03 | 1LD5 NON ha inviato il log |
1SD140 | 14 | 1 | 19/05/2024 06:12:58 | 1SD140 NON ha inviato il log |
1AT833 | 17 | 3 | 19/05/2024 06:15:29 | Progressivo inserito da 1AT833 errato: 3 (corretto: 17 di 1AT865)
|
1AT692 | 20 | 30 | 19/05/2024 06:20:51 | QSO NON presente nel log di 1AT692 |
1LV5 | 21 | 3 | 19/05/2024 06:22:07 | 1LV5 NON ha inviato il log |
1MC4 | 32 | 6 | 19/05/2024 06:54:55 | 1MC4 NON ha inviato il log |
1AT1377 | 38 | 4 | 19/05/2024 07:06:58 | Progressivo inserito da 1AT865 errato: 4 (corretto: 7 di 1AT1377)
Progressivo inserito da 1AT1377 errato: 36 (corretto: 38 di 1AT865)
|
1AT474 | 48 | 10 | 19/05/2024 07:34:27 | QSO NON presente nel log di 1AT474 |
1AT466 | 49 | 2 | 19/05/2024 07:34:37 | 1AT466 NON ha inviato il log |
1AT804 | 50 | 32 | 19/05/2024 07:34:53 | 1AT804 NON ha inviato il log |
1AT459 | 52 | 3 | 19/05/2024 07:38:47 | 1AT459 NON ha inviato il log |
1EK10 | 68 | 50 | 19/05/2024 08:24:20 | 1EK10 NON ha inviato il log |
1AT394 | 72 | 18 | 19/05/2024 08:41:43 | Progressivo inserito da 1AT394 errato: 22 (corretto: 72 di 1AT865)
|
1AT272 | 82 | 5 | 19/05/2024 10:01:53 | QSO NON presente nel log di 1AT272 |
1LV6 | 83 | 11 | 19/05/2024 10:02:03 | 1LV6 NON ha inviato il log |
1AT28 | 84 | 20 | 19/05/2024 10:02:12 | Progressivo inserito da 1AT865 errato: 20 (corretto: 28 di 1AT28)
Progressivo inserito da 1AT28 errato: 640 (corretto: 84 di 1AT865)
|
1WM221 | 85 | 2 | 19/05/2024 10:02:28 | 1WM221 NON ha inviato il log |
1AT766 | 86 | 15 | 19/05/2024 10:02:38 | 1AT766 NON ha inviato il log |
1SD103 | 87 | 1 | 19/05/2024 10:24:42 | 1SD103 NON ha inviato il log |
1AT605 | 106 | 11 | 19/05/2024 17:18:46 | Progressivo inserito da 1AT605 errato: 12 (corretto: 106 di 1AT865)
|