| Rank | Callsign | Valid Qso | Qso Hunters | Qso Ladies | Countries | Multi Ladies | Err. | Score | Log |
| 1 | 152 | 132 | 24 | 15440 | |||||
| 2 | 131 | 113 | 22 | 12474 | |||||
| 3 | 122 | 104 | 21 | 12132 | |||||
| 4 | 134 | 117 | 21 | 11339 | |||||
| 5 | 107 | 89 | 15 | 10782 | |||||
| 6 | 133 | 116 | 17 | 10642 | |||||
| 7 | 96 | 79 | 17 | 10013 | |||||
| 8 | 103 | 88 | 16 | 8220 | |||||
| 9 | 100 | 85 | 16 | 8175 | |||||
| 10 | 83 | 67 | 12 | 8112 | |||||
| 11 | 100 | 85 | 15 | 8025 | |||||
| 12 | 96 | 81 | 14 | 7815 | |||||
| 13 | 99 | 85 | 18 | 7630 | |||||
| 14 | 88 | 73 | 12 | 7395 | |||||
| 15 | 84 | 70 | 17 | 7280 | |||||
| 16 | 106 | 92 | 14 | 7168 | |||||
| 17 | 78 | 64 | 16 | 7056 | |||||
| 18 | 101 | 88 | 17 | 6734 | |||||
| 19 | 74 | 60 | 12 | 6440 | |||||
| 20 | 79 | 66 | 16 | 6318 | |||||
| 21 | 85 | 72 | 15 | 6266 | |||||
| 22 | 98 | 86 | 18 | 6072 | |||||
| 23 | 110 | 98 | 16 | 5976 | |||||
| 24 | 96 | 84 | 17 | 5928 | |||||
| 25 | 72 | 60 | 16 | 5520 | |||||
| 26 | 87 | 75 | 13 | 5340 | |||||
| 27 | 63 | 51 | 13 | 5052 | |||||
| 28 | 72 | 60 | 12 | 5040 | |||||
| 29 | 71 | 59 | 12 | 5028 | |||||
| 30 | 39 | 26 | 10 | 5018 | |||||
| 31 | 70 | 58 | 12 | 5016 | |||||
| 32 | 69 | 57 | 12 | 5004 | |||||
| 33 | 87 | 76 | 15 | 4906 | |||||
| 34 | 56 | 43 | 6 | 4719 | |||||
| 35 | 89 | 79 | 19 | 4690 | |||||
| 36 | 54 | 43 | 15 | 4543 | |||||
| 37 | 85 | 75 | 17 | 4450 | |||||
| 38 | 53 | 42 | 14 | 4422 | |||||
| 39 | 70 | 59 | 12 | 4389 | |||||
| 40 | 60 | 49 | 13 | 4389 | |||||
| 41 | 56 | 45 | 11 | 4125 | |||||
| 42 | 40 | 29 | 10 | 3839 | |||||
| 43 | 51 | 41 | 14 | 3810 | |||||
| 44 | 58 | 48 | 12 | 3680 | |||||
| 45 | 88 | 79 | 13 | 3501 | |||||
| 46 | 69 | 60 | 13 | 3330 | |||||
| 47 | 58 | 49 | 13 | 3231 | |||||
| 48 | 84 | 75 | 10 | 3195 | |||||
| 49 | 46 | 36 | 8 | 3160 | |||||
| 50 | 49 | 40 | 13 | 3150 | |||||
| 51 | 59 | 50 | 12 | 3150 | |||||
| 52 | 34 | 25 | 12 | 2925 | |||||
| 53 | 52 | 43 | 9 | 2817 | |||||
| 54 | 48 | 39 | 9 | 2781 | |||||
| 55 | 41 | 32 | 8 | 2628 | |||||
| 56 | 36 | 27 | 7 | 2493 | |||||
| 57 | 38 | 29 | 6 | 2421 | |||||
| 58 | 45 | 37 | 10 | 2376 | |||||
| 59 | 57 | 50 | 14 | 2310 | |||||
| 60 | 54 | 46 | 8 | 2288 | |||||
| 61 | 50 | 43 | 14 | 2261 | |||||
| 62 | 61 | 54 | 12 | 2198 | |||||
| 63 | 46 | 39 | 13 | 2163 | |||||
| 64 | 54 | 47 | 12 | 2149 | |||||
| 65 | 53 | 45 | 6 | 2120 | |||||
| 66 | 35 | 27 | 7 | 2056 | |||||
| 67 | 52 | 45 | 10 | 1995 | |||||
| 68 | 37 | 30 | 11 | 1960 | |||||
| 69 | 41 | 34 | 10 | 1918 | |||||
| 70 | 37 | 30 | 9 | 1820 | |||||
| 71 | 37 | 31 | 13 | 1686 | |||||
| 72 | 45 | 39 | 12 | 1674 | |||||
| 73 | 34 | 27 | 7 | 1659 | |||||
| 74 | 29 | 23 | 12 | 1578 | |||||
| 75 | 32 | 26 | 11 | 1536 | |||||
| 76 | 41 | 35 | 9 | 1470 | |||||
| 77 | 31 | 25 | 10 | 1470 | |||||
| 78 | 16 | 9 | 6 | 1463 | |||||
| 79 | 33 | 27 | 9 | 1422 | |||||
| 80 | 24 | 18 | 9 | 1368 | |||||
| 81 | 32 | 26 | 7 | 1296 | |||||
| 82 | 21 | 15 | 8 | 1290 | |||||
| 83 | 40 | 35 | 12 | 1275 | |||||
| 84 | 38 | 32 | 6 | 1272 | |||||
| 85 | 18 | 12 | 8 | 1272 | |||||
| 86 | 51 | 46 | 10 | 1230 | |||||
| 87 | 30 | 24 | 6 | 1224 | |||||
| 88 | 18 | 12 | 7 | 1212 | |||||
| 89 | 34 | 29 | 10 | 1145 | |||||
| 90 | 31 | 25 | 4 | 1110 | |||||
| 91 | 36 | 31 | 9 | 1105 | |||||
| 92 | 19 | 13 | 5 | 1098 | |||||
| 93 | 21 | 15 | 4 | 1050 | |||||
| 94 | 31 | 26 | 8 | 1030 | |||||
| 95 | 20 | 15 | 9 | 1025 | |||||
| 96 | 19 | 14 | 9 | 1020 | |||||
| 97 | 38 | 33 | 6 | 965 | |||||
| 98 | 24 | 19 | 7 | 945 | |||||
| 99 | 32 | 27 | 6 | 935 | |||||
| 100 | 27 | 22 | 6 | 910 | |||||
| 101 | 27 | 22 | 6 | 910 | |||||
| 102 | 27 | 22 | 6 | 910 | |||||
| 103 | 25 | 20 | 6 | 900 | |||||
| 104 | 26 | 22 | 12 | 888 | |||||
| 105 | 39 | 35 | 10 | 860 | |||||
| 106 | 31 | 26 | 4 | 830 | |||||
| 107 | 25 | 21 | 10 | 804 | |||||
| 108 | 21 | 17 | 10 | 788 | |||||
| 109 | 16 | 11 | 4 | 755 | |||||
| 110 | 28 | 24 | 8 | 736 | |||||
| 111 | 16 | 11 | 3 | 705 | |||||
| 112 | 17 | 13 | 8 | 692 | |||||
| 113 | 17 | 13 | 8 | 692 | |||||
| 114 | 24 | 20 | 7 | 680 | |||||
| 115 | 23 | 19 | 7 | 676 | |||||
| 116 | 21 | 17 | 7 | 668 | |||||
| 117 | 16 | 12 | 7 | 648 | |||||
| 118 | 28 | 24 | 5 | 616 | |||||
| 119 | 15 | 11 | 5 | 564 | |||||
| 120 | 13 | 9 | 3 | 476 | |||||
| 121 | 19 | 16 | 8 | 468 | |||||
| 122 | 27 | 24 | 7 | 462 | |||||
| 123 | 16 | 13 | 7 | 429 | |||||
| 124 | 14 | 11 | 7 | 423 | |||||
| 125 | 13 | 10 | 6 | 390 | |||||
| 126 | 19 | 17 | 9 | 294 | |||||
| 127 | 21 | 19 | 8 | 278 | |||||
| 128 | 13 | 11 | 8 | 262 | |||||
| 129 | 17 | 15 | 7 | 250 | |||||
| 130 | 17 | 15 | 6 | 230 | |||||
| 131 | 17 | 15 | 4 | 190 | |||||
| 132 | 16 | 15 | 7 | 105 | |||||
| 133 | 10 | 9 | 5 | 79 | |||||
| 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 135 | 13 | 13 | 4 | 0 |
| Rank | Callsign | Valid Qso | Qso Hunters | Qso Ladies | Countries | Multi Ladies | Err. | Score | Log |
| 1 | 139 | 122 | 21 | 9163 | |||||
| 2 | 133 | 116 | 20 | 8789 | |||||
| 3 | 126 | 111 | 21 | 7605 | |||||
| 4 | 116 | 101 | 20 | 7155 | |||||
| 5 | 76 | 65 | 15 | 3685 | |||||
| 6 | 81 | 71 | 15 | 3420 | |||||
| 7 | 64 | 55 | 11 | 2385 | |||||
| 8 | 68 | 60 | 12 | 2240 | |||||
| 9 | 50 | 42 | 9 | 1712 | |||||
| 10 | 45 | 37 | 7 | 1472 | |||||
| 11 | 60 | 54 | 10 | 1428 | |||||
| 12 | 51 | 46 | 14 | 1285 | |||||
| 13 | 36 | 29 | 7 | 1141 | |||||
| 14 | 36 | 30 | 9 | 1080 | |||||
| 15 | 21 | 15 | 4 | 1050 | |||||
| 16 | 43 | 37 | 6 | 984 | |||||
| 17 | 27 | 23 | 10 | 664 | |||||
| 18 | 33 | 30 | 10 | 525 | |||||
| 19 | 32 | 28 | 4 | 464 | |||||
| 20 | 32 | 30 | 8 | 300 | |||||
| 21 | 36 | 35 | 10 | 175 | |||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Callsign | Category |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| HUNTER | |
| LADY | |
| HUNTER |
| Callsign | |
| 14EK11 | |
| 1AT1390 | |
| 123AT27 | |
| 20AT15 |