Score ERS
Rank | Callsign | P.Tx | Qso | Op.E | Op.O | P. | P.E. | P.O. | Vis | M | Err. | Score |
1 | 1AT1142 | FE | 113 | 44 | 69 | 42 | 8 | 34 | 6 | 85 | 8 UBN | 120360 |
2 | 1AT824 | RE | 104 | 43 | 61 | 36 | 8 | 28 | 8 | 80 | 7 UBN | 106240 |
3 | 1AT865 | PR | 104 | 44 | 60 | 36 | 8 | 28 | 7 | 79 | 13 UBN | 104517 |
4 | 1AT606 | BO | 93 | 40 | 53 | 38 | 8 | 30 | 7 | 80 | 6 UBN | 104080 |
5 | 1AT771 | BO | 84 | 42 | 42 | 34 | 8 | 26 | 8 | 78 | 4 UBN | 98904 |
6 | 1AT38 | FC | 93 | 41 | 52 | 35 | 8 | 27 | 6 | 76 | 7 UBN | 96216 |
7 | 1AT999 | PR | 86 | 35 | 51 | 40 | 8 | 32 | 7 | 77 | 8 UBN | 92939 |
8 | 1AT1290 | PR | 84 | 41 | 43 | 32 | 8 | 24 | 7 | 73 | 7 UBN | 87819 |
9 | 1AT424 | RA | 75 | 34 | 41 | 33 | 8 | 25 | 7 | 73 | 5 UBN | 85775 |
10 | 1AT690 | FC | 84 | 34 | 50 | 35 | 8 | 27 | 7 | 70 | 8 UBN | 77910 |
11 | 1AT1973 | MO | 69 | 37 | 32 | 29 | 8 | 21 | 7 | 69 | 5 UBN | 77487 |
12 | 1AT463 | RE | 73 | 32 | 41 | 32 | 8 | 24 | 5 | 65 | 6 UBN | 68315 |
13 | 1AT26 | RN | 85 | 33 | 52 | 32 | 8 | 24 | 5 | 64 | 5 UBN | 67520 |
14 | 1AT379 | RN | 68 | 33 | 35 | 30 | 8 | 22 | 7 | 65 | 4 UBN | 67015 |
15 | 1AT499 | RA | 64 | 31 | 33 | 30 | 8 | 22 | 7 | 63 | 8 UBN | 61929 |
16 | 1AT1894 | PR | 59 | 31 | 28 | 26 | 8 | 18 | 6 | 61 | 1 UBN | 60268 |
17 | 1AT833 | PR | 59 | 29 | 30 | 27 | 8 | 19 | 7 | 60 | 6 UBN | 56580 |
18 | 1AT11 | RA | 65 | 23 | 42 | 35 | 8 | 27 | 6 | 61 | 2 UBN | 55510 |
19 | 1SA255 | BO | 55 | 33 | 22 | 23 | 8 | 15 | 6 | 58 | 4 UBN | 55100 |
20 | 1AT304 | PR | 49 | 28 | 21 | 24 | 8 | 16 | 6 | 56 | 0 | 49728 |
21 | 1AB161 | FE | 49 | 29 | 20 | 21 | 7 | 14 | 6 | 53 | 6 UBN | 45474 |
22 | 1AT270 | FE | 44 | 22 | 22 | 24 | 8 | 16 | 5 | 51 | 6 UBN | 40443 |
23 | 1AT477 | RA | 48 | 24 | 24 | 26 | 8 | 18 | 5 | 50 | 5 UBN | 38050 |
24 | 1AT375 | PR | 44 | 24 | 20 | 20 | 8 | 12 | 6 | 48 | 4 UBN | 36384 |
25 | 1SA404 | PR | 45 | 25 | 20 | 22 | 8 | 14 | 5 | 48 | 8 UBN | 36240 |
26 | 1AT20 | MO | 43 | 18 | 25 | 27 | 8 | 19 | 5 | 49 | 4 UBN | 35329 |
27 | 1AT355 | RA | 38 | 24 | 14 | 20 | 8 | 12 | 6 | 47 | 2 UBN | 34122 |
28 | 1AT791 | RE | 36 | 24 | 12 | 17 | 8 | 9 | 5 | 44 | 4 UBN | 31108 |
29 | 1SA466 | MO | 33 | 21 | 12 | 18 | 8 | 10 | 4 | 42 | 3 UBN | 27972 |
30 | 1AT1841 | RE | 29 | 22 | 7 | 14 | 8 | 6 | 6 | 41 | 1 UBN | 26568 |
31 | 1AT711 | RA | 32 | 23 | 9 | 16 | 7 | 9 | 5 | 39 | 3 UBN | 23751 |
32 | 1AT754 | PR | 28 | 23 | 5 | 11 | 7 | 4 | 4 | 37 | 1 UBN | 23162 |
33 | 1AT1377 | PR | 32 | 19 | 13 | 17 | 6 | 11 | 3 | 38 | 1 UBN | 23142 |
34 | 1AT60 | FC | 31 | 19 | 12 | 17 | 7 | 10 | 6 | 39 | 2 UBN | 22698 |
35 | 1AT420 | BO | 24 | 20 | 4 | 11 | 7 | 4 | 4 | 34 | 5 UBN | 18972 |
36 | 1AT500 | RA | 30 | 15 | 15 | 17 | 7 | 10 | 4 | 35 | 1 UBN | 18550 |
37 | 1AT976 | RE | 27 | 18 | 9 | 14 | 7 | 7 | 3 | 33 | 2 UBN | 17457 |
38 | 1AT368 | RN | 29 | 15 | 14 | 16 | 6 | 10 | 4 | 33 | 2 UBN | 16434 |
39 | 1AT181 | FE | 24 | 14 | 10 | 15 | 7 | 8 | 3 | 30 | 1 UBN | 13590 |
40 | 1AT135 | RN | 22 | 13 | 9 | 14 | 7 | 7 | 3 | 29 | 1 UBN | 12731 |
41 | 1AT55 | RN | 22 | 16 | 6 | 11 | 6 | 5 | 5 | 29 | 2 UBN | 12731 |
42 | 1SA87 | BO | 20 | 13 | 7 | 12 | 6 | 6 | 2 | 27 | 2 UBN | 11610 |
43 | 1ZG94 | RN | 17 | 12 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5 | 27 | 1 UBN | 10773 |
44 | 1AT603 | BO | 14 | 10 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 21 | 2 UBN | 6888 |
45 | 1AT878 | BO | 13 | 10 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 21 | 2 UBN | 6846 |
46 | 1AT226 | BO | 15 | 11 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 20 | 2 UBN | 6500 |
47 | 1AT650 | RE | 13 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 17 | 0 | 4777 |
48 | 1ALFABRAVO141 | BO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 UBN | 0 |
Score OERS
Rank | Callsign | P.Tx | Qso | Op.E | Op.O | P. | P.E. | P.O. | Vis | M | Err. | Score |
1 | 1EK156 | TV | 113 | 47 | 66 | 39 | 8 | 31 | 8 | 55 | 13 UBN | 82390 |
2 | 1AT506 | PD | 96 | 46 | 50 | 34 | 8 | 26 | 7 | 53 | 10 UBN | 76161 |
3 | 1AT65 | PN | 114 | 44 | 70 | 41 | 8 | 33 | 8 | 53 | 10 UBN | 76108 |
4 | 1AT578 | AR | 103 | 40 | 63 | 38 | 8 | 30 | 6 | 48 | 11 UBN | 63024 |
5 | 1SA462 | MN | 82 | 38 | 44 | 34 | 8 | 26 | 7 | 49 | 6 UBN | 62279 |
6 | 1AT327 | MS | 92 | 38 | 54 | 37 | 8 | 29 | 7 | 47 | 6 UBN | 58609 |
7 | 1AT75 | CS | 101 | 38 | 63 | 39 | 8 | 31 | 7 | 46 | 10 UBN | 57040 |
8 | 1AT1196 | CT | 93 | 32 | 61 | 38 | 8 | 30 | 7 | 43 | 7 UBN | 47988 |
9 | 1AT22 | ME | 82 | 31 | 51 | 37 | 8 | 29 | 7 | 41 | 10 UBN | 43214 |
10 | 1AT247 | PD | 74 | 30 | 44 | 34 | 8 | 26 | 7 | 41 | 5 UBN | 42271 |
11 | 1AT30 | RM | 76 | 27 | 49 | 33 | 8 | 25 | 8 | 40 | 2 UBN | 38760 |
12 | 1AT28 | RM | 72 | 27 | 45 | 34 | 8 | 26 | 5 | 39 | 8 UBN | 38688 |
13 | 1AT992 | PA | 55 | 25 | 30 | 28 | 8 | 20 | 7 | 39 | 7 UBN | 35685 |
14 | 1AT953 | CS | 77 | 26 | 51 | 35 | 8 | 27 | 6 | 37 | 5 UBN | 34595 |
15 | 1AT97 | RM | 64 | 27 | 37 | 32 | 8 | 24 | 6 | 37 | 8 UBN | 34225 |
16 | 1AT670 | CH | 71 | 24 | 47 | 34 | 8 | 26 | 6 | 37 | 5 UBN | 33633 |
17 | 1AT1390 | FM | 55 | 27 | 28 | 27 | 8 | 19 | 6 | 37 | 2 UBN | 33522 |
18 | 1AT1224 | FM | 54 | 24 | 30 | 26 | 8 | 18 | 6 | 36 | 3 UBN | 30816 |
19 | 1SA10 | CT | 70 | 22 | 48 | 34 | 8 | 26 | 4 | 34 | 8 UBN | 29240 |
20 | 165AT17 | SU | 43 | 21 | 22 | 26 | 8 | 18 | 7 | 36 | 3 UBN | 28908 |
21 | 1AT19 | CS | 69 | 21 | 48 | 36 | 8 | 28 | 6 | 34 | 5 UBN | 28016 |
22 | 1AT285 | BA | 66 | 21 | 45 | 33 | 8 | 25 | 7 | 34 | 8 UBN | 27200 |
23 | 165AT165 | SU | 66 | 23 | 43 | 36 | 8 | 28 | 6 | 33 | 9 UBN | 27027 |
24 | 1AT535 | PN | 51 | 20 | 31 | 27 | 8 | 19 | 5 | 31 | 5 UBN | 22754 |
25 | 1AT120 | SP | 45 | 20 | 25 | 25 | 8 | 17 | 3 | 30 | 4 UBN | 22020 |
26 | 1AT272 | RG | 68 | 18 | 50 | 33 | 8 | 25 | 4 | 29 | 5 UBN | 20880 |
27 | 1AT485 | MT | 57 | 18 | 39 | 30 | 8 | 22 | 4 | 29 | 1 UBN | 20387 |
28 | 1AT511 | MI | 49 | 19 | 30 | 29 | 6 | 23 | 5 | 28 | 4 UBN | 19348 |
29 | 1AT394 | RG | 56 | 15 | 41 | 30 | 8 | 22 | 3 | 26 | 7 UBN | 16380 |
30 | 1AT974 | CS | 59 | 15 | 44 | 34 | 8 | 26 | 4 | 26 | 6 UBN | 16276 |
31 | 1AT80 | TP | 50 | 15 | 35 | 26 | 7 | 19 | 5 | 26 | 2 UBN | 15548 |
32 | 1AT857 | SA | 41 | 13 | 28 | 28 | 8 | 20 | 5 | 26 | 5 UBN | 14638 |
33 | 1AT287 | PA | 50 | 13 | 37 | 30 | 7 | 23 | 7 | 26 | 5 UBN | 14508 |
34 | 1AT784 | PN | 30 | 14 | 16 | 17 | 7 | 10 | 5 | 26 | 4 UBN | 14326 |
35 | 1AT325 | RG | 43 | 14 | 29 | 28 | 7 | 21 | 4 | 24 | 1 UBN | 13464 |
36 | 1AT981 | PI | 33 | 14 | 19 | 23 | 8 | 15 | 2 | 24 | 2 UBN | 13416 |
37 | 1AT41 | SP | 31 | 14 | 17 | 20 | 6 | 14 | 5 | 24 | 1 UBN | 12720 |
38 | 1AT783 | CS | 53 | 13 | 40 | 30 | 7 | 23 | 4 | 23 | 2 UBN | 12558 |
39 | 1AT760 | MC | 37 | 13 | 24 | 24 | 6 | 18 | 6 | 24 | 3 UBN | 12480 |
40 | 1AT726 | UD | 36 | 13 | 23 | 21 | 7 | 14 | 5 | 24 | 4 UBN | 12384 |
41 | 1AT433 | IS | 48 | 18 | 30 | 26 | 8 | 18 | 6 | 23 | 4 UBN | 12328 |
42 | 1AT33 | LU | 28 | 13 | 15 | 19 | 7 | 12 | 4 | 23 | 1 UBN | 11477 |
43 | 1AT383 | PN | 30 | 13 | 17 | 17 | 7 | 10 | 4 | 23 | 4 UBN | 11431 |
44 | 1AT12 | SP | 31 | 12 | 19 | 19 | 6 | 13 | 5 | 22 | 5 UBN | 10340 |
45 | 1AT542 | PA | 38 | 11 | 27 | 23 | 7 | 16 | 3 | 20 | 5 UBN | 9080 |
46 | 1AT1875 | FM | 31 | 11 | 20 | 22 | 6 | 16 | 4 | 20 | 1 UBN | 8840 |
47 | 1AT977 | UD | 25 | 10 | 15 | 16 | 7 | 9 | 3 | 20 | 1 UBN | 8360 |
48 | 1AT90 | TV | 17 | 11 | 6 | 10 | 5 | 5 | 3 | 19 | 0 | 7809 |
49 | 1AT489 | CS | 36 | 10 | 26 | 22 | 6 | 16 | 2 | 18 | 3 UBN | 7704 |
50 | 1AT94 | AT | 28 | 9 | 19 | 20 | 6 | 14 | 4 | 19 | 4 UBN | 7543 |
51 | 1AT583 | PA | 36 | 10 | 26 | 20 | 6 | 14 | 3 | 18 | 6 UBN | 7362 |
52 | 1SD14 | RM | 23 | 8 | 15 | 18 | 6 | 12 | 4 | 18 | 1 UBN | 6462 |
53 | 1AT474 | RM | 24 | 7 | 17 | 19 | 7 | 12 | 4 | 18 | 4 UBN | 6138 |
54 | 1AT156 | AP | 20 | 9 | 11 | 14 | 5 | 9 | 4 | 17 | 1 UBN | 5933 |
55 | 1SA200 | NO | 22 | 9 | 13 | 16 | 5 | 11 | 3 | 16 | 3 UBN | 5600 |
56 | 1AT219 | ME | 34 | 8 | 26 | 20 | 4 | 16 | 2 | 14 | 4 UBN | 4872 |
57 | 1AT990 | UD | 14 | 7 | 7 | 10 | 6 | 4 | 3 | 16 | 2 UBN | 4800 |
58 | 1AT152 | TA | 26 | 6 | 20 | 18 | 5 | 13 | 2 | 13 | 1 UBN | 3718 |
59 | 1AT69 | SI | 25 | 7 | 18 | 18 | 4 | 14 | 1 | 12 | 2 UBN | 3612 |
60 | 1AT704 | UD | 15 | 7 | 8 | 11 | 4 | 7 | 3 | 13 | 0 | 3471 |
61 | 1AT924 | CS | 24 | 5 | 19 | 16 | 5 | 11 | 3 | 13 | 2 UBN | 3328 |
62 | 1AT398 | UD | 22 | 6 | 16 | 15 | 4 | 11 | 2 | 12 | 0 | 3216 |
63 | 1AT130 | AP | 15 | 5 | 10 | 14 | 5 | 9 | 2 | 12 | 1 UBN | 2856 |
64 | 1AT1012 | FM | 15 | 5 | 10 | 12 | 4 | 8 | 1 | 10 | 0 | 2210 |
65 | 1SA28 | MN | 14 | 10 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 UBN | 2133 |
66 | 1AT809 | PA | 24 | 5 | 19 | 15 | 3 | 12 | 1 | 9 | 1 UBN | 2052 |
67 | 1AT881 | LE | 21 | 4 | 17 | 15 | 3 | 12 | 2 | 9 | 2 UBN | 1809 |
68 | 1SA151 | CT | 22 | 3 | 19 | 15 | 3 | 12 | 1 | 7 | 2 UBN | 1176 |
69 | 1AT894 | CS | 16 | 3 | 13 | 10 | 3 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1064 |
70 | 1AT834 | PA | 15 | 2 | 13 | 9 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 UBN | 560 |
71 | 1ALE13 | MI | 12 | 2 | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 UBN | 424 |
72 | 1AT916 | PA | 13 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 UBN | 420 |
73 | 1AT566 | CL | 11 | 1 | 10 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 UBN | 201 |
74 | 1AT909 | MC | 8 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 UBN | 174 |
75 | 1AT29 | TP | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 171 |
76 | 1AT736 | FM | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 UBN | 165 |
77 | 1KPI90 | PA | 11 | 1 | 10 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 UBN | 124 |
78 | 1AT1373 | PZ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 UBN | 92 |
79 | 1AT40 | TO | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
80 | 1AT1835/QRP | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 UBN | 0 |
81 | 1AT432 | CT | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 UBN | 0 |
82 | 1AT918 | PA | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHECKLOG
1AT10
1AT74
Didascalia
P.Tx: provincia Tx
Qso: numero totale di Qso
Op.E: numero totale di Qso con Ers
Op.O: numero totale di Qso con Oers
P.: numero totale di province
P.E.: numero totale di province Ers
P.O.: numero totale di province Oers
Vis: numero totale di vice presidenti Ers
M: numero totale di moltiplicatori
Err.: numero qso con errori
Score: punteggio finale