Score stazioni Singolo Operatore
RankCallsignP.TxM.R.QsoM.P.F.P.P.A.P.A.R.J.N.J.C.J.S.R.M.Err.
1Hidden..--------------
2Hidden..--------------
3Hidden..--------------
4Hidden..--------------
5Hidden..--------------
6Hidden..--------------
7Hidden..--------------
8Hidden..--------------
9Hidden..--------------
10Hidden..--------------
11Hidden..--------------
12Hidden..--------------
13Hidden..--------------
14Hidden..--------------
15Hidden..--------------
161AT68APcentro132213061 5 3 90917619
171AT455CLsud139413555 9 5 99016565
181AT730LTcentro128212659 7 3 809175910
191AT60FCnord148314556 7 4 099165611
201AT1142FEnord132612656 6 4 0101016580
211AT120MScentro133313056 7 4 901015576
221AT213RMcentro1181010858 6 3 1001017606
231AT79PRnord120811254 6 2 0101015565
241AT433IScentro120012055 5 3 908155510
251AT784PNnord132812450 7 4 091013514
261AT114TOnord121411751 6 4 091014529
271AT578ARcentro114011454 4 2 100817552
281AT227GEnord125112450 6 2 0101015526
291AT1171FMcentro116611050 8 4 100917513
301AT1698GRcentro100010054 2 3 90717543
311AT831RNnord113311050 5 2 010816511
321AT394RGsud123911449 7 3 960164910
331AT1940CSsud105119451 6 3 97016515
341AT40TOnord113510849 5 3 081014507
351AT931CLsud116411247 8 4 97015476
361AT97PZsud115211346 7 3 9100164715
371AT999PRnord10499552 1 2 081014532
381AT63REnord113111250 2 1 096135012
391AT70BAsud91118052 2 3 96016526
401AT215BAsud96118550 3 3 78015504
411AT11RAnord9999049 5 2 08516494
421AT157TVnord105139245 5 4 010816464
431AT879TSnord104210246 3 4 09914463
441AT981PIcentro8718649 4 2 90417497
451AT379RNnord9639348 3 2 09615482
461AT361RAnord9278547 4 2 08815476
471AT217BTsud9209246 4 3 77016464
481AT28RMcentro84107444 4 3 908164410
491AT52ALnord8428241 3 2 081015422
501AT260TPsud8597642 4 2 87015426
511AT577RGsud8888041 6 2 74015414
521AT355RAnord9088240 3 4 06914406
531AT117MInord8037741 3 3 041014424
541AT667GOnord8428240 4 4 06714408
551AT255PUcentro8708740 5 1 90614403
561AT1911IMnord7507541 2 2 05915414
571AT75PRnord8297341 2 2 05814416
581AT327MScentro7537239 4 2 80913397
591AT1973MOnord8618540 2 2 07512402
601AT601SPnord7117039 2 2 081014405
611AT1975TPsud7987139 4 2 77014392
621AT18PIcentro7317241 1 1 90713412
631AT166LTcentro7417339 3 1 70916390
641AT248RMcentro6795840 2 1 80315408
651AT14BAsud77106737 3 2 57016373
661AT29TPsud7596638 1 1 76016384
671AT1771LEsud7527337 2 2 55014375
681AT1875FMcentro7066435 4 1 80712353
691AT771BOnord7407434 3 1 07913342
701AT690FCnord6436139 0 1 07314393
711AT1864BSnord5815738 0 1 07714382
721AT353BAsud66105638 1 1 55016387
731AT1861PRnord7286438 1 1 05211382
741AT499RAnord6795837 0 1 08614372
751AT687TVnord75156031 4 4 041011324
761AT1064FMcentro6565935 2 1 80613356
771AT1982MEsud7036734 3 1 54015345
781AT907MInord6125936 1 2 04415364
791AT682VEnord6506532 3 3 04714326
801AT1692BLnord7207231 3 3 05613319
811AT107LIcentro5605634 1 1 80613340
821AT479VAnord5535234 0 1 06613342
831AT734TVnord62125030 3 3 04712305
841AT87CHcentro5905931 1 1 70713315
851AT935PNnord7796826 5 3 021010273
861AT69SIcentro5005032 1 1 80612321
871AT96FRcentro5715630 4 1 70514302
881AT291FCnord6035732 0 1 08412320
891AT364TVnord5684830 3 2 05611306
901AT707TVnord59124729 3 3 05710292
911AT722TPsud6795828 6 2 43013286
921AT111TPsud6695729 4 1 62013298
931AT843PNnord6485627 4 3 04710272
941AT720NAsud4814731 1 1 46013315
951AT252CBcentro5005030 1 1 50711301
961AT80TPsud6095128 4 2 52013282
971AT994LEsud5225030 1 1 55012301
981AT706UDnord5745327 1 2 046102713
991AT836MScentro4133829 0 1 70513294
1001AT62MCcentro4734428 2 1 50212280
1011AT281TPsud5494527 2 1 62012272
1021AT950BAsud4864229 1 1 32014294
1031AT1455CLsud5645225 4 2 51011252
1041AT474RMcentro4293328 1 0 50714286
1051AT818UDnord6475723 4 3 0268233
1061AT815PNnord6195223 4 3 0259234
1071AT140LUcentro3803828 0 1 70213281
1081AT717RGsud5394426 3 1 31012260
1091AT857SAsud3613528 1 0 35012282
11015AT11TInord5115023 3 2 0289230
1111AT833PRnord4994026 0 1 05511261
1121AT864PNnord5594622 4 3 0278223
1131AT1606MCcentro4734425 2 0 50412253
1141AT464FEnord5445025 0 1 0448252
1151AT535PNnord4974223 2 2 05592364
1161AT1621TVnord52114123 3 2 03411234
1171AT73FGsud3903926 1 1 33012261
1181AT783CSsud54104425 2 0 31013253
1191AT258TOnord4654122 4 2 00892210
1201AT1706UDnord4343924 1 2 0359249
1211AT489CSsud50104023 2 1 53012234
1221AT583PAsud4334024 3 1 13011243
1231AT34VAnord4033724 1 1 02611242
1241AT309AOnord4104121 3 2 0299211
1251AT500RAnord4193226 0 1 02212262
1261AT1011RAnord4884023 1 1 0349232
1271AT94ATnord3413325 1 1 02314253
1281AT1229TVnord49113823 2 2 02110237
1291AT449RMcentro40103024 2 0 502122412
1301AT363BAsud44113323 1 1 26013230
1311AT436TOnord4343921 3 1 01711212
1321AT1979PRnord4293321 1 2 0377210
1331AT504FMcentro4053522 1 1 404112210
1341AT300TRcentro3603623 1 0 40310234
1351AT1377PRnord4193221 1 2 0279210
1361AT765RMcentro43103322 2 0 20511228
1371AT704UDnord4343921 2 1 0338210
1381AT383PNnord5074318 3 3 0168184
1391AT181FEnord4033721 1 1 0439210
1401AT239SVnord3523320 2 1 01910201
1411AT805MEsud3223023 0 1 23015233
1421AT108LTcentro3113022 0 0 30712224
1431AT1841REnord3813721 0 1 0259212
1441AT1471PNnord4393418 3 2 0267181
1451AT737SRsud3623422 1 0 22012221
1461AT156APcentro3523321 1 0 4039213
1471AT1964NAsud3213122 0 0 25011228
1481AT686RGsud3582720 2 1 61011202
1491AT1459FEnord3523321 0 1 0158211
1501AT478ALnord3012919 2 1 03710191
1511AT924CSsud4083218 4 1 23010185
1521AT919TPsud4393418 3 1 4008187
1531AT542PAsud3022819 1 1 53011190
1541AT270FEnord4033720 0 1 0129202
1551AT16TVnord41103116 3 2 0268162
15615AT123TInord3413317 2 2 0168172
1571AT1201AVsud2502521 0 0 23011214
1581AT636RGsud3682818 2 1 4109182
1591AT1971BSnord2712620 0 0 04311200
1601AT155TVnord44123215 3 3 0256153
1611AT477RAnord4193217 1 1 0347171
1621AT223SVnord3232920 0 0 04010204
1631AT870RMcentro35102519 1 0 10411190
1641AT589RGsud3773017 2 1 51010172
1651AT398UDnord3543117 3 1 0228172
1661AT711RAnord4193218 0 1 0419180
1671AT8VAnord2722518 1 1 01610182
1681AT306VAnord2622420 0 0 0149201
1691AT1756TVnord42123015 2 3 0245152
1701AT1232MNnord3223018 0 1 0238180
1711AT132MNnord3223018 0 1 0238180
1721AT854GOnord2822618 0 0 0449181
1731AT781BAsud2891918 1 1 13010184
1741AT778AGsud3213115 4 1 2208152
1751AT1020TAsud3443016 2 1 1109162
1761AT630BNsud2202218 1 0 2109182
1771AT17RMcentro29101917 1 0 2029173
1781AT400SRsud3113015 2 0 41010154
1791AT161BInord2502514 1 1 0197140
1801AT1568PNnord3993014 2 2 0025141
1811AT591BSnord2502516 0 1 0228162
1821AT267TOnord2822614 1 1 0147144
1831AT501RGsud3182314 1 1 3207140
1841AT1390FMcentro2962315 1 0 4006153
1851AT863CRnord2502516 0 0 0129161
1861AT1122MOnord2512414 0 1 0256141
1871AT1986CSsud2982114 2 1 0106142
1881AT993MInord2112015 1 0 01210152
1891AT745CZsud2632313 2 1 1105136
1901AT726UDnord2852313 2 1 0105130
1911AT526LEsud2021813 1 1 1308130
1921AT418VInord2602613 1 1 0105134
1931AT902VTcentro2202214 1 0 0019143
1941AT1212FCnord2932613 0 1 0105130
1951AT1507MCcentro2432113 1 0 2017130
1961AT351ATnord1811714 1 0 0026142
1971AT1989TSnord2322113 1 1 0105130
1981AT1012FMcentro2151613 1 0 3017130
1991AT35GEnord1811712 0 0 0166121
2001AT839SAsud1811713 0 0 1309130
2011AT250CSsud35112410 3 1 0106102
2021AT891TSnord2522311 2 1 0104116
2031AT990UDnord2451911 1 1 0216110
2041AT1566SVnord1411313 0 0 0319135
2051AT1564BGnord1801811 1 0 0246110
2061AT304PRnord2381512 0 1 0117120
2071AT664MNnord2222012 0 1 0105120
2081AT1894PRnord2391412 0 1 0106121
2091AT130APcentro2222011 1 0 2017111
2101AT216PAsud1911811 1 1 1105115
2111AT102BAsud2191211 1 1 1105111
2121AT988BAsud1881011 1 1 1207110
2131AT1001TVnord1841412 1 0 0015121
2141AT83FRcentro1611511 1 0 2027111
2151AT1886CLsud254219 3 1 110394
2161AT693RMcentro1981111 1 0 2028116
2171AT1602PRnord2361711 0 1 0106111
2181AT731MEsud1821611 1 0 1105113
2191AT1948ALnord1311211 0 0 0055113
2201AT586CLsud214179 3 1 010493
2211AT887UDnord1511410 0 1 0234102
2221AT66SVnord1521311 0 0 0135113
2231AT311BAsud1661010 1 1 1106101
2241AT219MEsud1731410 1 0 0006102
2251AT967TVnord229138 2 1 010480
2261AT450FEnord1531210 0 0 0115100
2271AT1450CZsud173149 1 0 020597
2281AT626RGsud17899 1 1 010691
2291AT768SRsud161159 1 0 110591
2301AT242TOnord184147 1 1 016371
2311AT913TVnord2411137 2 2 000370
2321AT122RCsud190198 1 0 010481
2331AT921TVnord217147 2 0 012371
2341AT679TAsud174138 1 1 000482
2351AT1250CZsud143119 0 0 0105913
2361AT1924CSsud188108 1 0 100681
2371AT271ANcentro141138 1 0 000484
2381AT954RMcentro181088 1 0 000582
2391AT189TVnord209116 2 1 011361
2401AT1010TAsud164127 1 1 000371
2411AT141CSsud199107 1 0 010472
2421AT909MCcentro163137 1 0 001474
2431AT55RNnord183157 0 1 000372
2441AT159CSsud16887 1 0 000771
2451AT113CSsud18996 1 0 000361
2461AT894CSsud171166 1 0 000561
2471AT842CBcentro0000 0 0 0000015
Nessun callsign trovato.