Score stazioni Singolo Operatore
| Rank | Callsign | P.Tx | M.R. | Qso | M.P. | F.P. | P. | A.P. | A.R. | J.N. | J.C. | J.S. | R. | M. | Err. | Score | Log |
| 1 | 1AT455 | CL | sud | 243 | 4 | 239 | 76 | 10 | 5 | 9 | 10 | 0 | 20 | 80 | 12 UBN | 88560 | |
| 2 | 1AT65 | PN | nord | 262 | 9 | 253 | 76 | 9 | 5 | 0 | 9 | 10 | 19 | 78 | 6 UBN | 88140 | |
| 3 | 1AT1121 | SR | sud | 232 | 5 | 227 | 75 | 8 | 5 | 10 | 9 | 0 | 19 | 77 | 8 UBN | 81543 | |
| 4 | 1AT23 | BA | sud | 240 | 13 | 227 | 73 | 9 | 5 | 10 | 10 | 0 | 18 | 76 | 6 UBN | 81472 | |
| 5 | 1AT577 | RG | sud | 221 | 9 | 212 | 73 | 7 | 5 | 9 | 10 | 0 | 20 | 76 | 15 UBN | 76988 | |
| 6 | 1AT802 | FM | centro | 208 | 8 | 200 | 73 | 8 | 5 | 10 | 0 | 10 | 18 | 76 | 7 UBN | 76228 | |
| 7 | 1AT547 | MS | centro | 217 | 3 | 214 | 71 | 8 | 5 | 10 | 0 | 10 | 18 | 74 | 5 UBN | 75184 | |
| 8 | 1AT484 | AG | sud | 197 | 1 | 196 | 72 | 8 | 5 | 10 | 8 | 0 | 18 | 74 | 10 UBN | 72002 | |
| 9 | 1AT931 | CL | sud | 209 | 4 | 205 | 72 | 5 | 5 | 9 | 10 | 0 | 19 | 74 | 6 UBN | 71706 | |
| 10 | 1AT824 | RE | nord | 199 | 1 | 198 | 71 | 8 | 5 | 0 | 8 | 10 | 18 | 73 | 7 UBN | 70956 | |
| 11 | 1AT394 | RG | sud | 205 | 9 | 196 | 69 | 9 | 5 | 10 | 9 | 0 | 18 | 71 | 14 UBN | 69651 | |
| 12 | 1AT119 | RM | centro | 186 | 14 | 172 | 71 | 7 | 5 | 10 | 0 | 10 | 19 | 74 | 3 UBN | 69042 | |
| 13 | 1AT285 | BA | sud | 182 | 13 | 169 | 69 | 9 | 5 | 10 | 8 | 0 | 18 | 71 | 4 UBN | 65746 | |
| 14 | 1AT459 | FE | nord | 192 | 5 | 187 | 68 | 8 | 5 | 0 | 8 | 10 | 17 | 70 | 8 UBN | 65730 | |
| 15 | 1AT120 | SP | nord | 191 | 1 | 190 | 67 | 9 | 5 | 0 | 9 | 10 | 18 | 69 | 9 UBN | 65619 | |
| 16 | 1AT759 | BR | sud | 192 | 0 | 192 | 67 | 8 | 5 | 10 | 9 | 0 | 18 | 69 | 10 UBN | 65136 | |
| 17 | 1AT97 | PZ | sud | 185 | 0 | 185 | 67 | 9 | 5 | 10 | 7 | 0 | 16 | 69 | 9 UBN | 64170 | |
| 18 | 1AT227 | GE | nord | 192 | 1 | 191 | 68 | 8 | 4 | 0 | 7 | 10 | 18 | 69 | 9 UBN | 64032 | |
| 19 | 1AT578 | AR | centro | 183 | 0 | 183 | 65 | 9 | 5 | 10 | 0 | 10 | 19 | 68 | 4 UBN | 63308 | |
| 20 | 1AT485 | MT | sud | 193 | 1 | 192 | 66 | 9 | 5 | 9 | 7 | 0 | 18 | 67 | 7 UBN | 62645 | |
| 21 | 1AT778 | AG | sud | 164 | 1 | 163 | 67 | 7 | 5 | 10 | 9 | 0 | 17 | 69 | 6 UBN | 60513 | |
| 22 | 1AT1290 | PR | nord | 175 | 7 | 168 | 66 | 7 | 5 | 0 | 8 | 10 | 18 | 68 | 8 UBN | 60044 | |
| 23 | 1AT626 | RG | sud | 180 | 8 | 172 | 66 | 5 | 5 | 9 | 10 | 0 | 19 | 68 | 5 UBN | 59636 | |
| 24 | 1AT717 | RG | sud | 182 | 8 | 174 | 67 | 5 | 5 | 9 | 8 | 0 | 17 | 68 | 7 UBN | 59568 | |
| 25 | 1AT813 | GO | nord | 189 | 5 | 184 | 64 | 8 | 5 | 0 | 7 | 9 | 18 | 65 | 11 UBN | 58695 | |
| 26 | 1AT68 | AP | centro | 170 | 2 | 168 | 63 | 7 | 5 | 10 | 0 | 10 | 19 | 66 | 7 UBN | 57618 | |
| 27 | 1AT583 | PA | sud | 176 | 3 | 173 | 64 | 6 | 5 | 10 | 8 | 0 | 18 | 66 | 7 UBN | 57354 | |
| 28 | 1AT586 | CL | sud | 151 | 4 | 147 | 67 | 7 | 5 | 9 | 8 | 0 | 18 | 68 | 6 UBN | 56984 | |
| 29 | 1AT731 | ME | sud | 169 | 5 | 164 | 66 | 7 | 4 | 9 | 9 | 0 | 17 | 66 | 9 UBN | 56958 | |
| 30 | 1AT157 | TV | nord | 171 | 11 | 160 | 63 | 9 | 5 | 0 | 8 | 10 | 18 | 65 | 5 UBN | 56940 | |
| 31 | 1AT48 | TA | sud | 164 | 4 | 160 | 65 | 9 | 3 | 10 | 8 | 0 | 18 | 66 | 10 UBN | 56694 | |
| 32 | 1AT247 | PD | nord | 166 | 1 | 165 | 65 | 7 | 4 | 0 | 8 | 10 | 17 | 66 | 4 UBN | 56496 | |
| 33 | 1AT992 | PA | sud | 158 | 3 | 155 | 63 | 8 | 5 | 10 | 9 | 0 | 18 | 65 | 8 UBN | 55445 | |
| 34 | 1AT24 | RA | nord | 168 | 4 | 164 | 65 | 7 | 4 | 0 | 8 | 9 | 18 | 65 | 9 UBN | 55380 | |
| 35 | 1AT26 | RN | nord | 159 | 3 | 156 | 64 | 7 | 5 | 0 | 9 | 9 | 18 | 65 | 5 UBN | 54925 | |
| 36 | 1AT152 | TA | sud | 172 | 5 | 167 | 63 | 7 | 4 | 10 | 8 | 0 | 18 | 64 | 5 UBN | 54656 | |
| 37 | 1AT981 | PI | centro | 151 | 1 | 150 | 63 | 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | 18 | 66 | 2 UBN | 54516 | |
| 38 | 1AT90 | TV | nord | 183 | 10 | 173 | 61 | 8 | 5 | 0 | 8 | 9 | 16 | 62 | 6 UBN | 54312 | |
| 39 | 1AT784 | PN | nord | 176 | 9 | 167 | 63 | 8 | 4 | 0 | 7 | 9 | 17 | 63 | 0 | 54054 | |
| 40 | 1AT730 | LT | centro | 152 | 1 | 151 | 61 | 7 | 5 | 10 | 0 | 10 | 19 | 64 | 8 UBN | 52992 | |
| 41 | 1AT535 | PN | nord | 154 | 7 | 147 | 62 | 8 | 4 | 0 | 8 | 10 | 18 | 63 | 14 UBN | 51723 | |
| 42 | 1AT1886 | CL | sud | 146 | 4 | 142 | 64 | 5 | 5 | 9 | 7 | 0 | 17 | 65 | 4 UBN | 51220 | |
| 43 | 1AT506 | PD | nord | 167 | 1 | 166 | 60 | 8 | 4 | 0 | 7 | 10 | 18 | 61 | 3 UBN | 51118 | |
| 44 | 1AT80 | TP | sud | 157 | 8 | 149 | 62 | 6 | 5 | 9 | 8 | 0 | 17 | 63 | 3 UBN | 51093 | |
| 45 | 1AT167 | CS | sud | 151 | 8 | 143 | 63 | 5 | 4 | 10 | 6 | 0 | 16 | 64 | 5 UBN | 49856 | |
| 46 | 1AT40 | TO | nord | 162 | 7 | 155 | 60 | 8 | 3 | 0 | 8 | 10 | 18 | 61 | 8 UBN | 49837 | |
| 47 | 1AT1142 | FE | nord | 160 | 6 | 154 | 61 | 7 | 4 | 0 | 7 | 9 | 17 | 61 | 12 UBN | 49349 | |
| 48 | 1AT111 | TP | sud | 149 | 7 | 142 | 61 | 6 | 5 | 9 | 8 | 0 | 18 | 62 | 7 UBN | 49042 | |
| 49 | 1AT260 | TP | sud | 150 | 8 | 142 | 59 | 7 | 4 | 10 | 8 | 0 | 18 | 60 | 6 UBN | 47220 | |
| 50 | 1AT217 | BT | sud | 142 | 1 | 141 | 61 | 6 | 3 | 10 | 6 | 0 | 18 | 62 | 4 UBN | 46996 | |
| 51 | 1AT29 | TP | sud | 146 | 8 | 138 | 61 | 6 | 4 | 9 | 6 | 0 | 16 | 61 | 3 UBN | 46604 | |
| 52 | 1AT722 | TP | sud | 141 | 8 | 133 | 61 | 6 | 4 | 8 | 6 | 0 | 17 | 61 | 5 UBN | 45689 | |
| 53 | 1AT926 | TA | sud | 148 | 5 | 143 | 59 | 7 | 3 | 9 | 6 | 0 | 18 | 59 | 8 UBN | 44899 | |
| 54 | 1AT219 | ME | sud | 138 | 4 | 134 | 62 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 19 | 62 | 11 UBN | 44764 | |
| 55 | 1AT1171 | FM | centro | 136 | 9 | 127 | 57 | 7 | 4 | 9 | 0 | 9 | 17 | 57 | 6 UBN | 42636 | |
| 56 | 1AT28 | RM | centro | 130 | 13 | 117 | 57 | 5 | 3 | 10 | 0 | 10 | 19 | 59 | 3 UBN | 42008 | |
| 57 | 1AT166 | LT | centro | 116 | 1 | 115 | 56 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 18 | 59 | 0 | 41949 | |
| 58 | 1AT18 | PI | centro | 138 | 1 | 137 | 55 | 7 | 3 | 9 | 0 | 10 | 17 | 56 | 5 UBN | 41720 | |
| 59 | 1AT375 | PR | nord | 129 | 8 | 121 | 58 | 6 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | 59 | 3 UBN | 41595 | |
| 60 | 1AT844 | RG | sud | 133 | 7 | 126 | 58 | 5 | 4 | 7 | 8 | 0 | 16 | 58 | 1 UBN | 41412 | |
| 61 | 1AT758 | CT | sud | 135 | 0 | 135 | 56 | 5 | 4 | 9 | 8 | 0 | 15 | 56 | 3 UBN | 40600 | |
| 62 | 1AT433 | IS | centro | 134 | 0 | 134 | 53 | 6 | 5 | 10 | 0 | 9 | 16 | 55 | 5 UBN | 40590 | |
| 63 | 1AT489 | CS | sud | 135 | 8 | 127 | 55 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 15 | 56 | 9 UBN | 40152 | |
| 64 | 1AT361 | RA | nord | 138 | 5 | 133 | 54 | 7 | 4 | 0 | 9 | 8 | 18 | 54 | 6 UBN | 39744 | |
| 65 | 1AT1911 | IM | nord | 129 | 0 | 129 | 55 | 7 | 3 | 0 | 6 | 9 | 18 | 55 | 0 | 38940 | |
| 66 | 1AT70 | BA | sud | 129 | 13 | 116 | 56 | 4 | 3 | 10 | 5 | 0 | 17 | 57 | 4 UBN | 38190 | |
| 67 | 1AT62 | MC | centro | 129 | 2 | 127 | 53 | 6 | 3 | 9 | 0 | 10 | 16 | 54 | 5 UBN | 38124 | |
| 68 | 1AT138 | FM | centro | 120 | 8 | 112 | 52 | 6 | 3 | 10 | 0 | 10 | 18 | 54 | 6 UBN | 36828 | |
| 69 | 1AT924 | CS | sud | 114 | 8 | 106 | 57 | 5 | 3 | 7 | 4 | 0 | 15 | 57 | 7 UBN | 36480 | |
| 70 | 1AT652 | SR | sud | 122 | 3 | 119 | 55 | 3 | 4 | 9 | 6 | 0 | 14 | 55 | 4 UBN | 36355 | |
| 71 | 1AT636 | RG | sud | 119 | 7 | 112 | 53 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 16 | 53 | 1 UBN | 35298 | |
| 72 | 1AT327 | MS | centro | 121 | 3 | 118 | 52 | 6 | 2 | 9 | 0 | 8 | 16 | 52 | 6 UBN | 34528 | |
| 73 | 1AT771 | BO | nord | 119 | 5 | 114 | 51 | 5 | 3 | 0 | 8 | 10 | 16 | 52 | 1 UBN | 34216 | |
| 74 | 1AT479 | VA | nord | 117 | 2 | 115 | 51 | 6 | 3 | 0 | 8 | 9 | 16 | 51 | 2 UBN | 33762 | |
| 75 | 1AT935 | PN | nord | 146 | 8 | 138 | 49 | 6 | 3 | 0 | 5 | 9 | 15 | 49 | 6 UBN | 33761 | |
| 76 | 1AT1963 | TE | centro | 107 | 1 | 106 | 51 | 5 | 5 | 8 | 0 | 7 | 16 | 52 | 4 UBN | 33436 | |
| 77 | 1AT687 | TV | nord | 135 | 9 | 126 | 47 | 8 | 4 | 0 | 5 | 10 | 15 | 48 | 2 UBN | 33168 | |
| 78 | 1AT14 | BA | sud | 113 | 11 | 102 | 51 | 6 | 2 | 10 | 5 | 0 | 18 | 52 | 4 UBN | 32500 | |
| 79 | 1AT761 | TE | centro | 106 | 1 | 105 | 49 | 6 | 2 | 10 | 0 | 10 | 17 | 51 | 1 UBN | 32436 | |
| 80 | 1AT1201 | AV | sud | 106 | 0 | 106 | 52 | 3 | 3 | 9 | 7 | 0 | 16 | 52 | 11 UBN | 31824 | |
| 81 | 1AT815 | PN | nord | 124 | 7 | 117 | 47 | 6 | 4 | 0 | 6 | 10 | 16 | 48 | 6 UBN | 31488 | |
| 82 | 1AT999 | PR | nord | 122 | 8 | 114 | 46 | 7 | 3 | 0 | 7 | 10 | 15 | 47 | 2 UBN | 30597 | |
| 83 | 1AT818 | UD | nord | 119 | 7 | 112 | 49 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 16 | 49 | 1 UBN | 30429 | |
| 84 | 1AT388 | PN | nord | 125 | 6 | 119 | 47 | 6 | 3 | 0 | 6 | 8 | 15 | 47 | 10 UBN | 30033 | |
| 85 | 1AT248 | RM | centro | 108 | 14 | 94 | 49 | 5 | 3 | 8 | 0 | 9 | 18 | 49 | 4 UBN | 29988 | |
| 86 | 1AT686 | RG | sud | 103 | 7 | 96 | 48 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 15 | 48 | 2 UBN | 29232 | |
| 87 | 1AT398 | UD | nord | 132 | 6 | 126 | 45 | 6 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | 45 | 0 | 29160 | |
| 88 | 1AT449 | RM | centro | 104 | 13 | 91 | 48 | 4 | 2 | 8 | 0 | 10 | 17 | 49 | 2 UBN | 28665 | |
| 89 | 1AT464 | FE | nord | 96 | 4 | 92 | 48 | 5 | 2 | 0 | 6 | 10 | 16 | 49 | 6 UBN | 28322 | |
| 90 | 1AT836 | MS | centro | 93 | 3 | 90 | 49 | 2 | 2 | 10 | 0 | 9 | 16 | 50 | 4 UBN | 28150 | |
| 91 | 1AT682 | VE | nord | 112 | 1 | 111 | 44 | 7 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | 45 | 3 UBN | 27810 | |
| 92 | 1AT353 | BA | sud | 107 | 13 | 94 | 47 | 5 | 3 | 9 | 6 | 0 | 15 | 47 | 6 UBN | 27777 | |
| 93 | 1AT306 | VA | nord | 101 | 2 | 99 | 47 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 | 47 | 1 UBN | 27260 | |
| 94 | 1AT1024 | BS | nord | 97 | 0 | 97 | 48 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 15 | 48 | 3 UBN | 26832 | |
| 95 | 1AT831 | RN | nord | 98 | 3 | 95 | 46 | 5 | 2 | 0 | 8 | 8 | 12 | 46 | 3 UBN | 26358 | |
| 96 | 1AT140 | LU | centro | 97 | 0 | 97 | 46 | 5 | 3 | 5 | 0 | 8 | 15 | 46 | 1 UBN | 26174 | |
| 97 | 1AT681 | VE | nord | 114 | 1 | 113 | 42 | 6 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | 43 | 6 UBN | 25886 | |
| 98 | 1AT859 | FG | sud | 83 | 1 | 82 | 50 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 17 | 50 | 4 UBN | 25750 | |
| 99 | 1AT509 | LI | centro | 101 | 0 | 101 | 43 | 5 | 3 | 10 | 0 | 7 | 15 | 44 | 1 UBN | 25608 | |
| 100 | 1AT114 | TO | nord | 98 | 8 | 90 | 46 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | 46 | 3 UBN | 25438 | |
| 101 | 1AT907 | MI | nord | 103 | 3 | 100 | 44 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 14 | 45 | 2 UBN | 24885 | |
| 102 | 1AT1644 | SR | sud | 89 | 3 | 86 | 45 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 16 | 45 | 2 UBN | 24750 | |
| 103 | 1AT843 | PN | nord | 99 | 7 | 92 | 44 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | 44 | 7 UBN | 24684 | |
| 104 | 1AT642 | BA | sud | 77 | 11 | 66 | 49 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0 | 17 | 50 | 4 UBN | 24650 | |
| 105 | 1AT994 | LE | sud | 98 | 4 | 94 | 46 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 14 | 46 | 5 UBN | 24242 | |
| 106 | 1AT879 | TS | nord | 104 | 2 | 102 | 42 | 6 | 3 | 0 | 5 | 9 | 15 | 42 | 5 UBN | 24192 | |
| 107 | 1AT1373 | PZ | sud | 84 | 0 | 84 | 46 | 3 | 2 | 9 | 5 | 0 | 17 | 46 | 5 UBN | 23828 | |
| 108 | 1AT670 | CH | centro | 94 | 1 | 93 | 42 | 5 | 2 | 5 | 0 | 10 | 15 | 43 | 3 UBN | 23306 | |
| 109 | 1AT213 | RM | centro | 87 | 10 | 77 | 45 | 4 | 2 | 4 | 0 | 9 | 16 | 45 | 3 UBN | 23130 | |
| 110 | 1AT1875 | FM | centro | 87 | 6 | 81 | 44 | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 | 15 | 44 | 6 UBN | 22792 | |
| 111 | 1AT612 | SR | sud | 88 | 4 | 84 | 44 | 3 | 2 | 8 | 7 | 0 | 14 | 44 | 3 UBN | 22748 | |
| 112 | 1AT289 | AT | nord | 90 | 3 | 87 | 42 | 6 | 3 | 0 | 4 | 8 | 15 | 42 | 1 UBN | 22554 | |
| 113 | 1AT63 | RE | nord | 94 | 1 | 93 | 43 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 15 | 43 | 7 UBN | 22446 | |
| 114 | 1AT364 | TV | nord | 91 | 6 | 85 | 42 | 6 | 3 | 0 | 4 | 7 | 14 | 42 | 4 UBN | 22302 | |
| 115 | 1AT839 | SA | sud | 75 | 0 | 75 | 43 | 3 | 2 | 10 | 6 | 0 | 16 | 44 | 1 UBN | 21780 | |
| 116 | 15AT11 | TI | nord | 95 | 1 | 94 | 41 | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | 41 | 5 UBN | 21689 | |
| 117 | 1AT1064 | FM | centro | 100 | 8 | 92 | 40 | 5 | 3 | 7 | 0 | 7 | 14 | 40 | 4 UBN | 21680 | |
| 118 | 1AT1224 | FM | centro | 98 | 9 | 89 | 41 | 4 | 2 | 7 | 0 | 8 | 14 | 41 | 5 UBN | 21607 | |
| 119 | 1AT854 | GO | nord | 85 | 4 | 81 | 42 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | 15 | 42 | 5 UBN | 21462 | |
| 120 | 1AT692 | PU | centro | 93 | 0 | 93 | 40 | 5 | 2 | 7 | 0 | 9 | 14 | 40 | 4 UBN | 21440 | |
| 121 | 1AT311 | BA | sud | 94 | 13 | 81 | 42 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 14 | 42 | 3 UBN | 21000 | |
| 122 | 1AT504 | FM | centro | 96 | 8 | 88 | 40 | 5 | 1 | 6 | 0 | 9 | 14 | 40 | 9 UBN | 20760 | |
| 123 | 1AT304 | PR | nord | 78 | 8 | 70 | 45 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 16 | 45 | 2 UBN | 20385 | |
| 124 | 1AT161 | BI | nord | 98 | 0 | 98 | 38 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14 | 39 | 1 UBN | 20319 | |
| 125 | 1AT488 | ME | sud | 80 | 5 | 75 | 43 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 14 | 43 | 4 UBN | 20210 | |
| 126 | 1AT1692 | BL | nord | 95 | 0 | 95 | 37 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | 38 | 4 UBN | 19380 | |
| 127 | 1AT390 | AT | nord | 85 | 3 | 82 | 39 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | 39 | 1 UBN | 18993 | |
| 128 | 1AT406 | GO | nord | 93 | 5 | 88 | 37 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 37 | 2 UBN | 18537 | |
| 129 | 1AT1003 | FC | nord | 72 | 3 | 69 | 42 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | 42 | 2 UBN | 18522 | |
| 130 | 1AT990 | UD | nord | 91 | 6 | 85 | 35 | 7 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | 36 | 1 UBN | 18216 | |
| 131 | 1AT1698 | GR | centro | 86 | 0 | 86 | 37 | 4 | 2 | 7 | 0 | 8 | 12 | 37 | 6 UBN | 18204 | |
| 132 | 1AT499 | RA | nord | 77 | 4 | 73 | 39 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 16 | 39 | 6 UBN | 18135 | |
| 133 | 1AT94 | AT | nord | 95 | 3 | 92 | 35 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | 36 | 2 UBN | 17712 | |
| 134 | 1AT267 | TO | nord | 84 | 8 | 76 | 36 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | 37 | 2 UBN | 17390 | |
| 135 | 1AT258 | TO | nord | 83 | 8 | 75 | 36 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | 37 | 10 UBN | 17316 | |
| 136 | 1AT215 | BA | sud | 75 | 13 | 62 | 39 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 15 | 39 | 2 UBN | 17043 | |
| 137 | 1AT1602 | PR | nord | 72 | 8 | 64 | 37 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | 38 | 6 UBN | 16568 | |
| 138 | 1AT52 | AL | nord | 69 | 1 | 68 | 40 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 16 | 40 | 0 | 16480 | |
| 139 | 1AT633 | RG | sud | 79 | 3 | 76 | 36 | 3 | 2 | 8 | 6 | 0 | 12 | 36 | 2 UBN | 16380 | |
| 140 | 1AT69 | SI | centro | 69 | 1 | 68 | 37 | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | 13 | 37 | 3 UBN | 16354 | |
| 141 | 1AT542 | PA | sud | 70 | 2 | 68 | 36 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 14 | 36 | 2 UBN | 15768 | |
| 142 | 1AT833 | PR | nord | 78 | 8 | 70 | 36 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | 36 | 5 UBN | 15768 | |
| 143 | 1AT864 | PN | nord | 92 | 7 | 85 | 32 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | 32 | 6 UBN | 15424 | |
| 144 | 1AT117 | MI | nord | 73 | 4 | 69 | 36 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | 36 | 3 UBN | 15192 | |
| 145 | 1AT474 | RM | centro | 75 | 12 | 63 | 34 | 4 | 2 | 6 | 0 | 9 | 15 | 34 | 3 UBN | 15062 | |
| 146 | 1AT1377 | PR | nord | 76 | 8 | 68 | 33 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | 34 | 2 UBN | 14756 | |
| 147 | 1AT400 | SR | sud | 68 | 4 | 64 | 34 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 15 | 34 | 6 UBN | 13838 | |
| 148 | 1AT351 | AT | nord | 80 | 3 | 77 | 31 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | 31 | 0 | 13702 | |
| 149 | 1AT214 | TO | nord | 78 | 8 | 70 | 31 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | 32 | 3 UBN | 13696 | |
| 150 | 165AT108 | SU | centro | 53 | 0 | 53 | 34 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 13 | 34 | 2 UBN | 12614 | |
| 151 | 1AT1012 | FM | centro | 58 | 7 | 51 | 33 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 13 | 33 | 2 UBN | 12507 | |
| 152 | 1AT526 | LE | sud | 62 | 3 | 59 | 34 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 12 | 34 | 4 UBN | 12444 | |
| 153 | 1AT870 | RM | centro | 56 | 9 | 47 | 31 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 13 | 31 | 4 UBN | 11718 | |
| 154 | 1AT726 | UD | nord | 77 | 6 | 71 | 29 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 29 | 3 UBN | 11687 | |
| 155 | 1AT768 | SR | sud | 54 | 1 | 53 | 33 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 33 | 7 UBN | 11451 | |
| 156 | 1AT300 | TR | centro | 66 | 0 | 66 | 29 | 4 | 2 | 3 | 0 | 8 | 12 | 29 | 2 UBN | 11368 | |
| 157 | 1AT34 | VA | nord | 51 | 2 | 49 | 35 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 35 | 1 UBN | 11200 | |
| 158 | 1AT902 | VT | centro | 51 | 3 | 48 | 32 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 15 | 32 | 1 UBN | 11168 | |
| 159 | 1AT745 | CZ | sud | 64 | 4 | 60 | 30 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 13 | 30 | 3 UBN | 11070 | |
| 160 | 1AT707 | TV | nord | 72 | 9 | 63 | 28 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 28 | 1 UBN | 11060 | |
| 161 | 1AT113 | CS | sud | 65 | 8 | 57 | 31 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 31 | 2 UBN | 10912 | |
| 162 | 1AT252 | CB | centro | 54 | 0 | 54 | 30 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | 30 | 4 UBN | 10740 | |
| 163 | 1AT995 | MI | nord | 71 | 3 | 68 | 27 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | 27 | 2 UBN | 10368 | |
| 164 | 1AT602 | RN | nord | 52 | 3 | 49 | 31 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 31 | 2 UBN | 10261 | |
| 165 | 1AT216 | PA | sud | 51 | 2 | 49 | 32 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 13 | 32 | 13 UBN | 10080 | |
| 166 | 1AT589 | RG | sud | 56 | 7 | 49 | 30 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 12 | 30 | 2 UBN | 10050 | |
| 167 | 1AT66 | SV | nord | 57 | 2 | 55 | 27 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 27 | 2 UBN | 9639 | |
| 168 | 1AT1196 | CT | sud | 48 | 0 | 48 | 32 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 12 | 32 | 2 UBN | 9632 | |
| 169 | 1AT732 | CZ | sud | 53 | 4 | 49 | 30 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 | 30 | 4 UBN | 9510 | |
| 170 | 1AT500 | RA | nord | 48 | 4 | 44 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 32 | 0 | 9504 | |
| 171 | 1AT805 | ME | sud | 56 | 5 | 51 | 29 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | 29 | 2 UBN | 9483 | |
| 172 | 1AT418 | VI | nord | 53 | 3 | 50 | 28 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 28 | 9 UBN | 9464 | |
| 173 | 1AT690 | FC | nord | 53 | 3 | 50 | 28 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 28 | 3 UBN | 9464 | |
| 174 | 1AT102 | BA | sud | 58 | 12 | 46 | 28 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 12 | 28 | 1 UBN | 9352 | |
| 175 | 1AT720 | NA | sud | 45 | 1 | 44 | 31 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 14 | 31 | 2 UBN | 9269 | |
| 176 | 1AT461 | VI | nord | 60 | 3 | 57 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 26 | 1 UBN | 9022 | |
| 177 | 1AT159 | CS | sud | 59 | 8 | 51 | 27 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 12 | 27 | 2 UBN | 8910 | |
| 178 | 1AT16 | TV | nord | 62 | 7 | 55 | 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 25 | 1 UBN | 8800 | |
| 179 | 1AT95 | LE | sud | 42 | 2 | 40 | 32 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 32 | 0 | 8704 | |
| 180 | 1AT993 | MI | nord | 60 | 2 | 58 | 24 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | 24 | 2 UBN | 8352 | |
| 181 | 1AT704 | UD | nord | 62 | 4 | 58 | 23 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 23 | 1 UBN | 8165 | |
