Score stazioni Singolo Operatore
RankCallsignP.TxM.R.QsoM.P.F.P.P.A.P.A.R.J.N.J.C.J.S.R.M.Err.ScoreLog
11AT455CLsud243423976 10 5 9100208012 UBN88560
21AT65PNnord262925376 9 5 091019786 UBN88140
31AT1121SRsud232522775 8 5 109019778 UBN81543
41AT23BAsud2401322773 9 5 1010018766 UBN81472
51AT577RGsud221921273 7 5 9100207615 UBN76988
61AT802FMcentro208820073 8 5 1001018767 UBN76228
71AT547MScentro217321471 8 5 1001018745 UBN75184
81AT484AGsud197119672 8 5 1080187410 UBN72002
91AT931CLsud209420572 5 5 910019746 UBN71706
101AT824REnord199119871 8 5 081018737 UBN70956
111AT394RGsud205919669 9 5 1090187114 UBN69651
121AT119RMcentro1861417271 7 5 1001019743 UBN69042
131AT285BAsud1821316969 9 5 108018714 UBN65746
141AT459FEnord192518768 8 5 081017708 UBN65730
151AT120SPnord191119067 9 5 091018699 UBN65619
161AT759BRsud192019267 8 5 1090186910 UBN65136
171AT97PZsud185018567 9 5 107016699 UBN64170
181AT227GEnord192119168 8 4 071018699 UBN64032
191AT578ARcentro183018365 9 5 1001019684 UBN63308
201AT485MTsud193119266 9 5 97018677 UBN62645
211AT778AGsud164116367 7 5 109017696 UBN60513
221AT1290PRnord175716866 7 5 081018688 UBN60044
231AT626RGsud180817266 5 5 910019685 UBN59636
241AT717RGsud182817467 5 5 98017687 UBN59568
251AT813GOnord189518464 8 5 079186511 UBN58695
261AT68APcentro170216863 7 5 1001019667 UBN57618
271AT583PAsud176317364 6 5 108018667 UBN57354
281AT586CLsud151414767 7 5 98018686 UBN56984
291AT731MEsud169516466 7 4 99017669 UBN56958
301AT157TVnord1711116063 9 5 081018655 UBN56940
311AT48TAsud164416065 9 3 1080186610 UBN56694
321AT247PDnord166116565 7 4 081017664 UBN56496
331AT992PAsud158315563 8 5 109018658 UBN55445
341AT24RAnord168416465 7 4 08918659 UBN55380
351AT26RNnord159315664 7 5 09918655 UBN54925
361AT152TAsud172516763 7 4 108018645 UBN54656
371AT981PIcentro151115063 6 5 1001018662 UBN54516
381AT90TVnord1831017361 8 5 08916626 UBN54312
391AT784PNnord176916763 8 4 0791763054054
401AT730LTcentro152115161 7 5 1001019648 UBN52992
411AT535PNnord154714762 8 4 0810186314 UBN51723
421AT1886CLsud146414264 5 5 97017654 UBN51220
431AT506PDnord167116660 8 4 071018613 UBN51118
441AT80TPsud157814962 6 5 98017633 UBN51093
451AT167CSsud151814363 5 4 106016645 UBN49856
461AT40TOnord162715560 8 3 081018618 UBN49837
471AT1142FEnord160615461 7 4 079176112 UBN49349
481AT111TPsud149714261 6 5 98018627 UBN49042
491AT260TPsud150814259 7 4 108018606 UBN47220
501AT217BTsud142114161 6 3 106018624 UBN46996
511AT29TPsud146813861 6 4 96016613 UBN46604
521AT722TPsud141813361 6 4 86017615 UBN45689
531AT926TAsud148514359 7 3 96018598 UBN44899
541AT219MEsud138413462 4 2 880196211 UBN44764
551AT1171FMcentro136912757 7 4 90917576 UBN42636
561AT28RMcentro1301311757 5 3 1001019593 UBN42008
571AT166LTcentro116111556 5 5 100101859041949
581AT18PIcentro138113755 7 3 901017565 UBN41720
591AT375PRnord129812158 6 3 051015593 UBN41595
601AT844RGsud133712658 5 4 78016581 UBN41412
611AT758CTsud135013556 5 4 98015563 UBN40600
621AT433IScentro134013453 6 5 100916555 UBN40590
631AT489CSsud135812755 6 4 106015569 UBN40152
641AT361RAnord138513354 7 4 09818546 UBN39744
651AT1911IMnord129012955 7 3 0691855038940
661AT70BAsud1291311656 4 3 105017574 UBN38190
671AT62MCcentro129212753 6 3 901016545 UBN38124
681AT138FMcentro120811252 6 3 1001018546 UBN36828
691AT924CSsud114810657 5 3 74015577 UBN36480
701AT652SRsud122311955 3 4 96014554 UBN36355
711AT636RGsud119711253 4 4 99016531 UBN35298
721AT327MScentro121311852 6 2 90816526 UBN34528
731AT771BOnord119511451 5 3 081016521 UBN34216
741AT479VAnord117211551 6 3 08916512 UBN33762
751AT935PNnord146813849 6 3 05915496 UBN33761
761AT1963TEcentro107110651 5 5 80716524 UBN33436
771AT687TVnord135912647 8 4 051015482 UBN33168
781AT14BAsud1131110251 6 2 105018524 UBN32500
791AT761TEcentro106110549 6 2 1001017511 UBN32436
801AT1201AVsud106010652 3 3 970165211 UBN31824
811AT815PNnord124711747 6 4 061016486 UBN31488
821AT999PRnord122811446 7 3 071015472 UBN30597
831AT818UDnord119711249 6 3 03816491 UBN30429
841AT388PNnord125611947 6 3 068154710 UBN30033
851AT248RMcentro108149449 5 3 80918494 UBN29988
861AT686RGsud10379648 4 4 99015482 UBN29232
871AT398UDnord132612645 6 3 0691545029160
881AT449RMcentro104139148 4 2 801017492 UBN28665
891AT464FEnord9649248 5 2 061016496 UBN28322
901AT836MScentro9339049 2 2 100916504 UBN28150
911AT682VEnord112111144 7 3 051016453 UBN27810
921AT353BAsud107139447 5 3 96015476 UBN27777
931AT306VAnord10129947 6 2 04917471 UBN27260
941AT1024BSnord9709748 3 3 06715483 UBN26832
951AT831RNnord9839546 5 2 08812463 UBN26358
961AT140LUcentro9709746 5 3 50815461 UBN26174
971AT681VEnord114111342 6 3 051012436 UBN25886
981AT859FGsud8318250 2 2 66017504 UBN25750
991AT509LIcentro101010143 5 3 100715441 UBN25608
1001AT114TOnord9889046 6 2 03816463 UBN25438
1011AT907MInord103310044 4 3 021014452 UBN24885
1021AT1644SRsud8938645 4 3 88016452 UBN24750
1031AT843PNnord9979244 6 3 03915447 UBN24684
1041AT642BAsud77116649 2 1 105017504 UBN24650
1051AT994LEsud9849446 3 3 72014465 UBN24242
1061AT879TSnord104210242 6 3 05915425 UBN24192
1071AT1373PZsud8408446 3 2 95017465 UBN23828
1081AT670CHcentro9419342 5 2 501015433 UBN23306
1091AT213RMcentro87107745 4 2 40916453 UBN23130
1101AT1875FMcentro8768144 3 1 90915446 UBN22792
1111AT612SRsud8848444 3 2 87014443 UBN22748
1121AT289ATnord9038742 6 3 04815421 UBN22554
1131AT63REnord9419343 3 2 06815437 UBN22446
1141AT364TVnord9168542 6 3 04714424 UBN22302
1151AT839SAsud7507543 3 2 106016441 UBN21780
11615AT11TInord9519441 5 2 04915415 UBN21689
1171AT1064FMcentro10089240 5 3 70714404 UBN21680
1181AT1224FMcentro9898941 4 2 70814415 UBN21607
1191AT854GOnord8548142 5 3 04715425 UBN21462
1201AT692PUcentro9309340 5 2 70914404 UBN21440
1211AT311BAsud94138142 4 2 83014423 UBN21000
1221AT504FMcentro9688840 5 1 60914409 UBN20760
1231AT304PRnord7887045 1 2 03716452 UBN20385
1241AT161BInord9809838 6 2 011014391 UBN20319
1251AT488MEsud8057543 3 1 57014434 UBN20210
1261AT1692BLnord9509537 5 2 031013384 UBN19380
1271AT390ATnord8538239 5 2 03813391 UBN18993
1281AT406GOnord9358837 6 2 03810372 UBN18537
1291AT1003FCnord7236942 3 1 04613422 UBN18522
1301AT990UDnord9168535 7 2 031013361 UBN18216
1311AT1698GRcentro8608637 4 2 70812376 UBN18204
1321AT499RAnord7747339 3 2 06816396 UBN18135
1331AT94ATnord9539235 5 2 021014362 UBN17712
1341AT267TOnord8487636 5 2 021014372 UBN17390
1351AT258TOnord8387536 5 2 0210153710 UBN17316
1361AT215BAsud75136239 3 2 65015392 UBN17043
1371AT1602PRnord7286437 3 2 031014386 UBN16568
1381AT52ALnord6916840 1 1 0651640016480
1391AT633RGsud7937636 3 2 86012362 UBN16380
1401AT69SIcentro6916837 2 1 90913373 UBN16354
1411AT542PAsud7026836 3 3 93014362 UBN15768
1421AT833PRnord7887036 3 2 03914365 UBN15768
1431AT864PNnord9278532 6 2 04913326 UBN15424
1441AT117MInord7346936 2 2 05713363 UBN15192
1451AT474RMcentro75126334 4 2 60915343 UBN15062
1461AT1377PRnord7686833 3 3 031013342 UBN14756
1471AT400SRsud6846434 3 2 56015346 UBN13838
1481AT351ATnord8037731 5 2 0391431013702
1491AT214TOnord7887031 5 2 011012323 UBN13696
150165AT108SUcentro5305334 2 1 60713342 UBN12614
1511AT1012FMcentro5875133 1 1 90813332 UBN12507
1521AT526LEsud6235934 3 1 61012344 UBN12444
1531AT870RMcentro5694731 2 2 80813314 UBN11718
1541AT726UDnord7767129 5 2 01711293 UBN11687
1551AT768SRsud5415333 2 0 56011337 UBN11451
1561AT300TRcentro6606629 4 2 30812292 UBN11368
1571AT34VAnord5124935 1 0 04315351 UBN11200
1581AT902VTcentro5134832 2 2 30715321 UBN11168
1591AT745CZsud6446030 4 1 63013303 UBN11070
1601AT707TVnord7296328 4 2 03911281 UBN11060
1611AT113CSsud6585731 3 2 50013312 UBN10912
1621AT252CBcentro5405430 3 2 20812304 UBN10740
1631AT995MInord7136827 5 2 01712272 UBN10368
1641AT602RNnord5234931 1 2 04511312 UBN10261
1651AT216PAsud5124932 0 1 540133213 UBN10080
1661AT589RGsud5674930 2 1 55012302 UBN10050
1671AT66SVnord5725527 4 2 01910272 UBN9639
1681AT1196CTsud4804832 0 1 52012322 UBN9632
1691AT732CZsud5344930 2 1 52010304 UBN9510
1701AT500RAnord4844432 0 1 034123209504
1711AT805MEsud5655129 3 2 23012292 UBN9483
1721AT418VInord5335028 3 2 04510289 UBN9464
1731AT690FCnord5335028 3 2 04510283 UBN9464
1741AT102BAsud58124628 3 2 53012281 UBN9352
1751AT720NAsud4514431 0 0 74014312 UBN9269
1761AT461VInord6035726 5 1 01710261 UBN9022
1771AT159CSsud5985127 4 1 61012272 UBN8910
1781AT16TVnord6275525 4 2 0289251 UBN8800
1791AT95LEsud4224032 0 0 420113208704
1801AT993MInord6025824 4 2 01912242 UBN8352
1811AT704UDnord6245823 6 2 0178231 UBN8165
1821AT952BAsud52133928 2 2 22011282 UBN8148
1831AT450FEnord4944527 0 2 05510271 UBN8073
1841AT693RMcentro60144624 3 2 705102408064
18515AT115TInord3903929 1 0 02713292 UBN8062
1861AT1817SIcentro4114028 1 1 40410283 UBN7868
1871AT950BAsud5594626 3 2 22082607826
1881AT1566SVnord5815723 4 2 02810236 UBN7820
1891AT156APcentro5425225 2 1 30610251 UBN7650
1901AT591BSnord4604626 1 1 01811264 UBN7462
1911AT427TVnord5144724 4 1 0087243 UBN7392
1921AT512VInord5545123 4 1 00872307153
1931AT637LEsud5134826 0 0 42010262 UBN6734
1941AT941RMcentro53173624 2 2 30382412 UBN6696
1951AT887UDnord4814722 3 2 0097223 UBN6600
1961AT383PNnord4984124 2 1 02411243 UBN6480
1971AT1390FMcentro5094123 1 1 30782306348
1981AT519MEsud4844423 3 0 610102306256
1991AT894CSsud4783924 1 0 71010241 UBN6144
2001AT146BOnord4514422 1 2 0378223 UBN6138
2011AT1588MEsud4153624 2 0 25012241 UBN6048
2021AT132MNnord4123923 1 1 02710231 UBN5980
2031AT377TPsud4783923 2 1 50010233 UBN5888
2041AT923BGnord4404422 2 1 00692211 UBN5676
2051AT567VTcentro4123922 2 1 1069221 UBN5610
2061AT1074RMcentro43133023 1 1 20510233 UBN5589
2071AT1578LEsud3423225 0 0 42010252 UBN5525
2081AT250CSsud4183323 3 0 4009232 UBN5497
2091AT572FRcentro4604619 3 2 20811191 UBN5453
2101AT858GEnord3703720 2 1 0297201 UBN5180
2111AT147ANcentro3713622 1 1 0057225 UBN5016
2121AT919TPsud3983121 2 0 53011213 UBN4935
2131AT242TOnord4173421 1 1 0159212 UBN4830
2141AT1894PRnord3782922 0 1 02411222 UBN4752
2151AT606BOnord3523322 0 1 0228222 UBN4576
2161AT436TOnord4273518 3 2 00781804536
2171AT913TVnord4383518 3 2 0067181 UBN4464
2181AT1507MCcentro3723520 0 1 1058203 UBN4240
2191AT118VInord3533219 1 1 01781904218
2201AT291FCnord3032721 0 1 0329211 UBN4137
2211AT735ENsud3203220 0 0 4409201 UBN4080
2221AT1957MTsud3213119 2 1 32010192 UBN4047
2231AT155TVnord4073317 4 2 0035171 UBN3961
2241AT762VVsud3503519 2 0 31010197 UBN3895
2251AT200BOnord3213120 0 1 0047202 UBN3860
2261AT181FEnord3723518 1 1 00671803816
2271AT6TOnord3672917 2 1 02511171 UBN3655
2281AT664MNnord3122918 1 1 0249181 UBN3600
2291AT1471PNnord3763116 3 1 0076161 UBN3568
2301AT239SVnord2812718 1 1 0068183 UBN3510
2311AT740CZsud3042619 0 0 42012191 UBN3439
2321AT425BLnord3313217 1 1 00671703400
2331AT635MEsud3242817 2 0 25010173 UBN3400
2341AT706UDnord3753215 2 2 0087152 UBN3360
2351AT309AOnord2312219 0 0 043101903325
2361AT1232MNnord3022817 1 1 0156171 UBN3281
2371AT348TOnord3663017 1 1 00481703247
2381AT27ALnord2612517 1 0 0339172 UBN2992
2391AT1835CHcentro2412316 1 1 10591602832
2401AT1283MOnord2502516 1 1 0057164 UBN2800
2411AT765RMcentro30102016 1 1 2039163 UBN2800
2421AT566CLsud3042615 1 2 31051502715
2431AT73FGsud2212116 1 1 130101602608
2441AT842CBcentro2402415 0 1 20561502520
2451AT880BAsud29101915 2 1 2107151 UBN2520
2461AT349FMcentro3692714 1 1 1045141 UBN2492
247165AT748CAcentro2602613 2 1 3058132 UBN2431
2481AT141CSsud2681815 1 0 51091502385
2491AT363BAsud31102115 1 1 11071502355
2501AT891TSnord3022814 1 1 0045141 UBN2352
2511AT1010TAsud2552015 2 1 01011151 UBN2325
2521AT713FEnord2732414 1 1 00551402324
2531AT1948ALnord2732417 0 0 00071702312
2541AT680TSnord2522313 2 1 00451302119
2551AT890GOnord3242812 2 2 00341202100
2561AT76PGcentro2702712 2 1 1056121 UBN2088
2571AT803VInord2532214 0 1 00441402058
2581AT320GEnord1911815 0 0 0326154 UBN2055
2591AT33LUcentro2002015 0 0 30171502025
2601AT604BOnord2312215 0 0 012101539 UBN2025
2611AT679TAsud2952412 3 1 3005122 UBN2016
2621AT556MInord2222013 0 1 0166131 UBN1976
2631AT1706UDnord2952411 2 2 00541101903
2641AT130APcentro2422213 0 0 30291301768
2651AT55RNnord2432111 1 1 0063112 UBN1650
2661AT25RMcentro29111810 2 2 0053102 UBN1620
2671AT1928TAsud1951412 2 1 1106121 UBN1596
2681AT605FEnord1821613 0 0 0135133 UBN1547
2691AT947BLnord2212111 1 0 0066111 UBN1518
2701AT954RMcentro2391411 1 2 00331101507
2711AT355RAnord1921713 0 0 02051301443
2721AT1119MEsud1741312 1 0 21081201380
2731AT893GOnord2251711 0 0 0065111 UBN1364
2741AT811RMcentro2711169 2 2 0045901332
2751AT1970BAsud22101211 1 1 2008111 UBN1309
2761AT744ANcentro2112010 0 1 00431001210
2771AT241CSsud1411312 0 0 2006121 UBN1164
2781AT1959VTcentro203179 2 1 003492 UBN1143
2791AT878BOnord1621410 0 1 00431001100
2801AT1450CZsud1641211 0 0 1106117 UBN1023
28115AT123TInord1611510 0 0 00471001010
2821AT896CZsud1841410 0 0 1105103 UBN920
2831AT780BTsud191189 1 1 000390918
2841AT1219MEsud173149 1 0 210690909
2851AT297MScentro154118 1 1 002382 UBN768
2861AT619BZnord150156 1 1 006160660
2871AT909MCcentro192178 0 0 100482 UBN648
2881AT675VTcentro142127 1 0 004371 UBN637
2891AT1861PRnord15789 0 0 000590612
2901AT190RMcentro191187 1 1 001371 UBN609
2911AT921TVnord183156 1 0 002460498
2921AT764TVnord188106 2 0 000360468
2931AT122RCsud130135 1 0 010353 UBN330
2941AT967TVnord13584 2 0 000243 UBN244

Score stazioni Multi Operatore
RankCallsignP.TxM.R.QsoM.P.F.P.P.A.P.A.R.J.N.J.C.J.S.R.M.Err.ScoreLog
11AT1573 (1AT1573, 1AT10, 1AT104)RAnord240523577 8 5 01010198014 UBN87200
21AT86 (1AT86, 1AT325)RGsud231922276 7 5 10100197912 UBN83187
31AT22 (1AT22, 1AT9)MEsud224921576 8 5 1090207912 UBN82476
41AT1961 (1AT1961, 1AT1974, 1AT1975)TPsud207720069 10 5 1090197213 UBN71784
51AT19 (1AT19, 1AT99)CSsud188917972 9 5 1090197416 UBN71188
61AT92 (1AT92, 1AT72)TPsud201819369 7 5 97018709 UBN65730
71AT60 (1AT60, 1AT477)FCnord171316863 7 5 0101017667 UBN57684
81AT667 (1AT667, 1AT965)GOnord154514957 8 4 051017582 UBN45414
91AT751 (1AT751, 1AT753)TVnord1571114653 8 4 071017544 UBN41742
101AT41 (1AT41, 1AT12)SPnord9219139 7 3 041012402 UBN21920
111AT478 (1AT478, 1AT1154)ALnord7317226 5 2 01911265 UBN10270

Award Province
RankP.ResNum. OpScore
1RG10481402
2BA15405024
3TP9387985
4PN10339355
5RM17323368
6CL5271185
7FM10263878
8ME11254632
9TV13245351
10CS10232688
11PR9205077
12RN5180394
13TA8171447
14TO10171310
15UD9168215
16SR5167937
17FE7159161
18PA4138647
19MS4138630
20AG2132515
21RA5124206
22PD2107614
23PI296236
24LT294941
25RE293402
26FC489807
27GO588877
28SP287539
29AT472961
30VA372222
31GE371267
32AP367036
33MT266692
34TE265872
35AR163308
36MI560773
37LE557649
38VE253696
39BO651915
40CT250232
41BT247914
42MC343012
43IS140590
44IM138940
45AO234690
46BS234294
47AL432054
48VI531915
49AV131824
50TI330761
51TS328663
52FG228358
53LU228199
54CH226138
55CZ525962
56LI125608
57BL324298
58SI224222
59PZ123828
60SA121780
61PU121440
62SV320969
63BI120319
64VT418558
65GR118204
66CB213260
67SU112614
68NA19269
69AN26226
70BG15676
71FR15453
72EN14080
73VV13895
74MN13600
75MO12800
76CA12431
77PG12088
78BZ1660
79RC1330

Award Regioni
RankReg.Num. OpScore
1SIC491888615
2EMR39906762
3PUG32710392
4FVG27625110
5VEN25462874
6LAZ24442320
7MAR19401592
8TOS13394407
9PIE19296644
10CAL17262875
11LIG9218715
12LOM15207326
13ABR492010
14BAS390520
15CAM362873
16MOL353850
17SAR215045
18VDA13325
19UMB12088
20TAA1660

Classifica macro-regioni
nord
RankCall
11AT65
21AT1573
31AT824
41AT459
51AT120
61AT227
71AT1290
81AT813
91AT60
101AT157
111AT247
121AT24
131AT26
141AT90
151AT784
161AT535
171AT506
181AT40
191AT1142
201AT667
211AT751
221AT375
231AT361
241AT1911
251AT771
261AT479
271AT935
281AT687
291AT815
301AT999
311AT818
321AT388
331AT398
341AT464
351AT682
361AT306
371AT1024
381AT831
391AT681
401AT114
411AT907
421AT843
431AT879
441AT289
451AT63
461AT364
471AT41
4815AT11
491AT854
501AT304
511AT161
521AT1692
531AT390
541AT406
551AT1003
561AT990
571AT499
581AT94
591AT267
601AT258
611AT1602
621AT52
631AT833
641AT864
651AT117
661AT1377
671AT351
681AT214
691AT726
701AT34
711AT707
721AT995
731AT478
741AT602
751AT66
761AT500
771AT418
781AT690
791AT461
801AT16
811AT993
821AT704
831AT450
8415AT115
851AT1566
861AT591
871AT427
881AT512
891AT887
901AT383
911AT146
921AT132
931AT923
941AT858
951AT242
961AT1894
971AT606
981AT436
991AT913
1001AT118
1011AT291
1021AT155
1031AT200
1041AT181
1051AT6
1061AT664
1071AT1471
1081AT239
1091AT425
1101AT706
1111AT309
1121AT1232
1131AT348
1141AT27
1151AT1283
1161AT891
1171AT713
1181AT1948
1191AT680
1201AT890
1211AT803
1221AT320
1231AT604
1241AT556
1251AT1706
1261AT55
1271AT605
1281AT947
1291AT355
1301AT893
1311AT878
13215AT123
1331AT619
1341AT1861
1351AT921
1361AT764
1371AT967
centro
RankCall
11AT802
21AT547
31AT119
41AT578
51AT68
61AT981
71AT730
81AT1171
91AT28
101AT166
111AT18
121AT433
131AT62
141AT138
151AT327
161AT1963
171AT761
181AT248
191AT449
201AT836
211AT140
221AT509
231AT670
241AT213
251AT1875
261AT1064
271AT1224
281AT692
291AT504
301AT1698
311AT69
321AT474
33165AT108
341AT1012
351AT870
361AT300
371AT902
381AT252
391AT693
401AT1817
411AT156
421AT941
431AT1390
441AT567
451AT1074
461AT572
471AT147
481AT1507
491AT1835
501AT765
511AT842
521AT349
53165AT748
541AT76
551AT33
561AT130
571AT25
581AT954
591AT811
601AT744
611AT1959
621AT297
631AT909
641AT675
651AT190
sud
RankCall
11AT455
21AT86
31AT22
41AT1121
51AT23
61AT577
71AT484
81AT1961
91AT931
101AT19
111AT394
121AT285
131AT92
141AT759
151AT97
161AT485
171AT778
181AT626
191AT717
201AT583
211AT586
221AT731
231AT48
241AT992
251AT152
261AT1886
271AT80
281AT167
291AT111
301AT260
311AT217
321AT29
331AT722
341AT926
351AT219
361AT844
371AT758
381AT489
391AT70
401AT924
411AT652
421AT636
431AT14
441AT1201
451AT686
461AT353
471AT859
481AT1644
491AT642
501AT994
511AT1373
521AT612
531AT839
541AT311
551AT488
561AT215
571AT633
581AT542
591AT400
601AT526
611AT768
621AT745
631AT113
641AT216
651AT589
661AT1196
671AT732
681AT805
691AT102
701AT720
711AT159
721AT95
731AT952
741AT950
751AT637
761AT519
771AT894
781AT1588
791AT377
801AT1578
811AT250
821AT919
831AT735
841AT1957
851AT762
861AT740
871AT635
881AT566
891AT73
901AT880
911AT141
921AT363
931AT1010
941AT679
951AT1928
961AT1119
971AT1970
981AT241
991AT1450
1001AT896
1011AT780
1021AT1219
1031AT122

Log inviato, soglia QSO non raggiunta - Art.7.4
CallsignP.Tx
1AT1020BR
1AT1248TA
1AT1389PU
1AT1408LU
1AT171NA
1AT1841RE
1AT1860MC
1AT1863BS
1AT1910CR
1AT1977FE
1AT226BO
1AT261TN
1AT373PZ
1AT580BL
1AT588CB
1AT736FM
1AT754PR
1AT820MS
1AT838VV
1AT89BN

Checklog
CallsignMotivazione
1AT74Inserimento volontario
1AT1964Log NON Inviato, ma soglia qso raggiunta (16/15) - Art.7.5


Reverse QSO Search
Callsign
Lista QSO delle stazioni che hanno collegato il callsign inserito nella ricerca.

Didascalia
P.Tx: provincia Tx
P.Res: provincia di residenza
Reg.: regione di residenza
M.R.: macro regione
Qso: numero totale di Qso
M.P.: numero totale di Qso con stessa mia provincia Tx
F.P.: numero totale di Qso fuori provincia Tx
P.: numero totale di province
A.P.: numero totale di Award provinciali
A.R.: numero totale di Award regionali
J.N.: numero totale di Jolly Nord
J.C.: numero totale di Jolly Centro
J.S.: numero totale di Jolly Sud
R.: numero totale di regioni
M: numero totale di moltiplicatori
Err.: numero errori Qso
Score: punteggio finale