Declared ERS
Callsign | P.Tx | Qso | Op.E | Op.O | P. | P.E. | P.O. | Vis | M | D.Score |
1AT38 | FC | 163 | 46 | 117 | 52 | 8 | 44 | 7 | 98 | 162778 |
1AT865 | PR | 143 | 39 | 104 | 52 | 8 | 44 | 8 | 93 | 140058 |
1AT606 | BO | 119 | 44 | 75 | 45 | 8 | 37 | 8 | 91 | 135408 |
1AT477 | RA | 114 | 44 | 70 | 42 | 8 | 34 | 7 | 88 | 128744 |
1AT1142 | FE | 103 | 35 | 68 | 43 | 8 | 35 | 7 | 81 | 104571 |
1AT1290 | PR | 106 | 36 | 70 | 43 | 8 | 35 | 7 | 80 | 102160 |
1AT463 | RE | 108 | 36 | 72 | 42 | 8 | 34 | 7 | 79 | 100409 |
1AT11 | RA | 108 | 31 | 77 | 38 | 8 | 30 | 7 | 74 | 89614 |
1SA462 | MO | 82 | 32 | 50 | 38 | 7 | 31 | 7 | 75 | 88425 |
1AT708 | RN | 106 | 30 | 76 | 39 | 8 | 31 | 5 | 72 | 85464 |
1AT824 | RE | 92 | 31 | 61 | 38 | 8 | 30 | 7 | 73 | 84607 |
1AT1319 | BO | 79 | 33 | 46 | 34 | 8 | 26 | 7 | 71 | 80443 |
1AT999 | PR | 99 | 27 | 72 | 38 | 8 | 30 | 7 | 68 | 72964 |
1AT833 | PR | 93 | 28 | 65 | 36 | 8 | 28 | 7 | 67 | 71087 |
1AT831 | RN | 77 | 28 | 49 | 35 | 8 | 27 | 6 | 66 | 68244 |
1AT771 | BO | 68 | 30 | 38 | 30 | 8 | 22 | 7 | 65 | 67015 |
1SA111 | BO | 71 | 28 | 43 | 33 | 8 | 25 | 7 | 64 | 63168 |
1AT304 | PR | 78 | 27 | 51 | 35 | 8 | 27 | 5 | 63 | 62433 |
1AT424 | RA | 68 | 28 | 40 | 29 | 8 | 21 | 7 | 62 | 60822 |
1AT355 | RA | 52 | 22 | 30 | 29 | 8 | 21 | 7 | 56 | 46424 |
1SA278 | RE | 55 | 22 | 33 | 26 | 6 | 20 | 6 | 51 | 39780 |
1AT1894 | PR | 55 | 21 | 34 | 26 | 6 | 20 | 6 | 50 | 38000 |
1RENO56 | BO | 54 | 18 | 36 | 28 | 8 | 20 | 6 | 50 | 36900 |
1AT194 | FE | 50 | 20 | 30 | 24 | 8 | 16 | 6 | 49 | 36750 |
1AT690 | FC | 50 | 23 | 27 | 21 | 7 | 14 | 6 | 48 | 36480 |
1EK50 | FC | 52 | 19 | 33 | 24 | 7 | 17 | 5 | 47 | 34263 |
1AT291 | FC | 50 | 19 | 31 | 25 | 6 | 19 | 4 | 46 | 32660 |
1AT375 | PR | 52 | 13 | 39 | 27 | 7 | 20 | 5 | 44 | 28116 |
1RC100 | RE | 36 | 18 | 18 | 20 | 7 | 13 | 6 | 42 | 26124 |
1AT1377 | PR | 33 | 20 | 13 | 17 | 7 | 10 | 6 | 41 | 25666 |
1AT878 | BO | 35 | 17 | 18 | 18 | 7 | 11 | 6 | 39 | 22620 |
1SA422 | PR | 43 | 17 | 26 | 25 | 7 | 18 | 6 | 40 | 21840 |
1AT499 | RA | 30 | 18 | 12 | 16 | 6 | 10 | 5 | 36 | 19620 |
1AT420 | BO | 26 | 16 | 10 | 14 | 6 | 8 | 6 | 35 | 18270 |
1AT135 | RN | 40 | 16 | 24 | 18 | 5 | 13 | 3 | 34 | 18190 |
1AT55 | RN | 34 | 17 | 17 | 16 | 4 | 12 | 4 | 34 | 17952 |
1AT368 | RN | 32 | 15 | 17 | 17 | 5 | 12 | 4 | 34 | 17476 |
1AT459 | FE | 26 | 13 | 13 | 18 | 6 | 12 | 5 | 34 | 16218 |
1AT464 | FE | 21 | 14 | 7 | 13 | 7 | 6 | 5 | 31 | 14167 |
1AT226 | BO | 25 | 14 | 11 | 13 | 6 | 7 | 5 | 30 | 13350 |
1TS55 | RN | 25 | 12 | 13 | 15 | 5 | 10 | 4 | 30 | 13200 |
1AT1841 | RE | 16 | 11 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 23 | 7981 |
1AT754 | PR | 15 | 9 | 6 | 10 | 4 | 6 | 4 | 22 | 6820 |
1AT997 | PR | 15 | 5 | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 | 15 | 3375 |
1AT1861 | PR | 16 | 4 | 12 | 10 | 1 | 9 | 1 | 15 | 3255 |
1AT1206 | BO | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1400 |
1SA862 | MO | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 486 |
Declared OERS
Callsign | P.Tx | Qso | Op.E | Op.O | P. | P.E. | P.O. | Vis | M | D.Score |
1AT506 | PD | 151 | 47 | 104 | 48 | 8 | 40 | 8 | 57 | 90858 |
1AT90 | TV | 157 | 46 | 111 | 51 | 8 | 43 | 8 | 56 | 88312 |
1AT868 | PN | 147 | 43 | 104 | 54 | 8 | 46 | 8 | 53 | 78758 |
1AT394 | RG | 144 | 38 | 106 | 51 | 8 | 43 | 8 | 49 | 66248 |
1EK10 | PD | 114 | 38 | 76 | 42 | 8 | 34 | 8 | 50 | 66200 |
1AT192 | TP | 119 | 39 | 80 | 46 | 8 | 38 | 7 | 49 | 65709 |
1AT272 | RG | 150 | 37 | 113 | 53 | 8 | 45 | 7 | 48 | 64704 |
1AT717 | RG | 120 | 36 | 84 | 46 | 8 | 38 | 8 | 48 | 61440 |
1AT802 | FM | 134 | 37 | 97 | 49 | 8 | 41 | 7 | 47 | 61288 |
1AT180 | TP | 100 | 36 | 64 | 38 | 8 | 30 | 8 | 48 | 59712 |
1AT566 | CL | 117 | 36 | 81 | 49 | 8 | 41 | 8 | 47 | 59361 |
1RIR2 | CR | 106 | 33 | 73 | 41 | 8 | 33 | 7 | 44 | 51216 |
1AT484 | AG | 110 | 34 | 76 | 46 | 7 | 39 | 7 | 42 | 48678 |
1AT809 | PA | 96 | 31 | 65 | 39 | 8 | 31 | 6 | 43 | 48461 |
1AT785 | AG | 102 | 29 | 73 | 42 | 8 | 34 | 8 | 43 | 46913 |
1AT255 | PU | 60 | 30 | 30 | 25 | 8 | 17 | 7 | 43 | 44677 |
1SA151 | CT | 95 | 30 | 65 | 42 | 8 | 34 | 6 | 41 | 44403 |
1AT27 | AL | 127 | 27 | 100 | 48 | 8 | 40 | 7 | 40 | 42600 |
1AT542 | PA | 83 | 29 | 54 | 38 | 8 | 30 | 6 | 40 | 41360 |
165AT165 | SU | 109 | 26 | 83 | 48 | 8 | 40 | 6 | 39 | 40287 |
1AT287 | PA | 108 | 26 | 82 | 46 | 8 | 38 | 6 | 39 | 40092 |
1AT583 | PA | 95 | 27 | 68 | 41 | 8 | 33 | 7 | 39 | 38961 |
1AT120 | MS | 101 | 26 | 75 | 41 | 8 | 33 | 5 | 38 | 38228 |
1AT578 | AR | 78 | 25 | 53 | 35 | 8 | 27 | 6 | 37 | 34299 |
1AT1196 | CT | 99 | 24 | 75 | 47 | 8 | 39 | 5 | 35 | 32830 |
1AT86 | SR | 80 | 24 | 56 | 34 | 8 | 26 | 6 | 36 | 32328 |
1AT285 | BA | 95 | 23 | 72 | 44 | 8 | 36 | 6 | 35 | 31640 |
165AT17 | SU | 72 | 24 | 48 | 34 | 7 | 27 | 7 | 35 | 30345 |
1AT547 | MS | 94 | 21 | 73 | 39 | 8 | 31 | 6 | 34 | 29070 |
1AT19 | CS | 97 | 20 | 77 | 48 | 8 | 40 | 4 | 31 | 25947 |
1AT9 | ME | 63 | 20 | 43 | 39 | 8 | 31 | 7 | 33 | 25740 |
1AT219 | ME | 61 | 20 | 41 | 34 | 7 | 27 | 6 | 32 | 24800 |
1AT22 | ME | 75 | 20 | 55 | 38 | 8 | 30 | 4 | 31 | 24645 |
1SA10 | CT | 86 | 21 | 65 | 42 | 7 | 35 | 4 | 29 | 23055 |
1AT586 | CL | 86 | 19 | 67 | 42 | 7 | 35 | 6 | 30 | 23010 |
1AT758 | CT | 61 | 19 | 42 | 30 | 7 | 23 | 7 | 31 | 22413 |
1AT1931 | BA | 75 | 19 | 56 | 36 | 7 | 29 | 6 | 30 | 22320 |
1AT119 | RM | 80 | 19 | 61 | 39 | 6 | 33 | 5 | 28 | 20776 |
1SA465 | MN | 54 | 20 | 34 | 24 | 6 | 18 | 5 | 29 | 20735 |
1AT591 | BS | 81 | 16 | 65 | 37 | 8 | 29 | 6 | 28 | 18844 |
1AT325 | RG | 75 | 16 | 59 | 38 | 7 | 31 | 4 | 27 | 18657 |
1AT247 | PD | 65 | 16 | 49 | 35 | 8 | 27 | 6 | 28 | 18284 |
1AT1390 | FM | 54 | 18 | 36 | 27 | 6 | 21 | 4 | 26 | 17108 |
1AT41 | SP | 69 | 15 | 54 | 33 | 8 | 25 | 6 | 27 | 16848 |
1AT709 | RM | 82 | 15 | 67 | 41 | 6 | 35 | 4 | 25 | 16675 |
1AT783 | CS | 76 | 15 | 61 | 41 | 7 | 34 | 4 | 25 | 16225 |
1SA616 | PD | 53 | 14 | 39 | 29 | 7 | 22 | 5 | 26 | 15548 |
1AT511 | MI | 59 | 12 | 47 | 31 | 8 | 23 | 5 | 25 | 13950 |
1AT18 | PI | 51 | 13 | 38 | 28 | 8 | 20 | 5 | 25 | 13825 |
1AT213 | RM | 57 | 15 | 42 | 30 | 5 | 25 | 5 | 23 | 13271 |
1SA800 | RO | 50 | 12 | 38 | 26 | 8 | 18 | 6 | 25 | 13100 |
1AT977 | UD | 73 | 13 | 60 | 38 | 6 | 32 | 6 | 23 | 12972 |
1AT52 | AL | 84 | 12 | 72 | 35 | 6 | 29 | 6 | 23 | 12880 |
1AT311 | BA | 43 | 13 | 30 | 28 | 7 | 21 | 4 | 23 | 12236 |
1AT1224 | FM | 57 | 13 | 44 | 29 | 6 | 23 | 4 | 22 | 11880 |
1AT916 | PA | 40 | 13 | 27 | 21 | 6 | 15 | 5 | 23 | 11776 |
1AT127 | AT | 68 | 11 | 57 | 34 | 6 | 28 | 5 | 22 | 11616 |
1AT418 | VI | 33 | 12 | 21 | 19 | 6 | 13 | 5 | 23 | 11316 |
1AT97 | RM | 62 | 11 | 51 | 35 | 7 | 28 | 3 | 21 | 10962 |
1AT140 | LU | 59 | 11 | 48 | 28 | 6 | 22 | 4 | 21 | 10542 |
1AT981 | PI | 62 | 11 | 51 | 30 | 6 | 24 | 5 | 21 | 10374 |
1AT14 | BA | 55 | 10 | 45 | 32 | 6 | 26 | 5 | 21 | 10122 |
1AT217 | BT | 50 | 10 | 40 | 30 | 7 | 23 | 3 | 20 | 9420 |
1SD76 | VA | 82 | 10 | 72 | 38 | 5 | 33 | 5 | 19 | 9367 |
1AT953 | CS | 73 | 11 | 62 | 37 | 5 | 32 | 3 | 18 | 9018 |
1SA200 | NO | 61 | 11 | 50 | 27 | 5 | 22 | 4 | 19 | 9006 |
1AT730 | LT | 45 | 9 | 36 | 27 | 7 | 20 | 4 | 20 | 8720 |
1AT432 | CT | 50 | 12 | 38 | 31 | 4 | 27 | 2 | 17 | 8194 |
1AT69 | SI | 34 | 9 | 25 | 24 | 7 | 17 | 5 | 20 | 8080 |
1AT84 | SP | 58 | 8 | 50 | 30 | 6 | 24 | 3 | 17 | 7021 |
1AT799 | CT | 42 | 9 | 33 | 27 | 5 | 22 | 3 | 17 | 7004 |
1AT918 | PA | 38 | 9 | 29 | 26 | 6 | 20 | 2 | 17 | 6953 |
1AT530 | PI | 35 | 8 | 27 | 20 | 6 | 14 | 4 | 18 | 6750 |
1AT923 | BG | 62 | 8 | 54 | 30 | 5 | 25 | 3 | 16 | 6544 |
1AT292 | LT | 31 | 8 | 23 | 18 | 6 | 12 | 3 | 17 | 6154 |
1GIR1 | NO | 75 | 7 | 68 | 30 | 5 | 25 | 5 | 16 | 6128 |
1AT30 | RM | 43 | 7 | 36 | 27 | 6 | 21 | 3 | 16 | 5808 |
1GIR183 | VA | 73 | 7 | 66 | 33 | 5 | 28 | 4 | 15 | 5730 |
1AT1507 | MC | 40 | 8 | 32 | 24 | 5 | 19 | 5 | 16 | 5520 |
1AT894 | CS | 42 | 8 | 34 | 26 | 5 | 21 | 3 | 15 | 5415 |
1AT62 | MC | 40 | 9 | 31 | 19 | 4 | 15 | 4 | 15 | 5265 |
1AT23 | BA | 35 | 8 | 27 | 23 | 4 | 19 | 2 | 14 | 4970 |
1AT166 | LT | 54 | 8 | 46 | 30 | 4 | 26 | 2 | 13 | 4784 |
1AT980 | BA | 17 | 8 | 9 | 12 | 5 | 7 | 3 | 15 | 4620 |
1AT726 | UD | 56 | 6 | 50 | 31 | 4 | 27 | 5 | 14 | 4606 |
1AT686 | RG | 31 | 8 | 23 | 21 | 4 | 17 | 1 | 13 | 4446 |
1RIR97 | CR | 26 | 7 | 19 | 15 | 4 | 11 | 4 | 14 | 4074 |
1AT1003 | FC | 67 | 18 | 49 | 25 | 5 | 20 | 5 | 11 | 4004 |
1AT489 | CS | 35 | 6 | 29 | 24 | 5 | 19 | 2 | 13 | 3991 |
1AT504 | FM | 48 | 6 | 42 | 25 | 3 | 22 | 3 | 12 | 3732 |
1AT974 | CS | 39 | 6 | 33 | 24 | 4 | 20 | 2 | 12 | 3636 |
1AT383 | PN | 45 | 5 | 40 | 23 | 4 | 19 | 5 | 13 | 3549 |
1AT687 | TV | 33 | 7 | 26 | 18 | 4 | 14 | 5 | 13 | 3497 |
1AT993 | MI | 55 | 5 | 50 | 23 | 4 | 19 | 4 | 12 | 3336 |
1RIR1 | MN | 23 | 5 | 18 | 14 | 5 | 9 | 3 | 13 | 3263 |
1AT692 | PU | 28 | 7 | 21 | 17 | 3 | 14 | 4 | 12 | 3228 |
1AT1171 | FM | 30 | 6 | 24 | 13 | 3 | 10 | 4 | 12 | 3048 |
1AT1064 | FM | 40 | 5 | 35 | 24 | 3 | 21 | 4 | 11 | 2827 |
1AT1875 | FM | 27 | 5 | 22 | 21 | 4 | 17 | 2 | 11 | 2816 |
1SA77 | SV | 21 | 5 | 16 | 12 | 4 | 8 | 2 | 11 | 2552 |
1SD4 | UD | 29 | 5 | 24 | 22 | 4 | 18 | 2 | 10 | 2400 |
1AT33 | LU | 37 | 4 | 33 | 22 | 4 | 18 | 2 | 10 | 2390 |
1AT278 | PD | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 12 | 2388 |
1AT13 | PI | 27 | 5 | 22 | 18 | 3 | 15 | 1 | 9 | 2133 |
1AT474 | RM | 29 | 4 | 25 | 17 | 3 | 14 | 2 | 9 | 1917 |
1AT704 | UD | 22 | 3 | 19 | 16 | 3 | 13 | 2 | 8 | 1400 |
1AT862 | AG | 17 | 4 | 13 | 11 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1232 |
1ALE13 | MI | 44 | 3 | 41 | 23 | 2 | 21 | 1 | 6 | 1188 |
1AT485 | MT | 25 | 4 | 21 | 16 | 1 | 15 | 1 | 6 | 1116 |
1AT203 | SR | 21 | 3 | 18 | 14 | 2 | 12 | 1 | 6 | 942 |
1SD300 | UD | 27 | 2 | 25 | 22 | 2 | 20 | 2 | 6 | 930 |
1GIR3 | BI | 51 | 2 | 49 | 25 | 2 | 23 | 1 | 5 | 900 |
1SA2 | MI | 14 | 3 | 11 | 10 | 2 | 8 | 1 | 6 | 852 |
165AT748 | CA | 9 | 3 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 798 |
1AT995 | MI | 34 | 2 | 32 | 18 | 2 | 16 | 1 | 5 | 745 |
1AT987 | MC | 18 | 2 | 16 | 11 | 2 | 9 | 2 | 6 | 744 |
1AT113 | CS | 18 | 3 | 15 | 11 | 2 | 9 | 1 | 5 | 640 |
1AT797 | RM | 24 | 2 | 22 | 18 | 2 | 16 | 0 | 4 | 536 |
1AT873 | KR | 29 | 2 | 27 | 20 | 1 | 19 | 0 | 3 | 405 |
15AT11 | TI | 57 | 1 | 56 | 23 | 1 | 22 | 0 | 2 | 280 |
1AT793 | FM | 22 | 1 | 21 | 10 | 1 | 9 | 1 | 3 | 252 |
1AT94 | AT | 45 | 1 | 44 | 20 | 1 | 19 | 0 | 2 | 244 |
1AT501 | AN | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 177 |
1AT40 | TO | 22 | 1 | 21 | 12 | 1 | 11 | 0 | 2 | 166 |
1RIR56 | CR | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 102 |
1AT198 | GR | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
1AT1697 | TO | 48 | 0 | 48 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
1AT171 | NA | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
1AT191 | RM | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1AT239 | SV | 40 | 0 | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
1AT519 | ME | 23 | 0 | 23 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1AT58 | MS | 23 | 0 | 23 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
1AT804 | SV | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1AT971 | MS | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1RIR87 | AL | 21 | 0 | 21 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
CHECKLOG
1AT10
1AT74
Didascalia
P.Tx: provincia Tx
Qso: numero totale di Qso
Op.E: numero totale di Qso con Ers
Op.O: numero totale di Qso con Oers
P.: numero totale di province
P.E.: numero totale di province Ers
P.O.: numero totale di province Oers
Vis: numero totale di vice presidenti Ers
M: numero totale di moltiplicatori
D.Score: Declared score, punteggio totale presunto senza controlli incrociati e verifica errori