Declared stazioni Singolo Operatore
Callsign | P.Tx | M.R. | Qso | M.P. | F.P. | P. | A.P. | A.R. | J.N. | J.C. | J.S. | M. | D.Score |
1AT455 | CL | sud | 255 | 4 | 251 | 78 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 83 | 95118 |
1AT65 | PN | nord | 268 | 9 | 259 | 77 | 9 | 5 | 0 | 10 | 10 | 80 | 92160 |
1AT23 | BA | sud | 246 | 13 | 233 | 74 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 78 | 85722 |
1AT1121 | SR | sud | 240 | 5 | 235 | 77 | 8 | 5 | 10 | 9 | 0 | 79 | 85715 |
1AT577 | RG | sud | 236 | 9 | 227 | 77 | 7 | 5 | 9 | 10 | 0 | 80 | 85040 |
1AT802 | FM | centro | 215 | 10 | 205 | 74 | 8 | 5 | 10 | 0 | 10 | 77 | 78540 |
1AT547 | MS | centro | 222 | 4 | 218 | 72 | 9 | 5 | 10 | 0 | 10 | 75 | 78000 |
1AT931 | CL | sud | 215 | 4 | 211 | 74 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 77 | 76692 |
1AT484 | AG | sud | 207 | 1 | 206 | 73 | 8 | 5 | 10 | 8 | 0 | 75 | 74850 |
1AT394 | RG | sud | 219 | 9 | 210 | 70 | 10 | 5 | 10 | 9 | 0 | 73 | 74752 |
1AT824 | RE | nord | 206 | 2 | 204 | 71 | 8 | 5 | 0 | 8 | 10 | 73 | 71905 |
1AT120 | SP | nord | 200 | 1 | 199 | 70 | 9 | 5 | 0 | 9 | 10 | 72 | 70848 |
1AT119 | RM | centro | 189 | 14 | 175 | 72 | 7 | 5 | 10 | 0 | 10 | 75 | 70800 |
1AT759 | BR | sud | 202 | 1 | 201 | 70 | 8 | 5 | 10 | 9 | 0 | 72 | 70416 |
1AT459 | FE | nord | 200 | 6 | 194 | 69 | 8 | 5 | 0 | 10 | 10 | 72 | 69768 |
1AT578 | AR | centro | 187 | 0 | 187 | 66 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 70 | 66780 |
1AT97 | PZ | sud | 194 | 1 | 193 | 68 | 9 | 5 | 10 | 7 | 0 | 70 | 66640 |
1AT285 | BA | sud | 186 | 13 | 173 | 69 | 9 | 5 | 10 | 8 | 0 | 71 | 66314 |
1AT485 | MT | sud | 200 | 1 | 199 | 67 | 9 | 5 | 10 | 7 | 0 | 69 | 66171 |
1AT227 | GE | nord | 201 | 1 | 200 | 68 | 8 | 4 | 0 | 7 | 10 | 69 | 65274 |
1AT813 | GO | nord | 200 | 5 | 195 | 67 | 8 | 5 | 0 | 7 | 10 | 69 | 65205 |
1AT778 | AG | sud | 170 | 1 | 169 | 69 | 7 | 5 | 10 | 9 | 0 | 71 | 63829 |
1AT731 | ME | sud | 178 | 5 | 173 | 68 | 8 | 5 | 9 | 9 | 0 | 69 | 62859 |
1AT717 | RG | sud | 189 | 8 | 181 | 68 | 5 | 5 | 9 | 8 | 0 | 69 | 61755 |
1AT1290 | PR | nord | 183 | 9 | 174 | 66 | 7 | 5 | 0 | 8 | 10 | 68 | 60996 |
1AT68 | AP | centro | 177 | 2 | 175 | 65 | 7 | 5 | 10 | 0 | 10 | 68 | 60996 |
1AT626 | RG | sud | 185 | 8 | 177 | 66 | 5 | 5 | 9 | 10 | 0 | 68 | 60316 |
1AT48 | TA | sud | 174 | 6 | 168 | 65 | 10 | 4 | 10 | 8 | 0 | 67 | 60099 |
1AT583 | PA | sud | 183 | 3 | 180 | 65 | 6 | 5 | 10 | 8 | 0 | 67 | 59496 |
1AT586 | CL | sud | 157 | 4 | 153 | 68 | 7 | 5 | 9 | 8 | 0 | 69 | 58995 |
1AT24 | RA | nord | 177 | 4 | 173 | 67 | 7 | 4 | 0 | 8 | 9 | 67 | 58960 |
1AT992 | PA | sud | 166 | 3 | 163 | 64 | 8 | 5 | 10 | 9 | 0 | 66 | 57684 |
1AT157 | TV | nord | 176 | 11 | 165 | 63 | 9 | 5 | 0 | 8 | 10 | 65 | 57590 |
1AT247 | PD | nord | 170 | 1 | 169 | 65 | 7 | 4 | 0 | 8 | 10 | 66 | 57024 |
1AT26 | RN | nord | 164 | 3 | 161 | 65 | 7 | 5 | 0 | 9 | 9 | 66 | 56760 |
1AT535 | PN | nord | 168 | 9 | 159 | 63 | 8 | 5 | 0 | 8 | 10 | 65 | 56030 |
1AT981 | PI | centro | 153 | 1 | 152 | 64 | 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | 67 | 55945 |
1AT90 | TV | nord | 189 | 10 | 179 | 61 | 9 | 5 | 0 | 8 | 9 | 62 | 55676 |
1AT152 | TA | sud | 177 | 6 | 171 | 63 | 7 | 4 | 10 | 8 | 0 | 64 | 55232 |
1AT1142 | FE | nord | 172 | 7 | 165 | 63 | 7 | 4 | 0 | 7 | 10 | 64 | 54208 |
1AT784 | PN | nord | 176 | 9 | 167 | 63 | 8 | 4 | 0 | 7 | 9 | 63 | 54054 |
1AT730 | LT | centro | 160 | 2 | 158 | 61 | 7 | 5 | 10 | 0 | 10 | 64 | 53952 |
1AT1886 | CL | sud | 150 | 4 | 146 | 65 | 6 | 5 | 9 | 7 | 0 | 66 | 53526 |
1AT111 | TP | sud | 156 | 8 | 148 | 64 | 6 | 5 | 9 | 8 | 0 | 65 | 53235 |
1AT219 | ME | sud | 149 | 5 | 144 | 67 | 4 | 4 | 9 | 8 | 0 | 67 | 53131 |
1AT40 | TO | nord | 170 | 8 | 162 | 61 | 8 | 4 | 0 | 8 | 10 | 62 | 52514 |
1AT506 | PD | nord | 170 | 1 | 169 | 60 | 8 | 4 | 0 | 7 | 10 | 61 | 51484 |
1AT80 | TP | sud | 160 | 8 | 152 | 62 | 6 | 5 | 9 | 8 | 0 | 63 | 51471 |
1AT167 | CS | sud | 156 | 8 | 148 | 63 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 64 | 51136 |
1AT722 | TP | sud | 146 | 8 | 138 | 63 | 6 | 5 | 8 | 7 | 0 | 64 | 50176 |
1AT29 | TP | sud | 149 | 9 | 140 | 62 | 6 | 4 | 10 | 7 | 0 | 63 | 49392 |
1AT217 | BT | sud | 146 | 1 | 145 | 62 | 7 | 3 | 10 | 6 | 0 | 63 | 49203 |
1AT260 | TP | sud | 156 | 8 | 148 | 60 | 7 | 4 | 10 | 8 | 0 | 61 | 49044 |
1AT433 | IS | centro | 139 | 0 | 139 | 57 | 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | 60 | 46380 |
1AT926 | TA | sud | 156 | 6 | 150 | 59 | 7 | 3 | 9 | 6 | 0 | 59 | 45784 |
1AT1171 | FM | centro | 142 | 10 | 132 | 58 | 7 | 4 | 10 | 0 | 9 | 59 | 45371 |
1AT18 | PI | centro | 143 | 1 | 142 | 57 | 7 | 3 | 9 | 0 | 10 | 58 | 44370 |
1AT361 | RA | nord | 144 | 5 | 139 | 55 | 7 | 5 | 0 | 9 | 8 | 56 | 42728 |
1AT844 | RG | sud | 134 | 7 | 127 | 59 | 5 | 4 | 7 | 8 | 0 | 59 | 42539 |
1AT28 | RM | centro | 133 | 14 | 119 | 57 | 5 | 3 | 10 | 0 | 10 | 59 | 42303 |
1AT758 | CT | sud | 138 | 0 | 138 | 57 | 5 | 4 | 9 | 8 | 0 | 57 | 41952 |
1AT166 | LT | centro | 116 | 1 | 115 | 56 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 59 | 41949 |
1AT375 | PR | nord | 132 | 9 | 123 | 58 | 6 | 3 | 0 | 5 | 10 | 59 | 41890 |
1AT489 | CS | sud | 144 | 8 | 136 | 55 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 56 | 41160 |
1AT70 | BA | sud | 133 | 13 | 120 | 57 | 5 | 3 | 10 | 5 | 0 | 58 | 40194 |
1AT327 | MS | centro | 127 | 4 | 123 | 55 | 7 | 2 | 10 | 0 | 8 | 56 | 39480 |
1AT1911 | IM | nord | 129 | 0 | 129 | 55 | 7 | 3 | 0 | 6 | 9 | 55 | 38940 |
1AT62 | MC | centro | 134 | 3 | 131 | 53 | 6 | 3 | 9 | 0 | 10 | 54 | 38610 |
1AT924 | CS | sud | 121 | 8 | 113 | 58 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 58 | 38512 |
1AT1201 | AV | sud | 117 | 0 | 117 | 57 | 4 | 3 | 9 | 8 | 0 | 57 | 38418 |
1AT138 | FM | centro | 126 | 9 | 117 | 53 | 6 | 3 | 10 | 0 | 10 | 55 | 38390 |
1AT652 | SR | sud | 126 | 3 | 123 | 55 | 3 | 4 | 9 | 6 | 0 | 55 | 36795 |
1AT479 | VA | nord | 119 | 2 | 117 | 52 | 7 | 3 | 0 | 8 | 10 | 53 | 36358 |
1AT636 | RG | sud | 120 | 7 | 113 | 53 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 53 | 35404 |
1AT687 | TV | nord | 137 | 9 | 128 | 49 | 8 | 4 | 0 | 5 | 10 | 50 | 35250 |
1AT935 | PN | nord | 152 | 10 | 142 | 50 | 6 | 3 | 0 | 5 | 9 | 50 | 35200 |
1AT1963 | TE | centro | 111 | 1 | 110 | 52 | 5 | 5 | 9 | 0 | 7 | 53 | 35033 |
1AT14 | BA | sud | 117 | 11 | 106 | 52 | 6 | 3 | 10 | 5 | 0 | 53 | 34344 |
1AT771 | BO | nord | 120 | 5 | 115 | 51 | 5 | 3 | 0 | 8 | 10 | 52 | 34320 |
1AT388 | PN | nord | 135 | 8 | 127 | 50 | 6 | 3 | 0 | 6 | 8 | 50 | 33600 |
1AT815 | PN | nord | 130 | 9 | 121 | 48 | 6 | 4 | 0 | 6 | 10 | 49 | 32879 |
1AT761 | TE | centro | 107 | 1 | 106 | 49 | 6 | 2 | 10 | 0 | 10 | 51 | 32538 |
1AT248 | RM | centro | 112 | 14 | 98 | 51 | 5 | 3 | 9 | 0 | 9 | 51 | 32385 |
1AT999 | PR | nord | 124 | 8 | 116 | 46 | 7 | 3 | 0 | 7 | 10 | 47 | 30785 |
1AT464 | FE | nord | 102 | 5 | 97 | 50 | 5 | 2 | 0 | 6 | 10 | 51 | 30549 |
1AT818 | UD | nord | 120 | 7 | 113 | 49 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 49 | 30527 |
1AT686 | RG | sud | 105 | 7 | 98 | 49 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 49 | 30282 |
1AT836 | MS | centro | 97 | 3 | 94 | 50 | 3 | 2 | 10 | 0 | 9 | 51 | 29886 |
1AT353 | BA | sud | 113 | 13 | 100 | 48 | 5 | 3 | 9 | 6 | 0 | 48 | 29184 |
1AT398 | UD | nord | 132 | 6 | 126 | 45 | 6 | 3 | 0 | 6 | 9 | 45 | 29160 |
1AT682 | VE | nord | 115 | 1 | 114 | 45 | 7 | 3 | 0 | 5 | 10 | 46 | 28934 |
1AT449 | RM | centro | 106 | 14 | 92 | 48 | 4 | 2 | 8 | 0 | 10 | 49 | 28812 |
1AT1024 | BS | nord | 100 | 0 | 100 | 49 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 49 | 28175 |
1AT642 | BA | sud | 81 | 11 | 70 | 52 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 53 | 27878 |
1AT859 | FG | sud | 87 | 1 | 86 | 52 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 52 | 27716 |
1AT831 | RN | nord | 101 | 3 | 98 | 47 | 5 | 2 | 0 | 8 | 8 | 47 | 27448 |
1AT306 | VA | nord | 102 | 2 | 100 | 47 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 47 | 27354 |
1AT681 | VE | nord | 120 | 1 | 119 | 43 | 6 | 3 | 0 | 5 | 10 | 44 | 27236 |
1AT114 | TO | nord | 101 | 8 | 93 | 47 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 47 | 26743 |
1AT994 | LE | sud | 103 | 4 | 99 | 48 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 48 | 26736 |
1AT140 | LU | centro | 98 | 0 | 98 | 46 | 5 | 3 | 5 | 0 | 8 | 46 | 26266 |
1AT879 | TS | nord | 109 | 2 | 107 | 43 | 6 | 3 | 0 | 5 | 10 | 44 | 26224 |
1AT843 | PN | nord | 106 | 9 | 97 | 45 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 45 | 26010 |
1AT509 | LI | centro | 102 | 0 | 102 | 43 | 5 | 3 | 10 | 0 | 8 | 44 | 25916 |
1AT907 | MI | nord | 105 | 3 | 102 | 45 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 46 | 25852 |
1AT1373 | PZ | sud | 89 | 2 | 87 | 48 | 3 | 2 | 9 | 5 | 0 | 48 | 25728 |
1AT1875 | FM | centro | 93 | 8 | 85 | 45 | 4 | 1 | 10 | 0 | 9 | 46 | 25208 |
1AT1644 | SR | sud | 91 | 4 | 87 | 45 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 45 | 24885 |
1AT504 | FM | centro | 106 | 10 | 96 | 44 | 5 | 1 | 7 | 0 | 9 | 44 | 24728 |
1AT63 | RE | nord | 101 | 2 | 99 | 44 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 44 | 23980 |
1AT289 | AT | nord | 91 | 3 | 88 | 43 | 6 | 3 | 0 | 5 | 8 | 43 | 23607 |
15AT11 | TI | nord | 100 | 2 | 98 | 43 | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | 43 | 23564 |
1AT670 | CH | centro | 97 | 1 | 96 | 42 | 5 | 2 | 5 | 0 | 10 | 43 | 23564 |
1AT612 | SR | sud | 91 | 4 | 87 | 44 | 4 | 2 | 8 | 7 | 0 | 44 | 23452 |
1AT213 | RM | centro | 90 | 11 | 79 | 45 | 4 | 2 | 4 | 0 | 9 | 45 | 23355 |
1AT854 | GO | nord | 90 | 4 | 86 | 43 | 6 | 3 | 0 | 4 | 8 | 43 | 23263 |
1AT1064 | FM | centro | 104 | 10 | 94 | 41 | 5 | 3 | 7 | 0 | 8 | 41 | 22878 |
1AT364 | TV | nord | 95 | 6 | 89 | 42 | 6 | 3 | 0 | 4 | 8 | 42 | 22848 |
1AT311 | BA | sud | 97 | 13 | 84 | 44 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 44 | 22704 |
1AT692 | PU | centro | 97 | 1 | 96 | 41 | 5 | 2 | 7 | 0 | 9 | 41 | 22468 |
1AT1224 | FM | centro | 103 | 10 | 93 | 41 | 4 | 2 | 8 | 0 | 8 | 41 | 22181 |
1AT488 | ME | sud | 84 | 6 | 78 | 44 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 44 | 21868 |
1AT839 | SA | sud | 76 | 0 | 76 | 43 | 3 | 2 | 10 | 6 | 0 | 44 | 21868 |
1AT1698 | GR | centro | 92 | 0 | 92 | 41 | 4 | 2 | 8 | 0 | 8 | 41 | 21689 |
1AT304 | PR | nord | 80 | 8 | 72 | 45 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 45 | 21015 |
1AT1692 | BL | nord | 99 | 0 | 99 | 38 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 39 | 20787 |
1AT161 | BI | nord | 99 | 0 | 99 | 38 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 39 | 20397 |
1AT258 | TO | nord | 93 | 8 | 85 | 39 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 40 | 20120 |
1AT390 | AT | nord | 86 | 3 | 83 | 40 | 5 | 2 | 0 | 4 | 8 | 40 | 19960 |
1AT1003 | FC | nord | 74 | 3 | 71 | 43 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 43 | 19350 |
1AT499 | RA | nord | 83 | 5 | 78 | 40 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 40 | 19240 |
1AT1602 | PR | nord | 78 | 9 | 69 | 40 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 41 | 19147 |
1AT267 | TO | nord | 86 | 8 | 78 | 38 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 39 | 19071 |
1AT406 | GO | nord | 95 | 5 | 90 | 37 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37 | 18685 |
1AT94 | AT | nord | 97 | 3 | 94 | 36 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 37 | 18537 |
1AT990 | UD | nord | 92 | 6 | 86 | 35 | 7 | 2 | 0 | 3 | 10 | 36 | 18288 |
1AT215 | BA | sud | 77 | 13 | 64 | 40 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 | 40 | 18040 |
1AT69 | SI | centro | 72 | 1 | 71 | 39 | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | 39 | 17862 |
1AT864 | PN | nord | 98 | 8 | 90 | 35 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 35 | 17780 |
1AT633 | RG | sud | 81 | 3 | 78 | 37 | 3 | 2 | 8 | 6 | 0 | 37 | 17168 |
1AT542 | PA | sud | 72 | 2 | 70 | 37 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 37 | 16539 |
1AT52 | AL | nord | 69 | 1 | 68 | 40 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 40 | 16480 |
1AT117 | MI | nord | 76 | 4 | 72 | 37 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 37 | 16206 |
1AT833 | PR | nord | 83 | 9 | 74 | 36 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 36 | 16092 |
1AT400 | SR | sud | 74 | 4 | 70 | 36 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 36 | 15984 |
1AT474 | RM | centro | 78 | 14 | 64 | 35 | 4 | 2 | 6 | 0 | 9 | 35 | 15820 |
1AT216 | PA | sud | 64 | 2 | 62 | 38 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 38 | 15048 |
1AT1377 | PR | nord | 78 | 9 | 69 | 33 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 34 | 14858 |
1AT526 | LE | sud | 66 | 3 | 63 | 36 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 36 | 14544 |
1AT768 | SR | sud | 61 | 2 | 59 | 35 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0 | 35 | 14350 |
1AT214 | TO | nord | 81 | 8 | 73 | 31 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 32 | 13888 |
165AT108 | SU | centro | 55 | 0 | 55 | 36 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 36 | 13860 |
1AT351 | AT | nord | 80 | 3 | 77 | 31 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 31 | 13702 |
1AT870 | RM | centro | 60 | 10 | 50 | 33 | 2 | 2 | 8 | 0 | 9 | 33 | 13200 |
1AT1012 | FM | centro | 60 | 8 | 52 | 33 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 33 | 12606 |
1AT252 | CB | centro | 58 | 0 | 58 | 32 | 4 | 2 | 3 | 0 | 8 | 32 | 12512 |
1AT732 | CZ | sud | 57 | 4 | 53 | 33 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 33 | 12045 |
1AT300 | TR | centro | 68 | 0 | 68 | 30 | 4 | 2 | 3 | 0 | 8 | 30 | 12030 |
1AT726 | UD | nord | 80 | 6 | 74 | 29 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 29 | 12006 |
1AT745 | CZ | sud | 67 | 4 | 63 | 31 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 31 | 11780 |
1AT902 | VT | centro | 52 | 3 | 49 | 33 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 33 | 11748 |
1AT604 | BO | nord | 62 | 3 | 59 | 32 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 32 | 11712 |
1AT34 | VA | nord | 52 | 2 | 50 | 35 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 35 | 11445 |
1AT602 | RN | nord | 54 | 3 | 51 | 33 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 33 | 11385 |
1AT418 | VI | nord | 62 | 4 | 58 | 30 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 30 | 11250 |
1AT707 | TV | nord | 73 | 9 | 64 | 28 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 28 | 11116 |
1AT1196 | CT | sud | 50 | 0 | 50 | 33 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 33 | 11055 |
1AT113 | CS | sud | 67 | 8 | 59 | 31 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 31 | 11036 |
1AT589 | RG | sud | 58 | 7 | 51 | 31 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 31 | 10974 |
1AT66 | SV | nord | 59 | 2 | 57 | 28 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 29 | 10759 |
1AT995 | MI | nord | 73 | 3 | 70 | 27 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 27 | 10611 |
1AT690 | FC | nord | 56 | 3 | 53 | 29 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 29 | 10266 |
1AT805 | ME | sud | 58 | 5 | 53 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 30 | 10080 |
1AT159 | CS | sud | 61 | 8 | 53 | 29 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 29 | 9976 |
1AT941 | RM | centro | 65 | 19 | 46 | 29 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 29 | 9744 |
1AT102 | BA | sud | 59 | 12 | 47 | 28 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 28 | 9688 |
1AT500 | RA | nord | 48 | 4 | 44 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 32 | 9504 |
1AT720 | NA | sud | 47 | 1 | 46 | 31 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 31 | 9393 |
1AT16 | TV | nord | 63 | 7 | 56 | 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 26 | 9334 |
1AT1566 | SV | nord | 64 | 1 | 63 | 25 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25 | 9300 |
1AT461 | VI | nord | 61 | 4 | 57 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 26 | 9048 |
1AT993 | MI | nord | 62 | 2 | 60 | 24 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 25 | 8925 |
1AT95 | LE | sud | 42 | 2 | 40 | 32 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 32 | 8704 |
1AT1817 | SI | centro | 44 | 1 | 43 | 29 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 29 | 8613 |
15AT115 | TI | nord | 41 | 1 | 40 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 30 | 8580 |
1AT952 | BA | sud | 54 | 13 | 41 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 28 | 8260 |
1AT704 | UD | nord | 63 | 4 | 59 | 23 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 23 | 8211 |
1AT450 | FE | nord | 50 | 4 | 46 | 27 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 27 | 8127 |
1AT693 | RM | centro | 60 | 14 | 46 | 24 | 3 | 2 | 7 | 0 | 5 | 24 | 8064 |
1AT591 | BS | nord | 50 | 0 | 50 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 26 | 7930 |
1AT923 | BG | nord | 55 | 0 | 55 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25 | 7875 |
1AT950 | BA | sud | 55 | 9 | 46 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 | 7826 |
1AT156 | AP | centro | 55 | 2 | 53 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 25 | 7700 |
1AT427 | TV | nord | 54 | 4 | 50 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 24 | 7536 |
1AT512 | VI | nord | 55 | 4 | 51 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7153 |
1AT887 | UD | nord | 51 | 1 | 50 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 22 | 6952 |
1AT637 | LE | sud | 53 | 3 | 50 | 26 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 26 | 6838 |
1AT383 | PN | nord | 52 | 8 | 44 | 24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 24 | 6624 |
1AT894 | CS | sud | 48 | 8 | 40 | 25 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 25 | 6575 |
1AT377 | TP | sud | 50 | 8 | 42 | 23 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 23 | 6486 |
1AT1588 | ME | sud | 42 | 5 | 37 | 25 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 25 | 6475 |
1AT250 | CS | sud | 43 | 8 | 35 | 25 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 6450 |
1AT146 | BO | nord | 48 | 2 | 46 | 22 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 22 | 6358 |
1AT1390 | FM | centro | 50 | 9 | 41 | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 23 | 6348 |
1AT1074 | RM | centro | 46 | 13 | 33 | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 23 | 6302 |
1AT132 | MN | nord | 42 | 2 | 40 | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 23 | 6256 |
1AT519 | ME | sud | 48 | 4 | 44 | 23 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 23 | 6256 |
1AT567 | VT | centro | 42 | 2 | 40 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 23 | 6026 |
1AT919 | TP | sud | 42 | 8 | 34 | 23 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 23 | 6003 |
1AT1578 | LE | sud | 36 | 2 | 34 | 26 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 26 | 5980 |
1AT147 | AN | centro | 42 | 2 | 40 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 23 | 5681 |
1AT572 | FR | centro | 47 | 0 | 47 | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 19 | 5681 |
1AT858 | GE | nord | 38 | 1 | 37 | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21 | 5565 |
1AT762 | VV | sud | 42 | 0 | 42 | 22 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 22 | 5258 |
1AT242 | TO | nord | 43 | 7 | 36 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21 | 5124 |
1AT1894 | PR | nord | 39 | 8 | 31 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 22 | 5060 |
1AT606 | BO | nord | 37 | 2 | 35 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | 4991 |
1AT913 | TV | nord | 44 | 8 | 36 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 19 | 4940 |
1AT1957 | MT | sud | 34 | 1 | 33 | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21 | 4767 |
1AT436 | TO | nord | 42 | 7 | 35 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 4536 |
1AT291 | FC | nord | 31 | 3 | 28 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 | 4488 |
1AT1507 | MC | centro | 40 | 3 | 37 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 20 | 4440 |
1AT735 | EN | sud | 33 | 0 | 33 | 21 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 21 | 4431 |
1AT200 | BO | nord | 34 | 2 | 32 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 4221 |
1AT118 | VI | nord | 35 | 3 | 32 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 19 | 4218 |
1AT635 | ME | sud | 35 | 4 | 31 | 19 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 19 | 4104 |
1AT239 | SV | nord | 31 | 1 | 30 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 4068 |
1AT155 | TV | nord | 41 | 8 | 33 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3978 |
1AT181 | FE | nord | 37 | 2 | 35 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3816 |
1AT664 | MN | nord | 32 | 2 | 30 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 | 3816 |
1AT1471 | PN | nord | 38 | 7 | 31 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | 3744 |
1AT6 | TO | nord | 37 | 8 | 29 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | 3672 |
1AT309 | AO | nord | 24 | 1 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 3640 |
1AT27 | AL | nord | 28 | 1 | 27 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 3610 |
1AT740 | CZ | sud | 31 | 4 | 27 | 19 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 | 3477 |
1AT706 | UD | nord | 39 | 5 | 34 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | 3420 |
1AT425 | BL | nord | 33 | 1 | 32 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 3400 |
