Declared stazioni Singolo Operatore
Callsign | P.Tx | M.R. | Qso | M.P. | F.P. | P. | A.P. | A.R. | J.N. | J.C. | J.S. | M. | D.Score |
1AT65 | PN | nord | 273 | 8 | 265 | 82 | 9 | 5 | 0 | 9 | 10 | 84 | 99372 |
1AT23 | BA | sud | 277 | 13 | 264 | 80 | 9 | 5 | 10 | 9 | 0 | 83 | 97608 |
1AT926 | TA | sud | 271 | 5 | 266 | 80 | 7 | 5 | 10 | 9 | 0 | 83 | 95616 |
1AT90 | TV | nord | 268 | 11 | 257 | 79 | 9 | 5 | 0 | 9 | 10 | 81 | 93555 |
1AT22 | ME | sud | 270 | 6 | 264 | 77 | 8 | 5 | 10 | 9 | 0 | 80 | 91520 |
1AT485 | MT | sud | 244 | 1 | 243 | 77 | 9 | 5 | 10 | 8 | 0 | 80 | 88160 |
1AT626 | RG | sud | 256 | 8 | 248 | 77 | 7 | 5 | 10 | 9 | 0 | 79 | 87216 |
1AT394 | RG | sud | 250 | 10 | 240 | 77 | 8 | 4 | 10 | 9 | 0 | 79 | 86110 |
1AT931 | CL | sud | 248 | 1 | 247 | 76 | 8 | 4 | 10 | 9 | 0 | 77 | 83930 |
1AT759 | BR | sud | 245 | 1 | 244 | 74 | 7 | 5 | 10 | 9 | 0 | 77 | 82698 |
1AT731 | ME | sud | 225 | 5 | 220 | 76 | 7 | 5 | 10 | 9 | 0 | 79 | 82160 |
1AT97 | PZ | sud | 220 | 1 | 219 | 76 | 8 | 5 | 10 | 8 | 0 | 79 | 82081 |
1AT992 | PA | sud | 234 | 3 | 231 | 73 | 8 | 5 | 10 | 8 | 0 | 76 | 79800 |
1AT506 | VR | nord | 237 | 0 | 237 | 72 | 9 | 5 | 0 | 8 | 10 | 74 | 78736 |
1AT285 | BA | sud | 226 | 13 | 213 | 75 | 7 | 4 | 10 | 9 | 0 | 77 | 78463 |
1AT1290 | PR | nord | 205 | 9 | 196 | 75 | 9 | 5 | 0 | 9 | 10 | 77 | 77847 |
1AT778 | AG | sud | 226 | 1 | 225 | 73 | 7 | 5 | 10 | 8 | 0 | 75 | 76950 |
1AT567 | RG | sud | 224 | 8 | 216 | 75 | 7 | 4 | 9 | 8 | 0 | 75 | 75750 |
1AT813 | GO | nord | 216 | 3 | 213 | 73 | 9 | 4 | 0 | 8 | 10 | 74 | 75036 |
1AT48 | TA | sud | 212 | 4 | 208 | 73 | 7 | 4 | 10 | 9 | 0 | 75 | 74250 |
1AT577 | RG | sud | 237 | 9 | 228 | 71 | 7 | 4 | 10 | 8 | 0 | 72 | 73440 |
1AT583 | PA | sud | 242 | 4 | 238 | 69 | 9 | 4 | 10 | 7 | 0 | 70 | 72800 |
1AT227 | GE | nord | 214 | 2 | 212 | 70 | 9 | 5 | 0 | 8 | 10 | 72 | 72432 |
1AT119 | RM | centro | 206 | 17 | 189 | 72 | 9 | 4 | 9 | 0 | 10 | 73 | 71540 |
1AT578 | AR | centro | 188 | 0 | 188 | 71 | 9 | 5 | 9 | 0 | 10 | 73 | 70518 |
1AT111 | TP | sud | 222 | 7 | 215 | 71 | 6 | 4 | 10 | 7 | 0 | 72 | 70344 |
1AT219 | ME | sud | 215 | 5 | 210 | 71 | 5 | 4 | 10 | 9 | 0 | 72 | 69480 |
1AT586 | CL | sud | 213 | 1 | 212 | 69 | 8 | 5 | 9 | 9 | 0 | 70 | 69300 |
1AT80 | TP | sud | 224 | 8 | 216 | 70 | 6 | 4 | 10 | 7 | 0 | 71 | 69225 |
1AT217 | BT | sud | 203 | 1 | 202 | 70 | 7 | 4 | 10 | 8 | 0 | 72 | 68760 |
1AT758 | CT | sud | 204 | 2 | 202 | 72 | 5 | 3 | 10 | 9 | 0 | 73 | 68693 |
1AT24 | RA | nord | 205 | 6 | 199 | 68 | 9 | 5 | 0 | 8 | 10 | 70 | 68180 |
1AT68 | AP | centro | 198 | 2 | 196 | 68 | 7 | 5 | 10 | 0 | 10 | 71 | 67734 |
1AT152 | TA | sud | 200 | 4 | 196 | 69 | 7 | 4 | 10 | 9 | 0 | 71 | 67166 |
1AT717 | RG | sud | 210 | 9 | 201 | 68 | 7 | 4 | 10 | 9 | 0 | 69 | 65964 |
1AT547 | MS | centro | 207 | 11 | 196 | 65 | 9 | 5 | 10 | 0 | 10 | 68 | 65824 |
1AT824 | RE | nord | 204 | 2 | 202 | 66 | 9 | 5 | 0 | 8 | 10 | 68 | 65688 |
1AT722 | TP | sud | 200 | 8 | 192 | 68 | 8 | 4 | 10 | 7 | 0 | 69 | 64653 |
1AT63 | RE | nord | 172 | 2 | 170 | 68 | 9 | 5 | 0 | 7 | 10 | 70 | 63490 |
1AT14 | BA | sud | 179 | 9 | 170 | 69 | 6 | 3 | 10 | 7 | 0 | 71 | 61699 |
1AT157 | TV | nord | 179 | 9 | 170 | 67 | 8 | 4 | 0 | 9 | 10 | 68 | 61132 |
1AT327 | MS | centro | 191 | 11 | 180 | 63 | 8 | 5 | 9 | 0 | 10 | 65 | 59215 |
1AT784 | PN | nord | 183 | 8 | 175 | 63 | 9 | 5 | 0 | 7 | 10 | 65 | 58370 |
1AT27 | AL | nord | 167 | 3 | 164 | 65 | 8 | 5 | 0 | 6 | 10 | 67 | 58022 |
1AT311 | BA | sud | 180 | 13 | 167 | 64 | 8 | 4 | 10 | 8 | 0 | 66 | 57882 |
1AT159 | CS | sud | 183 | 10 | 173 | 64 | 7 | 5 | 10 | 6 | 0 | 66 | 57816 |
1AT260 | TP | sud | 182 | 7 | 175 | 65 | 6 | 4 | 10 | 7 | 0 | 66 | 57222 |
1AT30 | RM | centro | 159 | 15 | 144 | 68 | 6 | 4 | 10 | 0 | 7 | 69 | 57132 |
1AT489 | CS | sud | 179 | 10 | 169 | 63 | 6 | 5 | 9 | 5 | 0 | 64 | 53952 |
1AT154 | LU | centro | 162 | 2 | 160 | 59 | 9 | 5 | 10 | 0 | 10 | 62 | 53134 |
1AT652 | SR | sud | 171 | 0 | 171 | 62 | 5 | 4 | 10 | 8 | 0 | 63 | 52416 |
1AT636 | RG | sud | 154 | 9 | 145 | 65 | 4 | 3 | 10 | 9 | 0 | 66 | 52074 |
1AT398 | UD | nord | 181 | 5 | 176 | 58 | 7 | 5 | 0 | 8 | 10 | 60 | 51420 |
1AT18 | PI | centro | 146 | 2 | 144 | 61 | 7 | 5 | 9 | 0 | 10 | 63 | 51030 |
1AT388 | PN | nord | 177 | 10 | 167 | 59 | 9 | 4 | 0 | 9 | 9 | 59 | 50681 |
1AT28 | RM | centro | 147 | 17 | 130 | 63 | 5 | 4 | 9 | 0 | 10 | 64 | 49728 |
1AT686 | RG | sud | 144 | 9 | 135 | 64 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 64 | 48576 |
1AT981 | PI | centro | 142 | 2 | 140 | 60 | 6 | 5 | 7 | 0 | 10 | 62 | 48174 |
1AT26 | RN | nord | 152 | 5 | 147 | 58 | 9 | 4 | 0 | 8 | 10 | 59 | 47731 |
1AT637 | LE | sud | 163 | 3 | 160 | 59 | 5 | 4 | 10 | 7 | 0 | 60 | 47580 |
1AT854 | GO | nord | 165 | 2 | 163 | 57 | 9 | 4 | 0 | 4 | 10 | 58 | 47154 |
1AT894 | CS | sud | 167 | 10 | 157 | 59 | 4 | 4 | 10 | 7 | 0 | 60 | 47040 |
1AT29 | TP | sud | 168 | 8 | 160 | 59 | 5 | 4 | 10 | 4 | 0 | 60 | 46980 |
1AT70 | PZ | sud | 155 | 2 | 153 | 59 | 6 | 5 | 9 | 5 | 0 | 60 | 46980 |
1AT1142 | FE | nord | 151 | 4 | 147 | 59 | 8 | 3 | 0 | 8 | 8 | 59 | 46197 |
1AT670 | CH | centro | 136 | 1 | 135 | 60 | 6 | 3 | 9 | 0 | 10 | 61 | 46116 |
165AT108 | SU | centro | 155 | 1 | 154 | 58 | 7 | 3 | 9 | 0 | 9 | 58 | 45762 |
1AT709 | TR | centro | 136 | 0 | 136 | 60 | 7 | 3 | 9 | 0 | 9 | 60 | 45720 |
1AT167 | CS | sud | 151 | 9 | 142 | 57 | 6 | 5 | 10 | 7 | 0 | 59 | 45607 |
1AT38 | FC | nord | 135 | 3 | 132 | 61 | 4 | 3 | 0 | 8 | 10 | 62 | 45384 |
1AT464 | FE | nord | 147 | 5 | 142 | 58 | 7 | 4 | 0 | 5 | 9 | 58 | 44022 |
1AT896 | CZ | sud | 161 | 5 | 156 | 57 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 57 | 43719 |
1AT1201 | AV | sud | 128 | 0 | 128 | 61 | 4 | 3 | 9 | 7 | 0 | 61 | 43371 |
1AT783 | CS | sud | 161 | 10 | 151 | 57 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 57 | 43149 |
1AT857 | SA | sud | 129 | 1 | 128 | 60 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 60 | 43020 |
1AT865 | PR | nord | 166 | 8 | 158 | 54 | 8 | 4 | 0 | 3 | 10 | 55 | 42845 |
1AT361 | RA | nord | 145 | 6 | 139 | 54 | 8 | 4 | 0 | 7 | 10 | 55 | 41745 |
1AT166 | LT | centro | 121 | 2 | 119 | 59 | 4 | 4 | 9 | 0 | 7 | 59 | 41005 |
1AT1171 | FM | centro | 125 | 7 | 118 | 58 | 5 | 3 | 9 | 0 | 9 | 58 | 40774 |
1AT879 | TS | nord | 146 | 0 | 146 | 52 | 8 | 4 | 0 | 6 | 10 | 53 | 39856 |
1AT1577 | SV | nord | 133 | 1 | 132 | 53 | 8 | 4 | 0 | 6 | 10 | 54 | 39420 |
1AT747 | MS | centro | 132 | 9 | 123 | 53 | 7 | 5 | 8 | 0 | 9 | 54 | 39150 |
1AT40 | TO | nord | 143 | 6 | 137 | 53 | 7 | 4 | 0 | 6 | 9 | 53 | 38690 |
1AT1875 | FM | centro | 130 | 8 | 122 | 55 | 4 | 3 | 8 | 0 | 10 | 56 | 38472 |
1AT831 | RN | nord | 129 | 4 | 125 | 55 | 6 | 3 | 0 | 7 | 9 | 55 | 38445 |
1AT306 | VA | nord | 122 | 4 | 118 | 55 | 5 | 4 | 0 | 6 | 10 | 56 | 38360 |
1AT873 | KR | sud | 126 | 0 | 126 | 54 | 5 | 3 | 10 | 8 | 0 | 55 | 38060 |
1AT692 | PU | centro | 129 | 0 | 129 | 53 | 6 | 3 | 8 | 0 | 10 | 54 | 37962 |
1AT433 | IS | centro | 122 | 0 | 122 | 57 | 4 | 3 | 5 | 0 | 7 | 57 | 37563 |
1AT935 | PN | nord | 149 | 8 | 141 | 49 | 8 | 4 | 0 | 7 | 10 | 50 | 37000 |
1AT633 | RG | sud | 120 | 3 | 117 | 56 | 3 | 3 | 9 | 6 | 0 | 56 | 36512 |
1AT113 | CS | sud | 141 | 9 | 132 | 52 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 53 | 36464 |
1AT535 | PN | nord | 151 | 8 | 143 | 48 | 9 | 4 | 0 | 6 | 10 | 49 | 36456 |
1AT351 | AT | nord | 129 | 1 | 128 | 52 | 6 | 3 | 0 | 5 | 10 | 53 | 36146 |
1AT353 | BA | sud | 123 | 11 | 112 | 54 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 54 | 35910 |
1AT836 | MS | centro | 121 | 10 | 111 | 53 | 6 | 4 | 7 | 0 | 9 | 53 | 35881 |
1AT1064 | FM | centro | 121 | 8 | 113 | 53 | 6 | 2 | 7 | 0 | 10 | 54 | 35856 |
1AT52 | AL | nord | 135 | 4 | 131 | 51 | 6 | 3 | 0 | 5 | 10 | 52 | 35672 |
1AT969 | MS | centro | 135 | 9 | 126 | 47 | 8 | 5 | 7 | 0 | 10 | 49 | 34839 |
1AT799 | CT | sud | 136 | 2 | 134 | 52 | 3 | 3 | 8 | 7 | 0 | 52 | 34580 |
1AT363 | BA | sud | 122 | 11 | 111 | 54 | 4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 54 | 34452 |
1AT589 | RG | sud | 125 | 8 | 117 | 52 | 4 | 3 | 9 | 8 | 0 | 52 | 34164 |
1AT459 | FE | nord | 126 | 4 | 122 | 51 | 7 | 3 | 0 | 5 | 8 | 51 | 34068 |
1AT140 | LU | centro | 121 | 2 | 119 | 50 | 7 | 4 | 7 | 0 | 9 | 50 | 34000 |
1AT1224 | FM | centro | 118 | 8 | 110 | 51 | 5 | 3 | 8 | 0 | 10 | 52 | 33956 |
1AT250 | CS | sud | 129 | 10 | 119 | 51 | 4 | 3 | 9 | 4 | 0 | 51 | 32538 |
1AT136 | RM | centro | 109 | 15 | 94 | 53 | 4 | 3 | 7 | 0 | 8 | 53 | 32489 |
1AT1578 | LE | sud | 119 | 3 | 116 | 50 | 4 | 3 | 10 | 6 | 0 | 51 | 32385 |
1AT687 | TV | nord | 127 | 7 | 120 | 47 | 6 | 3 | 0 | 6 | 10 | 48 | 31296 |
1AT171 | NA | sud | 107 | 3 | 104 | 54 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 54 | 31104 |
165AT17 | SU | centro | 112 | 1 | 111 | 51 | 4 | 3 | 4 | 0 | 8 | 51 | 31008 |
1AT761 | TE | centro | 109 | 1 | 108 | 50 | 4 | 2 | 8 | 0 | 9 | 50 | 30600 |
1AT720 | NA | sud | 104 | 3 | 101 | 53 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 53 | 30475 |
1AT8 | VA | nord | 115 | 4 | 111 | 47 | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | 48 | 30048 |
1AT73 | FG | sud | 94 | 1 | 93 | 53 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 54 | 29808 |
1AT373 | PZ | sud | 110 | 1 | 109 | 49 | 3 | 2 | 10 | 6 | 0 | 50 | 29700 |
1AT526 | LE | sud | 104 | 2 | 102 | 52 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 52 | 29692 |
1AT248 | RM | centro | 102 | 17 | 85 | 50 | 3 | 2 | 8 | 0 | 10 | 51 | 29427 |
1AT504 | FM | centro | 101 | 7 | 94 | 50 | 4 | 1 | 9 | 0 | 9 | 50 | 29250 |
1AT833 | PR | nord | 126 | 8 | 118 | 44 | 7 | 4 | 0 | 5 | 10 | 45 | 29205 |
1AT730 | LT | centro | 105 | 2 | 103 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 50 | 28900 |
1AT818 | UD | nord | 123 | 6 | 117 | 46 | 6 | 3 | 0 | 4 | 9 | 46 | 28750 |
1AT449 | RM | centro | 105 | 17 | 88 | 50 | 4 | 2 | 8 | 0 | 6 | 50 | 28650 |
1AT690 | FC | nord | 104 | 4 | 100 | 47 | 4 | 3 | 0 | 7 | 10 | 48 | 28512 |
1AT542 | PA | sud | 118 | 2 | 116 | 49 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 49 | 28371 |
1AT102 | BA | sud | 100 | 13 | 87 | 51 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 51 | 27387 |
1AT843 | PN | nord | 116 | 8 | 108 | 44 | 7 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44 | 27236 |
1AT216 | PA | sud | 91 | 2 | 89 | 48 | 2 | 3 | 10 | 6 | 0 | 49 | 26950 |
1AT96 | FR | centro | 90 | 3 | 87 | 51 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 51 | 26622 |
1AT161 | BI | nord | 119 | 0 | 119 | 44 | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 | 44 | 26532 |
1AT751 | VI | nord | 111 | 5 | 106 | 46 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 46 | 26312 |
1AT919 | TP | sud | 116 | 8 | 108 | 47 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 47 | 26273 |
1AT740 | CZ | sud | 96 | 5 | 91 | 47 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 47 | 25474 |
1AT768 | SR | sud | 104 | 1 | 103 | 45 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 45 | 25290 |
1AT375 | PR | nord | 110 | 7 | 103 | 42 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 43 | 25069 |
1AT377 | TP | sud | 111 | 8 | 103 | 44 | 4 | 3 | 8 | 4 | 0 | 44 | 24816 |
1AT734 | TV | nord | 104 | 8 | 96 | 42 | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | 43 | 24725 |
1AT364 | TV | nord | 122 | 6 | 116 | 39 | 8 | 4 | 0 | 2 | 10 | 40 | 24520 |
1AT605 | FE | nord | 107 | 3 | 104 | 41 | 6 | 4 | 0 | 3 | 10 | 42 | 24402 |
1AT844 | RG | sud | 94 | 7 | 87 | 45 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 45 | 24345 |
1AT499 | RA | nord | 100 | 6 | 94 | 44 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 45 | 24255 |
1AT707 | TV | nord | 107 | 10 | 97 | 42 | 7 | 2 | 0 | 2 | 10 | 43 | 24252 |
1AT146 | BO | nord | 97 | 1 | 96 | 41 | 6 | 3 | 0 | 5 | 10 | 42 | 23646 |
1AT672 | TP | sud | 100 | 6 | 94 | 46 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 46 | 23414 |
1AT1894 | PR | nord | 99 | 8 | 91 | 41 | 6 | 3 | 0 | 4 | 10 | 42 | 23310 |
1AT598 | FR | centro | 87 | 1 | 86 | 46 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 46 | 23138 |
1AT477 | RA | nord | 105 | 6 | 99 | 40 | 5 | 4 | 0 | 3 | 10 | 41 | 22919 |
1AT745 | CZ | sud | 92 | 5 | 87 | 43 | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 | 44 | 22836 |
1AT478 | AL | nord | 106 | 5 | 101 | 39 | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | 40 | 22680 |
1AT770 | NA | sud | 90 | 3 | 87 | 47 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 47 | 22654 |
1AT1074 | RM | centro | 91 | 17 | 74 | 43 | 5 | 3 | 5 | 0 | 7 | 43 | 22360 |
1AT319 | CS | sud | 104 | 10 | 94 | 42 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 42 | 22176 |
1AT1507 | MC | centro | 98 | 4 | 94 | 40 | 4 | 2 | 7 | 0 | 10 | 41 | 22017 |
1AT474 | RM | centro | 89 | 17 | 72 | 44 | 3 | 2 | 7 | 0 | 6 | 44 | 21824 |
1AT679 | TA | sud | 92 | 5 | 87 | 43 | 3 | 1 | 8 | 6 | 0 | 43 | 21672 |
1AT943 | PD | nord | 99 | 2 | 97 | 39 | 6 | 3 | 0 | 2 | 10 | 40 | 21640 |
1AT252 | CB | centro | 76 | 0 | 76 | 45 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | 45 | 21465 |
1AT1973 | MO | nord | 98 | 0 | 98 | 38 | 5 | 4 | 0 | 4 | 10 | 39 | 21294 |
1AT907 | MI | nord | 101 | 2 | 99 | 39 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 40 | 21200 |
15AT115 | TI | nord | 96 | 2 | 94 | 39 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 40 | 21000 |
15AT11 | TI | nord | 96 | 2 | 94 | 38 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 39 | 20865 |
1AT870 | RM | centro | 81 | 14 | 67 | 45 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 45 | 20835 |
1AT979 | FC | nord | 104 | 4 | 100 | 37 | 5 | 3 | 0 | 5 | 10 | 38 | 20672 |
1AT612 | SR | sud | 93 | 1 | 92 | 40 | 4 | 1 | 9 | 7 | 0 | 40 | 20600 |
1AT114 | TO | nord | 97 | 5 | 92 | 38 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 39 | 20241 |
1AT753 | VI | nord | 102 | 4 | 98 | 38 | 5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 38 | 20140 |
1AT434 | CE | sud | 70 | 0 | 70 | 45 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 45 | 19800 |
1AT726 | UD | nord | 113 | 4 | 109 | 35 | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 | 36 | 19512 |
1AT289 | AT | nord | 95 | 2 | 93 | 38 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 38 | 19494 |
1AT1861 | PR | nord | 79 | 7 | 72 | 39 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 40 | 19040 |
1AT309 | AO | nord | 86 | 1 | 85 | 40 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 40 | 19040 |
1AT902 | VT | centro | 84 | 0 | 84 | 39 | 4 | 2 | 4 | 0 | 9 | 39 | 19032 |
1AT62 | MC | centro | 86 | 4 | 82 | 38 | 4 | 2 | 7 | 0 | 8 | 38 | 18734 |
1AT993 | MI | nord | 91 | 2 | 89 | 36 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 37 | 18500 |
1AT304 | PR | nord | 91 | 8 | 83 | 35 | 5 | 4 | 0 | 3 | 10 | 36 | 18144 |
1AT117 | MI | nord | 101 | 2 | 99 | 34 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 35 | 18025 |
1AT33 | LU | centro | 84 | 2 | 82 | 34 | 6 | 4 | 5 | 0 | 10 | 35 | 17885 |
1AT155 | TV | nord | 106 | 7 | 99 | 33 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 34 | 17680 |
1AT258 | TO | nord | 91 | 6 | 85 | 35 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 36 | 17676 |
1AT940 | LE | sud | 71 | 2 | 69 | 41 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 41 | 17630 |
1AT16 | TV | nord | 96 | 8 | 88 | 36 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 36 | 17604 |
1AT658 | RM | centro | 74 | 15 | 59 | 39 | 3 | 2 | 7 | 0 | 7 | 39 | 17472 |
1AT1965 | AG | sud | 79 | 1 | 78 | 39 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 39 | 17433 |
1AT815 | PN | nord | 101 | 8 | 93 | 34 | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 | 34 | 17306 |
1AT383 | PN | nord | 100 | 8 | 92 | 33 | 6 | 3 | 0 | 2 | 10 | 34 | 17238 |
1AT1818 | CZ | sud | 78 | 5 | 73 | 39 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 39 | 17199 |
1AT748 | RM | centro | 75 | 16 | 59 | 41 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 41 | 17179 |
1AT512 | VI | nord | 84 | 5 | 79 | 34 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 35 | 16555 |
1AT267 | TO | nord | 98 | 5 | 93 | 32 | 6 | 3 | 0 | 2 | 10 | 33 | 16533 |
1AT1003 | FC | nord | 75 | 2 | 73 | 38 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 38 | 16454 |
1AT122 | RC | sud | 80 | 0 | 80 | 36 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 36 | 16200 |
1AT706 | UD | nord | 89 | 5 | 84 | 32 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 33 | 15444 |
1AT132 | MN | nord | 96 | 1 | 95 | 30 | 6 | 4 | 0 | 1 | 10 | 31 | 15376 |
1AT6 | TO | nord | 90 | 6 | 84 | 32 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 33 | 15312 |
1AT952 | BA | sud | 87 | 12 | 75 | 35 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 35 | 15295 |
1AT156 | AP | centro | 67 | 2 | 65 | 35 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 | 36 | 15192 |
1AT121 | GE | nord | 90 | 2 | 88 | 30 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 31 | 14508 |
1AT764 | TV | nord | 78 | 9 | 69 | 33 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 33 | 14421 |
1AT1377 | PR | nord | 71 | 7 | 64 | 32 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 33 | 14190 |
1AT765 | RM | centro | 73 | 17 | 56 | 36 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 36 | 14184 |
1AT591 | BS | nord | 74 | 0 | 74 | 31 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 32 | 14176 |
1AT923 | BG | nord | 87 | 2 | 85 | 31 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 31 | 14012 |
1AT864 | PN | nord | 82 | 8 | 74 | 30 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 31 | 13826 |
1AT732 | CZ | sud | 70 | 6 | 64 | 36 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 36 | 13824 |
1AT427 | TV | nord | 74 | 5 | 69 | 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 33 | 13794 |
1AT85 | VA | nord | 79 | 5 | 74 | 31 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | 31 | 13578 |
1AT805 | SI | centro | 76 | 1 | 75 | 31 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 32 | 13472 |
1AT704 | UD | nord | 85 | 4 | 81 | 29 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30 | 13380 |
1AT83 | FR | centro | 58 | 1 | 57 | 37 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 37 | 13135 |
1AT1119 | ME | sud | 69 | 5 | 64 | 35 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 35 | 13055 |
15AT123 | TI | nord | 73 | 2 | 71 | 29 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 30 | 13020 |
165AT748 | CA | centro | 60 | 1 | 59 | 33 | 3 | 1 | 6 | 0 | 8 | 33 | 13002 |
1AT503 | AT | nord | 72 | 1 | 71 | 29 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30 | 12690 |
1AT1219 | ME | sud | 68 | 4 | 64 | 35 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 35 | 12670 |
1AT553 | PD | nord | 73 | 1 | 72 | 31 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 31 | 12555 |
1AT436 | TO | nord | 80 | 6 | 74 | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 28 | 11732 |
1AT412 | VA | nord | 73 | 5 | 68 | 28 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 28 | 11228 |
1AT664 | MN | nord | 66 | 1 | 65 | 27 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 28 | 11088 |
1AT355 | RA | nord | 66 | 6 | 60 | 29 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 29 | 11049 |
1AT534 | VA | nord | 70 | 4 | 66 | 28 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 28 | 10948 |
1AT711 | RA | nord | 64 | 6 | 58 | 29 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 29 | 10933 |
1AT466 | SV | nord | 66 | 2 | 64 | 26 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | 27 | 10665 |
1AT181 | FE | nord | 63 | 1 | 62 | 28 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 28 | 10640 |
1AT1154 | AL | nord | 69 | 4 | 65 | 26 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 27 | 10503 |
1AT239 | SV | nord | 70 | 2 | 68 | 25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 26 | 10478 |
1AT141 | CS | sud | 68 | 9 | 59 | 31 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 31 | 10292 |
1AT278 | PD | nord | 57 | 1 | 56 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 29 | 10237 |
1AT418 | VI | nord | 66 | 4 | 62 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 28 | 10164 |
1AT461 | VI | nord | 70 | 5 | 65 | 26 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 26 | 10010 |
1AT1370 | BR | sud | 49 | 1 | 48 | 31 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 31 | 9517 |
1AT994 | LE | sud | 52 | 0 | 52 | 30 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 30 | 9420 |
1AT918 | PA | sud | 52 | 2 | 50 | 30 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 30 | 9360 |
1AT780 | BT | sud | 53 | 1 | 52 | 28 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 28 | 9240 |
1AT693 | RM | centro | 53 | 15 | 38 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 30 | 8880 |
1AT60 | FC | nord | 52 | 3 | 49 | 27 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 27 | 8802 |
1AT803 | VI | nord | 61 | 6 | 55 | 25 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 8525 |
1AT1390 | FM | centro | 55 | 7 | 48 | 27 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 27 | 8451 |
